Ferrari
Клей Регаццони
CH1:22'42.6
- Старт
- 2
- Круги
- 52
- Очки
- 9
Ferrari
Итоговый протокол сессии
| Финиш | Гонщик | Команда | Старт | Круги | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11Клей РегаццониCH | FerrariFerrari 312T · Ferrari 015 3.0 B12 | 2 | 52 | 1:22'42.6 | 9 |
| 21 | 1Эмерсон ФиттипальдиBR | McLarenMcLaren M23 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 3 | 52 | 1:22'59.2 | 6 |
| 32 | 12Ники ЛаудаAT | FerrariFerrari 312T · Ferrari 015 3.0 B12 | 1 | 52 | 1:23'05.8 | 4 |
| 43 | 7Карлос РейтеманнAR | BrabhamBrabham BT44B · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 7 | 52 | 1:23'37.7 | 3 |
| 53 | 24Джеймс ХантGB | HeskethHesketh 308C · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 8 | 52 | 1:23'39.7 | 2 |
| 68 | 16Том ПрайсGB | ShadowShadow DN5 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 14 | 52 | 1:23'58.5 | 1 |
| 75 | 4Патрик ДэпайеFR | TyrrellTyrrell 007 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 12 | 51 | 1:23'11.2 | 0 |
| 84 | 3Джоди ШектерZA | TyrrellTyrrell 007 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 4 | 51 | 1:23'30.6 | 0 |
| 98 | 34Харальд ЭртльAT | Warsteiner BreweryHesketh 308 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 17 | 51 | 1:23'55.2 | 0 |
| 1011 | 25Брет ЛанджерUS | HeskethHesketh 308 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 21 | 50 | 1:22'45.5 | 0 |
| 1115 | 30Артуро МерцариоIT | FittipaldiCopersucar FD03 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 26 | 48 | 1:23'01.3 | 0 |
| 127 | 32Крис ЭймонNZ | EnsignEnsign N175 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 19 | 48 | 1:23'28.8 | 0 |
| 1312 | 6Джим КроуфордGB | Team LotusLotus 72E · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 25 | 46 | 1:23'28.6 | 0 |
| 148 | 20Ренцо ДзордзиIT | WilliamsWilliams FW03 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 22 | 46 | 1:23'41.0 | 0 |
| нф= | 17Жан-Пьер ЖарьеFR | ShadowShadow DN7 · Matra MS73 3.0 V12 | 13 | 32 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 29Лелла ЛомбардиIT | MarchMarch 751 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 24 | 21 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 10Ханс-Йоахим ШтукDE | MarchMarch 751 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 16 | 15 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 21Жак ЛаффитFR | WilliamsWilliams FW04 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 18 | 7 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 8Карлуш ПасеBR | BrabhamBrabham BT44B · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 10 | 6 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 22Рольф ШтоммеленDE | Embassy HillHill GH1 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 23 | 3 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 2Йохен МассDE | McLarenMcLaren M23 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 5 | 2 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 5Ронни ПетерсонSE | Team LotusLotus 72E · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 11 | 1 | 1'45.5 | 0 |
| нф= | 23Тони БрайзGB | Embassy HillHill GH1 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 6 | 1 | 1'46.2 | 0 |
| нф= | 27Марио АндреттиUS | ParnelliParnelli VPJ4 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 15 | 1 | 1'47.0 | 0 |
| нф= | 9Витторио БрамбиллаIT | MarchMarch 751 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 9 | 1 | 3'06.8 | 0 |
| нф= | 14Боб ЭвансGB | BRMBRM P201 · BRM P200 3.0 V12 | 20 | 0 | Не финишировал | 0 |
| нкв= | 31Ролоф ВундеринкNL | EnsignEnsign N174 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Не квалифицирован | 0 | ||
| нкв= | 35Тони ТриммерGB | MakiMaki F101C · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Не квалифицирован | 0 |
14 Классификация
Monza
7 сентября 1975 · 13:00
10
Порядок старта и квалификационное время
Ferrari
Ferrari 312T · Ferrari 015 3.0 B12Ferrari
Ferrari 312T · Ferrari 015 3.0 B12McLaren
McLaren M23 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Tyrrell
Tyrrell 007 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8McLaren
McLaren M23 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Embassy Hill
Hill GH1 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Brabham
Brabham BT44B · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Hesketh
Hesketh 308C · Ford Cosworth DFV 3.0 V8March
March 751 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Brabham
Brabham BT44B · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Team Lotus
Lotus 72E · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Tyrrell
Tyrrell 007 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Shadow
Shadow DN7 · Matra MS73 3.0 V12Shadow
Shadow DN5 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Parnelli
Parnelli VPJ4 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8March
March 751 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Warsteiner Brewery
Hesketh 308 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Williams
Williams FW04 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Ensign
Ensign N175 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8BRM
BRM P201 · BRM P200 3.0 V12Hesketh
Hesketh 308 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Williams
Williams FW03 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Embassy Hill
Hill GH1 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8March
March 751 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Team Lotus
Lotus 72E · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Fittipaldi
Copersucar FD03 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Смена лидера по ходу гонки
| Отрезок | Гонщик | С | По | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Клей РегаццониCH | 1 | 52 | 52 |
Как развивалась сессия
Покруговых данных для этой сессии нет.
После этого этапа
| Позиция | Гонщик | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ники Лауда | Ferrari | 64.5 | 5 |
| 2 | Эмерсон Фиттипальди | McLaren | 45 | 2 |
| 3 | Карлос Рейтеманн | Brabham | 37 | 1 |
| 4 | Джеймс Хант | Hesketh | 33 | 1 |
| 5 | Клей Регаццони | Ferrari | 25 | 1 |