Ferrari
Ники Лауда
AT1:42'58.175
- Старт
- 1
- Круги
- 59
- Очки
- 9
Ferrari
Итоговый протокол сессии
| Финиш | Гонщик | Команда | Старт | Круги | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 12Ники ЛаудаAT | FerrariFerrari 312T · Ferrari 015 3.0 B12 | 1 | 59 | 1:42'58.175 | 9 |
| 2= | 1Эмерсон ФиттипальдиBR | McLarenMcLaren M23 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 2 | 59 | 1:43'03.118 | 6 |
| 36 | 2Йохен МассDE | McLarenMcLaren M23 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 9 | 59 | 1:43'45.812 | 4 |
| 411 | 24Джеймс ХантGB | HeskethHesketh 308C · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 15 | 59 | 1:43'47.650 | 3 |
| 59 | 5Ронни ПетерсонSE | Team LotusLotus 72E · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 14 | 59 | 1:43'48.161 | 2 |
| 64 | 3Джоди ШектерZA | TyrrellTyrrell 007 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 10 | 59 | 1:43'48.496 | 1 |
| 71 | 9Витторио БрамбиллаIT | MarchMarch 751 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 6 | 59 | 1:44'42.206 | 0 |
| 85 | 10Ханс-Йоахим ШтукDE | MarchMarch 751 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 13 | 58 | Финишировал | 0 |
| 93 | 28Джон УотсонGB | PenskePenske PC1 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 12 | 57 | Финишировал | 0 |
| 1013 | 30Вилсон ФиттипальдиBR | FittipaldiCopersucar FD03 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 23 | 55 | Финишировал | 0 |
| нк= | 16Том ПрайсGB | ShadowShadow DN5 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 7 | 52 | Не классифицирован | 0 |
| нк= | 6Брайан ХентонGB | Team LotusLotus 72F · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 19 | 49 | Не классифицирован | 0 |
| нф= | 25Брет ЛанджерUS | HeskethHesketh 308 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 18 | 46 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 31Ролоф ВундеринкNL | EnsignEnsign N175 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 22 | 41 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 11Клей РегаццониCH | FerrariFerrari 312T · Ferrari 015 3.0 B12 | 11 | 28 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 17Жан-Пьер ЖарьеFR | ShadowShadow DN7 · Matra MS73 3.0 V12 | 4 | 19 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 7Карлос РейтеманнAR | BrabhamBrabham BT44B · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 3 | 9 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 27Марио АндреттиUS | ParnelliParnelli VPJ4 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 5 | 9 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 23Тони БрайзGB | Embassy HillHill GH1 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 17 | 5 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 15Мишель ЛеклерFR | TyrrellTyrrell 007 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 20 | 5 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 4Патрик ДэпайеFR | TyrrellTyrrell 007 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 8 | 2 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 8Карлуш ПасеBR | BrabhamBrabham BT44B · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 16 | 2 | Не финишировал | 0 |
| нс= | 21Жак ЛаффитFR | WilliamsWilliams FW04 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 21 | Не стартовал | 0 | |
| нс= | 20Лелла ЛомбардиIT | WilliamsWilliams FW04 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 24 | Не стартовал | 0 | |
| нс= | 17Жан-Пьер ЖарьеFR | ShadowShadow DN7 · Matra MS73 3.0 V12 | 4 | Не стартовал | 0 | |
| нс= | 24Джеймс ХантGB | HeskethHesketh 308C · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 15 | Не стартовал | 0 | |
| нс= | 28Джон УотсонGB | PenskePenske PC1 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 12 | Не стартовал | 0 |
10 Классификация
Watkins Glen
5 октября 1975 · 13:00
11
Порядок старта и квалификационное время
Ferrari
Ferrari 312T · Ferrari 015 3.0 B12McLaren
McLaren M23 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Brabham
Brabham BT44B · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Shadow
Shadow DN5 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Parnelli
Parnelli VPJ4 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8March
March 751 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Shadow
Shadow DN5 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Tyrrell
Tyrrell 007 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8McLaren
McLaren M23 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Tyrrell
Tyrrell 007 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Ferrari
Ferrari 312T · Ferrari 015 3.0 B12Penske
Penske PC1 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8March
March 751 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Team Lotus
Lotus 72E · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Hesketh
Hesketh 308C · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Brabham
Brabham BT44B · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Embassy Hill
Hill GH1 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Hesketh
Hesketh 308C · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Team Lotus
Lotus 72E · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Tyrrell
Tyrrell 007 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Williams
Williams FW04 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Ensign
Ensign N175 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Fittipaldi
Copersucar FD03 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Williams
Williams FW04 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Смена лидера по ходу гонки
| Отрезок | Гонщик | С | По | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ники ЛаудаAT | 1 | 59 | 59 |
Как развивалась сессия
Покруговых данных для этой сессии нет.
После этого этапа
| Позиция | Гонщик | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ники Лауда | Ferrari | 64.5 | 5 |
| 2 | Эмерсон Фиттипальди | McLaren | 45 | 2 |
| 3 | Карлос Рейтеманн | Brabham | 37 | 1 |
| 4 | Джеймс Хант | Hesketh | 33 | 1 |
| 5 | Клей Регаццони | Ferrari | 25 | 1 |