McLaren
Герхард Бергер
AT1:37'08.299
- Старт
- 4
- Круги
- 69
- Очки
- 10
McLaren
Итоговый протокол сессии
| Финиш | Гонщик | Команда | Старт | Круги | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2Герхард БергерAT | McLarenMcLaren MP4-7A · Honda RA122E 3.5 V12 | 4 | 69 | 1:37'08.299 | 10 |
| 23 | 19Михаэль ШумахерDE | BenettonBenetton B192 · Ford Cosworth HB6 3.5 V8 | 5 | 69 | 1:37'20.700 | 6 |
| 35 | 27Жан АлезиFR | FerrariFerrari F92A (644) · Ferrari 040 3.5 V12 | 8 | 69 | 1:38'15.626 | 4 |
| 48 | 16Карл ВендлингерAT | MarchMarch CG911 · Ilmor 2175A 3.5 V10 | 12 | 68 | 1:37'38.460 | 3 |
| 59 | 4Андреа де ЧезарисIT | TyrrellTyrrell 020B · Ilmor 2175A 3.5 V10 | 14 | 68 | 1:37'46.620 | 2 |
| 616 | 26Эрик КомасFR | LigierLigier JS37 · Renault RS3C (Mecachrome) 3.5 V10 | 22 | 68 | 1:37'47.876 | 1 |
| 79 | 9Микеле АльборетоIT | FootworkFootwork FA13 · Mugen-Honda MF-351H 3.5 V10 | 16 | 68 | 1:37'48.065 | 0 |
| 87 | 22Пьерлуиджи МартиниIT | Scuderia ItaliaDallara BMS-192 · Ferrari 037 3.5 V12 | 15 | 68 | 1:38'17.842 | 0 |
| 914 | 21Джей-Джей ЛехтоFI | Scuderia ItaliaDallara BMS-192 · Ferrari 037 3.5 V12 | 23 | 68 | 1:38'20.371 | 0 |
| 1011 | 25Тьери БутсенBE | LigierLigier JS37 · Renault RS3C (Mecachrome) 3.5 V10 | 21 | 67 | 1:37'23.099 | 0 |
| 112 | 24Джанни МорбиделлиIT | MinardiMinardi M192 · Lamborghini 3512 3.5 V12 | 13 | 67 | 1:37'24.615 | 0 |
| 1214 | 3Оливье ГруйярFR | TyrrellTyrrell 020B · Ilmor 2175A 3.5 V10 | 26 | 67 | 1:37'33.977 | 0 |
| 1312 | 23Кристиан ФиттипальдиBR | MinardiMinardi M192 · Lamborghini 3512 3.5 V12 | 25 | 65 | 1:34'48.532 | 0 |
| 146 | 17Поль БельмондоFR | MarchMarch CG911 · Ilmor 2175A 3.5 V10 | 20 | 64 | 1:37'43.557 | 0 |
| нф= | 30Укио КатаямаJP | LarrousseVenturi Larrousse LC92 · Lamborghini 3512 3.5 V12 | 11 | 61 | 1:27'42.563 | 0 |
| нф= | 20Мартин БрандлGB | BenettonBenetton B192 · Ford Cosworth HB6 3.5 V8 | 7 | 45 | 1:03'57.338 | 0 |
| нф= | 6Рикардо ПатрезеIT | WilliamsWilliams FW14B · Renault RS4 3.5 V10 | 2 | 43 | 1:01'09.553 | 0 |
| нф= | 1Айртон СеннаBR | McLarenMcLaren MP4-7A · Honda RA122E 3.5 V12 | 1 | 37 | 52'44.428 | 0 |
| нф= | 32Стефано МоденаIT | JordanJordan 192 · Yamaha OX99 3.5 V12 | 17 | 36 | 53'13.294 | 0 |
| нф= | 11Мика ХаккиненFI | Team LotusLotus 107 · Ford Cosworth HB5 3.5 V8 | 10 | 35 | 50'15.921 | 0 |
| нф= | 12Джонни ХербертGB | Team LotusLotus 107 · Ford Cosworth HB5 3.5 V8 | 6 | 34 | 48'46.594 | 0 |
| нф= | 28Иван КапеллиIT | FerrariFerrari F92A (644) · Ferrari 040 3.5 V12 | 9 | 18 | 26'10.057 | 0 |
| нф= | 5Найджел МэнселлGB | WilliamsWilliams FW14B · Renault RS4 3.5 V10 | 3 | 14 | 20'13.518 | 0 |
| нф= | 33Маурисио ГужельминBR | JordanJordan 192 · Yamaha OX99 3.5 V12 | 24 | 14 | 21'07.750 | 0 |
| нф/дк= | 29Бертран ГашоFR | LarrousseVenturi Larrousse LC92 · Lamborghini 3512 3.5 V12 | 19 | 14 | 24'27.961 | 0 |
| нф= | 15Габриэле ТарквиниIT | FondmetalFondmetal GR02 · Ford Cosworth HB5 3.5 V8 | 18 | 0 | Не финишировал | 0 |
| нкв= | 10Агури СузукиJP | FootworkFootwork FA13 · Mugen-Honda MF-351H 3.5 V10 | Не квалифицирован | 0 | ||
| нкв= | 7Эрик ван де ПоэлеBE | BrabhamBrabham BT60B · Judd GV 3.5 V10 | Не квалифицирован | 0 | ||
| нкв= | 14Андреа КьезаCH | FondmetalFondmetal GR01 · Ford Cosworth HB5 3.5 V8 | Не квалифицирован | 0 | ||
| нкв= | 8Дэймон ХиллGB | BrabhamBrabham BT60B · Judd GV 3.5 V10 | Не квалифицирован | 0 | ||
| нпкв= | 34Роберто МореноBR | Andrea ModaAndrea Moda S921 · Judd EV 3.5 V10 | Статус неизвестен | 0 | ||
| нпкв= | 35Перри МакКартиGB | Andrea ModaAndrea Moda S921 · Judd EV 3.5 V10 | Статус неизвестен | 0 |
14 Классификация
Montreal
14 июня 1992 · 14:00
17
Порядок старта и квалификационное время
McLaren
McLaren MP4-7A · Honda RA122E 3.5 V12Williams
Williams FW14B · Renault RS4 3.5 V10Williams
Williams FW14B · Renault RS4 3.5 V10McLaren
McLaren MP4-7A · Honda RA122E 3.5 V12Benetton
Benetton B192 · Ford Cosworth HB6 3.5 V8Team Lotus
Lotus 107 · Ford Cosworth HB5 3.5 V8Benetton
Benetton B192 · Ford Cosworth HB6 3.5 V8Ferrari
Ferrari F92A (644) · Ferrari 040 3.5 V12Ferrari
Ferrari F92A (644) · Ferrari 040 3.5 V12Team Lotus
Lotus 107 · Ford Cosworth HB5 3.5 V8Larrousse
Venturi Larrousse LC92 · Lamborghini 3512 3.5 V12March
March CG911 · Ilmor 2175A 3.5 V10Minardi
Minardi M192 · Lamborghini 3512 3.5 V12Tyrrell
Tyrrell 020B · Ilmor 2175A 3.5 V10Scuderia Italia
Dallara BMS-192 · Ferrari 037 3.5 V12Footwork
Footwork FA13 · Mugen-Honda MF-351H 3.5 V10Jordan
Jordan 192 · Yamaha OX99 3.5 V12Fondmetal
Fondmetal GR02 · Ford Cosworth HB5 3.5 V8Larrousse
Venturi Larrousse LC92 · Lamborghini 3512 3.5 V12March
March CG911 · Ilmor 2175A 3.5 V10Ligier
Ligier JS37 · Renault RS3C (Mecachrome) 3.5 V10Ligier
Ligier JS37 · Renault RS3C (Mecachrome) 3.5 V10Scuderia Italia
Dallara BMS-192 · Ferrari 037 3.5 V12Jordan
Jordan 192 · Yamaha OX99 3.5 V12Minardi
Minardi M192 · Lamborghini 3512 3.5 V12Tyrrell
Tyrrell 020B · Ilmor 2175A 3.5 V10Смена лидера по ходу гонки
| Отрезок | Гонщик | С | По | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Айртон СеннаBR | 1 | 37 | 37 |
| 2 | Герхард БергерAT | 38 | 69 | 32 |
Как развивалась сессия
Покруговых данных для этой сессии нет.
После этого этапа
| Позиция | Гонщик | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Найджел Мэнселл | Williams | 108 | 9 |
| 2 | Рикардо Патрезе | Williams | 56 | 1 |
| 3 | Михаэль Шумахер | Benetton | 53 | 1 |
| 4 | Айртон Сенна | McLaren | 50 | 3 |
| 5 | Герхард Бергер | McLaren | 49 | 2 |