Benetton
Михаэль Шумахер
DE1:49'55.372
- Старт
- 1
- Круги
- 78
- Очки
- 10
Benetton
Итоговый протокол сессии
| Финиш | Гонщик | Команда | Старт | Круги | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 5Михаэль ШумахерDE | BenettonBenetton B194 · Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8 | 1 | 78 | 1:49'55.372 | 10 |
| 26 | 8Мартин БрандлGB | McLarenMcLaren MP4-9 · Peugeot A6 3.5 V10 | 8 | 78 | 1:50'32.650 | 6 |
| 3= | 28Герхард БергерAT | FerrariFerrari 412T1 (646) · Ferrari 043 (F4 A-94) 3.5 V12 | 3 | 78 | 1:51'12.196 | 4 |
| 410 | 15Андреа де ЧезарисIT | JordanJordan 194 · Hart 1035 3.5 V10 | 14 | 77 | 1:50'27.791 | 3 |
| 5= | 27Жан АлезиFR | FerrariFerrari 412T1 (646) · Ferrari 043 (F4 A-94) 3.5 V12 | 5 | 77 | 1:50'42.460 | 2 |
| 66 | 24Микеле АльборетоIT | MinardiMinardi M193B · Ford Cosworth HB7 3.5 V8 | 12 | 77 | 1:50'59.689 | 1 |
| 710 | 6Джей-Джей ЛехтоFI | BenettonBenetton B194 · Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8 | 17 | 77 | 1:51'24.061 | 0 |
| 810 | 19Оливье БереттаFR | LarrousseLarrousse LH94 · Ford Cosworth HB 3.5 V8 | 18 | 76 | 1:50'48.072 | 0 |
| 911 | 26Оливье ПанисFR | LigierLigier JS39B · Renault RS6 (Mecachrome) 3.5 V10 | 20 | 76 | 1:51'12.577 | 0 |
| 103 | 20Эрик КомасFR | LarrousseLarrousse LH94 · Ford Cosworth HB 3.5 V8 | 13 | 75 | 1:50'39.324 | 0 |
| 118 | 11Педро ЛамиPT | Team LotusLotus 107C · Mugen-Honda MF-351HC 3.5 V10 | 19 | 73 | 1:50'57.586 | 0 |
| нф= | 12Джонни ХербертGB | Team LotusLotus 107C · Mugen-Honda MF-351HC 3.5 V10 | 16 | 68 | 1:39'18.905 | 0 |
| нф= | 33Поль БельмондоFR | PacificPacific PR01 · Ilmor 2175B 3.5 V10 | 24 | 53 | 1:26'03.714 | 0 |
| нф= | 34Бертран ГашоFR | PacificPacific PR01 · Ilmor 2175B 3.5 V10 | 23 | 49 | 1:14'45.814 | 0 |
| нф= | 9Кристиан ФиттипальдиBR | FootworkFootwork FA15 · Ford Cosworth HB 3.5 V8 | 6 | 47 | 1:07'05.602 | 0 |
| нф= | 31Дэвид БрэбэмAU | SimtekSimtek S941 · Ford Cosworth HB6 3.5 V8 | 22 | 45 | 1:07'00.642 | 0 |
| нф= | 4Марк БланделлGB | TyrrellTyrrell 022 · Yamaha OX10B (Judd GV) 3.5 V10 | 10 | 40 | 57'25.709 | 0 |
| нф= | 3Укио КатаямаJP | TyrrellTyrrell 022 · Yamaha OX10B (Judd GV) 3.5 V10 | 11 | 38 | 1:16'25.645 | 0 |
| нф= | 25Эрик БернарFR | LigierLigier JS39B · Renault RS6 (Mecachrome) 3.5 V10 | 21 | 34 | 49'49.064 | 0 |
| нф= | 14Рубенс БаррикеллоBR | JordanJordan 194 · Hart 1035 3.5 V10 | 15 | 27 | 39'16.626 | 0 |
| нф= | 0Дэймон ХиллGB | WilliamsWilliams FW16 · Renault RS6 3.5 V10 | 4 | 0 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 7Мика ХаккиненFI | McLarenMcLaren MP4-9 · Peugeot A6 3.5 V10 | 2 | 0 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 10Джанни МорбиделлиIT | FootworkFootwork FA15 · Ford Cosworth HB 3.5 V8 | 7 | 0 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 23Пьерлуиджи МартиниIT | MinardiMinardi M193B · Ford Cosworth HB7 3.5 V8 | 9 | 0 | Не финишировал | 0 |
| нс= | 30Хайнц-Харальд ФрентценDE | SauberSauber C13 · Mercedes 2175B 3.5 V10 | Не стартовал | 0 | ||
| нс= | 29Карл ВендлингерAT | SauberSauber C13 · Mercedes 2175B 3.5 V10 | Не стартовал | 0 |
11 Классификация
Monte Carlo
15 мая 1994 · 14:00
20
Порядок старта и квалификационное время
Benetton
Benetton B194 · Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8McLaren
McLaren MP4-9 · Peugeot A6 3.5 V10Ferrari
Ferrari 412T1 (646) · Ferrari 043 (F4 A-94) 3.5 V12Williams
Williams FW16 · Renault RS6 3.5 V10Ferrari
Ferrari 412T1 (646) · Ferrari 043 (F4 A-94) 3.5 V12Footwork
Footwork FA15 · Ford Cosworth HB 3.5 V8Footwork
Footwork FA15 · Ford Cosworth HB 3.5 V8McLaren
McLaren MP4-9 · Peugeot A6 3.5 V10Minardi
Minardi M193B · Ford Cosworth HB7 3.5 V8Tyrrell
Tyrrell 022 · Yamaha OX10B (Judd GV) 3.5 V10Tyrrell
Tyrrell 022 · Yamaha OX10B (Judd GV) 3.5 V10Minardi
Minardi M193B · Ford Cosworth HB7 3.5 V8Larrousse
Larrousse LH94 · Ford Cosworth HB 3.5 V8Jordan
Jordan 194 · Hart 1035 3.5 V10Jordan
Jordan 194 · Hart 1035 3.5 V10Team Lotus
Lotus 107C · Mugen-Honda MF-351HC 3.5 V10Benetton
Benetton B194 · Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8Larrousse
Larrousse LH94 · Ford Cosworth HB 3.5 V8Team Lotus
Lotus 107C · Mugen-Honda MF-351HC 3.5 V10Ligier
Ligier JS39B · Renault RS6 (Mecachrome) 3.5 V10Ligier
Ligier JS39B · Renault RS6 (Mecachrome) 3.5 V10Simtek
Simtek S941 · Ford Cosworth HB6 3.5 V8Pacific
Pacific PR01 · Ilmor 2175B 3.5 V10Pacific
Pacific PR01 · Ilmor 2175B 3.5 V10Смена лидера по ходу гонки
| Отрезок | Гонщик | С | По | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаэль ШумахерDE | 1 | 78 | 78 |
Как развивалась сессия
Покруговых данных для этой сессии нет.
После этого этапа
| Позиция | Гонщик | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаэль Шумахер | Benetton | 92 | 8 |
| 2 | Дэймон Хилл | Williams | 91 | 6 |
| 3 | Герхард Бергер | Ferrari | 41 | 1 |
| 4 | Мика Хаккинен | McLaren | 26 | 0 |
| 5 | Жан Алези | Ferrari | 24 | 0 |