Williams
Дэймон Хилл
GB1:36'14.374
- Старт
- 2
- Круги
- 65
- Очки
- 10
Williams
Итоговый протокол сессии
| Финиш | Гонщик | Команда | Старт | Круги | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0Дэймон ХиллGB | WilliamsWilliams FW16 · Renault RS6 3.5 V10 | 2 | 65 | 1:36'14.374 | 10 |
| 21 | 5Михаэль ШумахерDE | BenettonBenetton B194 · Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8 | 1 | 65 | 1:36'38.540 | 6 |
| 38 | 4Марк БланделлGB | TyrrellTyrrell 022 · Yamaha OX10B (Judd GV) 3.5 V10 | 11 | 65 | 1:37'41.343 | 4 |
| 42 | 27Жан АлезиFR | FerrariFerrari 412T1 (646) · Ferrari 043 (F4 A-94) 3.5 V12 | 6 | 64 | 1:36'40.141 | 3 |
| 513 | 23Пьерлуиджи МартиниIT | MinardiMinardi M193B · Ford Cosworth HB7 3.5 V8 | 18 | 64 | 1:37'12.385 | 2 |
| 67 | 15Эдди ЭрвайнGB | JordanJordan 194 · Hart 1035 3.5 V10 | 13 | 64 | 1:37'32.798 | 1 |
| 712 | 26Оливье ПанисFR | LigierLigier JS39B · Renault RS6 (Mecachrome) 3.5 V10 | 19 | 63 | 1:36'44.800 | 0 |
| 812 | 25Эрик БернарFR | LigierLigier JS39B · Renault RS6 (Mecachrome) 3.5 V10 | 20 | 62 | 1:36'15.687 | 0 |
| 914 | 11Алессандро ДзанардиIT | Team LotusLotus 107C · Mugen-Honda MF-351HC 3.5 V10 | 23 | 62 | 1:37'42.211 | 0 |
| 1014 | 31Дэвид БрэбэмAU | SimtekSimtek S941 · Ford Cosworth HB6 3.5 V8 | 24 | 61 | 1:37'05.051 | 0 |
| 113 | 8Мартин БрандлGB | McLarenMcLaren MP4-9 · Peugeot A6 3.5 V10 | 8 | 59 | 1:27'57.425 | 0 |
| нф= | 6Джей-Джей ЛехтоFI | BenettonBenetton B194 · Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8 | 4 | 53 | 1:19'35.854 | 0 |
| нф= | 7Мика ХаккиненFI | McLarenMcLaren MP4-9 · Peugeot A6 3.5 V10 | 3 | 48 | 1:11'22.754 | 0 |
| нф= | 12Джонни ХербертGB | Team LotusLotus 109 · Mugen-Honda MF-351HC 3.5 V10 | 22 | 41 | 1:02'33.589 | 0 |
| нф= | 14Рубенс БаррикеллоBR | JordanJordan 194 · Hart 1035 3.5 V10 | 5 | 39 | 58'15.581 | 0 |
| нф= | 9Кристиан ФиттипальдиBR | FootworkFootwork FA15 · Ford Cosworth HB 3.5 V8 | 21 | 35 | 52'20.900 | 0 |
| нф= | 2Дэвид КултардGB | WilliamsWilliams FW16 · Renault RS6 3.5 V10 | 9 | 32 | 48'52.574 | 0 |
| нф= | 34Бертран ГашоFR | PacificPacific PR01 · Ilmor 2175B 3.5 V10 | 25 | 32 | 50'49.058 | 0 |
| нф= | 28Герхард БергерAT | FerrariFerrari 412T1 (646) · Ferrari 043 (F4 A-94) 3.5 V12 | 7 | 27 | 40'45.855 | 0 |
| нф= | 10Джанни МорбиделлиIT | FootworkFootwork FA15 · Ford Cosworth HB 3.5 V8 | 15 | 24 | 35'56.991 | 0 |
| нф= | 30Хайнц-Харальд ФрентценDE | SauberSauber C13 · Mercedes 2175B 3.5 V10 | 12 | 21 | 32'06.104 | 0 |
| нф= | 20Эрик КомасFR | LarrousseLarrousse LH94 · Ford Cosworth HB 3.5 V8 | 16 | 19 | 28'56.871 | 0 |
| нф= | 3Укио КатаямаJP | TyrrellTyrrell 022 · Yamaha OX10B (Judd GV) 3.5 V10 | 10 | 16 | 23'45.048 | 0 |
| нф= | 24Микеле АльборетоIT | MinardiMinardi M193B · Ford Cosworth HB7 3.5 V8 | 14 | 4 | 6'16.297 | 0 |
| нф= | 33Поль БельмондоFR | PacificPacific PR01 · Ilmor 2175B 3.5 V10 | 26 | 2 | 3'25.539 | 0 |
| нс= | 19Оливье БереттаFR | LarrousseLarrousse LH94 · Ford Cosworth HB 3.5 V8 | 17 | Не стартовал | 0 | |
| нкв= | 32Андреа МонтерминиIT | SimtekSimtek S941 · Ford Cosworth HB6 3.5 V8 | Не квалифицирован | 0 |
11 Классификация
Catalunya Montmelo
29 мая 1994 · 14:00
14
Порядок старта и квалификационное время
Benetton
Benetton B194 · Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8Williams
Williams FW16 · Renault RS6 3.5 V10McLaren
McLaren MP4-9 · Peugeot A6 3.5 V10Benetton
Benetton B194 · Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8Jordan
Jordan 194 · Hart 1035 3.5 V10Ferrari
Ferrari 412T1 (646) · Ferrari 043 (F4 A-94) 3.5 V12Ferrari
Ferrari 412T1 (646) · Ferrari 043 (F4 A-94) 3.5 V12McLaren
McLaren MP4-9 · Peugeot A6 3.5 V10Williams
Williams FW16 · Renault RS6 3.5 V10Tyrrell
Tyrrell 022 · Yamaha OX10B (Judd GV) 3.5 V10Tyrrell
Tyrrell 022 · Yamaha OX10B (Judd GV) 3.5 V10Sauber
Sauber C13 · Mercedes 2175B 3.5 V10Jordan
Jordan 194 · Hart 1035 3.5 V10Minardi
Minardi M193B · Ford Cosworth HB7 3.5 V8Footwork
Footwork FA15 · Ford Cosworth HB 3.5 V8Larrousse
Larrousse LH94 · Ford Cosworth HB 3.5 V8Larrousse
Larrousse LH94 · Ford Cosworth HB 3.5 V8Minardi
Minardi M193B · Ford Cosworth HB7 3.5 V8Ligier
Ligier JS39B · Renault RS6 (Mecachrome) 3.5 V10Ligier
Ligier JS39B · Renault RS6 (Mecachrome) 3.5 V10Footwork
Footwork FA15 · Ford Cosworth HB 3.5 V8Team Lotus
Lotus 109 · Mugen-Honda MF-351HC 3.5 V10Team Lotus
Lotus 107C · Mugen-Honda MF-351HC 3.5 V10Simtek
Simtek S941 · Ford Cosworth HB6 3.5 V8Pacific
Pacific PR01 · Ilmor 2175B 3.5 V10Pacific
Pacific PR01 · Ilmor 2175B 3.5 V10Смена лидера по ходу гонки
| Отрезок | Гонщик | С | По | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаэль ШумахерDE | 1 | 22 | 22 |
| 2 | Мика ХаккиненFI | 23 | 30 | 8 |
| 3 | Дэймон ХиллGB | 31 | 40 | 10 |
| 4 | Михаэль ШумахерDE | 41 | 45 | 5 |
| 5 | Дэймон ХиллGB | 46 | 65 | 20 |
Как развивалась сессия
Покруговых данных для этой сессии нет.
После этого этапа
| Позиция | Гонщик | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаэль Шумахер | Benetton | 92 | 8 |
| 2 | Дэймон Хилл | Williams | 91 | 6 |
| 3 | Герхард Бергер | Ferrari | 41 | 1 |
| 4 | Мика Хаккинен | McLaren | 26 | 0 |
| 5 | Жан Алези | Ferrari | 24 | 0 |