Ferrari
Герхард Бергер
AT1:22'37.272
- Старт
- 1
- Круги
- 45
- Очки
- 10
Ferrari
Итоговый протокол сессии
| Финиш | Гонщик | Команда | Старт | Круги | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 28Герхард БергерAT | FerrariFerrari 412T1B (646) · Ferrari 043 (F4 A-94) 3.5 V12 | 1 | 45 | 1:22'37.272 | 10 |
| 210 | 26Оливье ПанисFR | LigierLigier JS39B · Renault RS6 (Mecachrome) 3.5 V10 | 12 | 45 | 1:23'32.051 | 6 |
| 311 | 25Эрик БернарFR | LigierLigier JS39B · Renault RS6 (Mecachrome) 3.5 V10 | 14 | 45 | 1:23'42.314 | 4 |
| 413 | 9Кристиан ФиттипальдиBR | FootworkFootwork FA15 · Ford Cosworth HB 3.5 V8 | 17 | 45 | 1:23'58.881 | 3 |
| 511 | 10Джанни МорбиделлиIT | FootworkFootwork FA15 · Ford Cosworth HB 3.5 V8 | 16 | 45 | 1:24'07.816 | 2 |
| 616 | 20Эрик КомасFR | LarrousseLarrousse LH94 · Ford Cosworth HB 3.5 V8 | 22 | 45 | 1:24'22.717 | 1 |
| 717 | 19Оливье БереттаFR | LarrousseLarrousse LH94 · Ford Cosworth HB 3.5 V8 | 24 | 44 | 1:22'44.883 | 0 |
| 85 | 0Дэймон ХиллGB | WilliamsWilliams FW16B · Renault RS6 3.5 V10 | 3 | 44 | 1:22'47.124 | 0 |
| нф= | 32Жан-Марк ГунонFR | SimtekSimtek S941 · Ford Cosworth HB6 3.5 V8 | 26 | 39 | 1:14'53.465 | 0 |
| нф= | 31Дэвид БрэбэмAU | SimtekSimtek S941 · Ford Cosworth HB6 3.5 V8 | 25 | 37 | 1:10'47.114 | 0 |
| нф= | 5Михаэль ШумахерDE | BenettonBenetton B194 · Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8 | 4 | 20 | 37'03.481 | 0 |
| нф= | 8Мартин БрандлGB | McLarenMcLaren MP4-9 · Peugeot A6 3.5 V10 | 13 | 19 | 35'21.856 | 0 |
| нф= | 2Дэвид КултардGB | WilliamsWilliams FW16B · Renault RS6 3.5 V10 | 6 | 17 | 36'05.457 | 0 |
| нф= | 6Йос ФерстаппенNL | BenettonBenetton B194 · Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8 | 19 | 15 | 27'48.997 | 0 |
| нф= | 3Укио КатаямаJP | TyrrellTyrrell 022 · Yamaha OX10B (Judd GV) 3.5 V10 | 5 | 6 | 12'02.080 | 0 |
| нф= | 27Жан АлезиFR | FerrariFerrari 412T1B (646) · Ferrari 043 (F4 A-94) 3.5 V12 | 2 | 0 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 30Хайнц-Харальд ФрентценDE | SauberSauber C13 · Mercedes 2175B 3.5 V10 | 9 | 0 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 12Джонни ХербертGB | Team LotusLotus 109 · Mugen-Honda MF-351HC 3.5 V10 | 15 | 0 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 14Рубенс БаррикеллоBR | JordanJordan 194 · Hart 1035 3.5 V10 | 11 | 0 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 15Эдди ЭрвайнGB | JordanJordan 194 · Hart 1035 3.5 V10 | 10 | 0 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 4Марк БланделлGB | TyrrellTyrrell 022 · Yamaha OX10B (Judd GV) 3.5 V10 | 7 | 0 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 7Мика ХаккиненFI | McLarenMcLaren MP4-9 · Peugeot A6 3.5 V10 | 8 | 0 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 11Алессандро ДзанардиIT | Team LotusLotus 109 · Mugen-Honda MF-351HC 3.5 V10 | 21 | 0 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 23Пьерлуиджи МартиниIT | MinardiMinardi M194 · Ford Cosworth HB 3.5 V8 | 20 | 0 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 24Микеле АльборетоIT | MinardiMinardi M194 · Ford Cosworth HB 3.5 V8 | 23 | 0 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 29Андреа де ЧезарисIT | SauberSauber C13 · Mercedes 2175B 3.5 V10 | 18 | 0 | Не финишировал | 0 |
| нкв= | 33Поль БельмондоFR | PacificPacific PR01 · Ilmor 2175B 3.5 V10 | Не квалифицирован | 0 | ||
| нкв= | 34Бертран ГашоFR | PacificPacific PR01 · Ilmor 2175B 3.5 V10 | Не квалифицирован | 0 |
8 Классификация
Hockenheim
31 июля 1994 · 14:00
16
Как развивалась сессия
Покруговых данных для этой сессии нет.
После этого этапа
| Позиция | Гонщик | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаэль Шумахер | Benetton | 92 | 8 |
| 2 | Дэймон Хилл | Williams | 91 | 6 |
| 3 | Герхард Бергер | Ferrari | 41 | 1 |
| 4 | Мика Хаккинен | McLaren | 26 | 0 |
| 5 | Жан Алези | Ferrari | 24 | 0 |