Williams
Дэймон Хилл
GB1:41'10.165
- Старт
- 2
- Круги
- 71
- Очки
- 10
Williams
Итоговый протокол сессии
| Финиш | Гонщик | Команда | Старт | Круги | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0Дэймон ХиллGB | WilliamsWilliams FW16B · Renault RS6 3.5 V10 | 2 | 71 | 1:41'10.165 | 10 |
| 21 | 2Дэвид КултардGB | WilliamsWilliams FW16B · Renault RS6 3.5 V10 | 3 | 71 | 1:41'10.768 | 6 |
| 31 | 7Мика ХаккиненFI | McLarenMcLaren MP4-9 · Peugeot A6 3.5 V10 | 4 | 71 | 1:41'30.358 | 4 |
| 44 | 14Рубенс БаррикеллоBR | JordanJordan 194 · Hart 1035 3.5 V10 | 8 | 71 | 1:41'38.168 | 3 |
| 55 | 6Йос ФерстаппенNL | BenettonBenetton B194 · Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8 | 10 | 71 | 1:41'39.550 | 2 |
| 61 | 8Мартин БрандлGB | McLarenMcLaren MP4-9 · Peugeot A6 3.5 V10 | 7 | 71 | 1:42'02.867 | 1 |
| 76 | 15Эдди ЭрвайнGB | JordanJordan 194 · Hart 1035 3.5 V10 | 13 | 70 | 1:41'16.394 | 0 |
| 83 | 9Кристиан ФиттипальдиBR | FootworkFootwork FA15 · Ford Cosworth HB 3.5 V8 | 11 | 70 | 1:41'20.632 | 0 |
| 97 | 10Джанни МорбиделлиIT | FootworkFootwork FA15 · Ford Cosworth HB 3.5 V8 | 16 | 70 | 1:41'26.415 | 0 |
| 1011 | 25Эрик БернарFR | LigierLigier JS39B · Renault RS6 (Mecachrome) 3.5 V10 | 21 | 70 | 1:42'10.305 | 0 |
| 119 | 12Джонни ХербертGB | Team LotusLotus 109 · Mugen-Honda MF-351HC 3.5 V10 | 20 | 70 | 1:42'21.674 | 0 |
| 126 | 23Пьерлуиджи МартиниIT | MinardiMinardi M194 · Ford Cosworth HB 3.5 V8 | 18 | 69 | 1:42'02.548 | 0 |
| 136 | 24Микеле АльборетоIT | MinardiMinardi M194 · Ford Cosworth HB 3.5 V8 | 19 | 69 | 1:42'03.256 | 0 |
| 149 | 19Янник ДальмасFR | LarrousseLarrousse LH94 · Ford Cosworth HB 3.5 V8 | 23 | 69 | 1:42'04.117 | 0 |
| 1511 | 32Жан-Марк ГунонFR | SimtekSimtek S941 · Ford Cosworth HB6 3.5 V8 | 26 | 67 | 1:41'36.488 | 0 |
| 169 | 11Филип АдамсBE | Team LotusLotus 109 · Mugen-Honda MF-351HC 3.5 V10 | 25 | 67 | 1:41'59.533 | 0 |
| дк= | 26Оливье ПанисFR | LigierLigier JS39B · Renault RS6 (Mecachrome) 3.5 V10 | 15 | 70 | 1:41'25.947 | 0 |
| нф= | 4Марк БланделлGB | TyrrellTyrrell 022 · Yamaha OX10B (Judd GV) 3.5 V10 | 12 | 61 | 1:28'09.744 | 0 |
| нф= | 5Джей-Джей ЛехтоFI | BenettonBenetton B194 · Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8 | 14 | 60 | 1:26'58.480 | 0 |
| нф= | 29Андреа де ЧезарисIT | SauberSauber C13 · Mercedes 2175B 3.5 V10 | 17 | 54 | 1:18'49.017 | 0 |
| нф= | 27Жан АлезиFR | FerrariFerrari 412T1B (646) · Ferrari 043 (F4 A-94) 3.5 V12 | 5 | 38 | 54'10.366 | 0 |
| нф= | 31Дэвид БрэбэмAU | SimtekSimtek S941 · Ford Cosworth HB6 3.5 V8 | 24 | 36 | 54'09.564 | 0 |
| нф= | 30Хайнц-Харальд ФрентценDE | SauberSauber C13 · Mercedes 2175B 3.5 V10 | 9 | 31 | 44'12.048 | 0 |
| нф= | 20Эрик КомасFR | LarrousseLarrousse LH94 · Ford Cosworth HB 3.5 V8 | 22 | 27 | 39'53.243 | 0 |
| нф= | 3Укио КатаямаJP | TyrrellTyrrell 022 · Yamaha OX10B (Judd GV) 3.5 V10 | 6 | 26 | 38'19.291 | 0 |
| нф= | 28Герхард БергерAT | FerrariFerrari 412T1B (646) · Ferrari 043 (F4 A-94) 3.5 V12 | 1 | 7 | 9'47.811 | 0 |
| нкв= | 34Бертран ГашоFR | PacificPacific PR01 · Ilmor 2175B 3.5 V10 | Не квалифицирован | 0 | ||
| нкв= | 33Поль БельмондоFR | PacificPacific PR01 · Ilmor 2175B 3.5 V10 | Не квалифицирован | 0 |
16 Классификация
Estoril
25 сентября 1994 · 14:00
13
Порядок старта и квалификационное время
Ferrari
Ferrari 412T1B (646) · Ferrari 043 (F4 A-94) 3.5 V12Williams
Williams FW16B · Renault RS6 3.5 V10Williams
Williams FW16B · Renault RS6 3.5 V10McLaren
McLaren MP4-9 · Peugeot A6 3.5 V10Ferrari
Ferrari 412T1B (646) · Ferrari 043 (F4 A-94) 3.5 V12Tyrrell
Tyrrell 022 · Yamaha OX10B (Judd GV) 3.5 V10McLaren
McLaren MP4-9 · Peugeot A6 3.5 V10Jordan
Jordan 194 · Hart 1035 3.5 V10Sauber
Sauber C13 · Mercedes 2175B 3.5 V10Benetton
Benetton B194 · Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8Footwork
Footwork FA15 · Ford Cosworth HB 3.5 V8Tyrrell
Tyrrell 022 · Yamaha OX10B (Judd GV) 3.5 V10Jordan
Jordan 194 · Hart 1035 3.5 V10Benetton
Benetton B194 · Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8Ligier
Ligier JS39B · Renault RS6 (Mecachrome) 3.5 V10Footwork
Footwork FA15 · Ford Cosworth HB 3.5 V8Sauber
Sauber C13 · Mercedes 2175B 3.5 V10Minardi
Minardi M194 · Ford Cosworth HB 3.5 V8Minardi
Minardi M194 · Ford Cosworth HB 3.5 V8Team Lotus
Lotus 109 · Mugen-Honda MF-351HC 3.5 V10Ligier
Ligier JS39B · Renault RS6 (Mecachrome) 3.5 V10Larrousse
Larrousse LH94 · Ford Cosworth HB 3.5 V8Larrousse
Larrousse LH94 · Ford Cosworth HB 3.5 V8Simtek
Simtek S941 · Ford Cosworth HB6 3.5 V8Team Lotus
Lotus 109 · Mugen-Honda MF-351HC 3.5 V10Simtek
Simtek S941 · Ford Cosworth HB6 3.5 V8Смена лидера по ходу гонки
| Отрезок | Гонщик | С | По | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Герхард БергерAT | 1 | 7 | 7 |
| 2 | Дэвид КултардGB | 8 | 17 | 10 |
| 3 | Дэймон ХиллGB | 18 | 18 | 1 |
| 4 | Жан АлезиFR | 19 | 22 | 4 |
| 5 | Рубенс БаррикеллоBR | 23 | 25 | 3 |
| 6 | Дэвид КултардGB | 26 | 27 | 2 |
| 7 | Дэймон ХиллGB | 28 | 71 | 44 |
Как развивалась сессия
Покруговых данных для этой сессии нет.
После этого этапа
| Позиция | Гонщик | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаэль Шумахер | Benetton | 92 | 8 |
| 2 | Дэймон Хилл | Williams | 91 | 6 |
| 3 | Герхард Бергер | Ferrari | 41 | 1 |
| 4 | Мика Хаккинен | McLaren | 26 | 0 |
| 5 | Жан Алези | Ferrari | 24 | 0 |