Benetton
Михаэль Шумахер
DE1:40'26.689
- Старт
- 1
- Круги
- 69
- Очки
- 10
Benetton
Итоговый протокол сессии
| Финиш | Гонщик | Команда | Старт | Круги | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 5Михаэль ШумахерDE | BenettonBenetton B194 · Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8 | 1 | 69 | 1:40'26.689 | 10 |
| 2= | 0Дэймон ХиллGB | WilliamsWilliams FW16B · Renault RS6 3.5 V10 | 2 | 69 | 1:40'51.378 | 6 |
| 36 | 7Мика ХаккиненFI | McLarenMcLaren MP4-9 · Peugeot A6 3.5 V10 | 9 | 69 | 1:41'36.337 | 4 |
| 46 | 15Эдди ЭрвайнGB | JordanJordan 194 · Hart 1035 3.5 V10 | 10 | 69 | 1:41'45.135 | 3 |
| 51 | 28Герхард БергерAT | FerrariFerrari 412T1B (646) · Ferrari 043 (F4 A-94) 3.5 V12 | 6 | 68 | 1:40'31.515 | 2 |
| 62 | 30Хайнц-Харальд ФрентценDE | SauberSauber C13 · Mercedes 2175B 3.5 V10 | 4 | 68 | 1:40'38.757 | 1 |
| 76 | 3Укио КатаямаJP | TyrrellTyrrell 022 · Yamaha OX10B (Judd GV) 3.5 V10 | 13 | 68 | 1:40'38.910 | 0 |
| 81 | 25Джонни ХербертGB | LigierLigier JS39B · Renault RS6 (Mecachrome) 3.5 V10 | 7 | 68 | 1:40'51.752 | 0 |
| 92 | 26Оливье ПанисFR | LigierLigier JS39B · Renault RS6 (Mecachrome) 3.5 V10 | 11 | 68 | 1:40'52.310 | 0 |
| 106 | 27Жан АлезиFR | FerrariFerrari 412T1B (646) · Ferrari 043 (F4 A-94) 3.5 V12 | 16 | 68 | 1:40'52.887 | 0 |
| 113 | 10Джанни МорбиделлиIT | FootworkFootwork FA15 · Ford Cosworth HB 3.5 V8 | 8 | 68 | 1:41'11.272 | 0 |
| 127 | 14Рубенс БаррикеллоBR | JordanJordan 194 · Hart 1035 3.5 V10 | 5 | 68 | 1:41'20.659 | 0 |
| 131 | 4Марк БланделлGB | TyrrellTyrrell 022 · Yamaha OX10B (Judd GV) 3.5 V10 | 14 | 68 | 1:41'24.708 | 0 |
| 146 | 24Микеле АльборетоIT | MinardiMinardi M194 · Ford Cosworth HB 3.5 V8 | 20 | 67 | 1:41'05.095 | 0 |
| 152 | 23Пьерлуиджи МартиниIT | MinardiMinardi M194 · Ford Cosworth HB 3.5 V8 | 17 | 67 | 1:41'18.363 | 0 |
| 165 | 12Алессандро ДзанардиIT | Team LotusLotus 109 · Mugen-Honda MF-351HC 3.5 V10 | 21 | 67 | 1:41'20.538 | 0 |
| 172 | 9Кристиан ФиттипальдиBR | FootworkFootwork FA15 · Ford Cosworth HB 3.5 V8 | 19 | 66 | 1:40'48.342 | 0 |
| 184 | 11Эрик БернарFR | Team LotusLotus 109 · Mugen-Honda MF-351HC 3.5 V10 | 22 | 66 | 1:40'56.166 | 0 |
| 197 | 32Доменико СкиаттареллаIT | SimtekSimtek S941 · Ford Cosworth HB6 3.5 V8 | 26 | 64 | 1:40'39.708 | 0 |
| нф= | 2Найджел МэнселлGB | WilliamsWilliams FW16B · Renault RS6 3.5 V10 | 3 | 47 | 1:10'56.265 | 0 |
| нф= | 31Дэвид БрэбэмAU | SimtekSimtek S941 · Ford Cosworth HB6 3.5 V8 | 25 | 42 | 1:05'00.644 | 0 |
| нф= | 29Андреа де ЧезарисIT | SauberSauber C13 · Mercedes 2175B 3.5 V10 | 18 | 37 | 55'35.880 | 0 |
| нф= | 20Эрик КомасFR | LarrousseLarrousse LH94 · Ford Cosworth HB 3.5 V8 | 23 | 37 | 55'37.603 | 0 |
| нф= | 6Йос ФерстаппенNL | BenettonBenetton B194 · Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8 | 12 | 15 | 22'29.659 | 0 |
| нф= | 19Хидеки НодаJP | LarrousseLarrousse LH94 · Ford Cosworth HB 3.5 V8 | 24 | 10 | 16'14.346 | 0 |
| нф= | 8Мартин БрандлGB | McLarenMcLaren MP4-9 · Peugeot A6 3.5 V10 | 15 | 8 | 12'00.383 | 0 |
| нкв= | 34Бертран ГашоFR | PacificPacific PR01 · Ilmor 2175B 3.5 V10 | Не квалифицирован | 0 | ||
| нкв= | 33Поль БельмондоFR | PacificPacific PR01 · Ilmor 2175B 3.5 V10 | Не квалифицирован | 0 |
19 Классификация
Jerez de la Frontera
16 октября 1994 · 14:00
15
Порядок старта и квалификационное время
Benetton
Benetton B194 · Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8Williams
Williams FW16B · Renault RS6 3.5 V10Williams
Williams FW16B · Renault RS6 3.5 V10Sauber
Sauber C13 · Mercedes 2175B 3.5 V10Jordan
Jordan 194 · Hart 1035 3.5 V10Ferrari
Ferrari 412T1B (646) · Ferrari 043 (F4 A-94) 3.5 V12Ligier
Ligier JS39B · Renault RS6 (Mecachrome) 3.5 V10Footwork
Footwork FA15 · Ford Cosworth HB 3.5 V8McLaren
McLaren MP4-9 · Peugeot A6 3.5 V10Jordan
Jordan 194 · Hart 1035 3.5 V10Ligier
Ligier JS39B · Renault RS6 (Mecachrome) 3.5 V10Benetton
Benetton B194 · Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8Tyrrell
Tyrrell 022 · Yamaha OX10B (Judd GV) 3.5 V10Tyrrell
Tyrrell 022 · Yamaha OX10B (Judd GV) 3.5 V10McLaren
McLaren MP4-9 · Peugeot A6 3.5 V10Ferrari
Ferrari 412T1B (646) · Ferrari 043 (F4 A-94) 3.5 V12Minardi
Minardi M194 · Ford Cosworth HB 3.5 V8Sauber
Sauber C13 · Mercedes 2175B 3.5 V10Footwork
Footwork FA15 · Ford Cosworth HB 3.5 V8Minardi
Minardi M194 · Ford Cosworth HB 3.5 V8Team Lotus
Lotus 109 · Mugen-Honda MF-351HC 3.5 V10Team Lotus
Lotus 109 · Mugen-Honda MF-351HC 3.5 V10Larrousse
Larrousse LH94 · Ford Cosworth HB 3.5 V8Larrousse
Larrousse LH94 · Ford Cosworth HB 3.5 V8Simtek
Simtek S941 · Ford Cosworth HB6 3.5 V8Simtek
Simtek S941 · Ford Cosworth HB6 3.5 V8Смена лидера по ходу гонки
| Отрезок | Гонщик | С | По | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дэймон ХиллGB | 1 | 17 | 17 |
| 2 | Михаэль ШумахерDE | 18 | 32 | 15 |
| 3 | Дэймон ХиллGB | 33 | 34 | 2 |
| 4 | Михаэль ШумахерDE | 35 | 69 | 35 |
Как развивалась сессия
Покруговых данных для этой сессии нет.
После этого этапа
| Позиция | Гонщик | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаэль Шумахер | Benetton | 92 | 8 |
| 2 | Дэймон Хилл | Williams | 91 | 6 |
| 3 | Герхард Бергер | Ferrari | 41 | 1 |
| 4 | Мика Хаккинен | McLaren | 26 | 0 |
| 5 | Жан Алези | Ferrari | 24 | 0 |