Williams
Дэймон Хилл
GB1:55'53.532
- Старт
- 2
- Круги
- 50
- Очки
- 10
Williams
Итоговый протокол сессии
| Финиш | Гонщик | Команда | Старт | Круги | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0Дэймон ХиллGB | WilliamsWilliams FW16B · Renault RS6 3.5 V10 | 2 | 50 | 1:55'53.532 | 10 |
| 21 | 5Михаэль ШумахерDE | BenettonBenetton B194 · Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8 | 1 | 50 | 1:55'56.897 | 6 |
| 34 | 27Жан АлезиFR | FerrariFerrari 412T1B (646) · Ferrari 043 (F4 A-94) 3.5 V12 | 7 | 50 | 1:56'45.577 | 4 |
| 4= | 2Найджел МэнселлGB | WilliamsWilliams FW16B · Renault RS6 3.5 V10 | 4 | 50 | 1:56'49.606 | 3 |
| 51 | 15Эдди ЭрвайнGB | JordanJordan 194 · Hart 1035 3.5 V10 | 6 | 50 | 1:57'35.639 | 2 |
| 63 | 30Хайнц-Харальд ФрентценDE | SauberSauber C13 · Mercedes 2175B 3.5 V10 | 3 | 50 | 1:57'53.395 | 1 |
| 71 | 7Мика ХаккиненFI | McLarenMcLaren MP4-9 · Peugeot A6 3.5 V10 | 8 | 50 | 1:57'56.517 | 0 |
| 810 | 9Кристиан ФиттипальдиBR | FootworkFootwork FA15 · Ford Cosworth HB 3.5 V8 | 18 | 49 | 1:56'51.227 | 0 |
| 913 | 20Эрик КомасFR | LarrousseLarrousse LH94 · Ford Cosworth HB 3.5 V8 | 22 | 49 | 1:57'07.255 | 0 |
| 1015 | 11Мика СалоFI | Team LotusLotus 109 · Mugen-Honda MF-351HC 3.5 V10 | 25 | 49 | 1:57'38.177 | 0 |
| 118 | 26Оливье ПанисFR | LigierLigier JS39B · Renault RS6 (Mecachrome) 3.5 V10 | 19 | 49 | 1:57'41.269 | 0 |
| 1212 | 31Дэвид БрэбэмAU | SimtekSimtek S941 · Ford Cosworth HB6 3.5 V8 | 24 | 48 | 1:57'10.846 | 0 |
| 134 | 12Алессандро ДзанардиIT | Team LotusLotus 109 · Mugen-Honda MF-351HC 3.5 V10 | 17 | 48 | 1:57'17.049 | 0 |
| нф= | 4Марк БланделлGB | TyrrellTyrrell 022 · Yamaha OX10B (Judd GV) 3.5 V10 | 13 | 26 | 1:09'40.719 | 0 |
| нф= | 14Рубенс БаррикеллоBR | JordanJordan 194 · Hart 1035 3.5 V10 | 10 | 16 | 49'36.964 | 0 |
| нф= | 8Мартин БрандлGB | McLarenMcLaren MP4-9 · Peugeot A6 3.5 V10 | 9 | 13 | 39'14.059 | 0 |
| нф= | 10Джанни МорбиделлиIT | FootworkFootwork FA15 · Ford Cosworth HB 3.5 V8 | 12 | 13 | 39'24.535 | 0 |
| нф= | 28Герхард БергерAT | FerrariFerrari 412T1B (646) · Ferrari 043 (F4 A-94) 3.5 V12 | 11 | 10 | 33'00.544 | 0 |
| нф= | 25Франк ЛагорсFR | LigierLigier JS39B · Renault RS6 (Mecachrome) 3.5 V10 | 20 | 10 | 33'15.007 | 0 |
| нф= | 23Пьерлуиджи МартиниIT | MinardiMinardi M194 · Ford Cosworth HB 3.5 V8 | 16 | 10 | 33'15.866 | 0 |
| нф= | 24Микеле АльборетоIT | MinardiMinardi M194 · Ford Cosworth HB 3.5 V8 | 21 | 10 | 33'19.832 | 0 |
| нф= | 6Джонни ХербертGB | BenettonBenetton B194 · Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8 | 5 | 3 | 6'36.884 | 0 |
| нф= | 3Укио КатаямаJP | TyrrellTyrrell 022 · Yamaha OX10B (Judd GV) 3.5 V10 | 14 | 3 | 6'58.002 | 0 |
| нф= | 32Таки ИнуеJP | SimtekSimtek S941 · Ford Cosworth HB6 3.5 V8 | 26 | 3 | 7'47.322 | 0 |
| нф= | 19Хидеки НодаJP | LarrousseLarrousse LH94 · Ford Cosworth HB 3.5 V8 | 23 | 0 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 29Джей-Джей ЛехтоFI | SauberSauber C13 · Mercedes 2175B 3.5 V10 | 15 | 0 | Не финишировал | 0 |
| нкв= | 34Бертран ГашоFR | PacificPacific PR01 · Ilmor 2175B 3.5 V10 | Не квалифицирован | 0 | ||
| нкв= | 33Поль БельмондоFR | PacificPacific PR01 · Ilmor 2175B 3.5 V10 | Не квалифицирован | 0 |
13 Классификация
Suzuka
6 ноября 1994 · 14:00
18
Порядок старта и квалификационное время
Benetton
Benetton B194 · Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8Williams
Williams FW16B · Renault RS6 3.5 V10Sauber
Sauber C13 · Mercedes 2175B 3.5 V10Williams
Williams FW16B · Renault RS6 3.5 V10Benetton
Benetton B194 · Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8Jordan
Jordan 194 · Hart 1035 3.5 V10Ferrari
Ferrari 412T1B (646) · Ferrari 043 (F4 A-94) 3.5 V12McLaren
McLaren MP4-9 · Peugeot A6 3.5 V10McLaren
McLaren MP4-9 · Peugeot A6 3.5 V10Jordan
Jordan 194 · Hart 1035 3.5 V10Ferrari
Ferrari 412T1B (646) · Ferrari 043 (F4 A-94) 3.5 V12Footwork
Footwork FA15 · Ford Cosworth HB 3.5 V8Tyrrell
Tyrrell 022 · Yamaha OX10B (Judd GV) 3.5 V10Tyrrell
Tyrrell 022 · Yamaha OX10B (Judd GV) 3.5 V10Sauber
Sauber C13 · Mercedes 2175B 3.5 V10Minardi
Minardi M194 · Ford Cosworth HB 3.5 V8Team Lotus
Lotus 109 · Mugen-Honda MF-351HC 3.5 V10Footwork
Footwork FA15 · Ford Cosworth HB 3.5 V8Ligier
Ligier JS39B · Renault RS6 (Mecachrome) 3.5 V10Ligier
Ligier JS39B · Renault RS6 (Mecachrome) 3.5 V10Minardi
Minardi M194 · Ford Cosworth HB 3.5 V8Larrousse
Larrousse LH94 · Ford Cosworth HB 3.5 V8Larrousse
Larrousse LH94 · Ford Cosworth HB 3.5 V8Simtek
Simtek S941 · Ford Cosworth HB6 3.5 V8Team Lotus
Lotus 109 · Mugen-Honda MF-351HC 3.5 V10Simtek
Simtek S941 · Ford Cosworth HB6 3.5 V8Смена лидера по ходу гонки
| Отрезок | Гонщик | С | По | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаэль ШумахерDE | 1 | 18 | 18 |
| 2 | Дэймон ХиллGB | 19 | 35 | 17 |
| 3 | Михаэль ШумахерDE | 36 | 40 | 5 |
| 4 | Дэймон ХиллGB | 41 | 50 | 10 |
Как развивалась сессия
Покруговых данных для этой сессии нет.
После этого этапа
| Позиция | Гонщик | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаэль Шумахер | Benetton | 92 | 8 |
| 2 | Дэймон Хилл | Williams | 91 | 6 |
| 3 | Герхард Бергер | Ferrari | 41 | 1 |
| 4 | Мика Хаккинен | McLaren | 26 | 0 |
| 5 | Жан Алези | Ferrari | 24 | 0 |