Benetton
Михаэль Шумахер
DE1:38'28.429
- Старт
- 2
- Круги
- 72
- Очки
- 10
Benetton
Итоговый протокол сессии
| Финиш | Гонщик | Команда | Старт | Круги | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1Михаэль ШумахерDE | BenettonBenetton B195 · Renault RS7B 3.0 V10 | 2 | 72 | 1:38'28.429 | 10 |
| 21 | 5Дэймон ХиллGB | WilliamsWilliams FW17 · Renault RS7B 3.0 V10 | 1 | 72 | 1:38'59.738 | 6 |
| 3= | 6Дэвид КултардGB | WilliamsWilliams FW17 · Renault RS7B 3.0 V10 | 3 | 72 | 1:39'31.255 | 4 |
| 45 | 25Мартин БрандлGB | LigierLigier JS41 · Mugen-Honda MF-301H 3.0 V10 | 9 | 72 | 1:39'31.722 | 3 |
| 51 | 27Жан АлезиFR | FerrariFerrari 412T2 (647) · Ferrari 044/1 3.0 V12 | 4 | 72 | 1:39'46.298 | 2 |
| 61 | 14Рубенс БаррикеллоBR | JordanJordan 195 · Peugeot A10 3.0 V10 | 5 | 71 | 1:38'40.932 | 1 |
| 71 | 8Мика ХаккиненFI | McLarenMcLaren MP4-10B · Mercedes FO110 3.0 V10 | 8 | 71 | 1:38'57.293 | 0 |
| 82 | 26Оливье ПанисFR | LigierLigier JS41 · Mugen-Honda MF-301H 3.0 V10 | 6 | 71 | 1:38'57.998 | 0 |
| 92 | 15Эдди ЭрвайнGB | JordanJordan 195 · Peugeot A10 3.0 V10 | 11 | 71 | 1:39'00.678 | 0 |
| 102 | 30Хайнц-Харальд ФрентценDE | SauberSauber C14 · Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8 | 12 | 71 | 1:39'44.798 | 0 |
| 112 | 7Марк БланделлGB | McLarenMcLaren MP4-10B · Mercedes FO110 3.0 V10 | 13 | 70 | 1:38'46.507 | 0 |
| 125 | 28Герхард БергерAT | FerrariFerrari 412T2 (647) · Ferrari 044/1 3.0 V12 | 7 | 70 | 1:38'46.983 | 0 |
| 134 | 24Лука БадоерIT | MinardiMinardi M195 · Ford Cosworth ED1 3.0 V8 | 17 | 69 | 1:38'45.512 | 0 |
| 142 | 9Джанни МорбиделлиIT | FootworkFootwork FA16 · Hart 830 3.0 V8 | 16 | 69 | 1:38'48.551 | 0 |
| 151 | 4Мика СалоFI | TyrrellTyrrell 023 · Yamaha OX10C (Judd HV) 3.0 V10 | 14 | 69 | 1:39'21.912 | 0 |
| 168 | 22Роберто МореноBR | FortiForti FG01 · Ford Cosworth ED1 3.0 V8 | 24 | 66 | 1:38'39.292 | 0 |
| нк= | 17Андреа МонтерминиIT | PacificPacific PR02 · Ford Cosworth ED1 3.0 V8 | 21 | 62 | 1:38'49.637 | 0 |
| нф= | 29Жан-Кристоф БуйонFR | SauberSauber C14 · Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8 | 15 | 48 | 1:08'43.028 | 0 |
| нф= | 16Бертран ГашоFR | PacificPacific PR02 · Ford Cosworth ED1 3.0 V8 | 22 | 24 | 34'59.100 | 0 |
| нф= | 23Пьерлуиджи МартиниIT | MinardiMinardi M195 · Ford Cosworth ED1 3.0 V8 | 20 | 23 | 33'04.273 | 0 |
| нф= | 2Джонни ХербертGB | BenettonBenetton B195 · Renault RS7B 3.0 V10 | 10 | 2 | 2'50.809 | 0 |
| нф= | 3Укио КатаямаJP | TyrrellTyrrell 023 · Yamaha OX10C (Judd HV) 3.0 V10 | 19 | 0 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 10Таки ИнуеJP | FootworkFootwork FA16 · Hart 830 3.0 V8 | 18 | 0 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 21Педро-Паулу ДиницBR | FortiForti FG01 · Ford Cosworth ED1 3.0 V8 | 23 | 0 | Не финишировал | 0 |
16 Классификация
Magny Cours
2 июля 1995 · 14:00
15
Порядок старта и квалификационное время
Williams
Williams FW17 · Renault RS7B 3.0 V10Benetton
Benetton B195 · Renault RS7B 3.0 V10Williams
Williams FW17 · Renault RS7B 3.0 V10Ferrari
Ferrari 412T2 (647) · Ferrari 044/1 3.0 V12Jordan
Jordan 195 · Peugeot A10 3.0 V10Ligier
Ligier JS41 · Mugen-Honda MF-301H 3.0 V10Ferrari
Ferrari 412T2 (647) · Ferrari 044/1 3.0 V12McLaren
McLaren MP4-10B · Mercedes FO110 3.0 V10Ligier
Ligier JS41 · Mugen-Honda MF-301H 3.0 V10Benetton
Benetton B195 · Renault RS7B 3.0 V10Jordan
Jordan 195 · Peugeot A10 3.0 V10Sauber
Sauber C14 · Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8McLaren
McLaren MP4-10B · Mercedes FO110 3.0 V10Tyrrell
Tyrrell 023 · Yamaha OX10C (Judd HV) 3.0 V10Sauber
Sauber C14 · Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8Footwork
Footwork FA16 · Hart 830 3.0 V8Minardi
Minardi M195 · Ford Cosworth ED1 3.0 V8Footwork
Footwork FA16 · Hart 830 3.0 V8Tyrrell
Tyrrell 023 · Yamaha OX10C (Judd HV) 3.0 V10Minardi
Minardi M195 · Ford Cosworth ED1 3.0 V8Pacific
Pacific PR02 · Ford Cosworth ED1 3.0 V8Pacific
Pacific PR02 · Ford Cosworth ED1 3.0 V8Forti
Forti FG01 · Ford Cosworth ED1 3.0 V8Forti
Forti FG01 · Ford Cosworth ED1 3.0 V8Смена лидера по ходу гонки
| Отрезок | Гонщик | С | По | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дэймон ХиллGB | 1 | 21 | 21 |
| 2 | Михаэль ШумахерDE | 22 | 72 | 51 |
Как развивалась сессия
Покруговых данных для этой сессии нет.
После этого этапа
| Позиция | Гонщик | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаэль Шумахер | Benetton | 102 | 9 |
| 2 | Дэймон Хилл | Williams | 69 | 4 |
| 3 | Дэвид Култард | Williams | 49 | 1 |
| 4 | Джонни Херберт | Benetton | 45 | 2 |
| 5 | Жан Алези | Ferrari | 42 | 1 |