Ferrari
Михаэль Шумахер
DE1:27'31.638
- Старт
- 1
- Круги
- 53
- Очки
- 10
Ferrari
Итоговый протокол сессии
| Финиш | Гонщик | Команда | Старт | Круги | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 3Михаэль ШумахерDE | FerrariFerrari F1-2000 (651) · Ferrari 049 3.0 V10 | 1 | 53 | 1:27'31.638 | 10 |
| 21 | 1Мика ХаккиненFI | McLarenMcLaren MP4-15 · Mercedes FO110J 3.0 V10 | 3 | 53 | 1:27'35.448 | 6 |
| 34 | 9Ральф ШумахерDE | WilliamsWilliams FW22 · BMW E41 3.0 V10 | 7 | 53 | 1:28'24.070 | 4 |
| 47 | 19Йос ФерстаппенNL | ArrowsArrows A21 · Supertec FB02 3.0 V10 | 11 | 53 | 1:28'31.576 | 3 |
| 58 | 12Александр ВурцAT | BenettonBenetton B200 · Playlife FB02 3.0 V10 | 13 | 53 | 1:28'39.064 | 2 |
| 611 | 23Рикардо ЗонтаBR | BARBAR 002 · Honda RA000E 3.0 V10 | 17 | 53 | 1:28'40.931 | 1 |
| 78 | 17Мика СалоFI | SauberSauber C19 · Petronas SPE 04A (Ferrari 048) 3.0 V10 | 15 | 52 | 1:27'36.486 | 0 |
| 88 | 16Педро-Паулу ДиницBR | SauberSauber C19 · Petronas SPE 04A (Ferrari 048) 3.0 V10 | 16 | 52 | 1:27'42.359 | 0 |
| 912 | 20Марк ЖенеES | MinardiMinardi M02 · Fondmetal (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | 21 | 52 | 1:27'48.796 | 0 |
| 1012 | 21Гастон МаццаканеAR | MinardiMinardi M02 · Fondmetal (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | 22 | 52 | 1:28'05.645 | 0 |
| 112 | 11Джанкарло ФизикеллаIT | BenettonBenetton B200 · Playlife FB02 3.0 V10 | 9 | 52 | 1:28'31.870 | 0 |
| 127 | 14Жан АлезиFR | ProstProst AP03 · Peugeot A20 3.0 V10 | 19 | 51 | 1:27'52.710 | 0 |
| нф= | 15Ник ХайдфельдDE | ProstProst AP03 · Peugeot A20 3.0 V10 | 20 | 15 | 32'34.945 | 0 |
| нф= | 22Жак ВильневCA | BARBAR 002 · Honda RA000E 3.0 V10 | 4 | 14 | 30'56.074 | 0 |
| нф= | 10Дженсон БаттонGB | WilliamsWilliams FW22 · BMW E41 3.0 V10 | 12 | 10 | 24'05.583 | 0 |
| нф= | 8Джонни ХербертGB | JaguarJaguar R1 · Cosworth CR-2 (CK2000) 3.0 V10 | 18 | 1 | 4'18.026 | 0 |
| нф= | 2Дэвид КултардGB | McLarenMcLaren MP4-15 · Mercedes FO110J 3.0 V10 | 5 | 0 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 4Рубенс БаррикеллоBR | FerrariFerrari F1-2000 (651) · Ferrari 049 3.0 V10 | 2 | 0 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 6Ярно ТруллиIT | JordanJordan EJ10B · Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10 | 6 | 0 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 5Хайнц-Харальд ФрентценDE | JordanJordan EJ10B · Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10 | 8 | 0 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 18Педро де ла РоcаES | ArrowsArrows A21 · Supertec FB02 3.0 V10 | 10 | 0 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 7Эдди ЭрвайнGB | JaguarJaguar R1 · Cosworth CR-2 (CK2000) 3.0 V10 | 14 | 0 | Не финишировал | 0 |
12 Классификация
Monza
10 сентября 2000 · 14:00
11
Порядок старта и квалификационное время
Ferrari
Ferrari F1-2000 (651) · Ferrari 049 3.0 V10Ferrari
Ferrari F1-2000 (651) · Ferrari 049 3.0 V10McLaren
McLaren MP4-15 · Mercedes FO110J 3.0 V10BAR
BAR 002 · Honda RA000E 3.0 V10McLaren
McLaren MP4-15 · Mercedes FO110J 3.0 V10Jordan
Jordan EJ10B · Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10Williams
Williams FW22 · BMW E41 3.0 V10Jordan
Jordan EJ10B · Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10Benetton
Benetton B200 · Playlife FB02 3.0 V10Arrows
Arrows A21 · Supertec FB02 3.0 V10Arrows
Arrows A21 · Supertec FB02 3.0 V10Williams
Williams FW22 · BMW E41 3.0 V10Benetton
Benetton B200 · Playlife FB02 3.0 V10Jaguar
Jaguar R1 · Cosworth CR-2 (CK2000) 3.0 V10Sauber
Sauber C19 · Petronas SPE 04A (Ferrari 048) 3.0 V10Sauber
Sauber C19 · Petronas SPE 04A (Ferrari 048) 3.0 V10BAR
BAR 002 · Honda RA000E 3.0 V10Jaguar
Jaguar R1 · Cosworth CR-2 (CK2000) 3.0 V10Prost
Prost AP03 · Peugeot A20 3.0 V10Prost
Prost AP03 · Peugeot A20 3.0 V10Minardi
Minardi M02 · Fondmetal (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10Minardi
Minardi M02 · Fondmetal (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10Смена лидера по ходу гонки
| Отрезок | Гонщик | С | По | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаэль ШумахерDE | 1 | 39 | 39 |
| 2 | Мика ХаккиненFI | 40 | 42 | 3 |
| 3 | Михаэль ШумахерDE | 43 | 53 | 11 |
Как развивалась сессия
Покруговые данные загрузятся, когда раздел появится на экране.
После этого этапа
| Позиция | Гонщик | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаэль Шумахер | Ferrari | 108 | 9 |
| 2 | Мика Хаккинен | McLaren | 89 | 4 |
| 3 | Дэвид Култард | McLaren | 73 | 3 |
| 4 | Рубенс Баррикелло | Ferrari | 62 | 1 |
| 5 | Ральф Шумахер | Williams | 24 | 0 |