Honda
Дженсон Баттон
GB1:52'20.941
- Старт
- 14
- Круги
- 70
- Очки
- 10
Honda
Итоговый протокол сессии
| Финиш | Гонщик | Команда | Старт | Круги | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 12Дженсон БаттонGB | HondaHonda RA106 · Honda RA806E 2.4 V8 | 14 | 70 | 1:52'20.941 | 10 |
| 22 | 4Педро де ла РоcаES | McLarenMcLaren MP4-21 · Mercedes FO108S 2.4 V8 | 4 | 70 | 1:52'51.778 | 8 |
| 37 | 16Ник ХайдфельдDE | BMW SauberBMW Sauber F1.06 · BMW P86 2.4 V8 | 10 | 70 | 1:53'04.763 | 6 |
| 41 | 11Рубенс БаррикеллоBR | HondaHonda RA106 · Honda RA806E 2.4 V8 | 3 | 70 | 1:53'06.146 | 5 |
| 57 | 14Дэвид КултардGB | Red BullRed Bull RB2 · Ferrari 056 2.4 V8 | 12 | 69 | 1:52'42.055 | 4 |
| 6= | 7Ральф ШумахерDE | ToyotaToyota TF106B · Toyota RVX-06 2.4 V8 | 6 | 69 | 1:53'05.344 | 3 |
| 75 | 6Фелипе МассаBR | FerrariFerrari 248 F1 (657) · Ferrari 056 2.4 V8 | 2 | 69 | 1:53'24.702 | 2 |
| 83 | 5Михаэль ШумахерDE | FerrariFerrari 248 F1 (657) · Ferrari 056 2.4 V8 | 11 | 67 | 1:49'09.799 | 1 |
| 97 | 18Тьягу МонтейруPT | MidlandMF1 M16 · Toyota RVX-06 2.4 V8 | 16 | 67 | 1:53'15.391 | 0 |
| 1012 | 19Кристиан АлберсNL | MidlandMF1 M16 · Toyota RVX-06 2.4 V8 | 22 | 67 | 1:53'19.136 | 0 |
| 119 | 21Скотт СпидUS | Toro RossoSTR STR01 (Red Bull RB1) · Cosworth TJ2005-2 3.0 V10 | 20 | 66 | 1:53'32.755 | 0 |
| 124 | 8Ярно ТруллиIT | ToyotaToyota TF106B · Toyota RVX-06 2.4 V8 | 8 | 65 | 1:47'35.019 | 0 |
| 136 | 22Такума СатоJP | Super AguriSuper Aguri SA06 · Honda RA806E 2.4 V8 | 19 | 65 | 1:52'23.674 | 0 |
| дк= | 17Роберт КубицаPL | BMW SauberBMW Sauber F1.06 · BMW P86 2.4 V8 | 9 | 69 | 1:53'24.265 | 0 |
| нф= | 1Фернандо АлонсоES | RenaultRenault R26 · Renault RS26E 2.4 V8 | 15 | 51 | 1:24'20.193 | 0 |
| нф= | 3Кими РайкконенFI | McLarenMcLaren MP4-21 · Mercedes FO108S 2.4 V8 | 1 | 25 | 40'42.493 | 0 |
| нф= | 20Витантонио ЛьюцциIT | Toro RossoSTR STR01 (Red Bull RB1) · Cosworth TJ2005-2 3.0 V10 | 17 | 25 | 42'59.433 | 0 |
| нф= | 10Нико РосбергDE | WilliamsWilliams FW28 · Cosworth CA2006 2.4 V8 | 18 | 19 | 32'36.526 | 0 |
| нф= | 2Джанкарло ФизикеллаIT | RenaultRenault R26 · Renault RS26E 2.4 V8 | 7 | 18 | 29'37.916 | 0 |
| нф= | 15Кристиан КлинAT | Red BullRed Bull RB2 · Ferrari 056 2.4 V8 | 13 | 6 | 10'33.480 | 0 |
| нф= | 9Марк УэбберAU | WilliamsWilliams FW28 · Cosworth CA2006 2.4 V8 | 5 | 1 | 2'01.734 | 0 |
| нф= | 23Сакон ЯмамотоJP | Super AguriSuper Aguri SA06 · Honda RA806E 2.4 V8 | 21 | 0 | Не финишировал | 0 |
13 Классификация
Hungaroring
6 августа 2006 · 14:00
14
Порядок старта и квалификационное время
McLaren
McLaren MP4-21 · Mercedes FO108S 2.4 V8Ferrari
Ferrari 248 F1 (657) · Ferrari 056 2.4 V8Honda
Honda RA106 · Honda RA806E 2.4 V8McLaren
McLaren MP4-21 · Mercedes FO108S 2.4 V8Williams
Williams FW28 · Cosworth CA2006 2.4 V8Toyota
Toyota TF106B · Toyota RVX-06 2.4 V8Renault
Renault R26 · Renault RS26E 2.4 V8Toyota
Toyota TF106B · Toyota RVX-06 2.4 V8BMW Sauber
BMW Sauber F1.06 · BMW P86 2.4 V8BMW Sauber
BMW Sauber F1.06 · BMW P86 2.4 V8Ferrari
Ferrari 248 F1 (657) · Ferrari 056 2.4 V8Red Bull
Red Bull RB2 · Ferrari 056 2.4 V8Red Bull
Red Bull RB2 · Ferrari 056 2.4 V8Honda
Honda RA106 · Honda RA806E 2.4 V8Renault
Renault R26 · Renault RS26E 2.4 V8Midland
MF1 M16 · Toyota RVX-06 2.4 V8Toro Rosso
STR STR01 (Red Bull RB1) · Cosworth TJ2005-2 3.0 V10Williams
Williams FW28 · Cosworth CA2006 2.4 V8Super Aguri
Super Aguri SA06 · Honda RA806E 2.4 V8Toro Rosso
STR STR01 (Red Bull RB1) · Cosworth TJ2005-2 3.0 V10Super Aguri
Super Aguri SA06 · Honda RA806E 2.4 V8Midland
MF1 M16 · Toyota RVX-06 2.4 V8Смена лидера по ходу гонки
| Отрезок | Гонщик | С | По | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кими РайкконенFI | 1 | 17 | 17 |
| 2 | Фернандо АлонсоES | 18 | 51 | 34 |
| 3 | Дженсон БаттонGB | 52 | 70 | 19 |
Как развивалась сессия
Покруговые данные загрузятся, когда раздел появится на экране.
После этого этапа
| Позиция | Гонщик | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фернандо Алонсо | Renault | 134 | 7 |
| 2 | Михаэль Шумахер | Ferrari | 121 | 7 |
| 3 | Фелипе Масса | Ferrari | 80 | 2 |
| 4 | Джанкарло Физикелла | Renault | 72 | 1 |
| 5 | Кими Райкконен | McLaren | 65 | 0 |