Red Bull
Марк Уэббер
AU1:46.106
Red Bull
Итоговый протокол сессии
| Позиция | Гонщик | Команда | Лучшее время | Отрыв | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6Марк УэбберAU | Red BullRed Bull RB6 · Renault RS27 2.4 V8 | 1:46.106 | 10 | |
| 2 | 2Льюис ХэмилтонGB | McLarenMcLaren MP4-25 · Mercedes FO108X 2.4 V8 | 1:46.223 | +0.117 | 17 |
| 3 | 5Себастьян ФеттельDE | Red BullRed Bull RB6 · Renault RS27 2.4 V8 | 1:46.396 | +0.290 | 12 |
| 4 | 1Дженсон БаттонGB | McLarenMcLaren MP4-25 · Mercedes FO108X 2.4 V8 | 1:46.397 | +0.291 | 17 |
| 5 | 11Роберт КубицаPL | RenaultRenault R30 · Renault RS27 2.4 V8 | 1:46.492 | +0.386 | 17 |
| 6 | 8Фернандо АлонсоES | FerrariFerrari F10 (661) · Ferrari 056 2.4 V8 | 1:46.627 | +0.521 | 11 |
| 7 | 7Фелипе МассаBR | FerrariFerrari F10 (661) · Ferrari 056 2.4 V8 | 1:46.962 | +0.856 | 10 |
| 8 | 14Адриан СутильDE | Force IndiaForce India VJM03 · Mercedes FO108X 2.4 V8 | 1:47.064 | +0.958 | 15 |
| 9 | 10Нико ХюлькенбергDE | WilliamsWilliams FW32 · Cosworth CA2-2010 2.4 V8 | 1:47.160 | +1.054 | 16 |
| 10 | 23Камуи КобаясиJP | BMW SauberBMW Sauber C29 · Ferrari 056 2.4 V8 | 1:47.296 | +1.190 | 17 |
| 11 | 22Педро де ла РоcаES | BMW SauberBMW Sauber C29 · Ferrari 056 2.4 V8 | 1:47.388 | +1.282 | 15 |
| 12 | 12Виталий ПетровRU | RenaultRenault R30 · Renault RS27 2.4 V8 | 1:47.406 | +1.300 | 15 |
| 13 | 9Рубенс БаррикеллоBR | WilliamsWilliams FW32 · Cosworth CA2-2010 2.4 V8 | 1:47.512 | +1.406 | 14 |
| 14 | 3Михаэль ШумахерDE | MercedesMercedes-Benz W01 · Mercedes FO108X 2.4 V8 | 1:47.695 | +1.589 | 16 |
| 15 | 4Нико РосбергDE | MercedesMercedes-Benz W01 · Mercedes FO108X 2.4 V8 | 1:47.837 | +1.731 | 9 |
| 16 | 16Себастьян БуэмиCH | Toro RossoToro Rosso STR5 · Ferrari 056 2.4 V8 | 1:47.905 | +1.799 | 20 |
| 17 | 17Хайме АльгерсуариES | Toro RossoToro Rosso STR5 · Ferrari 056 2.4 V8 | 1:47.981 | +1.875 | 18 |
| 18 | 15Витантонио ЛьюцциIT | Force IndiaForce India VJM03 · Mercedes FO108X 2.4 V8 | 1:48.692 | +2.586 | 8 |
| 19 | 18Ярно ТруллиIT | Team Lotus (2010–2011)Lotus 127 · Cosworth CA2-2010 2.4 V8 | 1:50.600 | +4.494 | 14 |
| 20 | 21Бруно СеннаBR | HRTHRT F110 · Cosworth CA2-2010 2.4 V8 | 1:51.133 | +5.027 | 9 |
| 21 | 19Хейкки КовалайненFI | Team Lotus (2010–2011)Lotus 127 · Cosworth CA2-2010 2.4 V8 | 1:51.384 | +5.278 | 14 |
| 22 | 25Лукас ди ГрассиBR | Virgin RacingVirgin VR-01 · Cosworth CA2-2010 2.4 V8 | 1:51.517 | +5.411 | 13 |
| 23 | 24Тимо ГлокDE | Virgin RacingVirgin VR-01 · Cosworth CA2-2010 2.4 V8 | 1:51.669 | +5.563 | 10 |
| 24 | 20Сакон ЯмамотоJP | HRTHRT F110 · Cosworth CA2-2010 2.4 V8 | 1:52.001 | +5.895 | 13 |
24 Классификация
Spa Francorchamps
28 августа 2010 · 13:00
19