Red Bull
Себастьян Феттель
DE1:11.968
Red Bull
Итоговый протокол сессии
| Позиция | Гонщик | Команда | Лучшее время | Отрыв | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5Себастьян ФеттельDE | Red BullRed Bull RB6 · Renault RS27 2.4 V8 | 1:11.968 | 28 | |
| 2 | 6Марк УэбберAU | Red BullRed Bull RB6 · Renault RS27 2.4 V8 | 1:12.072 | +0.104 | 34 |
| 3 | 8Фернандо АлонсоES | FerrariFerrari F10 (661) · Ferrari 056 2.4 V8 | 1:12.328 | +0.360 | 36 |
| 4 | 2Льюис ХэмилтонGB | McLarenMcLaren MP4-25 · Mercedes FO108X 2.4 V8 | 1:12.656 | +0.688 | 33 |
| 5 | 7Фелипе МассаBR | FerrariFerrari F10 (661) · Ferrari 056 2.4 V8 | 1:12.677 | +0.709 | 19 |
| 6 | 11Роберт КубицаPL | RenaultRenault R30 · Renault RS27 2.4 V8 | 1:12.882 | +0.914 | 37 |
| 7 | 1Дженсон БаттонGB | McLarenMcLaren MP4-25 · Mercedes FO108X 2.4 V8 | 1:13.206 | +1.238 | 33 |
| 8 | 22Ник ХайдфельдDE | BMW SauberBMW Sauber C29 · Ferrari 056 2.4 V8 | 1:13.222 | +1.254 | 40 |
| 9 | 4Нико РосбергDE | MercedesMercedes-Benz W01 · Mercedes FO108X 2.4 V8 | 1:13.333 | +1.365 | 34 |
| 10 | 3Михаэль ШумахерDE | MercedesMercedes-Benz W01 · Mercedes FO108X 2.4 V8 | 1:13.346 | +1.378 | 36 |
| 11 | 9Рубенс БаррикеллоBR | WilliamsWilliams FW32 · Cosworth CA2-2010 2.4 V8 | 1:13.520 | +1.552 | 37 |
| 12 | 23Камуи КобаясиJP | BMW SauberBMW Sauber C29 · Ferrari 056 2.4 V8 | 1:13.610 | +1.642 | 41 |
| 13 | 10Нико ХюлькенбергDE | WilliamsWilliams FW32 · Cosworth CA2-2010 2.4 V8 | 1:13.725 | +1.757 | 39 |
| 14 | 14Адриан СутильDE | Force IndiaForce India VJM03 · Mercedes FO108X 2.4 V8 | 1:13.741 | +1.773 | 32 |
| 15 | 12Виталий ПетровRU | RenaultRenault R30 · Renault RS27 2.4 V8 | 1:13.818 | +1.850 | 26 |
| 16 | 15Витантонио ЛьюцциIT | Force IndiaForce India VJM03 · Mercedes FO108X 2.4 V8 | 1:14.045 | +2.077 | 37 |
| 17 | 16Себастьян БуэмиCH | Toro RossoToro Rosso STR5 · Ferrari 056 2.4 V8 | 1:14.304 | +2.336 | 33 |
| 18 | 17Хайме АльгерсуариES | Toro RossoToro Rosso STR5 · Ferrari 056 2.4 V8 | 1:14.578 | +2.610 | 37 |
| 19 | 18Ярно ТруллиIT | Team Lotus (2010–2011)Lotus 127 · Cosworth CA2-2010 2.4 V8 | 1:14.984 | +3.016 | 47 |
| 20 | 19Хейкки КовалайненFI | Team Lotus (2010–2011)Lotus 127 · Cosworth CA2-2010 2.4 V8 | 1:15.101 | +3.133 | 43 |
| 21 | 25Лукас ди ГрассиBR | Virgin RacingVirgin VR-01 · Cosworth CA2-2010 2.4 V8 | 1:15.433 | +3.465 | 35 |
| 22 | 21Бруно СеннаBR | HRTHRT F110 · Cosworth CA2-2010 2.4 V8 | 1:16.070 | +4.102 | 42 |
| 23 | 20Кристиан КлинAT | HRTHRT F110 · Cosworth CA2-2010 2.4 V8 | 1:16.082 | +4.114 | 38 |
| 24 | 24Тимо ГлокDE | Virgin RacingVirgin VR-01 · Cosworth CA2-2010 2.4 V8 | 1:16.150 | +4.182 | 35 |
24 Классификация
Interlagos
5 ноября 2010 · 19:00
15