Меню
RU EN ES
2011 · Раунд 7 из 19 12 июня 2011 · Canada
Победитель

McLaren

Дженсон Баттон

GB4:04'39.537
Старт
7
Круги
70
Очки
25
02 1
Себастьян ФеттельRed Bull
03 2
Марк УэбберRed Bull
McLaren
P1Дженсон Баттон
PнфЛьюис Хэмилтон
01

Итоговый протокол сессии

Гонка

ФинишГонщикКомандаСтартКругиРезультатОчки
16 4Дженсон БаттонGB McLarenMcLaren MP4-26 · Mercedes FO108Y 2.4 V8 7 70 4:04'39.537 25
21 1Себастьян ФеттельDE Red BullRed Bull RB7 · Renault RS27 2.4 V8 1 70 4:04'42.246 18
31 2Марк УэбберAU Red BullRed Bull RB7 · Renault RS27 2.4 V8 4 70 4:04'53.365 15
44 7Михаэль ШумахерDE MercedesMercedes-Benz W02 · Mercedes FO108Y 2.4 V8 8 70 4:04'53.756 12
55 10Виталий ПетровRU Lotus F1Renault R31 · Renault RS27 2.4 V8 10 70 4:04'59.932 10
63 6Фелипе МассаBR FerrariFerrari F150th Italia (662) · Ferrari 056 2.4 V8 3 70 4:05'12.762 8
76 16Камуи КобаясиJP SauberBMW Sauber C30 · Ferrari 056 2.4 V8 13 70 4:05'12.807 6
816 19Хайме АльгерсуариES Toro RossoToro Rosso STR6 · Ferrari 056 2.4 V8 24 70 4:05'15.501 4
97 11Рубенс БаррикеллоBR WilliamsWilliams FW33 · Cosworth CA2-2011K 2.4 V8 16 70 4:05'24.654 2
105 18Себастьян БуэмиCH Toro RossoToro Rosso STR6 · Ferrari 056 2.4 V8 15 70 4:05'26.593 1
115 8Нико РосбергDE MercedesMercedes-Benz W02 · Mercedes FO108Y 2.4 V8 6 70 4:05'29.991 0
125 17Педро де ла РоcаES SauberBMW Sauber C30 · Ferrari 056 2.4 V8 17 70 4:05'43.144 0
137 23Витантонио ЛьюцциIT HRTHRT F111 · Cosworth CA2-2011 2.4 V8 20 69 4:05'53.138 0
149 25Жером Д'АмброзиоBE Virgin RacingVirgin MVR-02 · Cosworth CA2-2011 2.4 V8 23 69 4:06'01.652 0
156 24Тимо ГлокDE Virgin RacingVirgin MVR-02 · Cosworth CA2-2011 2.4 V8 21 69 4:06'01.982 0
162 21Ярно ТруллиIT Team Lotus (2010–2011)Lotus T128 · Renault RS27 2.4 V8 18 69 4:06'02.312 0
175 22Нараин КартикеянIN HRTHRT F111 · Cosworth CA2-2011 2.4 V8 22 69 4:06'20.698 0
187 15Пол ди РестаGB Force IndiaForce India VJM04 · Mercedes FO108Y 2.4 V8 11 67 4:01'19.556 0
нф= 12Пастор МальдонадоVE WilliamsWilliams FW33 · Cosworth CA2-2011K 2.4 V8 12 61 3:53'50.162 0
нф= 9Ник ХайдфельдDE Lotus F1Renault R31 · Renault RS27 2.4 V8 9 55 3:42'46.739 0
нф= 14Адриан СутильDE Force IndiaForce India VJM04 · Mercedes FO108Y 2.4 V8 14 49 3:34'23.107 0
нф= 5Фернандо АлонсоES FerrariFerrari F150th Italia (662) · Ferrari 056 2.4 V8 2 36 3:12'19.459 0
нф= 20Хейкки КовалайненFI Team Lotus (2010–2011)Lotus T128 · Renault RS27 2.4 V8 19 28 2:57'01.061 0
нф= 3Льюис ХэмилтонGB McLarenMcLaren MP4-26 · Mercedes FO108Y 2.4 V8 5 7 13'36.510 0
нс= 17Серхио ПересMX SauberBMW Sauber C30 · Ferrari 056 2.4 V8 Не стартовал 0
нс= 14Нико ХюлькенбергDE Force IndiaForce India VJM04 · Mercedes FO108Y 2.4 V8 Не стартовал 0
нс= 18Даниэль РиккардоAU Toro RossoToro Rosso STR6 · Ferrari 056 2.4 V8 Не стартовал 0
Участники27

18 Классификация

Круги гонки70

Montreal

Время гонки4:04'39.537

12 июня 2011 · 21:00

Средняя скорость победителя74.864 км/ч

Длина трассы4.361 км

14

02

Порядок старта и квалификационное время

Стартовая решётка

1
Себастьян Феттель1

Red Bull

Red Bull RB7 · Renault RS27 2.4 V8
Pirelli
2
Фернандо Алонсо5

Ferrari

Ferrari F150th Italia (662) · Ferrari 056 2.4 V8
Pirelli
3
Фелипе Масса6

Ferrari

Ferrari F150th Italia (662) · Ferrari 056 2.4 V8
Pirelli
4
Марк Уэббер2

Red Bull

Red Bull RB7 · Renault RS27 2.4 V8
Pirelli
5
Льюис Хэмилтон3

McLaren

McLaren MP4-26 · Mercedes FO108Y 2.4 V8
Pirelli
6
Нико Росберг8

Mercedes

Mercedes-Benz W02 · Mercedes FO108Y 2.4 V8
Pirelli
7
Дженсон Баттон4

McLaren

McLaren MP4-26 · Mercedes FO108Y 2.4 V8
Pirelli
8
Михаэль Шумахер7

Mercedes

Mercedes-Benz W02 · Mercedes FO108Y 2.4 V8
Pirelli
9
Ник Хайдфельд9

Lotus F1

Renault R31 · Renault RS27 2.4 V8
Pirelli
10
Виталий Петров10

Lotus F1

Renault R31 · Renault RS27 2.4 V8
Pirelli
11
Пол ди Реста15

Force India

Force India VJM04 · Mercedes FO108Y 2.4 V8
Pirelli
12
Пастор Мальдонадо12

Williams

Williams FW33 · Cosworth CA2-2011K 2.4 V8
Pirelli
13
Камуи Кобаяси16

Sauber

BMW Sauber C30 · Ferrari 056 2.4 V8
Pirelli
14
Адриан Сутиль14

Force India

Force India VJM04 · Mercedes FO108Y 2.4 V8
Pirelli
15
Себастьян Буэми18

Toro Rosso

Toro Rosso STR6 · Ferrari 056 2.4 V8
Pirelli
16
Рубенс Баррикелло11

Williams

Williams FW33 · Cosworth CA2-2011K 2.4 V8
Pirelli
17
Педро де ла Роcа17

Sauber

BMW Sauber C30 · Ferrari 056 2.4 V8
Pirelli
18
Ярно Трулли21

Team Lotus (2010–2011)

Lotus T128 · Renault RS27 2.4 V8
Pirelli
19
Хейкки Ковалайнен20

Team Lotus (2010–2011)

Lotus T128 · Renault RS27 2.4 V8
Pirelli
20
Витантонио Льюцци23

HRT

HRT F111 · Cosworth CA2-2011 2.4 V8
Pirelli
21
Тимо Глок24

Virgin Racing

Virgin MVR-02 · Cosworth CA2-2011 2.4 V8
Pirelli
22
Нараин Картикеян22

HRT

HRT F111 · Cosworth CA2-2011 2.4 V8
Pirelli
23
Жером Д'Амброзио25

Virgin Racing

Virgin MVR-02 · Cosworth CA2-2011 2.4 V8
Pirelli
24
Хайме Альгерсуари19

Toro Rosso

Toro Rosso STR6 · Ferrari 056 2.4 V8
Pirelli
04

Смена лидера по ходу гонки

Круги лидирования

ОтрезокГонщикСПоКруги
1Себастьян ФеттельDE11919
2Фелипе МассаBR20201
3Себастьян ФеттельDE216949
4Дженсон БаттонGB70701
05

Как развивалась сессия

Смена позиций

Показать всех →

Покруговые данные загрузятся, когда раздел появится на экране.

06

Шины и обслуживание

Отрезки и пит-стопы

SoftMediumHard
Самый быстрый стоп14.501 с
Средний стоп25.518 с
Пит-стопы76

Все пит-стопы

СтопГонщикКомандаКругВремяДлительностьВсегоШины
1 4Дженсон Баттон McLarenMcLaren MP4-26 · Mercedes FO108Y 2.4 V8 8 13:15:11 23.650 23.650 Pirelli
1 23Витантонио Льюцци HRTHRT F111 · Cosworth CA2-2011 2.4 V8 9 13:17:25 27.202 27.202 Pirelli
2 4Дженсон Баттон McLarenMcLaren MP4-26 · Mercedes FO108Y 2.4 V8 13 13:25:10 14.501 38.151 Pirelli
1 11Рубенс Баррикелло WilliamsWilliams FW33 · Cosworth CA2-2011K 2.4 V8 15 13:28:31 23.305 23.305 Pirelli
1 14Адриан Сутиль Force IndiaForce India VJM04 · Mercedes FO108Y 2.4 V8 16 13:30:09 24.052 24.052 Pirelli
1 5Фернандо Алонсо FerrariFerrari F150th Italia (662) · Ferrari 056 2.4 V8 17 13:31:21 23.893 23.893 Pirelli
1 8Нико Росберг MercedesMercedes-Benz W02 · Mercedes FO108Y 2.4 V8 17 13:31:28 23.105 23.105 Pirelli
1 12Пастор Мальдонадо WilliamsWilliams FW33 · Cosworth CA2-2011K 2.4 V8 17 13:31:45 23.571 23.571 Pirelli
1 18Себастьян Буэми Toro RossoToro Rosso STR6 · Ferrari 056 2.4 V8 17 13:31:50 23.949 23.949 Pirelli
1 25Жером Д'Амброзио Virgin RacingVirgin MVR-02 · Cosworth CA2-2011 2.4 V8 17 13:32:07 24.143 24.143 Pirelli
1 7Михаэль Шумахер MercedesMercedes-Benz W02 · Mercedes FO108Y 2.4 V8 18 13:33:04 24.472 24.472 Pirelli
1 19Хайме Альгерсуари Toro RossoToro Rosso STR6 · Ferrari 056 2.4 V8 19 13:35:14 26.045 26.045 Pirelli
1 20Хейкки Ковалайнен Team Lotus (2010–2011)Lotus T128 · Renault RS27 2.4 V8 19 13:35:26 44.037 44.037 Pirelli
1 21Ярно Трулли Team Lotus (2010–2011)Lotus T128 · Renault RS27 2.4 V8 19 13:35:28 51.684 51.684 Pirelli
2 5Фернандо Алонсо FerrariFerrari F150th Italia (662) · Ferrari 056 2.4 V8 19 13:34:54 26.348 50.241 Pirelli
2 8Нико Росберг MercedesMercedes-Benz W02 · Mercedes FO108Y 2.4 V8 19 13:35:10 22.986 46.091 Pirelli
2 11Рубенс Баррикелло WilliamsWilliams FW33 · Cosworth CA2-2011K 2.4 V8 19 13:35:21 25.066 48.371 Pirelli
2 12Пастор Мальдонадо WilliamsWilliams FW33 · Cosworth CA2-2011K 2.4 V8 19 13:35:30 24.943 48.514 Pirelli
3 4Дженсон Баттон McLarenMcLaren MP4-26 · Mercedes FO108Y 2.4 V8 19 13:35:02 23.868 1:02.019 Pirelli
1 1Себастьян Феттель Red BullRed Bull RB7 · Renault RS27 2.4 V8 20 13:36:13 23.872 23.872 Pirelli
1 2Марк Уэббер Red BullRed Bull RB7 · Renault RS27 2.4 V8 20 13:36:40 29.546 29.546 Pirelli
2 18Себастьян Буэми Toro RossoToro Rosso STR6 · Ferrari 056 2.4 V8 20 13:37:27 24.649 48.598 Pirelli
1 6Фелипе Масса FerrariFerrari F150th Italia (662) · Ferrari 056 2.4 V8 21 13:38:09 24.886 24.886 Pirelli
2 7Михаэль Шумахер MercedesMercedes-Benz W02 · Mercedes FO108Y 2.4 V8 21 13:38:51 24.196 48.668 Pirelli
2 25Жером Д'Амброзио Virgin RacingVirgin MVR-02 · Cosworth CA2-2011 2.4 V8 23 13:43:32 33.710 54.640 Pirelli
3 25Жером Д'Амброзио Virgin RacingVirgin MVR-02 · Cosworth CA2-2011 2.4 V8 33 16:07:00 22.547 1:19.295 Pirelli
1 24Тимо Глок Virgin RacingVirgin MVR-02 · Cosworth CA2-2011 2.4 V8 34 16:08:50 23.386 24.425 Pirelli
2 14Адриан Сутиль Force IndiaForce India VJM04 · Mercedes FO108Y 2.4 V8 34 16:08:49 22.042 46.975 Pirelli
3 7Михаэль Шумахер MercedesMercedes-Benz W02 · Mercedes FO108Y 2.4 V8 34 16:08:48 23.529 1:11.500 Pirelli
3 11Рубенс Баррикелло WilliamsWilliams FW33 · Cosworth CA2-2011K 2.4 V8 34 16:08:51 23.827 1:13.055 Pirelli
3 18Себастьян Буэми Toro RossoToro Rosso STR6 · Ferrari 056 2.4 V8 34 16:08:53 22.630 1:12.568 Pirelli
1 9Ник Хайдфельд Lotus F1Renault R31 · Renault RS27 2.4 V8 35 16:10:18 22.128 23.113 Pirelli
1 15Пол ди Реста Force IndiaForce India VJM04 · Mercedes FO108Y 2.4 V8 35 16:10:20 23.474 22.479 Pirelli
1 17Педро де ла Роcа SauberBMW Sauber C30 · Ferrari 056 2.4 V8 35 16:10:23 23.779 30.288 Pirelli
2 19Хайме Альгерсуари Toro RossoToro Rosso STR6 · Ferrari 056 2.4 V8 35 16:10:26 23.016 50.908 Pirelli
2 23Витантонио Льюцци HRTHRT F111 · Cosworth CA2-2011 2.4 V8 35 16:10:48 23.595 1:02.099 Pirelli
3 12Пастор Мальдонадо WilliamsWilliams FW33 · Cosworth CA2-2011K 2.4 V8 35 16:10:29 23.024 1:12.107 Pirelli
4 4Дженсон Баттон McLarenMcLaren MP4-26 · Mercedes FO108Y 2.4 V8 35 16:10:22 22.565 1:25.608 Pirelli
1 16Камуи Кобаяси SauberBMW Sauber C30 · Ferrari 056 2.4 V8 36 16:11:49 22.731 23.687 Pirelli
1 10Виталий Петров Lotus F1Renault R31 · Renault RS27 2.4 V8 36 16:11:52 23.093 23.816 Pirelli
2 6Фелипе Масса FerrariFerrari F150th Italia (662) · Ferrari 056 2.4 V8 36 16:11:50 23.228 47.628 Pirelli
2 2Марк Уэббер Red BullRed Bull RB7 · Renault RS27 2.4 V8 36 16:11:53 24.027 51.948 Pirelli
2 21Ярно Трулли Team Lotus (2010–2011)Lotus T128 · Renault RS27 2.4 V8 36 16:12:14 23.160 1:15.016 Pirelli
3 5Фернандо Алонсо FerrariFerrari F150th Italia (662) · Ferrari 056 2.4 V8 36 16:11:54 23.986 1:16.370 Pirelli
3 8Нико Росберг MercedesMercedes-Benz W02 · Mercedes FO108Y 2.4 V8 36 16:11:57 22.090 1:08.826 Pirelli
4 25Жером Д'Амброзио Virgin RacingVirgin MVR-02 · Cosworth CA2-2011 2.4 V8 36 16:12:15 14.538 1:33.833 Pirelli
1 22Нараин Картикеян HRTHRT F111 · Cosworth CA2-2011 2.4 V8 37 16:14:01 29.115 29.115 Pirelli
2 1Себастьян Феттель Red BullRed Bull RB7 · Renault RS27 2.4 V8 37 16:13:21 22.958 46.830 Pirelli
5 4Дженсон Баттон McLarenMcLaren MP4-26 · Mercedes FO108Y 2.4 V8 37 16:14:55 31.718 1:57.326 Pirelli
2 15Пол ди Реста Force IndiaForce India VJM04 · Mercedes FO108Y 2.4 V8 43 16:24:38 28.630 51.109 Pirelli
3 14Адриан Сутиль Force IndiaForce India VJM04 · Mercedes FO108Y 2.4 V8 45 16:27:43 14.565 1:01.540 Pirelli
4 14Адриан Сутиль Force IndiaForce India VJM04 · Mercedes FO108Y 2.4 V8 49 16:33:51 32.449 1:33.989 Pirelli
3 2Марк Уэббер Red BullRed Bull RB7 · Renault RS27 2.4 V8 50 16:35:03 22.770 1:14.718 Pirelli
3 15Пол ди Реста Force IndiaForce India VJM04 · Mercedes FO108Y 2.4 V8 50 16:35:33 14.538 1:05.647 Pirelli
4 11Рубенс Баррикелло WilliamsWilliams FW33 · Cosworth CA2-2011K 2.4 V8 50 16:35:12 23.059 1:36.114 Pirelli
4 18Себастьян Буэми Toro RossoToro Rosso STR6 · Ferrari 056 2.4 V8 50 16:35:23 26.561 1:39.129 Pirelli
2 24Тимо Глок Virgin RacingVirgin MVR-02 · Cosworth CA2-2011 2.4 V8 51 16:37:16 25.079 49.504 Pirelli
2 22Нараин Картикеян HRTHRT F111 · Cosworth CA2-2011 2.4 V8 51 16:37:38 29.540 58.655 Pirelli
3 19Хайме Альгерсуари Toro RossoToro Rosso STR6 · Ferrari 056 2.4 V8 51 16:36:45 23.338 1:14.246 Pirelli
4 12Пастор Мальдонадо WilliamsWilliams FW33 · Cosworth CA2-2011K 2.4 V8 51 16:36:46 23.700 1:35.807 Pirelli
6 4Дженсон Баттон McLarenMcLaren MP4-26 · Mercedes FO108Y 2.4 V8 51 16:36:41 23.741 2:21.067 Pirelli
2 9Ник Хайдфельд Lotus F1Renault R31 · Renault RS27 2.4 V8 52 16:37:57 23.364 46.477 Pirelli
2 17Педро де ла Роcа SauberBMW Sauber C30 · Ferrari 056 2.4 V8 52 16:38:22 24.039 54.327 Pirelli
3 6Фелипе Масса FerrariFerrari F150th Italia (662) · Ferrari 056 2.4 V8 52 16:37:52 22.560 1:10.188 Pirelli
3 21Ярно Трулли Team Lotus (2010–2011)Lotus T128 · Renault RS27 2.4 V8 52 16:38:45 25.140 1:40.156 Pirelli
3 23Витантонио Льюцци HRTHRT F111 · Cosworth CA2-2011 2.4 V8 52 16:39:20 33.278 1:35.377 Pirelli
4 7Михаэль Шумахер MercedesMercedes-Benz W02 · Mercedes FO108Y 2.4 V8 52 16:37:50 22.869 1:34.369 Pirelli
5 25Жером Д'Амброзио Virgin RacingVirgin MVR-02 · Cosworth CA2-2011 2.4 V8 52 16:38:56 30.714 2:04.547 Pirelli
2 16Камуи Кобаяси SauberBMW Sauber C30 · Ferrari 056 2.4 V8 53 16:39:22 24.618 48.305 Pirelli
2 10Виталий Петров Lotus F1Renault R31 · Renault RS27 2.4 V8 53 16:39:31 24.145 47.961 Pirelli
3 1Себастьян Феттель Red BullRed Bull RB7 · Renault RS27 2.4 V8 53 16:39:07 22.526 1:09.356 Pirelli
4 8Нико Росберг MercedesMercedes-Benz W02 · Mercedes FO108Y 2.4 V8 53 16:39:36 22.702 1:31.528 Pirelli
4 6Фелипе Масса FerrariFerrari F150th Italia (662) · Ferrari 056 2.4 V8 53 16:39:50 28.346 1:38.534 Pirelli
4 15Пол ди Реста Force IndiaForce India VJM04 · Mercedes FO108Y 2.4 V8 53 16:40:04 23.129 1:28.776 Pirelli
4 21Ярно Трулли Team Lotus (2010–2011)Lotus T128 · Renault RS27 2.4 V8 55 16:43:54 1:10.416 2:50.572 Pirelli
5 12Пастор Мальдонадо WilliamsWilliams FW33 · Cosworth CA2-2011K 2.4 V8 61 16:53:19 31.701 2:07.508 Pirelli
09

После этого этапа

Личный зачёт

Полный зачёт →
ПозицияГонщикКомандаОчкиПобеды
1Себастьян ФеттельRed Bull39211
2Дженсон БаттонMcLaren2703
3Марк УэбберRed Bull2581
4Фернандо АлонсоFerrari2571
5Льюис ХэмилтонMcLaren2273