Меню
RU EN ES
2011 · Раунд 13 из 19 9 сентября 2011 · Italia

Гран-при Италии

Практика 1

Лидер

McLaren

Льюис Хэмилтон

GB1:23.865
02 4
Дженсон БаттонMcLaren
03 1
Себастьян ФеттельRed Bull
McLaren
P1Льюис Хэмилтон
P2Дженсон Баттон
01

Итоговый протокол сессии

Классификация

ПозицияГонщикКомандаЛучшее времяОтрывКруги
1 3Льюис ХэмилтонGB McLarenMcLaren MP4-26 · Mercedes FO108Y 2.4 V8 1:23.865 18
2 4Дженсон БаттонGB McLarenMcLaren MP4-26 · Mercedes FO108Y 2.4 V8 1:24.786 +0.921 19
3 1Себастьян ФеттельDE Red BullRed Bull RB7 · Renault RS27 2.4 V8 1:25.231 +1.366 25
4 2Марк УэбберAU Red BullRed Bull RB7 · Renault RS27 2.4 V8 1:25.459 +1.594 24
5 14Адриан СутильDE Force IndiaForce India VJM04 · Mercedes FO108Y 2.4 V8 1:26.550 +2.685 23
6 10Виталий ПетровRU Lotus F1Renault R31 · Renault RS27 2.4 V8 1:26.625 +2.760 20
7 5Фернандо АлонсоES FerrariFerrari F150th Italia (662) · Ferrari 056 2.4 V8 1:26.647 +2.782 20
8 6Фелипе МассаBR FerrariFerrari F150th Italia (662) · Ferrari 056 2.4 V8 1:26.676 +2.811 24
9 17Серхио ПересMX SauberBMW Sauber C30 · Ferrari 056 2.4 V8 1:26.694 +2.829 28
10 19Хайме АльгерсуариES Toro RossoToro Rosso STR6 · Ferrari 056 2.4 V8 1:26.696 +2.831 15
11 7Михаэль ШумахерDE MercedesMercedes-Benz W02 · Mercedes FO108Y 2.4 V8 1:26.699 +2.834 21
12 15Нико ХюлькенбергDE Force IndiaForce India VJM04 · Mercedes FO108Y 2.4 V8 1:26.826 +2.961 21
13 11Рубенс БаррикеллоBR WilliamsWilliams FW33 · Cosworth CA2-2011K 2.4 V8 1:26.836 +2.971 25
14 16Камуи КобаясиJP SauberBMW Sauber C30 · Ferrari 056 2.4 V8 1:26.996 +3.131 29
15 12Пастор МальдонадоVE WilliamsWilliams FW33 · Cosworth CA2-2011K 2.4 V8 1:27.365 +3.500 25
16 9Бруно СеннаBR Lotus F1Renault R31 · Renault RS27 2.4 V8 1:27.385 +3.520 23
17 18Себастьян БуэмиCH Toro RossoToro Rosso STR6 · Ferrari 056 2.4 V8 1:27.433 +3.568 25
18 8Нико РосбергDE MercedesMercedes-Benz W02 · Mercedes FO108Y 2.4 V8 1:27.492 +3.627 24
19 20Хейкки КовалайненFI Team Lotus (2010–2011)Lotus T128 · Renault RS27 2.4 V8 1:29.539 +5.674 10
20 21Карун ЧандхокIN Team Lotus (2010–2011)Lotus T128 · Renault RS27 2.4 V8 1:30.148 +6.283 19
21 22Даниэль РиккардоAU HRTHRT F111 · Cosworth CA2-2011 2.4 V8 1:30.609 +6.744 27
22 23Витантонио ЛьюцциIT HRTHRT F111 · Cosworth CA2-2011 2.4 V8 1:30.619 +6.754 24
23 24Тимо ГлокDE Virgin RacingVirgin MVR-02 · Cosworth CA2-2011 2.4 V8 1:31.052 +7.187 12
24 25Жером Д'АмброзиоBE Virgin RacingVirgin MVR-02 · Cosworth CA2-2011 2.4 V8 1:31.899 +8.034 22
Участники24

24 Классификация

Круги18

Monza

Лучшее время1:23.865

9 сентября 2011 · 12:00

Средняя скорость лучшего круга248.671 км/ч

Длина трассы5.793 км

11

07

Лучшие части круга

Лучшие сектора

Идеальный круг
Льюис Хэмилтон
S127.344S228.242S328.213
ГонщикS1S2S3Идеал
Льюис ХэмилтонMcLaren · McLaren MP4-26 · Mercedes FO108Y 2.4 V827.34428.24228.2131:23.799
Дженсон БаттонMcLaren · McLaren MP4-26 · Mercedes FO108Y 2.4 V827.39228.61128.7071:24.710
Себастьян ФеттельRed Bull · Red Bull RB7 · Renault RS27 2.4 V827.74028.86128.4751:25.076
Марк УэбберRed Bull · Red Bull RB7 · Renault RS27 2.4 V827.94528.92628.5881:25.459
Виталий ПетровLotus F1 · Renault R31 · Renault RS27 2.4 V827.63729.36229.2231:26.222
Фернандо АлонсоFerrari · Ferrari F150th Italia (662) · Ferrari 056 2.4 V827.95429.31329.0661:26.333
Адриан СутильForce India · Force India VJM04 · Mercedes FO108Y 2.4 V827.56229.49029.3551:26.407
Фелипе МассаFerrari · Ferrari F150th Italia (662) · Ferrari 056 2.4 V827.83229.35029.2801:26.462
Серхио ПересSauber · BMW Sauber C30 · Ferrari 056 2.4 V827.70929.67629.2621:26.647
Хайме АльгерсуариToro Rosso · Toro Rosso STR6 · Ferrari 056 2.4 V827.86429.66929.1531:26.686
Михаэль ШумахерMercedes · Mercedes-Benz W02 · Mercedes FO108Y 2.4 V827.61629.70329.3801:26.699
Нико ХюлькенбергForce India · Force India VJM04 · Mercedes FO108Y 2.4 V827.79829.45129.4801:26.729
Камуи КобаясиSauber · BMW Sauber C30 · Ferrari 056 2.4 V827.70629.68129.3771:26.764
Рубенс БаррикеллоWilliams · Williams FW33 · Cosworth CA2-2011K 2.4 V827.98029.61929.1691:26.768
Бруно СеннаLotus F1 · Renault R31 · Renault RS27 2.4 V827.92829.80629.4531:27.187
Себастьян БуэмиToro Rosso · Toro Rosso STR6 · Ferrari 056 2.4 V827.93929.84329.4461:27.228
Пастор МальдонадоWilliams · Williams FW33 · Cosworth CA2-2011K 2.4 V828.22129.76129.3401:27.322
Нико РосбергMercedes · Mercedes-Benz W02 · Mercedes FO108Y 2.4 V827.84029.84029.8121:27.492
Хейкки КовалайненTeam Lotus (2010–2011) · Lotus T128 · Renault RS27 2.4 V828.53930.60130.3991:29.539
Карун ЧандхокTeam Lotus (2010–2011) · Lotus T128 · Renault RS27 2.4 V828.57330.78530.6091:29.967
Витантонио ЛьюцциHRT · HRT F111 · Cosworth CA2-2011 2.4 V828.41430.90331.0111:30.328
Даниэль РиккардоHRT · HRT F111 · Cosworth CA2-2011 2.4 V828.35631.07130.9781:30.405
Тимо ГлокVirgin Racing · Virgin MVR-02 · Cosworth CA2-2011 2.4 V828.77731.14731.1281:31.052
Жером Д'АмброзиоVirgin Racing · Virgin MVR-02 · Cosworth CA2-2011 2.4 V828.93931.38631.3951:31.720