McLaren
Льюис Хэмилтон
GB1:23.865
McLaren
Итоговый протокол сессии
| Позиция | Гонщик | Команда | Лучшее время | Отрыв | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Льюис ХэмилтонGB | McLarenMcLaren MP4-26 · Mercedes FO108Y 2.4 V8 | 1:23.865 | 18 | |
| 2 | 4Дженсон БаттонGB | McLarenMcLaren MP4-26 · Mercedes FO108Y 2.4 V8 | 1:24.786 | +0.921 | 19 |
| 3 | 1Себастьян ФеттельDE | Red BullRed Bull RB7 · Renault RS27 2.4 V8 | 1:25.231 | +1.366 | 25 |
| 4 | 2Марк УэбберAU | Red BullRed Bull RB7 · Renault RS27 2.4 V8 | 1:25.459 | +1.594 | 24 |
| 5 | 14Адриан СутильDE | Force IndiaForce India VJM04 · Mercedes FO108Y 2.4 V8 | 1:26.550 | +2.685 | 23 |
| 6 | 10Виталий ПетровRU | Lotus F1Renault R31 · Renault RS27 2.4 V8 | 1:26.625 | +2.760 | 20 |
| 7 | 5Фернандо АлонсоES | FerrariFerrari F150th Italia (662) · Ferrari 056 2.4 V8 | 1:26.647 | +2.782 | 20 |
| 8 | 6Фелипе МассаBR | FerrariFerrari F150th Italia (662) · Ferrari 056 2.4 V8 | 1:26.676 | +2.811 | 24 |
| 9 | 17Серхио ПересMX | SauberBMW Sauber C30 · Ferrari 056 2.4 V8 | 1:26.694 | +2.829 | 28 |
| 10 | 19Хайме АльгерсуариES | Toro RossoToro Rosso STR6 · Ferrari 056 2.4 V8 | 1:26.696 | +2.831 | 15 |
| 11 | 7Михаэль ШумахерDE | MercedesMercedes-Benz W02 · Mercedes FO108Y 2.4 V8 | 1:26.699 | +2.834 | 21 |
| 12 | 15Нико ХюлькенбергDE | Force IndiaForce India VJM04 · Mercedes FO108Y 2.4 V8 | 1:26.826 | +2.961 | 21 |
| 13 | 11Рубенс БаррикеллоBR | WilliamsWilliams FW33 · Cosworth CA2-2011K 2.4 V8 | 1:26.836 | +2.971 | 25 |
| 14 | 16Камуи КобаясиJP | SauberBMW Sauber C30 · Ferrari 056 2.4 V8 | 1:26.996 | +3.131 | 29 |
| 15 | 12Пастор МальдонадоVE | WilliamsWilliams FW33 · Cosworth CA2-2011K 2.4 V8 | 1:27.365 | +3.500 | 25 |
| 16 | 9Бруно СеннаBR | Lotus F1Renault R31 · Renault RS27 2.4 V8 | 1:27.385 | +3.520 | 23 |
| 17 | 18Себастьян БуэмиCH | Toro RossoToro Rosso STR6 · Ferrari 056 2.4 V8 | 1:27.433 | +3.568 | 25 |
| 18 | 8Нико РосбергDE | MercedesMercedes-Benz W02 · Mercedes FO108Y 2.4 V8 | 1:27.492 | +3.627 | 24 |
| 19 | 20Хейкки КовалайненFI | Team Lotus (2010–2011)Lotus T128 · Renault RS27 2.4 V8 | 1:29.539 | +5.674 | 10 |
| 20 | 21Карун ЧандхокIN | Team Lotus (2010–2011)Lotus T128 · Renault RS27 2.4 V8 | 1:30.148 | +6.283 | 19 |
| 21 | 22Даниэль РиккардоAU | HRTHRT F111 · Cosworth CA2-2011 2.4 V8 | 1:30.609 | +6.744 | 27 |
| 22 | 23Витантонио ЛьюцциIT | HRTHRT F111 · Cosworth CA2-2011 2.4 V8 | 1:30.619 | +6.754 | 24 |
| 23 | 24Тимо ГлокDE | Virgin RacingVirgin MVR-02 · Cosworth CA2-2011 2.4 V8 | 1:31.052 | +7.187 | 12 |
| 24 | 25Жером Д'АмброзиоBE | Virgin RacingVirgin MVR-02 · Cosworth CA2-2011 2.4 V8 | 1:31.899 | +8.034 | 22 |
24 Классификация
Monza
9 сентября 2011 · 12:00
11
Лучшие части круга