Mercedes
Нико Росберг
DE1:36'26.929
- Старт
- 1
- Круги
- 56
- Очки
- 25
Mercedes
Итоговый протокол сессии
| Финиш | Гонщик | Команда | Старт | Круги | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 8Нико РосбергDE | MercedesMercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 | 1 | 56 | 1:36'26.929 | 25 |
| 23 | 3Дженсон БаттонGB | McLarenMcLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 | 5 | 56 | 1:36'47.555 | 18 |
| 34 | 4Льюис ХэмилтонGB | McLarenMcLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 | 7 | 56 | 1:36'52.941 | 15 |
| 42 | 2Марк УэбберAU | Red BullRed Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8 | 6 | 56 | 1:36'54.853 | 12 |
| 56 | 1Себастьян ФеттельDE | Red BullRed Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8 | 11 | 56 | 1:36'57.412 | 10 |
| 64 | 10Роман ГрожанFR | Lotus F1Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8 | 10 | 56 | 1:36'58.420 | 8 |
| 77 | 19Бруно СеннаBR | WilliamsWilliams FW34 · Renault RS27 2.4 V8 | 14 | 56 | 1:37'01.526 | 6 |
| 85 | 18Пастор МальдонадоVE | WilliamsWilliams FW34 · Renault RS27 2.4 V8 | 13 | 56 | 1:37'02.572 | 4 |
| 9= | 5Фернандо АлонсоES | FerrariFerrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8 | 9 | 56 | 1:37'04.185 | 2 |
| 107 | 14Камуи КобаясиJP | SauberSauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8 | 3 | 56 | 1:37'05.649 | 1 |
| 113 | 15Серхио ПересMX | SauberSauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8 | 8 | 56 | 1:37'07.995 | 0 |
| 123 | 11Пол ди РестаGB | Force IndiaForce India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 | 15 | 56 | 1:37'09.202 | 0 |
| 131 | 6Фелипе МассаBR | FerrariFerrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8 | 12 | 56 | 1:37'09.708 | 0 |
| 1410 | 9Кими РайкконенFI | Lotus F1Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8 | 4 | 56 | 1:37'17.502 | 0 |
| 151 | 12Нико ХюлькенбергDE | Force IndiaForce India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 | 16 | 56 | 1:37'18.142 | 0 |
| 168 | 17Жан-Эрик ВерньFR | Toro RossoToro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8 | 24 | 56 | 1:37'18.685 | 0 |
| 17= | 16Даниэль РиккардоAU | Toro RossoToro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8 | 17 | 56 | 1:37'30.085 | 0 |
| 181 | 21Виталий ПетровRU | CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 | 19 | 55 | 1:36'30.554 | 0 |
| 191 | 24Тимо ГлокDE | MarussiaMarussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8 | 20 | 55 | 1:37'20.154 | 0 |
| 201 | 25Шарль ПикFR | MarussiaMarussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8 | 21 | 55 | 1:37'20.552 | 0 |
| 211 | 22Педро де ла РоcаES | HRTHRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8 | 22 | 55 | 1:38'03.223 | 0 |
| 221 | 23Нараин КартикеянIN | HRTHRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8 | 23 | 54 | 1:37'15.280 | 0 |
| 235 | 20Хейкки КовалайненFI | CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 | 18 | 53 | 1:37'38.545 | 0 |
| нф= | 7Михаэль ШумахерDE | MercedesMercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 | 2 | 12 | 20'57.537 | 0 |
| нс= | 11Жюль БьянкиFR | Force IndiaForce India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 | Не стартовал | 0 | ||
| нс= | 19Валттери БоттасFI | WilliamsWilliams FW34 · Renault RS27 2.4 V8 | Не стартовал | 0 | ||
| нс= | 21Гидо ван дер ГардеNL | CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 | Не стартовал | 0 |
23 Классификация
Shanghai
15 апреля 2012 · 11:00
16
Порядок старта и квалификационное время
Mercedes
Mercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8Mercedes
Mercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8Sauber
Sauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8Lotus F1
Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8McLaren
McLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8Red Bull
Red Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8McLaren
McLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8Sauber
Sauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8Ferrari
Ferrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8Lotus F1
Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8Red Bull
Red Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8Ferrari
Ferrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8Williams
Williams FW34 · Renault RS27 2.4 V8Williams
Williams FW34 · Renault RS27 2.4 V8Force India
Force India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8Force India
Force India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8Toro Rosso
Toro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8Caterham
Caterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8Caterham
Caterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8Marussia
Marussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8Marussia
Marussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8HRT
HRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8HRT
HRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8Toro Rosso
Toro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8Смена лидера по ходу гонки
| Отрезок | Гонщик | С | По | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нико РосбергDE | 1 | 13 | 13 |
| 2 | Серхио ПересMX | 14 | 16 | 3 |
| 3 | Нико РосбергDE | 17 | 34 | 18 |
| 4 | Дженсон БаттонGB | 35 | 39 | 5 |
| 5 | Нико РосбергDE | 40 | 56 | 17 |
Как развивалась сессия
Покруговые данные загрузятся, когда раздел появится на экране.
Шины и обслуживание
| Стоп | Гонщик | Команда | Круг | Время | Длительность | Всего | Шины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Марк Уэббер | Red BullRed Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8 | 6 | 15:14:20 | 20.474 | 20.474 | Pirelli |
| 1 | 14Камуи Кобаяси | SauberSauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8 | 9 | 15:19:30 | 21.551 | 21.551 | Pirelli |
| 1 | 1Себастьян Феттель | Red BullRed Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8 | 9 | 15:19:39 | 21.449 | 21.449 | Pirelli |
| 1 | 12Нико Хюлькенберг | Force IndiaForce India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 | 9 | 15:19:47 | 32.407 | 32.407 | Pirelli |
| 1 | 9Кими Райкконен | Lotus F1Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8 | 10 | 15:21:12 | 21.433 | 21.433 | Pirelli |
| 1 | 4Льюис Хэмилтон | McLarenMcLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 | 10 | 15:21:13 | 20.903 | 20.903 | Pirelli |
| 1 | 21Виталий Петров | CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 | 10 | 15:21:40 | 21.851 | 21.851 | Pirelli |
| 1 | 3Дженсон Баттон | McLarenMcLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 | 11 | 15:22:56 | 20.563 | 20.563 | Pirelli |
| 1 | 10Роман Грожан | Lotus F1Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8 | 11 | 15:23:04 | 21.184 | 21.184 | Pirelli |
| 1 | 11Пол ди Реста | Force IndiaForce India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 | 11 | 15:23:08 | 20.387 | 20.387 | Pirelli |
| 1 | 18Пастор Мальдонадо | WilliamsWilliams FW34 · Renault RS27 2.4 V8 | 11 | 15:23:09 | 21.569 | 21.569 | Pirelli |
| 1 | 17Жан-Эрик Вернь | Toro RossoToro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8 | 11 | 15:23:22 | 22.835 | 22.835 | Pirelli |
| 1 | 7Михаэль Шумахер | MercedesMercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 | 12 | 15:24:39 | 21.746 | 21.746 | Pirelli |
| 1 | 5Фернандо Алонсо | FerrariFerrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8 | 12 | 15:24:44 | 20.296 | 20.296 | Pirelli |
| 1 | 19Бруно Сенна | WilliamsWilliams FW34 · Renault RS27 2.4 V8 | 12 | 15:24:49 | 21.184 | 21.184 | Pirelli |
| 1 | 20Хейкки Ковалайнен | CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 | 12 | 15:25:06 | 22.713 | 22.713 | Pirelli |
| 1 | 8Нико Росберг | MercedesMercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 | 13 | 15:26:17 | 21.113 | 21.113 | Pirelli |
| 1 | 15Серхио Перес | SauberSauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8 | 16 | 15:31:38 | 23.009 | 23.009 | Pirelli |
| 1 | 23Нараин Картикеян | HRTHRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8 | 16 | 15:32:47 | 24.937 | 24.937 | Pirelli |
| 1 | 16Даниэль Риккардо | Toro RossoToro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8 | 17 | 15:33:56 | 21.884 | 21.884 | Pirelli |
| 1 | 22Педро де ла Роcа | HRTHRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8 | 17 | 15:34:24 | 23.634 | 23.634 | Pirelli |
| 1 | 6Фелипе Масса | FerrariFerrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8 | 18 | 15:35:14 | 20.250 | 20.250 | Pirelli |
| 1 | 24Тимо Глок | MarussiaMarussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8 | 18 | 15:35:58 | 21.327 | 21.327 | Pirelli |
| 1 | 25Шарль Пик | MarussiaMarussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8 | 19 | 15:37:45 | 22.306 | 22.306 | Pirelli |
| 2 | 2Марк Уэббер | Red BullRed Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8 | 21 | 15:40:30 | 20.377 | 40.851 | Pirelli |
| 2 | 4Льюис Хэмилтон | McLarenMcLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 | 22 | 15:42:10 | 20.691 | 41.594 | Pirelli |
| 2 | 3Дженсон Баттон | McLarenMcLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 | 24 | 15:45:32 | 20.474 | 41.037 | Pirelli |
| 2 | 14Камуи Кобаяси | SauberSauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8 | 25 | 15:47:30 | 21.012 | 42.563 | Pirelli |
| 2 | 5Фернандо Алонсо | FerrariFerrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8 | 27 | 15:50:50 | 20.136 | 40.432 | Pirelli |
| 2 | 9Кими Райкконен | Lotus F1Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8 | 28 | 15:52:32 | 21.494 | 42.927 | Pirelli |
| 2 | 17Жан-Эрик Вернь | Toro RossoToro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8 | 28 | 15:53:07 | 23.623 | 46.458 | Pirelli |
| 2 | 20Хейкки Ковалайнен | CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 | 28 | 15:53:24 | 22.606 | 45.319 | Pirelli |
| 2 | 19Бруно Сенна | WilliamsWilliams FW34 · Renault RS27 2.4 V8 | 29 | 15:54:32 | 21.323 | 42.507 | Pirelli |
| 2 | 21Виталий Петров | CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 | 29 | 15:55:09 | 22.007 | 43.858 | Pirelli |
| 3 | 20Хейкки Ковалайнен | CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 | 29 | 15:57:39 | 37.748 | 1:23.067 | Pirelli |
| 2 | 12Нико Хюлькенберг | Force IndiaForce India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 | 30 | 15:56:37 | 21.027 | 53.434 | Pirelli |
| 2 | 1Себастьян Феттель | Red BullRed Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8 | 31 | 15:57:50 | 21.146 | 42.595 | Pirelli |
| 2 | 22Педро де ла Роcа | HRTHRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8 | 31 | 15:59:35 | 23.488 | 47.122 | Pirelli |
| 2 | 10Роман Грожан | Lotus F1Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8 | 32 | 15:59:28 | 25.835 | 47.019 | Pirelli |
| 2 | 11Пол ди Реста | Force IndiaForce India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 | 32 | 15:59:44 | 21.006 | 41.393 | Pirelli |
| 2 | 23Нараин Картикеян | HRTHRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8 | 32 | 16:01:55 | 23.151 | 48.088 | Pirelli |
| 2 | 18Пастор Мальдонадо | WilliamsWilliams FW34 · Renault RS27 2.4 V8 | 33 | 16:01:26 | 21.229 | 42.798 | Pirelli |
| 2 | 16Даниэль Риккардо | Toro RossoToro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8 | 33 | 16:01:52 | 22.318 | 44.202 | Pirelli |
| 2 | 8Нико Росберг | MercedesMercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 | 34 | 16:02:40 | 20.645 | 41.758 | Pirelli |
| 3 | 2Марк Уэббер | Red BullRed Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8 | 34 | 16:03:03 | 20.471 | 1:01.322 | Pirelli |
| 2 | 15Серхио Перес | SauberSauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8 | 35 | 16:04:47 | 22.565 | 45.574 | Pirelli |
| 2 | 24Тимо Глок | MarussiaMarussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8 | 36 | 16:07:41 | 21.515 | 42.842 | Pirelli |
| 2 | 25Шарль Пик | MarussiaMarussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8 | 37 | 16:09:27 | 23.579 | 45.885 | Pirelli |
| 3 | 4Льюис Хэмилтон | McLarenMcLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 | 38 | 16:09:51 | 20.177 | 1:01.771 | Pirelli |
| 3 | 5Фернандо Алонсо | FerrariFerrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8 | 38 | 16:09:52 | 20.024 | 1:00.456 | Pirelli |
| 3 | 14Камуи Кобаяси | SauberSauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8 | 38 | 16:10:03 | 21.795 | 1:04.358 | Pirelli |
| 3 | 3Дженсон Баттон | McLarenMcLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 | 39 | 16:11:21 | 26.618 | 1:07.655 | Pirelli |
| 2 | 6Фелипе Масса | FerrariFerrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8 | 41 | 16:15:10 | 20.051 | 40.301 | Pirelli |
| 3 | 17Жан-Эрик Вернь | Toro RossoToro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8 | 41 | 16:15:32 | 22.531 | 1:08.989 | Pirelli |
| 4 | 20Хейкки Ковалайнен | CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 | 47 | 16:29:43 | 1:25.796 | 2:48.863 | Pirelli |
| 3 | 25Шарль Пик | MarussiaMarussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8 | 48 | 16:28:45 | 13.981 | 59.866 | Pirelli |
Лучшие части круга
Точки замера
После этого этапа
| Позиция | Гонщик | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Себастьян Феттель | Red Bull | 281 | 5 |
| 2 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 278 | 3 |
| 3 | Кими Райкконен | Lotus F1 | 207 | 1 |
| 4 | Льюис Хэмилтон | McLaren | 190 | 4 |
| 5 | Дженсон Баттон | McLaren | 188 | 3 |