Меню
RU EN ES
2012 · Раунд 3 из 20 15 апреля 2012 · China
Победитель

Mercedes

Нико Росберг

DE1:36'26.929
Старт
1
Круги
56
Очки
25
02 3
Дженсон БаттонMcLaren
03 4
Льюис ХэмилтонMcLaren
McLaren
P2Дженсон Баттон
P3Льюис Хэмилтон
01

Итоговый протокол сессии

Гонка

ФинишГонщикКомандаСтартКругиРезультатОчки
1= 8Нико РосбергDE MercedesMercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 1 56 1:36'26.929 25
23 3Дженсон БаттонGB McLarenMcLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 5 56 1:36'47.555 18
34 4Льюис ХэмилтонGB McLarenMcLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 7 56 1:36'52.941 15
42 2Марк УэбберAU Red BullRed Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8 6 56 1:36'54.853 12
56 1Себастьян ФеттельDE Red BullRed Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8 11 56 1:36'57.412 10
64 10Роман ГрожанFR Lotus F1Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8 10 56 1:36'58.420 8
77 19Бруно СеннаBR WilliamsWilliams FW34 · Renault RS27 2.4 V8 14 56 1:37'01.526 6
85 18Пастор МальдонадоVE WilliamsWilliams FW34 · Renault RS27 2.4 V8 13 56 1:37'02.572 4
9= 5Фернандо АлонсоES FerrariFerrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8 9 56 1:37'04.185 2
107 14Камуи КобаясиJP SauberSauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8 3 56 1:37'05.649 1
113 15Серхио ПересMX SauberSauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8 8 56 1:37'07.995 0
123 11Пол ди РестаGB Force IndiaForce India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 15 56 1:37'09.202 0
131 6Фелипе МассаBR FerrariFerrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8 12 56 1:37'09.708 0
1410 9Кими РайкконенFI Lotus F1Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8 4 56 1:37'17.502 0
151 12Нико ХюлькенбергDE Force IndiaForce India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 16 56 1:37'18.142 0
168 17Жан-Эрик ВерньFR Toro RossoToro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8 24 56 1:37'18.685 0
17= 16Даниэль РиккардоAU Toro RossoToro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8 17 56 1:37'30.085 0
181 21Виталий ПетровRU CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 19 55 1:36'30.554 0
191 24Тимо ГлокDE MarussiaMarussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8 20 55 1:37'20.154 0
201 25Шарль ПикFR MarussiaMarussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8 21 55 1:37'20.552 0
211 22Педро де ла РоcаES HRTHRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8 22 55 1:38'03.223 0
221 23Нараин КартикеянIN HRTHRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8 23 54 1:37'15.280 0
235 20Хейкки КовалайненFI CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 18 53 1:37'38.545 0
нф= 7Михаэль ШумахерDE MercedesMercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 2 12 20'57.537 0
нс= 11Жюль БьянкиFR Force IndiaForce India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 Не стартовал 0
нс= 19Валттери БоттасFI WilliamsWilliams FW34 · Renault RS27 2.4 V8 Не стартовал 0
нс= 21Гидо ван дер ГардеNL CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 Не стартовал 0
Участники27

23 Классификация

Круги гонки56

Shanghai

Время гонки1:36'26.929

15 апреля 2012 · 11:00

Средняя скорость победителя189.778 км/ч

Длина трассы5.451 км

16

02

Порядок старта и квалификационное время

Стартовая решётка

1
Нико Росберг8

Mercedes

Mercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8
Pirelli
2
Михаэль Шумахер7

Mercedes

Mercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8
Pirelli
3
Камуи Кобаяси14

Sauber

Sauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8
Pirelli
4
Кими Райкконен9

Lotus F1

Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8
Pirelli
5
Дженсон Баттон3

McLaren

McLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8
Pirelli
6
Марк Уэббер2

Red Bull

Red Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8
Pirelli
7
Льюис Хэмилтон4

McLaren

McLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8
Pirelli
8
Серхио Перес15

Sauber

Sauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8
Pirelli
9
Фернандо Алонсо5

Ferrari

Ferrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8
Pirelli
10
Роман Грожан10

Lotus F1

Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8
Pirelli
11
Себастьян Феттель1

Red Bull

Red Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8
Pirelli
12
Фелипе Масса6

Ferrari

Ferrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8
Pirelli
13
Пастор Мальдонадо18

Williams

Williams FW34 · Renault RS27 2.4 V8
Pirelli
14
Бруно Сенна19

Williams

Williams FW34 · Renault RS27 2.4 V8
Pirelli
15
Пол ди Реста11

Force India

Force India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8
Pirelli
16
Нико Хюлькенберг12

Force India

Force India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8
Pirelli
17
Даниэль Риккардо16

Toro Rosso

Toro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8
Pirelli
18
Хейкки Ковалайнен20

Caterham

Caterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8
Pirelli
19
Виталий Петров21

Caterham

Caterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8
Pirelli
20
Тимо Глок24

Marussia

Marussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8
Pirelli
21
Шарль Пик25

Marussia

Marussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8
Pirelli
22
Педро де ла Роcа22

HRT

HRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8
Pirelli
23
Нараин Картикеян23

HRT

HRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8
Pirelli
24
Жан-Эрик Вернь17

Toro Rosso

Toro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8
Pirelli
04

Смена лидера по ходу гонки

Круги лидирования

ОтрезокГонщикСПоКруги
1Нико РосбергDE11313
2Серхио ПересMX14163
3Нико РосбергDE173418
4Дженсон БаттонGB35395
5Нико РосбергDE405617
05

Как развивалась сессия

Смена позиций

Показать всех →

Покруговые данные загрузятся, когда раздел появится на экране.

06

Шины и обслуживание

Отрезки и пит-стопы

SoftMediumHard
Самый быстрый стоп13.981 с
Средний стоп23.240 с
Пит-стопы56

Все пит-стопы

СтопГонщикКомандаКругВремяДлительностьВсегоШины
1 2Марк Уэббер Red BullRed Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8 6 15:14:20 20.474 20.474 Pirelli
1 14Камуи Кобаяси SauberSauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8 9 15:19:30 21.551 21.551 Pirelli
1 1Себастьян Феттель Red BullRed Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8 9 15:19:39 21.449 21.449 Pirelli
1 12Нико Хюлькенберг Force IndiaForce India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 9 15:19:47 32.407 32.407 Pirelli
1 9Кими Райкконен Lotus F1Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8 10 15:21:12 21.433 21.433 Pirelli
1 4Льюис Хэмилтон McLarenMcLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 10 15:21:13 20.903 20.903 Pirelli
1 21Виталий Петров CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 10 15:21:40 21.851 21.851 Pirelli
1 3Дженсон Баттон McLarenMcLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 11 15:22:56 20.563 20.563 Pirelli
1 10Роман Грожан Lotus F1Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8 11 15:23:04 21.184 21.184 Pirelli
1 11Пол ди Реста Force IndiaForce India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 11 15:23:08 20.387 20.387 Pirelli
1 18Пастор Мальдонадо WilliamsWilliams FW34 · Renault RS27 2.4 V8 11 15:23:09 21.569 21.569 Pirelli
1 17Жан-Эрик Вернь Toro RossoToro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8 11 15:23:22 22.835 22.835 Pirelli
1 7Михаэль Шумахер MercedesMercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 12 15:24:39 21.746 21.746 Pirelli
1 5Фернандо Алонсо FerrariFerrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8 12 15:24:44 20.296 20.296 Pirelli
1 19Бруно Сенна WilliamsWilliams FW34 · Renault RS27 2.4 V8 12 15:24:49 21.184 21.184 Pirelli
1 20Хейкки Ковалайнен CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 12 15:25:06 22.713 22.713 Pirelli
1 8Нико Росберг MercedesMercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 13 15:26:17 21.113 21.113 Pirelli
1 15Серхио Перес SauberSauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8 16 15:31:38 23.009 23.009 Pirelli
1 23Нараин Картикеян HRTHRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8 16 15:32:47 24.937 24.937 Pirelli
1 16Даниэль Риккардо Toro RossoToro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8 17 15:33:56 21.884 21.884 Pirelli
1 22Педро де ла Роcа HRTHRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8 17 15:34:24 23.634 23.634 Pirelli
1 6Фелипе Масса FerrariFerrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8 18 15:35:14 20.250 20.250 Pirelli
1 24Тимо Глок MarussiaMarussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8 18 15:35:58 21.327 21.327 Pirelli
1 25Шарль Пик MarussiaMarussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8 19 15:37:45 22.306 22.306 Pirelli
2 2Марк Уэббер Red BullRed Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8 21 15:40:30 20.377 40.851 Pirelli
2 4Льюис Хэмилтон McLarenMcLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 22 15:42:10 20.691 41.594 Pirelli
2 3Дженсон Баттон McLarenMcLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 24 15:45:32 20.474 41.037 Pirelli
2 14Камуи Кобаяси SauberSauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8 25 15:47:30 21.012 42.563 Pirelli
2 5Фернандо Алонсо FerrariFerrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8 27 15:50:50 20.136 40.432 Pirelli
2 9Кими Райкконен Lotus F1Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8 28 15:52:32 21.494 42.927 Pirelli
2 17Жан-Эрик Вернь Toro RossoToro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8 28 15:53:07 23.623 46.458 Pirelli
2 20Хейкки Ковалайнен CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 28 15:53:24 22.606 45.319 Pirelli
2 19Бруно Сенна WilliamsWilliams FW34 · Renault RS27 2.4 V8 29 15:54:32 21.323 42.507 Pirelli
2 21Виталий Петров CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 29 15:55:09 22.007 43.858 Pirelli
3 20Хейкки Ковалайнен CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 29 15:57:39 37.748 1:23.067 Pirelli
2 12Нико Хюлькенберг Force IndiaForce India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 30 15:56:37 21.027 53.434 Pirelli
2 1Себастьян Феттель Red BullRed Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8 31 15:57:50 21.146 42.595 Pirelli
2 22Педро де ла Роcа HRTHRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8 31 15:59:35 23.488 47.122 Pirelli
2 10Роман Грожан Lotus F1Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8 32 15:59:28 25.835 47.019 Pirelli
2 11Пол ди Реста Force IndiaForce India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 32 15:59:44 21.006 41.393 Pirelli
2 23Нараин Картикеян HRTHRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8 32 16:01:55 23.151 48.088 Pirelli
2 18Пастор Мальдонадо WilliamsWilliams FW34 · Renault RS27 2.4 V8 33 16:01:26 21.229 42.798 Pirelli
2 16Даниэль Риккардо Toro RossoToro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8 33 16:01:52 22.318 44.202 Pirelli
2 8Нико Росберг MercedesMercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 34 16:02:40 20.645 41.758 Pirelli
3 2Марк Уэббер Red BullRed Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8 34 16:03:03 20.471 1:01.322 Pirelli
2 15Серхио Перес SauberSauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8 35 16:04:47 22.565 45.574 Pirelli
2 24Тимо Глок MarussiaMarussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8 36 16:07:41 21.515 42.842 Pirelli
2 25Шарль Пик MarussiaMarussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8 37 16:09:27 23.579 45.885 Pirelli
3 4Льюис Хэмилтон McLarenMcLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 38 16:09:51 20.177 1:01.771 Pirelli
3 5Фернандо Алонсо FerrariFerrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8 38 16:09:52 20.024 1:00.456 Pirelli
3 14Камуи Кобаяси SauberSauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8 38 16:10:03 21.795 1:04.358 Pirelli
3 3Дженсон Баттон McLarenMcLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 39 16:11:21 26.618 1:07.655 Pirelli
2 6Фелипе Масса FerrariFerrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8 41 16:15:10 20.051 40.301 Pirelli
3 17Жан-Эрик Вернь Toro RossoToro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8 41 16:15:32 22.531 1:08.989 Pirelli
4 20Хейкки Ковалайнен CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 47 16:29:43 1:25.796 2:48.863 Pirelli
3 25Шарль Пик MarussiaMarussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8 48 16:28:45 13.981 59.866 Pirelli
07

Лучшие части круга

Лучшие сектора

Идеальный круг
Жан-Эрик Вернь
S126.432S229.844S343.323
ГонщикS1S2S3Идеал
Жан-Эрик ВерньToro Rosso · Toro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V826.43229.84443.3231:39.599
Камуи КобаясиSauber · Sauber C31 · Ferrari 056 2.4 V826.56130.01843.3161:39.895
Марк УэбберRed Bull · Red Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V826.48730.18143.5211:40.189
Дженсон БаттонMcLaren · McLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V826.73230.10043.3941:40.226
Пастор МальдонадоWilliams · Williams FW34 · Renault RS27 2.4 V826.65229.92843.7201:40.300
Льюис ХэмилтонMcLaren · McLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V826.64730.13543.5191:40.301
Себастьян ФеттельRed Bull · Red Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V826.60130.38443.5821:40.567
Нико РосбергMercedes · Mercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V826.70130.35943.6751:40.735
Серхио ПересSauber · Sauber C31 · Ferrari 056 2.4 V826.69730.58143.5431:40.821
Фернандо АлонсоFerrari · Ferrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V826.52130.49843.8131:40.832
Роман ГрожанLotus F1 · Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V826.72230.39243.7231:40.837
Бруно СеннаWilliams · Williams FW34 · Renault RS27 2.4 V826.85230.26643.7291:40.847
Фелипе МассаFerrari · Ferrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V826.70930.30543.8921:40.906
Нико ХюлькенбергForce India · Force India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V826.65430.45143.8721:40.977
Даниэль РиккардоToro Rosso · Toro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V826.82930.47543.8411:41.145
Пол ди РестаForce India · Force India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V826.69530.62843.8531:41.176
Хейкки КовалайненCaterham · Caterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V826.81430.73143.6331:41.178
Кими РайкконенLotus F1 · Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V826.93530.61844.1601:41.713
Виталий ПетровCaterham · Caterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V827.26831.04944.0241:42.341
Шарль ПикMarussia · Marussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V827.07430.88744.6031:42.564
Тимо ГлокMarussia · Marussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V827.23530.75644.6171:42.608
Педро де ла РоcаHRT · HRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V827.33731.41944.8021:43.558
Нараин КартикеянHRT · HRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V827.37631.43745.0311:43.844
Михаэль ШумахерMercedes · Mercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V827.68331.66544.6591:44.007
08

Точки замера

Максимальная скорость

км/ч
Максимальная скорость
Серхио Перес
S1290.7S2276.6S3262.6
ГонщикS1S2S3
Серхио ПересSauber · Sauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8290.7271.9255.3
Фернандо АлонсоFerrari · Ferrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8289.6267.8259.2
Льюис ХэмилтонMcLaren · McLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8287.2268.9258.4
Себастьян ФеттельRed Bull · Red Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8287.0272.1259.3
Роман ГрожанLotus F1 · Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8286.8269.3255.5
Камуи КобаясиSauber · Sauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8282.8268.9252.9
Нико ХюлькенбергForce India · Force India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8282.4273.3262.6
Пол ди РестаForce India · Force India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8282.0272.3258.0
Марк УэбберRed Bull · Red Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8281.1270.2258.6
Пастор МальдонадоWilliams · Williams FW34 · Renault RS27 2.4 V8279.7272.7254.5
Жан-Эрик ВерньToro Rosso · Toro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8279.7276.6256.2
Фелипе МассаFerrari · Ferrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8279.5266.9253.1
Дженсон БаттонMcLaren · McLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8279.4275.7257.1
Кими РайкконенLotus F1 · Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8279.0268.1254.3
Нико РосбергMercedes · Mercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8278.6267.5260.3
Бруно СеннаWilliams · Williams FW34 · Renault RS27 2.4 V8277.0273.2256.9
Хейкки КовалайненCaterham · Caterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8275.7266.4254.8
Виталий ПетровCaterham · Caterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8274.3265.0255.0
Нараин КартикеянHRT · HRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8273.8263.1249.2
Педро де ла РоcаHRT · HRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8272.6262.3249.8
Даниэль РиккардоToro Rosso · Toro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8272.6268.5253.8
Тимо ГлокMarussia · Marussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8272.2264.1249.6
Шарль ПикMarussia · Marussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8272.2263.8249.3
Михаэль ШумахерMercedes · Mercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8269.6262.4253.1
09

После этого этапа

Личный зачёт

Полный зачёт →
ПозицияГонщикКомандаОчкиПобеды
1Себастьян ФеттельRed Bull2815
2Фернандо АлонсоFerrari2783
3Кими РайкконенLotus F12071
4Льюис ХэмилтонMcLaren1904
5Дженсон БаттонMcLaren1883