Меню
RU EN ES
2012 · Раунд 8 из 20 24 июня 2012 · Spain
Победитель

Ferrari

Фернандо Алонсо

ES1:44'16.649
Старт
11
Круги
57
Очки
25
02 9
Кими РайкконенLotus F1
03 7
Михаэль ШумахерMercedes
McLaren
P8Дженсон Баттон
P19Льюис Хэмилтон
01

Итоговый протокол сессии

Гонка

ФинишГонщикКомандаСтартКругиРезультатОчки
110 5Фернандо АлонсоES FerrariFerrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8 11 57 1:44'16.649 25
23 9Кими РайкконенFI Lotus F1Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8 5 57 1:44'23.070 18
39 7Михаэль ШумахерDE MercedesMercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 12 57 1:44'29.288 15
415 2Марк УэбберAU Red BullRed Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8 19 57 1:44'30.277 12
53 12Нико ХюлькенбергDE Force IndiaForce India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 8 57 1:44'36.642 10
6= 8Нико РосбергDE MercedesMercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 6 57 1:44'37.825 8
73 11Пол ди РестаGB Force IndiaForce India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 10 57 1:44'39.515 6
81 3Дженсон БаттонGB McLarenMcLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 9 57 1:44'41.302 4
96 15Серхио ПересMX SauberSauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8 15 57 1:44'44.426 2
104 19Бруно СеннаBR WilliamsWilliams FW34 · Renault RS27 2.4 V8 14 57 1:44'52.610 1
116 16Даниэль РиккардоAU Toro RossoToro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8 17 57 1:44'53.690 0
129 18Пастор МальдонадоVE WilliamsWilliams FW34 · Renault RS27 2.4 V8 3 57 1:45'11.279 0
137 21Виталий ПетровRU CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 20 57 1:45'32.520 0
142 20Хейкки КовалайненFI CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 16 57 1:45'51.303 0
158 25Шарль ПикFR MarussiaMarussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8 23 57 1:45'53.200 0
163 6Фелипе МассаBR FerrariFerrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8 13 56 1:44'19.382 0
174 22Педро де ла РоcаES HRTHRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8 21 56 1:44'28.435 0
184 23Нараин КартикеянIN HRTHRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8 22 56 1:44'37.702 0
1917 4Льюис ХэмилтонGB McLarenMcLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 2 55 1:40'50.272 0
нф= 10Роман ГрожанFR Lotus F1Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8 4 40 1:14'32.807 0
нф= 1Себастьян ФеттельDE Red BullRed Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8 1 33 1:02'18.963 0
нф= 14Камуи КобаясиJP SauberSauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8 7 33 1:02'23.302 0
нф= 17Жан-Эрик ВерньFR Toro RossoToro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8 18 26 47'17.176 0
нс= 24Тимо ГлокDE MarussiaMarussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8 Не стартовал 0
нс= 12Жюль БьянкиFR Force IndiaForce India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 Не стартовал 0
нс= 19Валттери БоттасFI WilliamsWilliams FW34 · Renault RS27 2.4 V8 Не стартовал 0
Участники26

19 Классификация

Круги гонки57

Valencia

Время гонки1:44'16.649

24 июня 2012 · 16:00

Средняя скорость победителя177.727 км/ч

Длина трассы5.419 км

25

02

Порядок старта и квалификационное время

Стартовая решётка

1
Себастьян Феттель1

Red Bull

Red Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8
Pirelli
2
Льюис Хэмилтон4

McLaren

McLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8
Pirelli
3
Пастор Мальдонадо18

Williams

Williams FW34 · Renault RS27 2.4 V8
Pirelli
4
Роман Грожан10

Lotus F1

Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8
Pirelli
5
Кими Райкконен9

Lotus F1

Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8
Pirelli
6
Нико Росберг8

Mercedes

Mercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8
Pirelli
7
Камуи Кобаяси14

Sauber

Sauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8
Pirelli
8
Нико Хюлькенберг12

Force India

Force India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8
Pirelli
9
Дженсон Баттон3

McLaren

McLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8
Pirelli
10
Пол ди Реста11

Force India

Force India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8
Pirelli
11
Фернандо Алонсо5

Ferrari

Ferrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8
Pirelli
12
Михаэль Шумахер7

Mercedes

Mercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8
Pirelli
13
Фелипе Масса6

Ferrari

Ferrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8
Pirelli
14
Бруно Сенна19

Williams

Williams FW34 · Renault RS27 2.4 V8
Pirelli
15
Серхио Перес15

Sauber

Sauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8
Pirelli
16
Хейкки Ковалайнен20

Caterham

Caterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8
Pirelli
17
Даниэль Риккардо16

Toro Rosso

Toro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8
Pirelli
18
Жан-Эрик Вернь17

Toro Rosso

Toro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8
Pirelli
19
Марк Уэббер2

Red Bull

Red Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8
Pirelli
20
Виталий Петров21

Caterham

Caterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8
Pirelli
21
Педро де ла Роcа22

HRT

HRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8
Pirelli
22
Нараин Картикеян23

HRT

HRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8
Pirelli
23
Шарль Пик25

Marussia

Marussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8
Pirelli
24
Тимо Глок24

Marussia

Marussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8
Pirelli
04

Смена лидера по ходу гонки

Круги лидирования

ОтрезокГонщикСПоКруги
1Себастьян ФеттельDE13333
2Фернандо АлонсоES345724
05

Как развивалась сессия

Смена позиций

Показать всех →

Покруговые данные загрузятся, когда раздел появится на экране.

06

Шины и обслуживание

Отрезки и пит-стопы

SoftMediumHard
Самый быстрый стоп14.659 с
Средний стоп22.200 с
Пит-стопы49

Все пит-стопы

СтопГонщикКомандаКругВремяДлительностьВсегоШины
1 3Дженсон Баттон McLarenMcLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 10 14:21:23 20.246 20.246 Pirelli
1 15Серхио Перес SauberSauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8 10 14:21:27 21.032 21.032 Pirelli
1 6Фелипе Масса FerrariFerrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8 11 14:23:08 20.498 20.498 Pirelli
1 25Шарль Пик MarussiaMarussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8 11 14:23:43 31.636 31.636 Pirelli
1 20Хейкки Ковалайнен CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 12 14:25:12 21.040 21.040 Pirelli
1 4Льюис Хэмилтон McLarenMcLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 13 14:26:30 19.355 19.355 Pirelli
1 21Виталий Петров CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 13 14:26:58 20.726 20.726 Pirelli
1 14Камуи Кобаяси SauberSauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8 14 14:28:20 23.071 23.071 Pirelli
1 9Кими Райкконен Lotus F1Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8 14 14:28:21 21.879 21.879 Pirelli
1 18Пастор Мальдонадо WilliamsWilliams FW34 · Renault RS27 2.4 V8 14 14:28:23 21.342 21.342 Pirelli
1 12Нико Хюлькенберг Force IndiaForce India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 14 14:28:26 21.198 21.198 Pirelli
1 16Даниэль Риккардо Toro RossoToro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8 14 14:28:38 21.209 21.209 Pirelli
1 22Педро де ла Роcа HRTHRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8 14 14:29:09 23.127 23.127 Pirelli
1 5Фернандо Алонсо FerrariFerrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8 15 14:30:09 19.789 19.789 Pirelli
1 23Нараин Картикеян HRTHRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8 15 14:31:07 22.930 22.930 Pirelli
1 1Себастьян Феттель Red BullRed Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8 16 14:31:32 20.357 20.357 Pirelli
1 10Роман Грожан Lotus F1Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8 16 14:31:48 20.479 20.479 Pirelli
1 17Жан-Эрик Вернь Toro RossoToro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8 17 14:34:17 21.303 21.303 Pirelli
1 7Михаэль Шумахер MercedesMercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 19 14:37:38 20.477 20.477 Pirelli
1 2Марк Уэббер Red BullRed Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8 19 14:37:40 20.246 20.246 Pirelli
1 8Нико Росберг MercedesMercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 20 14:39:17 20.625 20.625 Pirelli
1 19Бруно Сенна WilliamsWilliams FW34 · Renault RS27 2.4 V8 20 14:40:14 28.440 28.440 Pirelli
2 14Камуи Кобаяси SauberSauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8 20 14:39:29 25.719 48.790 Pirelli
1 11Пол ди Реста Force IndiaForce India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 23 14:44:48 20.295 20.295 Pirelli
2 19Бруно Сенна WilliamsWilliams FW34 · Renault RS27 2.4 V8 24 14:47:48 14.659 43.099 Pirelli
2 15Серхио Перес SauberSauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8 25 14:48:26 20.904 41.936 Pirelli
2 21Виталий Петров CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 25 14:48:42 21.224 41.950 Pirelli
2 3Дженсон Баттон McLarenMcLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 26 14:50:09 19.640 39.886 Pirelli
2 6Фелипе Масса FerrariFerrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8 27 14:51:54 20.126 40.624 Pirelli
2 20Хейкки Ковалайнен CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 27 14:53:03 24.445 45.485 Pirelli
2 10Роман Грожан Lotus F1Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8 28 14:53:16 23.183 43.662 Pirelli
2 4Льюис Хэмилтон McLarenMcLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 28 14:53:30 31.081 50.436 Pirelli
2 5Фернандо Алонсо FerrariFerrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8 28 14:53:33 20.718 40.507 Pirelli
2 9Кими Райкконен Lotus F1Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8 28 14:53:38 21.103 42.982 Pirelli
2 18Пастор Мальдонадо WilliamsWilliams FW34 · Renault RS27 2.4 V8 28 14:53:44 21.525 42.867 Pirelli
2 12Нико Хюлькенберг Force IndiaForce India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 28 14:53:50 20.332 41.530 Pirelli
2 22Педро де ла Роcа HRTHRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8 28 14:55:13 23.125 46.252 Pirelli
2 25Шарль Пик MarussiaMarussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8 28 14:55:13 22.838 54.474 Pirelli
3 21Виталий Петров CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 28 14:54:43 21.407 1:03.357 Pirelli
2 1Себастьян Феттель Red BullRed Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8 29 14:55:02 20.023 40.380 Pirelli
2 23Нараин Картикеян HRTHRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8 29 14:57:51 26.370 49.300 Pirelli
3 6Фелипе Масса FerrariFerrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8 34 15:07:46 39.041 1:19.665 Pirelli
2 16Даниэль Риккардо Toro RossoToro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8 37 15:12:44 22.597 43.806 Pirelli
2 2Марк Уэббер Red BullRed Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8 38 15:14:32 20.222 40.468 Pirelli
3 23Нараин Картикеян HRTHRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8 39 15:16:58 14.780 1:04.080 Pirelli
2 7Михаэль Шумахер MercedesMercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 41 15:19:40 20.041 40.518 Pirelli
2 8Нико Росберг MercedesMercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 46 15:28:36 20.115 40.740 Pirelli
4 21Виталий Петров CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 47 15:30:40 30.800 1:34.157 Pirelli
4 6Фелипе Масса FerrariFerrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8 53 15:41:54 20.476 1:40.141 Pirelli
08

Точки замера

Максимальная скорость

км/ч
Максимальная скорость
Нико Росберг
S1285.3S2306.0S3243.4
ГонщикS1S2S3
Нико РосбергMercedes · Mercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8276.3306.0237.9
Кими РайкконенLotus F1 · Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8278.9304.2237.7
Дженсон БаттонMcLaren · McLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8285.3303.5241.1
Нико ХюлькенбергForce India · Force India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8279.9303.5235.1
Марк УэбберRed Bull · Red Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8280.5303.1239.4
Виталий ПетровCaterham · Caterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8278.6302.5239.0
Фелипе МассаFerrari · Ferrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8276.4302.0240.4
Шарль ПикMarussia · Marussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8275.7301.4230.9
Хейкки КовалайненCaterham · Caterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8274.1300.5231.0
Фернандо АлонсоFerrari · Ferrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8280.5300.2243.4
Даниэль РиккардоToro Rosso · Toro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8276.9299.3239.0
Пол ди РестаForce India · Force India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8279.0299.2238.3
Серхио ПересSauber · Sauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8280.0298.9238.6
Михаэль ШумахерMercedes · Mercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8277.4298.0240.4
Бруно СеннаWilliams · Williams FW34 · Renault RS27 2.4 V8274.7297.3237.1
Льюис ХэмилтонMcLaren · McLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8278.2297.2241.3
Пастор МальдонадоWilliams · Williams FW34 · Renault RS27 2.4 V8276.2297.1238.0
Камуи КобаясиSauber · Sauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8275.7296.6234.6
Педро де ла РоcаHRT · HRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8275.2296.5228.7
Себастьян ФеттельRed Bull · Red Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8274.8296.2235.3
Роман ГрожанLotus F1 · Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8274.9295.8238.0
Нараин КартикеянHRT · HRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8276.0295.5229.4
Жан-Эрик ВерньToro Rosso · Toro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8274.5295.0229.5
09

После этого этапа

Личный зачёт

Полный зачёт →
ПозицияГонщикКомандаОчкиПобеды
1Себастьян ФеттельRed Bull2815
2Фернандо АлонсоFerrari2783
3Кими РайкконенLotus F12071
4Льюис ХэмилтонMcLaren1904
5Дженсон БаттонMcLaren1883