Ferrari
Фернандо Алонсо
ES1:44'16.649
- Старт
- 11
- Круги
- 57
- Очки
- 25
Ferrari
Итоговый протокол сессии
| Финиш | Гонщик | Команда | Старт | Круги | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 5Фернандо АлонсоES | FerrariFerrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8 | 11 | 57 | 1:44'16.649 | 25 |
| 23 | 9Кими РайкконенFI | Lotus F1Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8 | 5 | 57 | 1:44'23.070 | 18 |
| 39 | 7Михаэль ШумахерDE | MercedesMercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 | 12 | 57 | 1:44'29.288 | 15 |
| 415 | 2Марк УэбберAU | Red BullRed Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8 | 19 | 57 | 1:44'30.277 | 12 |
| 53 | 12Нико ХюлькенбергDE | Force IndiaForce India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 | 8 | 57 | 1:44'36.642 | 10 |
| 6= | 8Нико РосбергDE | MercedesMercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 | 6 | 57 | 1:44'37.825 | 8 |
| 73 | 11Пол ди РестаGB | Force IndiaForce India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 | 10 | 57 | 1:44'39.515 | 6 |
| 81 | 3Дженсон БаттонGB | McLarenMcLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 | 9 | 57 | 1:44'41.302 | 4 |
| 96 | 15Серхио ПересMX | SauberSauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8 | 15 | 57 | 1:44'44.426 | 2 |
| 104 | 19Бруно СеннаBR | WilliamsWilliams FW34 · Renault RS27 2.4 V8 | 14 | 57 | 1:44'52.610 | 1 |
| 116 | 16Даниэль РиккардоAU | Toro RossoToro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8 | 17 | 57 | 1:44'53.690 | 0 |
| 129 | 18Пастор МальдонадоVE | WilliamsWilliams FW34 · Renault RS27 2.4 V8 | 3 | 57 | 1:45'11.279 | 0 |
| 137 | 21Виталий ПетровRU | CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 | 20 | 57 | 1:45'32.520 | 0 |
| 142 | 20Хейкки КовалайненFI | CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 | 16 | 57 | 1:45'51.303 | 0 |
| 158 | 25Шарль ПикFR | MarussiaMarussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8 | 23 | 57 | 1:45'53.200 | 0 |
| 163 | 6Фелипе МассаBR | FerrariFerrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8 | 13 | 56 | 1:44'19.382 | 0 |
| 174 | 22Педро де ла РоcаES | HRTHRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8 | 21 | 56 | 1:44'28.435 | 0 |
| 184 | 23Нараин КартикеянIN | HRTHRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8 | 22 | 56 | 1:44'37.702 | 0 |
| 1917 | 4Льюис ХэмилтонGB | McLarenMcLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 | 2 | 55 | 1:40'50.272 | 0 |
| нф= | 10Роман ГрожанFR | Lotus F1Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8 | 4 | 40 | 1:14'32.807 | 0 |
| нф= | 1Себастьян ФеттельDE | Red BullRed Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8 | 1 | 33 | 1:02'18.963 | 0 |
| нф= | 14Камуи КобаясиJP | SauberSauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8 | 7 | 33 | 1:02'23.302 | 0 |
| нф= | 17Жан-Эрик ВерньFR | Toro RossoToro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8 | 18 | 26 | 47'17.176 | 0 |
| нс= | 24Тимо ГлокDE | MarussiaMarussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8 | Не стартовал | 0 | ||
| нс= | 12Жюль БьянкиFR | Force IndiaForce India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 | Не стартовал | 0 | ||
| нс= | 19Валттери БоттасFI | WilliamsWilliams FW34 · Renault RS27 2.4 V8 | Не стартовал | 0 |
19 Классификация
Valencia
24 июня 2012 · 16:00
25
Порядок старта и квалификационное время
Red Bull
Red Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8McLaren
McLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8Williams
Williams FW34 · Renault RS27 2.4 V8Lotus F1
Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8Lotus F1
Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8Mercedes
Mercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8Sauber
Sauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8Force India
Force India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8McLaren
McLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8Force India
Force India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8Ferrari
Ferrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8Mercedes
Mercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8Ferrari
Ferrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8Williams
Williams FW34 · Renault RS27 2.4 V8Sauber
Sauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8Caterham
Caterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8Toro Rosso
Toro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8Toro Rosso
Toro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8Red Bull
Red Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8Caterham
Caterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8HRT
HRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8HRT
HRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8Marussia
Marussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8Marussia
Marussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8Смена лидера по ходу гонки
| Отрезок | Гонщик | С | По | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Себастьян ФеттельDE | 1 | 33 | 33 |
| 2 | Фернандо АлонсоES | 34 | 57 | 24 |
Как развивалась сессия
Покруговые данные загрузятся, когда раздел появится на экране.
Шины и обслуживание
| Стоп | Гонщик | Команда | Круг | Время | Длительность | Всего | Шины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Дженсон Баттон | McLarenMcLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 | 10 | 14:21:23 | 20.246 | 20.246 | Pirelli |
| 1 | 15Серхио Перес | SauberSauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8 | 10 | 14:21:27 | 21.032 | 21.032 | Pirelli |
| 1 | 6Фелипе Масса | FerrariFerrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8 | 11 | 14:23:08 | 20.498 | 20.498 | Pirelli |
| 1 | 25Шарль Пик | MarussiaMarussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8 | 11 | 14:23:43 | 31.636 | 31.636 | Pirelli |
| 1 | 20Хейкки Ковалайнен | CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 | 12 | 14:25:12 | 21.040 | 21.040 | Pirelli |
| 1 | 4Льюис Хэмилтон | McLarenMcLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 | 13 | 14:26:30 | 19.355 | 19.355 | Pirelli |
| 1 | 21Виталий Петров | CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 | 13 | 14:26:58 | 20.726 | 20.726 | Pirelli |
| 1 | 14Камуи Кобаяси | SauberSauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8 | 14 | 14:28:20 | 23.071 | 23.071 | Pirelli |
| 1 | 9Кими Райкконен | Lotus F1Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8 | 14 | 14:28:21 | 21.879 | 21.879 | Pirelli |
| 1 | 18Пастор Мальдонадо | WilliamsWilliams FW34 · Renault RS27 2.4 V8 | 14 | 14:28:23 | 21.342 | 21.342 | Pirelli |
| 1 | 12Нико Хюлькенберг | Force IndiaForce India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 | 14 | 14:28:26 | 21.198 | 21.198 | Pirelli |
| 1 | 16Даниэль Риккардо | Toro RossoToro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8 | 14 | 14:28:38 | 21.209 | 21.209 | Pirelli |
| 1 | 22Педро де ла Роcа | HRTHRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8 | 14 | 14:29:09 | 23.127 | 23.127 | Pirelli |
| 1 | 5Фернандо Алонсо | FerrariFerrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8 | 15 | 14:30:09 | 19.789 | 19.789 | Pirelli |
| 1 | 23Нараин Картикеян | HRTHRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8 | 15 | 14:31:07 | 22.930 | 22.930 | Pirelli |
| 1 | 1Себастьян Феттель | Red BullRed Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8 | 16 | 14:31:32 | 20.357 | 20.357 | Pirelli |
| 1 | 10Роман Грожан | Lotus F1Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8 | 16 | 14:31:48 | 20.479 | 20.479 | Pirelli |
| 1 | 17Жан-Эрик Вернь | Toro RossoToro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8 | 17 | 14:34:17 | 21.303 | 21.303 | Pirelli |
| 1 | 7Михаэль Шумахер | MercedesMercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 | 19 | 14:37:38 | 20.477 | 20.477 | Pirelli |
| 1 | 2Марк Уэббер | Red BullRed Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8 | 19 | 14:37:40 | 20.246 | 20.246 | Pirelli |
| 1 | 8Нико Росберг | MercedesMercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 | 20 | 14:39:17 | 20.625 | 20.625 | Pirelli |
| 1 | 19Бруно Сенна | WilliamsWilliams FW34 · Renault RS27 2.4 V8 | 20 | 14:40:14 | 28.440 | 28.440 | Pirelli |
| 2 | 14Камуи Кобаяси | SauberSauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8 | 20 | 14:39:29 | 25.719 | 48.790 | Pirelli |
| 1 | 11Пол ди Реста | Force IndiaForce India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 | 23 | 14:44:48 | 20.295 | 20.295 | Pirelli |
| 2 | 19Бруно Сенна | WilliamsWilliams FW34 · Renault RS27 2.4 V8 | 24 | 14:47:48 | 14.659 | 43.099 | Pirelli |
| 2 | 15Серхио Перес | SauberSauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8 | 25 | 14:48:26 | 20.904 | 41.936 | Pirelli |
| 2 | 21Виталий Петров | CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 | 25 | 14:48:42 | 21.224 | 41.950 | Pirelli |
| 2 | 3Дженсон Баттон | McLarenMcLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 | 26 | 14:50:09 | 19.640 | 39.886 | Pirelli |
| 2 | 6Фелипе Масса | FerrariFerrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8 | 27 | 14:51:54 | 20.126 | 40.624 | Pirelli |
| 2 | 20Хейкки Ковалайнен | CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 | 27 | 14:53:03 | 24.445 | 45.485 | Pirelli |
| 2 | 10Роман Грожан | Lotus F1Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8 | 28 | 14:53:16 | 23.183 | 43.662 | Pirelli |
| 2 | 4Льюис Хэмилтон | McLarenMcLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 | 28 | 14:53:30 | 31.081 | 50.436 | Pirelli |
| 2 | 5Фернандо Алонсо | FerrariFerrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8 | 28 | 14:53:33 | 20.718 | 40.507 | Pirelli |
| 2 | 9Кими Райкконен | Lotus F1Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8 | 28 | 14:53:38 | 21.103 | 42.982 | Pirelli |
| 2 | 18Пастор Мальдонадо | WilliamsWilliams FW34 · Renault RS27 2.4 V8 | 28 | 14:53:44 | 21.525 | 42.867 | Pirelli |
| 2 | 12Нико Хюлькенберг | Force IndiaForce India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 | 28 | 14:53:50 | 20.332 | 41.530 | Pirelli |
| 2 | 22Педро де ла Роcа | HRTHRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8 | 28 | 14:55:13 | 23.125 | 46.252 | Pirelli |
| 2 | 25Шарль Пик | MarussiaMarussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8 | 28 | 14:55:13 | 22.838 | 54.474 | Pirelli |
| 3 | 21Виталий Петров | CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 | 28 | 14:54:43 | 21.407 | 1:03.357 | Pirelli |
| 2 | 1Себастьян Феттель | Red BullRed Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8 | 29 | 14:55:02 | 20.023 | 40.380 | Pirelli |
| 2 | 23Нараин Картикеян | HRTHRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8 | 29 | 14:57:51 | 26.370 | 49.300 | Pirelli |
| 3 | 6Фелипе Масса | FerrariFerrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8 | 34 | 15:07:46 | 39.041 | 1:19.665 | Pirelli |
| 2 | 16Даниэль Риккардо | Toro RossoToro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8 | 37 | 15:12:44 | 22.597 | 43.806 | Pirelli |
| 2 | 2Марк Уэббер | Red BullRed Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8 | 38 | 15:14:32 | 20.222 | 40.468 | Pirelli |
| 3 | 23Нараин Картикеян | HRTHRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8 | 39 | 15:16:58 | 14.780 | 1:04.080 | Pirelli |
| 2 | 7Михаэль Шумахер | MercedesMercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 | 41 | 15:19:40 | 20.041 | 40.518 | Pirelli |
| 2 | 8Нико Росберг | MercedesMercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 | 46 | 15:28:36 | 20.115 | 40.740 | Pirelli |
| 4 | 21Виталий Петров | CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 | 47 | 15:30:40 | 30.800 | 1:34.157 | Pirelli |
| 4 | 6Фелипе Масса | FerrariFerrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8 | 53 | 15:41:54 | 20.476 | 1:40.141 | Pirelli |
Точки замера
После этого этапа
| Позиция | Гонщик | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Себастьян Феттель | Red Bull | 281 | 5 |
| 2 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 278 | 3 |
| 3 | Кими Райкконен | Lotus F1 | 207 | 1 |
| 4 | Льюис Хэмилтон | McLaren | 190 | 4 |
| 5 | Дженсон Баттон | McLaren | 188 | 3 |