Меню
RU EN ES
2012 · Раунд 19 из 20 18 ноября 2012 · United States
Победитель

McLaren

Льюис Хэмилтон

GB1:35'55.269
Старт
2
Круги
56
Очки
25
02 1
Себастьян ФеттельRed Bull
03 5
Фернандо АлонсоFerrari
McLaren
P1Льюис Хэмилтон
P5Дженсон Баттон
01

Итоговый протокол сессии

Гонка

ФинишГонщикКомандаСтартКругиРезультатОчки
11 4Льюис ХэмилтонGB McLarenMcLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 2 56 1:35'55.269 25
21 1Себастьян ФеттельDE Red BullRed Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8 1 56 1:35'55.944 18
34 5Фернандо АлонсоES FerrariFerrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8 7 56 1:36'34.498 15
47 6Фелипе МассаBR FerrariFerrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8 11 56 1:36'41.282 12
57 3Дженсон БаттонGB McLarenMcLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 12 56 1:36'51.701 10
62 9Кими РайкконенFI Lotus F1Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8 4 56 1:36'59.694 8
71 10Роман ГрожанFR Lotus F1Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8 8 56 1:37'05.582 6
82 12Нико ХюлькенбергDE Force IndiaForce India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 6 56 1:37'09.061 4
9= 18Пастор МальдонадоVE WilliamsWilliams FW34 · Renault RS27 2.4 V8 9 56 1:37'09.794 2
10= 19Бруно СеннаBR WilliamsWilliams FW34 · Renault RS27 2.4 V8 10 56 1:37'10.402 1
114 15Серхио ПересMX SauberSauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8 15 56 1:37'19.610 0
126 16Даниэль РиккардоAU Toro RossoToro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8 18 56 1:37'20.140 0
134 8Нико РосбергDE MercedesMercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 17 56 1:37'20.779 0
142 14Камуи КобаясиJP SauberSauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8 16 55 1:36'07.729 0
152 11Пол ди РестаGB Force IndiaForce India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 13 55 1:36'17.429 0
1611 7Михаэль ШумахерDE MercedesMercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 5 55 1:36'18.617 0
174 21Виталий ПетровRU CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 21 55 1:37'14.774 0
184 20Хейкки КовалайненFI CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 22 55 1:37'22.425 0
19= 24Тимо ГлокDE MarussiaMarussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8 19 55 1:37'23.443 0
20= 25Шарль ПикFR MarussiaMarussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8 20 54 1:36'11.626 0
212 22Педро де ла РоcаES HRTHRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8 23 54 1:37'07.564 0
222 23Нараин КартикеянIN HRTHRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8 24 54 1:37'19.443 0
нф= 2Марк УэбберAU Red BullRed Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8 3 16 28'03.127 0
нф= 17Жан-Эрик ВерньFR Toro RossoToro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8 14 14 25'12.374 0
нс= 23Ма ЦинхуаCN HRTHRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8 Не стартовал 0
Участники25

22 Классификация

Круги гонки56

Austin

Время гонки1:35'55.269

18 ноября 2012 · 23:00

Средняя скорость победителя

Нет данных

Длина трассы5.513 км

20

02

Порядок старта и квалификационное время

Стартовая решётка

1
Себастьян Феттель1

Red Bull

Red Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8
Pirelli
2
Льюис Хэмилтон4

McLaren

McLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8
Pirelli
3
Марк Уэббер2

Red Bull

Red Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8
Pirelli
4
Кими Райкконен9

Lotus F1

Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8
Pirelli
5
Михаэль Шумахер7

Mercedes

Mercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8
Pirelli
6
Нико Хюлькенберг12

Force India

Force India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8
Pirelli
7
Фернандо Алонсо5

Ferrari

Ferrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8
Pirelli
8
Роман Грожан10

Lotus F1

Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8
Pirelli
9
Пастор Мальдонадо18

Williams

Williams FW34 · Renault RS27 2.4 V8
Pirelli
10
Бруно Сенна19

Williams

Williams FW34 · Renault RS27 2.4 V8
Pirelli
11
Фелипе Масса6

Ferrari

Ferrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8
Pirelli
12
Дженсон Баттон3

McLaren

McLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8
Pirelli
13
Пол ди Реста11

Force India

Force India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8
Pirelli
14
Жан-Эрик Вернь17

Toro Rosso

Toro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8
Pirelli
15
Серхио Перес15

Sauber

Sauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8
Pirelli
16
Камуи Кобаяси14

Sauber

Sauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8
Pirelli
17
Нико Росберг8

Mercedes

Mercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8
Pirelli
18
Даниэль Риккардо16

Toro Rosso

Toro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8
Pirelli
19
Тимо Глок24

Marussia

Marussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8
Pirelli
20
Шарль Пик25

Marussia

Marussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8
Pirelli
21
Виталий Петров21

Caterham

Caterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8
Pirelli
22
Хейкки Ковалайнен20

Caterham

Caterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8
Pirelli
23
Педро де ла Роcа22

HRT

HRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8
Pirelli
24
Нараин Картикеян23

HRT

HRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8
Pirelli
04

Смена лидера по ходу гонки

Круги лидирования

ОтрезокГонщикСПоКруги
1Себастьян ФеттельDE14141
2Льюис ХэмилтонGB425615
05

Как развивалась сессия

Смена позиций

Показать всех →

Покруговые данные загрузятся, когда раздел появится на экране.

06

Шины и обслуживание

Отрезки и пит-стопы

SoftMediumHard
Самый быстрый стоп20.814 с
Средний стоп22.526 с
Пит-стопы24

Все пит-стопы

СтопГонщикКомандаКругВремяДлительностьВсегоШины
1 10Роман Грожан Lotus F1Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8 9 13:19:50 21.190 21.190 Pirelli
1 14Камуи Кобаяси SauberSauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8 13 13:26:55 24.079 24.079 Pirelli
1 7Михаэль Шумахер MercedesMercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 14 13:28:39 22.263 22.263 Pirelli
1 12Нико Хюлькенберг Force IndiaForce India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 17 13:33:38 22.099 22.099 Pirelli
1 4Льюис Хэмилтон McLarenMcLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 20 13:38:21 20.814 20.814 Pirelli
1 5Фернандо Алонсо FerrariFerrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8 20 13:38:33 24.439 24.439 Pirelli
1 19Бруно Сенна WilliamsWilliams FW34 · Renault RS27 2.4 V8 20 13:38:57 22.143 22.143 Pirelli
1 1Себастьян Феттель Red BullRed Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8 21 13:40:02 20.904 20.904 Pirelli
1 11Пол ди Реста Force IndiaForce India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 21 13:40:40 22.498 22.498 Pirelli
1 18Пастор Мальдонадо WilliamsWilliams FW34 · Renault RS27 2.4 V8 21 13:40:43 22.342 22.342 Pirelli
1 20Хейкки Ковалайнен CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 21 13:41:14 22.713 22.713 Pirelli
1 24Тимо Глок MarussiaMarussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8 21 13:41:15 23.092 23.092 Pirelli
1 15Серхио Перес SauberSauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8 22 13:42:28 22.079 22.079 Pirelli
1 21Виталий Петров CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 23 13:44:41 22.762 22.762 Pirelli
1 9Кими Райкконен Lotus F1Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8 24 13:45:33 24.840 24.840 Pirelli
1 22Педро де ла Роcа HRTHRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8 24 13:47:04 24.798 24.798 Pirelli
1 23Нараин Картикеян HRTHRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8 25 13:48:53 24.497 24.497 Pirelli
1 6Фелипе Масса FerrariFerrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8 26 13:49:03 21.520 21.520 Pirelli
1 25Шарль Пик MarussiaMarussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8 26 13:50:13 22.379 22.379 Pirelli
1 16Даниэль Риккардо Toro RossoToro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8 30 13:56:20 22.651 22.651 Pirelli
2 11Пол ди Реста Force IndiaForce India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 30 13:56:45 22.444 44.942 Pirelli
1 8Нико Росберг MercedesMercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 34 14:03:17 21.346 21.346 Pirelli
1 3Дженсон Баттон McLarenMcLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 35 14:04:36 21.445 21.445 Pirelli
2 7Михаэль Шумахер MercedesMercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 39 14:12:20 21.297 43.560 Pirelli
08

Точки замера

Максимальная скорость

км/ч
Максимальная скорость
Фелипе Масса
S1223.5S2189.6S3214.7
ГонщикS1S2S3
Фелипе МассаFerrari · Ferrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8223.5189.6207.8
Камуи КобаясиSauber · Sauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8223.3188.5210.9
Себастьян ФеттельRed Bull · Red Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8222.6189.1209.9
Пастор МальдонадоWilliams · Williams FW34 · Renault RS27 2.4 V8221.5186.9208.8
Льюис ХэмилтонMcLaren · McLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8220.8187.6210.0
Кими РайкконенLotus F1 · Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8220.7188.8207.9
Нико ХюлькенбергForce India · Force India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8220.7188.5211.3
Роман ГрожанLotus F1 · Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8219.6186.7211.3
Дженсон БаттонMcLaren · McLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8218.7188.2209.0
Серхио ПересSauber · Sauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8218.4187.8208.8
Шарль ПикMarussia · Marussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8217.6185.6201.3
Фернандо АлонсоFerrari · Ferrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8217.4188.0214.7
Пол ди РестаForce India · Force India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8216.9189.1211.6
Бруно СеннаWilliams · Williams FW34 · Renault RS27 2.4 V8216.4186.0209.6
Даниэль РиккардоToro Rosso · Toro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8215.6188.1209.5
Тимо ГлокMarussia · Marussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8213.8184.9203.4
Михаэль ШумахерMercedes · Mercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8213.6186.1211.5
Нико РосбергMercedes · Mercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8211.4186.4211.8
Хейкки КовалайненCaterham · Caterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8210.0184.1209.9
Марк УэбберRed Bull · Red Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8209.4181.1202.7
Виталий ПетровCaterham · Caterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8205.8181.9207.2
Нараин КартикеянHRT · HRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8206.2183.2201.4
Педро де ла РоcаHRT · HRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8200.6183.5202.6
Жан-Эрик ВерньToro Rosso · Toro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8196.3179.2202.3
09

После этого этапа

Личный зачёт

Полный зачёт →
ПозицияГонщикКомандаОчкиПобеды
1Себастьян ФеттельRed Bull2815
2Фернандо АлонсоFerrari2783
3Кими РайкконенLotus F12071
4Льюис ХэмилтонMcLaren1904
5Дженсон БаттонMcLaren1883