Меню
RU EN ES
2012 · Раунд 20 из 20 25 ноября 2012 · Brazil
Победитель

McLaren

Дженсон Баттон

GB1:45'22.656
Старт
2
Круги
71
Очки
25
02 5
Фернандо АлонсоFerrari
03 6
Фелипе МассаFerrari
McLaren
P1Дженсон Баттон
P20Льюис Хэмилтон
01

Итоговый протокол сессии

Гонка

ФинишГонщикКомандаСтартКругиРезультатОчки
11 3Дженсон БаттонGB McLarenMcLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 2 71 1:45'22.656 25
25 5Фернандо АлонсоES FerrariFerrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8 7 71 1:45'25.410 18
32 6Фелипе МассаBR FerrariFerrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8 5 71 1:45'26.271 15
41 2Марк УэбберAU Red BullRed Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8 3 71 1:45'27.592 12
51 12Нико ХюлькенбергDE Force IndiaForce India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 6 71 1:45'28.364 10
62 1Себастьян ФеттельDE Red BullRed Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8 4 71 1:45'32.109 8
76 7Михаэль ШумахерDE MercedesMercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 13 71 1:45'34.563 6
89 17Жан-Эрик ВерньFR Toro RossoToro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8 17 71 1:45'51.309 4
95 14Камуи КобаясиJP SauberSauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8 14 71 1:45'53.906 2
102 9Кими РайкконенFI Lotus F1Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8 8 70 1:45'23.622 1
118 21Виталий ПетровRU CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 19 70 1:45'29.908 0
1210 25Шарль ПикFR MarussiaMarussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8 22 70 1:45'31.606 0
132 16Даниэль РиккардоAU Toro RossoToro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8 15 70 1:45'32.987 0
146 20Хейкки КовалайненFI CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 20 70 1:45'57.545 0
156 8Нико РосбергDE MercedesMercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 9 70 1:46'04.352 0
165 24Тимо ГлокDE MarussiaMarussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8 21 70 1:46'06.184 0
177 22Педро де ла РоcаES HRTHRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8 24 69 1:45'24.456 0
185 23Нараин КартикеянIN HRTHRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8 23 69 1:45'56.781 0
199 11Пол ди РестаGB Force IndiaForce India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 10 68 1:40'40.868 0
2019 4Льюис ХэмилтонGB McLarenMcLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 1 54 1:18'32.363 0
213 10Роман ГрожанFR Lotus F1Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8 18 5 7'06.605 0
226 18Пастор МальдонадоVE WilliamsWilliams FW34 · Renault RS27 2.4 V8 16 1 1'30.970 0
2312 19Бруно СеннаBR WilliamsWilliams FW34 · Renault RS27 2.4 V8 11 0 Финишировал 0
2412 15Серхио ПересMX SauberSauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8 12 0 Финишировал 0
нс= 19Валттери БоттасFI WilliamsWilliams FW34 · Renault RS27 2.4 V8 Не стартовал 0
нс= 20Гидо ван дер ГардеNL CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 Не стартовал 0
Участники26

24 Классификация

Круги гонки71

Interlagos

Время гонки1:45'22.656

25 ноября 2012 · 20:00

Средняя скорость победителя174.178 км/ч

Длина трассы4.309 км

15

02

Порядок старта и квалификационное время

Стартовая решётка

2
Дженсон Баттон3

McLaren

McLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8
Pirelli
1
Льюис Хэмилтон4

McLaren

McLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8
Pirelli
4
Себастьян Феттель1

Red Bull

Red Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8
Pirelli
3
Марк Уэббер2

Red Bull

Red Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8
Pirelli
6
Нико Хюлькенберг12

Force India

Force India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8
Pirelli
5
Фелипе Масса6

Ferrari

Ferrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8
Pirelli
8
Кими Райкконен9

Lotus F1

Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8
Pirelli
7
Фернандо Алонсо5

Ferrari

Ferrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8
Pirelli
10
Пол ди Реста11

Force India

Force India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8
Pirelli
9
Нико Росберг8

Mercedes

Mercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8
Pirelli
12
Серхио Перес15

Sauber

Sauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8
Pirelli
11
Бруно Сенна19

Williams

Williams FW34 · Renault RS27 2.4 V8
Pirelli
14
Камуи Кобаяси14

Sauber

Sauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8
Pirelli
13
Михаэль Шумахер7

Mercedes

Mercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8
Pirelli
16
Пастор Мальдонадо18

Williams

Williams FW34 · Renault RS27 2.4 V8
Pirelli
15
Даниэль Риккардо16

Toro Rosso

Toro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8
Pirelli
18
Роман Грожан10

Lotus F1

Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8
Pirelli
17
Жан-Эрик Вернь17

Toro Rosso

Toro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8
Pirelli
20
Хейкки Ковалайнен20

Caterham

Caterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8
Pirelli
19
Виталий Петров21

Caterham

Caterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8
Pirelli
22
Шарль Пик25

Marussia

Marussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8
Pirelli
21
Тимо Глок24

Marussia

Marussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8
Pirelli
24
Педро де ла Роcа22

HRT

HRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8
Pirelli
23
Нараин Картикеян23

HRT

HRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8
Pirelli
04

Смена лидера по ходу гонки

Круги лидирования

ОтрезокГонщикСПоКруги
1Льюис ХэмилтонGB155
2Дженсон БаттонGB661
3Льюис ХэмилтонGB771
4Дженсон БаттонGB81710
5Нико ХюлькенбергDE184730
6Льюис ХэмилтонGB48547
7Дженсон БаттонGB557117
05

Как развивалась сессия

Смена позиций

Показать всех →

Покруговые данные загрузятся, когда раздел появится на экране.

06

Шины и обслуживание

Отрезки и пит-стопы

SoftMediumHard
Самый быстрый стоп14.128 с
Средний стоп23.803 с
Пит-стопы69

Все пит-стопы

СтопГонщикКомандаКругВремяДлительностьВсегоШины
1 9Кими Райкконен Lotus F1Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8 5 14:10:08 21.541 21.541 Pirelli
1 7Михаэль Шумахер MercedesMercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 5 14:10:23 25.980 25.980 Pirelli
1 14Камуи Кобаяси SauberSauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8 8 14:14:32 27.266 27.266 Pirelli
2 7Михаэль Шумахер MercedesMercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 8 14:15:29 22.486 48.466 Pirelli
1 8Нико Росберг MercedesMercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 9 14:16:06 23.018 23.018 Pirelli
1 16Даниэль Риккардо Toro RossoToro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8 9 14:16:07 22.838 22.838 Pirelli
1 2Марк Уэббер Red BullRed Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8 9 14:16:09 23.127 23.127 Pirelli
1 4Льюис Хэмилтон McLarenMcLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 10 14:17:17 24.410 24.410 Pirelli
1 5Фернандо Алонсо FerrariFerrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8 10 14:17:29 22.472 22.472 Pirelli
1 1Себастьян Феттель Red BullRed Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8 10 14:17:36 20.997 20.997 Pirelli
1 11Пол ди Реста Force IndiaForce India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 10 14:17:37 28.336 28.336 Pirelli
1 23Нараин Картикеян HRTHRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8 13 14:22:30 27.113 27.113 Pirelli
1 25Шарль Пик MarussiaMarussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8 13 14:22:37 24.427 24.427 Pirelli
1 24Тимо Глок MarussiaMarussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8 14 14:23:56 23.251 23.251 Pirelli
1 21Виталий Петров CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 14 14:23:58 23.031 23.031 Pirelli
1 22Педро де ла Роcа HRTHRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8 14 14:24:13 25.787 25.787 Pirelli
1 6Фелипе Масса FerrariFerrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8 15 14:25:26 22.596 22.596 Pirelli
1 17Жан-Эрик Вернь Toro RossoToro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8 15 14:25:27 22.362 22.362 Pirelli
1 20Хейкки Ковалайнен CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 15 14:25:33 23.429 23.429 Pirelli
3 7Михаэль Шумахер MercedesMercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 17 14:29:13 22.243 1:10.709 Pirelli
2 4Льюис Хэмилтон McLarenMcLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 18 14:29:24 21.606 46.016 Pirelli
2 5Фернандо Алонсо FerrariFerrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8 18 14:29:41 23.000 45.472 Pirelli
2 14Камуи Кобаяси SauberSauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8 18 14:29:44 24.254 51.520 Pirelli
2 8Нико Росберг MercedesMercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 18 14:29:54 21.806 44.824 Pirelli
2 11Пол ди Реста Force IndiaForce India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 18 14:29:55 21.364 49.700 Pirelli
2 1Себастьян Феттель Red BullRed Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8 19 14:31:08 22.016 43.013 Pirelli
2 2Марк Уэббер Red BullRed Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8 19 14:31:16 21.232 44.359 Pirelli
2 16Даниэль Риккардо Toro RossoToro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8 19 14:31:25 21.182 44.020 Pirelli
2 9Кими Райкконен Lotus F1Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8 19 14:31:26 22.731 44.272 Pirelli
2 6Фелипе Масса FerrariFerrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8 19 14:31:32 21.680 44.276 Pirelli
2 24Тимо Глок MarussiaMarussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8 19 14:31:36 21.442 44.693 Pirelli
2 21Виталий Петров CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 19 14:31:43 27.452 50.483 Pirelli
2 20Хейкки Ковалайнен CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 19 14:31:46 38.291 1:01.720 Pirelli
2 22Педро де ла Роcа HRTHRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8 19 14:32:05 26.573 52.360 Pirelli
2 17Жан-Эрик Вернь Toro RossoToro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8 20 14:33:06 23.316 43.664 Pirelli
2 25Шарль Пик MarussiaMarussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8 20 14:33:27 25.081 47.173 Pirelli
2 23Нараин Картикеян HRTHRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8 20 14:33:37 22.992 53.852 Pirelli
3 8Нико Росберг MercedesMercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 20 14:33:42 23.649 1:09.086 Pirelli
1 12Нико Хюлькенберг Force IndiaForce India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 23 14:35:55 23.444 21.347 Pirelli
1 3Дженсон Баттон McLarenMcLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 23 14:35:56 26.335 21.550 Pirelli
3 17Жан-Эрик Вернь Toro RossoToro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8 29 14:48:26 24.629 1:09.640 Pirelli
3 24Тимо Глок MarussiaMarussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8 31 14:51:14 23.698 1:08.237 Pirelli
3 20Хейкки Ковалайнен CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 37 14:59:15 25.129 1:24.441 Pirelli
3 22Педро де ла Роcа HRTHRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8 50 15:17:24 27.307 1:17.735 Pirelli
4 8Нико Росберг MercedesMercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 50 15:17:16 22.937 1:40.854 Pirelli
3 16Даниэль Риккардо Toro RossoToro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8 51 15:18:04 25.083 1:05.464 Pirelli
3 23Нараин Картикеян HRTHRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8 51 15:19:00 26.458 1:17.477 Pirelli
3 1Себастьян Феттель Red BullRed Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8 52 15:19:17 23.288 1:04.269 Pirelli
3 9Кими Райкконен Lotus F1Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8 53 15:21:39 22.891 1:16.581 Pirelli
3 14Камуи Кобаяси SauberSauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8 54 15:22:32 24.304 1:24.343 Pirelli
3 21Виталий Петров CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 54 15:23:17 24.630 1:13.185 Pirelli
4 7Михаэль Шумахер MercedesMercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 54 15:22:33 24.490 1:32.536 Pirelli
4 1Себастьян Феттель Red BullRed Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8 54 15:22:38 24.165 1:33.201 Pirelli
3 6Фелипе Масса FerrariFerrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8 55 15:23:33 24.396 1:06.703 Pirelli
3 2Марк Уэббер Red BullRed Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8 55 15:23:53 24.600 1:05.365 Pirelli
3 25Шарль Пик MarussiaMarussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8 55 15:24:35 23.999 1:10.255 Pirelli
4 22Педро де ла Роcа HRTHRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8 55 15:25:57 23.072 1:42.245 Pirelli
4 23Нараин Картикеян HRTHRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8 55 15:26:24 27.480 1:44.957 Pirelli
3 5Фернандо Алонсо FerrariFerrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8 56 15:25:03 24.014 1:07.334 Pirelli
4 17Жан-Эрик Вернь Toro RossoToro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8 56 15:25:47 23.501 1:31.701 Pirelli
4 16Даниэль Риккардо Toro RossoToro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8 56 15:26:13 24.337 1:28.387 Pirelli
4 20Хейкки Ковалайнен CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 56 15:26:34 23.002 1:47.443 Pirelli
4 24Тимо Глок MarussiaMarussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8 56 15:26:40 24.816 1:33.053 Pirelli
2 3Дженсон Баттон McLarenMcLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 57 15:26:15 21.456 43.006 Pirelli
2 12Нико Хюлькенберг Force IndiaForce India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 57 15:26:30 22.250 43.597 Pirelli
3 11Пол ди Реста Force IndiaForce India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 57 15:27:15 22.389 1:12.089 Pirelli
3 12Нико Хюлькенберг Force IndiaForce India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 58 15:28:20 14.128 57.725 Pirelli
5 20Хейкки Ковалайнен CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 59 15:31:24 21.849 2:09.292 Pirelli
5 16Даниэль Риккардо Toro RossoToro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8 61 15:33:59 21.973 1:50.360 Pirelli
09

После этого этапа

Личный зачёт

Полный зачёт →
ПозицияГонщикКомандаОчкиПобеды
1Себастьян ФеттельRed Bull2815
2Фернандо АлонсоFerrari2783
3Кими РайкконенLotus F12071
4Льюис ХэмилтонMcLaren1904
5Дженсон БаттонMcLaren1883