-
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
Vodafone McLaren Mercedes Дженсон Баттон Льюис Хэмилтон Vodafone McLaren Mercedes | ||||
---|---|---|---|---|
lap | Баттон | Хэмилтон | Разница +/- | Итог отрыв |
1 lap | P31:35.840 | P11:33.423 | +2.417 | +2.417 |
2 lap | P31:30.309 | P11:29.504 | +0.805 | +3.222 |
3 lap | P31:29.389 | P11:29.096 | +0.293 | +3.515 |
4 lap | P31:28.844 | P11:28.644 | +0.200 | +3.715 |
5 lap | P31:28.781 | P11:28.471 | +0.310 | +4.025 |
6 lap | P31:28.454 | P11:28.314 | +0.140 | +4.165 |
7 lap | P31:28.572 | P11:27.874 | +0.698 | +4.863 |
8 lap | P31:28.356 | P11:28.194 | +0.162 | +5.025 |
9 lap | P31:28.439 | P11:28.031 | +0.408 | +5.433 |
10 lap | P31:28.332 | P11:27.705 | +0.627 | +6.060 |
11 lap | P31:28.403 | P11:27.813 | +0.590 | +6.650 |
12 lap | P31:29.296 | P11:27.794 | +1.502 | +8.152 |
13 lap | P31:28.029 | P11:27.667 | +0.362 | +8.514 |
14 lap | P31:28.367 | P11:27.924 | +0.443 | +8.957 |
15 lap | P41:32.444 pit | P11:27.958 | +4.486 | +13.443 |
16 lap | P101:43.609 out | P11:28.231 | +15.378 | +28.821 |
17 lap | P81:27.918 | P11:28.330 | -0.412 | +28.409 |
18 lap | P61:27.963 | P21:31.714 pit | -3.751 | +24.658 |
19 lap | P51:27.788 | P41:44.690 out | -16.902 | +7.756 |
20 lap | P51:28.174 | P21:27.857 | +0.317 | +8.073 |
21 lap | P31:27.432 | P11:27.465 | -0.033 | +8.040 |
22 lap | P31:27.258 | P11:27.374 | -0.116 | +7.924 |
23 lap | P31:27.163 | P11:27.394 | -0.231 | +7.693 |
24 lap | P31:27.280 | P11:27.387 | -0.107 | +7.586 |
25 lap | P31:27.419 | P11:27.397 | +0.022 | +7.608 |
26 lap | P31:27.125 | P11:27.162 | -0.037 | +7.571 |
27 lap | P31:27.232 | P11:27.473 | -0.241 | +7.330 |
28 lap | P31:27.247 | P11:27.366 | -0.119 | +7.211 |
29 lap | P31:27.363 | P11:27.563 | -0.200 | +7.011 |
30 lap | P31:27.321 | P11:27.536 | -0.215 | +6.796 |
31 lap | P31:27.339 | P11:27.891 | -0.552 | +6.244 |
32 lap | P31:27.465 | P11:27.391 | +0.074 | +6.318 |
33 lap | P31:28.041 | P11:27.602 | +0.439 | +6.757 |
34 lap | P41:29.971 pit | P11:27.445 | +2.526 | +9.283 |
35 lap | P81:42.565 out | P11:27.486 | +15.079 | +24.362 |
36 lap | P81:27.183 | P11:27.774 | -0.591 | +23.771 |
37 lap | P81:27.313 | P11:28.073 | -0.760 | +23.011 |
38 lap | P81:27.672 | P11:27.492 | +0.180 | +23.191 |
39 lap | P81:28.196 | P11:28.132 | +0.064 | +23.255 |
40 lap | P71:27.476 | P11:29.258 pit | -1.782 | +21.473 |
41 lap | P71:27.769 | P21:43.047 out | -15.278 | +6.195 |
42 lap | P61:27.051 | P21:26.687 | +0.364 | +6.559 |
43 lap | P51:26.424 | P21:26.665 | -0.241 | +6.318 |
44 lap | P51:26.349 | P21:26.249 | +0.100 | +6.418 |
45 lap | P51:29.348 pit | P21:26.664 | +2.684 | +9.102 |
46 lap | P71:43.386 out | P11:27.030 | +16.356 | +25.458 |
47 lap | P71:26.682 | P11:27.202 | -0.520 | +24.938 |
48 lap | P71:27.100 | P11:26.913 | +0.187 | +25.125 |
49 lap | P71:27.286 | P11:27.044 | +0.242 | +25.367 |
50 lap | P71:27.425 | P11:27.142 | +0.283 | +25.650 |
51 lap | P71:26.882 | P11:27.238 | -0.356 | +25.294 |
52 lap | P71:26.932 | P11:26.817 | +0.115 | +25.409 |
53 lap | P71:26.394 | P11:26.424 | -0.030 | +25.379 |
54 lap | P71:26.419 | P11:26.559 | -0.140 | +25.239 |
55 lap | P71:26.703 | P11:26.396 | +0.307 | +25.546 |
56 lap | P61:26.639 | P11:26.125 | +0.514 | +26.060 |
57 lap | P61:26.104 | P11:26.315 | -0.211 | +25.849 |
58 lap | P61:25.831 | P11:26.112 | -0.281 | +25.568 |
59 lap | P61:26.910 | P11:26.359 | +0.551 | +26.119 |
60 lap | P61:26.647 | P11:25.801 | +0.846 | +26.965 |
61 lap | P61:26.554 | P11:26.627 | -0.073 | +26.892 |
62 lap | P61:26.440 | P11:26.358 | +0.082 | +26.974 |
63 lap | P61:26.312 | P11:25.752 | +0.560 | +27.534 |
64 lap | P61:25.867 | P11:25.942 | -0.075 | +27.459 |
65 lap | P61:26.126 | P11:25.677 | +0.449 | +27.908 |
66 lap | P61:26.695 | P11:25.885 | +0.810 | +28.718 |
67 lap | P61:26.230 | P11:26.080 | +0.150 | +28.868 |
68 lap | P61:27.319 | P11:26.107 | +1.212 | +30.080 |
69 lap | P61:26.554 | P11:26.391 | +0.163 | +30.243 |
Выберите двух гонщиков для сравнения |
---|
ФеттельСебастьян Феттель
#1Red Bull
#1Red Bull
УэбберМарк Уэббер
#2Red Bull
#2Red Bull
БаттонДженсон Баттон
#3McLaren
#3McLaren
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#4McLaren
#4McLaren
АлонсоФернандо Алонсо
#5Ferrari
#5Ferrari
МассаФелипе Масса
#6Ferrari
#6Ferrari
ШумахерМихаэль Шумахер
#7Mercedes
#7Mercedes
РосбергНико Росберг
#8Mercedes
#8Mercedes
РайкконенКими Райкконен
#9Lotus F1 Team
#9Lotus F1 Team
ГрожанРоман Грожан
#10Lotus F1 Team
#10Lotus F1 Team
РестаПол ди Реста
#11Sahara Force India F1 Team
#11Sahara Force India F1 Team
ХюлькенбергНико Хюлькенберг
#12Sahara Force India F1 Team
#12Sahara Force India F1 Team
КобаясиКамуи Кобаяси
#14Sauber F1 Team
#14Sauber F1 Team
ПересСерхио Перес
#15Sauber F1 Team
#15Sauber F1 Team
РиккардоДаниэль Риккардо
#16Scuderia Toro Rosso
#16Scuderia Toro Rosso
ВерньЖан-Эрик Вернь
#17Scuderia Toro Rosso
#17Scuderia Toro Rosso
МальдонадоПастор Мальдонадо
#18Williams
#18Williams
СеннаБруно Сенна
#19Williams
#19Williams
КовалайненХейкки Ковалайнен
#20Caterham F1 Team
#20Caterham F1 Team
ПетровВиталий Петров
#21Caterham F1 Team
#21Caterham F1 Team
РоcаПедро де ла Роcа
#22HRT F1 Team
#22HRT F1 Team
КартикеянНараин Картикеян
#23HRT F1 Team
#23HRT F1 Team
ГлокТимо Глок
#24Marussia F1 Racing
#24Marussia F1 Racing
ПикШарль Пик
#25Marussia F1 Racing
#25Marussia F1 Racing
Head to head
Показатель | Баттон | Хэмилтон | Разница +/- |
---|---|---|---|
TOTAL SCORE | 26 | 43 | -17 |
LAP LEAD | 0 | 61 | -61 |
TOTAL TIME | 1:41:35.746 | 1:41:05.503 | +30.243 |
FAST LAP | 1:25.831 | 1:25.677 | +0.154 |
SLOWEST LAP | 1:30.309 | 1:29.504 | +0.805 |
PITS | 3 | 2 | +1 |
PIT LAPS TIME | 9:41.323 | 6:28.709 | +3:12.614 |
PITS TIME | 58.846 | 39.495 | +19.351 |
подсказки к таблице:
Что означают цвета:
Время лучше чем у соперникаВремя хуже чем у соперника
Лучшее время
Круг заезда и вызда в пит