McLaren
Дженсон Баттон
GB1:38.562
McLaren
Итоговый протокол сессии
| Позиция | Гонщик | Команда | Лучшее время | Отрыв | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Дженсон БаттонGB | McLarenMcLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 | 1:38.562 | 17 | |
| 2 | 10Роман ГрожанFR | Lotus F1Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8 | 1:38.655 | +0.093 | 18 |
| 3 | 9Кими РайкконенFI | Lotus F1Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8 | 1:38.759 | +0.197 | 18 |
| 4 | 12Нико ХюлькенбергDE | Force IndiaForce India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 | 1:38.819 | +0.257 | 17 |
| 5 | 11Пол ди РестаGB | Force IndiaForce India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 | 1:38.892 | +0.330 | 17 |
| 6 | 15Серхио ПересMX | SauberSauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8 | 1:39.084 | +0.522 | 20 |
| 7 | 7Михаэль ШумахерDE | MercedesMercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 | 1:39.141 | +0.579 | 15 |
| 8 | 4Льюис ХэмилтонGB | McLarenMcLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 | 1:39.178 | +0.616 | 17 |
| 9 | 6Фелипе МассаBR | FerrariFerrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8 | 1:39.318 | +0.756 | 15 |
| 10 | 18Пастор МальдонадоVE | WilliamsWilliams FW34 · Renault RS27 2.4 V8 | 1:39.357 | +0.795 | 18 |
| 11 | 14Камуи КобаясиJP | SauberSauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8 | 1:39.358 | +0.796 | 19 |
| 12 | 5Фернандо АлонсоES | FerrariFerrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8 | 1:39.395 | +0.833 | 15 |
| 13 | 1Себастьян ФеттельDE | Red BullRed Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8 | 1:39.434 | +0.872 | 13 |
| 14 | 19Бруно СеннаBR | WilliamsWilliams FW34 · Renault RS27 2.4 V8 | 1:39.543 | +0.981 | 13 |
| 15 | 8Нико РосбергDE | MercedesMercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 | 1:39.946 | +1.384 | 20 |
| 16 | 17Жан-Эрик ВерньFR | Toro RossoToro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8 | 1:40.037 | +1.475 | 17 |
| 17 | 16Даниэль РиккардоAU | Toro RossoToro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8 | 1:40.134 | +1.572 | 20 |
| 18 | 20Хейкки КовалайненFI | CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 | 1:40.681 | +2.119 | 15 |
| 19 | 2Марк УэбберAU | Red BullRed Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8 | 1:41.282 | +2.720 | 4 |
| 20 | 21Виталий ПетровRU | CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 | 1:41.931 | +3.369 | 15 |
| 21 | 22Педро де ла РоcаES | HRTHRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8 | 1:42.758 | +4.196 | 14 |
| 22 | 25Шарль ПикFR | MarussiaMarussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8 | 1:42.815 | +4.253 | 16 |
| 23 | 23Нараин КартикеянIN | HRTHRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8 | 1:42.943 | +4.381 | 14 |
| 24 | 24Тимо ГлокDE | MarussiaMarussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8 | 1:43.124 | +4.562 | 16 |
24 Классификация
Valencia
23 июня 2012 · 13:00
25
Лучшие части круга