Меню
RU EN ES
2012 · Раунд 8 из 20 23 июня 2012 · Spain

Гран-при Европы

Практика 3

Лидер

McLaren

Дженсон Баттон

GB1:38.562
02 10
Роман ГрожанLotus F1
03 9
Кими РайкконенLotus F1
McLaren
P1Дженсон Баттон
P8Льюис Хэмилтон
01

Итоговый протокол сессии

Классификация

ПозицияГонщикКомандаЛучшее времяОтрывКруги
1 3Дженсон БаттонGB McLarenMcLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 1:38.562 17
2 10Роман ГрожанFR Lotus F1Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8 1:38.655 +0.093 18
3 9Кими РайкконенFI Lotus F1Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V8 1:38.759 +0.197 18
4 12Нико ХюлькенбергDE Force IndiaForce India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 1:38.819 +0.257 17
5 11Пол ди РестаGB Force IndiaForce India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 1:38.892 +0.330 17
6 15Серхио ПересMX SauberSauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8 1:39.084 +0.522 20
7 7Михаэль ШумахерDE MercedesMercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 1:39.141 +0.579 15
8 4Льюис ХэмилтонGB McLarenMcLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 1:39.178 +0.616 17
9 6Фелипе МассаBR FerrariFerrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8 1:39.318 +0.756 15
10 18Пастор МальдонадоVE WilliamsWilliams FW34 · Renault RS27 2.4 V8 1:39.357 +0.795 18
11 14Камуи КобаясиJP SauberSauber C31 · Ferrari 056 2.4 V8 1:39.358 +0.796 19
12 5Фернандо АлонсоES FerrariFerrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V8 1:39.395 +0.833 15
13 1Себастьян ФеттельDE Red BullRed Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8 1:39.434 +0.872 13
14 19Бруно СеннаBR WilliamsWilliams FW34 · Renault RS27 2.4 V8 1:39.543 +0.981 13
15 8Нико РосбергDE MercedesMercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V8 1:39.946 +1.384 20
16 17Жан-Эрик ВерньFR Toro RossoToro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8 1:40.037 +1.475 17
17 16Даниэль РиккардоAU Toro RossoToro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V8 1:40.134 +1.572 20
18 20Хейкки КовалайненFI CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 1:40.681 +2.119 15
19 2Марк УэбберAU Red BullRed Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V8 1:41.282 +2.720 4
20 21Виталий ПетровRU CaterhamCaterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V8 1:41.931 +3.369 15
21 22Педро де ла РоcаES HRTHRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8 1:42.758 +4.196 14
22 25Шарль ПикFR MarussiaMarussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8 1:42.815 +4.253 16
23 23Нараин КартикеянIN HRTHRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V8 1:42.943 +4.381 14
24 24Тимо ГлокDE MarussiaMarussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V8 1:43.124 +4.562 16
Участники24

24 Классификация

Круги17

Valencia

Лучшее время1:38.562

23 июня 2012 · 13:00

Средняя скорость лучшего круга197.930 км/ч

Длина трассы5.419 км

25

07

Лучшие части круга

Лучшие сектора

Идеальный круг
Дженсон Баттон
S126.054S244.719S327.789
ГонщикS1S2S3Идеал
Дженсон БаттонMcLaren · McLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V826.05444.71927.7891:38.562
Себастьян ФеттельRed Bull · Red Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V825.94044.69127.9851:38.616
Роман ГрожанLotus F1 · Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V825.98844.76527.9021:38.655
Пол ди РестаForce India · Force India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V826.24044.79327.6641:38.697
Кими РайкконенLotus F1 · Lotus E20 · Renault RS27 2.4 V826.12644.78527.8481:38.759
Нико ХюлькенбергForce India · Force India VJM05 · Mercedes FO108Z 2.4 V826.11344.76527.9071:38.785
Михаэль ШумахерMercedes · Mercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V826.21644.94027.9171:39.073
Серхио ПересSauber · Sauber C31 · Ferrari 056 2.4 V826.10545.11027.8691:39.084
Льюис ХэмилтонMcLaren · McLaren MP4-27 · Mercedes FO108Z 2.4 V826.19344.97428.0111:39.178
Нико РосбергMercedes · Mercedes-Benz MGP W03 · Mercedes FO108Z 2.4 V826.19244.96128.0621:39.215
Фелипе МассаFerrari · Ferrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V826.26544.88728.1231:39.275
Камуи КобаясиSauber · Sauber C31 · Ferrari 056 2.4 V826.15745.28827.8841:39.329
Пастор МальдонадоWilliams · Williams FW34 · Renault RS27 2.4 V826.23045.16127.9661:39.357
Фернандо АлонсоFerrari · Ferrari F2012 (663) · Ferrari 056 2.4 V826.26345.11228.0051:39.380
Бруно СеннаWilliams · Williams FW34 · Renault RS27 2.4 V826.28745.30827.9481:39.543
Даниэль РиккардоToro Rosso · Toro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V826.51945.15928.1721:39.850
Жан-Эрик ВерньToro Rosso · Toro Rosso STR7 · Ferrari 056 2.4 V826.60345.18128.1741:39.958
Хейкки КовалайненCaterham · Caterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V826.66445.51628.5011:40.681
Виталий ПетровCaterham · Caterham CT-01 · Renault RS27 2.4 V826.61845.77928.6281:41.025
Марк УэбберRed Bull · Red Bull RB8 · Renault RS27 2.4 V827.30445.62128.3571:41.282
Педро де ла РоcаHRT · HRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V827.13246.54529.0811:42.758
Шарль ПикMarussia · Marussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V827.25546.67128.8891:42.815
Нараин КартикеянHRT · HRT F112 · Cosworth CA2012 2.4 V827.18246.80128.9601:42.943
Тимо ГлокMarussia · Marussia MR01 · Cosworth CA2012 2.4 V827.20846.89629.0201:43.124