-
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
Lotus F1 Team Кими Райкконен Льюис Хэмилтон Vodafone McLaren Mercedes | ||||
---|---|---|---|---|
lap | Райкконен | Хэмилтон | Разница +/- | Итог отрыв |
1 lap | P61:55.542 | P21:52.423 | +3.119 | +3.119 |
2 lap | P61:48.188 | P21:47.792 | +0.396 | +3.515 |
3 lap | P61:46.806 | P21:46.968 | -0.162 | +3.353 |
4 lap | P61:46.290 | P21:47.052 | -0.762 | +2.591 |
5 lap | P61:46.821 | P21:46.186 | +0.635 | +3.226 |
6 lap | P61:46.541 | P21:46.063 | +0.478 | +3.704 |
7 lap | P61:46.287 | P21:46.106 | +0.181 | +3.885 |
8 lap | P61:46.556 | P21:45.830 | +0.726 | +4.611 |
9 lap | P61:45.894 | P21:46.278 | -0.384 | +4.227 |
10 lap | P61:46.235 | P31:47.683 | -1.448 | +2.779 |
11 lap | P61:46.979 | P31:46.876 | +0.103 | +2.882 |
12 lap | P61:47.778 | P31:47.052 | +0.726 | +3.608 |
13 lap | P41:47.182 | P92:00.650 pit | -13.468 | -9.860 |
14 lap | P92:03.048 pit | P81:52.313 out | +10.735 | +0.875 |
15 lap | P101:50.577 out | P71:46.653 | +3.924 | +4.799 |
16 lap | P101:46.394 | P51:46.350 | +0.044 | +4.843 |
17 lap | P101:47.170 | P51:46.276 | +0.894 | +5.737 |
18 lap | P101:48.610 | P51:46.465 | +2.145 | +7.882 |
19 lap | P81:49.935 | P41:46.606 | +3.329 | +11.211 |
20 lap | P61:46.585 | P31:46.118 | +0.467 | +11.678 |
21 lap | P61:45.507 | P31:45.990 | -0.483 | +11.195 |
22 lap | P61:45.284 | P31:46.033 | -0.749 | +10.446 |
23 lap | P51:46.046 | P31:46.089 | -0.043 | +10.403 |
24 lap | P51:45.031 | P31:45.886 | -0.855 | +9.548 |
25 lap | P51:44.728 | P31:45.746 | -1.018 | +8.530 |
26 lap | P51:44.828 | P31:45.900 | -1.072 | +7.458 |
27 lap | P51:45.051 | P31:46.203 | -1.152 | +6.306 |
28 lap | P42:10.443 pit | P52:18.613 pit | -8.170 | -1.864 |
29 lap | P52:14.143 out | P62:14.249 out | -0.106 | -1.970 |
30 lap | P51:56.339 | P61:55.406 | +0.933 | -1.037 |
31 lap | P52:31.050 | P62:31.067 | -0.017 | -1.054 |
32 lap | P52:36.939 | P62:36.759 | +0.180 | -0.874 |
33 lap | P52:25.779 | P62:25.007 | +0.772 | -0.102 |
34 lap | P51:47.382 | P41:46.975 | +0.407 | +0.305 |
35 lap | P41:45.936 | P31:45.279 | +0.657 | +0.962 |
36 lap | P41:44.315 | P31:44.627 | -0.312 | +0.650 |
37 lap | P41:44.545 | P31:44.324 | +0.221 | +0.871 |
38 lap | P41:44.272 | P31:44.423 | -0.151 | +0.720 |
39 lap | P41:44.041 | P31:44.091 | -0.050 | +0.670 |
40 lap | P41:44.241 | P31:44.379 | -0.138 | +0.532 |
41 lap | P31:44.883 | P21:44.477 | +0.406 | +0.938 |
42 lap | P31:44.464 | P21:44.374 | +0.090 | +1.028 |
43 lap | P31:43.686 | P21:44.007 | -0.321 | +0.707 |
44 lap | P31:44.150 | P21:44.275 | -0.125 | +0.582 |
45 lap | P31:44.184 | P21:44.105 | +0.079 | +0.661 |
46 lap | P31:44.284 | P21:44.436 | -0.152 | +0.509 |
47 lap | P31:44.562 | P21:44.440 | +0.122 | +0.631 |
48 lap | P31:44.662 | P21:44.607 | +0.055 | +0.686 |
49 lap | P31:45.065 | P21:44.640 | +0.425 | +1.111 |
50 lap | P31:45.050 | P21:44.748 | +0.302 | +1.413 |
51 lap | P31:44.793 | P21:45.226 | -0.433 | +0.980 |
52 lap | P31:45.044 | P21:45.292 | -0.248 | +0.732 |
53 lap | P31:45.217 | P21:45.373 | -0.156 | +0.576 |
54 lap | P31:46.263 | P21:46.152 | +0.111 | +0.687 |
55 lap | P21:47.443 | P41:49.334 | -1.891 | -1.204 |
56 lap | P21:46.137 | |||
57 lap | P21:47.865 | |||
Выберите двух гонщиков для сравнения |
---|
ФеттельСебастьян Феттель
#1Red Bull
#1Red Bull
УэбберМарк Уэббер
#2Red Bull
#2Red Bull
БаттонДженсон Баттон
#3McLaren
#3McLaren
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#4McLaren
#4McLaren
АлонсоФернандо Алонсо
#5Ferrari
#5Ferrari
МассаФелипе Масса
#6Ferrari
#6Ferrari
ШумахерМихаэль Шумахер
#7Mercedes
#7Mercedes
РосбергНико Росберг
#8Mercedes
#8Mercedes
РайкконенКими Райкконен
#9Lotus F1 Team
#9Lotus F1 Team
ГрожанРоман Грожан
#10Lotus F1 Team
#10Lotus F1 Team
РестаПол ди Реста
#11Sahara Force India F1 Team
#11Sahara Force India F1 Team
ХюлькенбергНико Хюлькенберг
#12Sahara Force India F1 Team
#12Sahara Force India F1 Team
КобаясиКамуи Кобаяси
#14Sauber F1 Team
#14Sauber F1 Team
ПересСерхио Перес
#15Sauber F1 Team
#15Sauber F1 Team
РиккардоДаниэль Риккардо
#16Scuderia Toro Rosso
#16Scuderia Toro Rosso
ВерньЖан-Эрик Вернь
#17Scuderia Toro Rosso
#17Scuderia Toro Rosso
МальдонадоПастор Мальдонадо
#18Williams
#18Williams
СеннаБруно Сенна
#19Williams
#19Williams
КовалайненХейкки Ковалайнен
#20Caterham F1 Team
#20Caterham F1 Team
ПетровВиталий Петров
#21Caterham F1 Team
#21Caterham F1 Team
РоcаПедро де ла Роcа
#22HRT F1 Team
#22HRT F1 Team
КартикеянНараин Картикеян
#23HRT F1 Team
#23HRT F1 Team
ГлокТимо Глок
#24Marussia F1 Racing
#24Marussia F1 Racing
ПикШарль Пик
#25Marussia F1 Racing
#25Marussia F1 Racing
Head to head
Показатель | Райкконен | Хэмилтон | Разница +/- |
---|---|---|---|
TOTAL SCORE | 26 | 29 | -3 |
TOTAL TIME | 1:44:23.070 | 1:40:50.272 | +3:32.798 |
FAST LAP | 1:43.686 | 1:44.007 | -0.321 |
SLOWEST LAP | 2:36.939 | 2:36.759 | +0.180 |
PITS | 2 | 2 | 0 |
PIT LAPS TIME | 8:18.211 | 8:25.825 | -7.614 |
PITS TIME | 42.982 | 50.436 | -7.454 |
подсказки к таблице:
Что означают цвета:
Время лучше чем у соперникаВремя хуже чем у соперника
Лучшее время
Круг заезда и вызда в пит