Mercedes
Нико Росберг
DE1:32'58.710
- Старт
- 3
- Круги
- 57
- Очки
- 25
Mercedes
Итоговый протокол сессии
| Финиш | Гонщик | Команда | Старт | Круги | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6Нико РосбергDE | MercedesMercedes F1 W05 · Mercedes PU106A Hybrid | 3 | 57 | 1:32'58.710 | 25 |
| 22 | 20Кевин МагнуссенDK | McLarenMcLaren MP4-29 · Mercedes PU106A Hybrid | 4 | 57 | 1:33'25.487 | 18 |
| 37 | 22Дженсон БаттонGB | McLarenMcLaren MP4-29 · Mercedes PU106A Hybrid | 10 | 57 | 1:33'28.737 | 15 |
| 41 | 14Фернандо АлонсоES | FerrariFerrari F14 T · Ferrari 059/3 | 5 | 57 | 1:33'33.994 | 12 |
| 510 | 77Валттери БоттасFI | WilliamsWilliams FW36 · Mercedes PU106A Hybrid | 15 | 57 | 1:33'46.349 | 10 |
| 61 | 27Нико ХюлькенбергDE | Force IndiaForce India VJM07 · Mercedes PU106A Hybrid | 7 | 57 | 1:33'49.428 | 8 |
| 74 | 7Кими РайкконенFI | FerrariFerrari F14 T · Ferrari 059/3 | 11 | 57 | 1:33'56.385 | 6 |
| 82 | 25Жан-Эрик ВерньFR | Toro RossoToro Rosso STR9 · Renault Energy F1 | 6 | 57 | 1:33'59.151 | 4 |
| 91 | 26Даниил КвятRU | Toro RossoToro Rosso STR9 · Renault Energy F1 | 8 | 57 | 1:34'02.295 | 2 |
| 106 | 11Серхио ПересMX | Force IndiaForce India VJM07 · Mercedes PU106A Hybrid | 16 | 57 | 1:34'24.626 | 1 |
| 112 | 99Адриан СутильDE | SauberSauber C33 · Ferrari 059/3 | 13 | 56 | 1:33'06.852 | 0 |
| 128 | 21Эстебан ГутьерресMX | SauberSauber C33 · Ferrari 059/3 | 20 | 56 | 1:33'12.956 | 0 |
| 134 | 4Макс ЧилтонGB | MarussiaMarussia MR03 · Ferrari 059/3 | 17 | 55 | 1:33'21.069 | 0 |
| дк= | 3Даниэль РиккардоAU | Red BullRed Bull RB10 · Renault Energy F1 | 2 | 57 | 1:33'23.235 | 0 |
| нк= | 17Жюль БьянкиFR | MarussiaMarussia MR03 · Ferrari 059/3 | 18 | 49 | 1:34'32.241 | 0 |
| нф= | 8Роман ГрожанFR | Lotus F1Lotus E22 · Renault Energy F1 | 22 | 43 | 1:12'24.165 | 0 |
| нф= | 13Пастор МальдонадоVE | Lotus F1Lotus E22 · Renault Energy F1 | 21 | 29 | 50'16.969 | 0 |
| нф= | 9Маркус ЭрикссонSE | CaterhamCaterham CT05 · Renault Energy F1 | 19 | 27 | 47'15.386 | 0 |
| нф= | 1Себастьян ФеттельDE | Red BullRed Bull RB10 · Renault Energy F1 | 12 | 3 | 5'42.384 | 0 |
| нф= | 44Льюис ХэмилтонGB | MercedesMercedes F1 W05 · Mercedes PU106A Hybrid | 1 | 2 | 3'26.415 | 0 |
| нф= | 19Фелипе МассаBR | WilliamsWilliams FW36 · Mercedes PU106A Hybrid | 9 | 0 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 10Камуи КобаясиJP | CaterhamCaterham CT05 · Renault Energy F1 | 14 | 0 | Не финишировал | 0 |
13 Классификация
Melbourne
16 марта 2014 · 10:00
16
Порядок старта и квалификационное время
Mercedes
Mercedes F1 W05 · Mercedes PU106A HybridRed Bull
Red Bull RB10 · Renault Energy F1Mercedes
Mercedes F1 W05 · Mercedes PU106A HybridMcLaren
McLaren MP4-29 · Mercedes PU106A HybridFerrari
Ferrari F14 T · Ferrari 059/3Toro Rosso
Toro Rosso STR9 · Renault Energy F1Force India
Force India VJM07 · Mercedes PU106A HybridToro Rosso
Toro Rosso STR9 · Renault Energy F1Williams
Williams FW36 · Mercedes PU106A HybridMcLaren
McLaren MP4-29 · Mercedes PU106A HybridFerrari
Ferrari F14 T · Ferrari 059/3Red Bull
Red Bull RB10 · Renault Energy F1Sauber
Sauber C33 · Ferrari 059/3Caterham
Caterham CT05 · Renault Energy F1Williams
Williams FW36 · Mercedes PU106A HybridForce India
Force India VJM07 · Mercedes PU106A HybridMarussia
Marussia MR03 · Ferrari 059/3Marussia
Marussia MR03 · Ferrari 059/3Caterham
Caterham CT05 · Renault Energy F1Sauber
Sauber C33 · Ferrari 059/3Lotus F1
Lotus E22 · Renault Energy F1Lotus F1
Lotus E22 · Renault Energy F1Смена лидера по ходу гонки
| Отрезок | Гонщик | С | По | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нико РосбергDE | 1 | 57 | 57 |
Как развивалась сессия
Покруговые данные загрузятся, когда раздел появится на экране.
Шины и обслуживание
| Стоп | Гонщик | Команда | Круг | Время | Длительность | Всего | Шины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8Роман Грожан | Lotus F1Lotus E22 · Renault Energy F1 | 1 | 17:09:56 | 29.219 | 17.255 | Pirelli |
| 1 | 21Эстебан Гутьеррес | SauberSauber C33 · Ferrari 059/3 | 1 | 17:10:12 | 32.657 | 32.657 | Pirelli |
| 1 | 11Серхио Перес | Force IndiaForce India VJM07 · Mercedes PU106A Hybrid | 1 | 17:10:14 | 25.541 | 25.541 | Pirelli |
| 1 | 77Валттери Боттас | WilliamsWilliams FW36 · Mercedes PU106A Hybrid | 10 | 17:24:46 | 34.921 | 34.921 | Pirelli |
| 1 | 22Дженсон Баттон | McLarenMcLaren MP4-29 · Mercedes PU106A Hybrid | 11 | 17:26:02 | 22.411 | 22.411 | Pirelli |
| 2 | 11Серхио Перес | Force IndiaForce India VJM07 · Mercedes PU106A Hybrid | 11 | 17:27:03 | 22.497 | 48.038 | Pirelli |
| 1 | 6Нико Росберг | MercedesMercedes F1 W05 · Mercedes PU106A Hybrid | 12 | 17:27:27 | 24.331 | 24.331 | Pirelli |
| 1 | 3Даниэль Риккардо | Red BullRed Bull RB10 · Renault Energy F1 | 12 | 17:27:37 | 22.994 | 22.994 | Pirelli |
| 1 | 20Кевин Магнуссен | McLarenMcLaren MP4-29 · Mercedes PU106A Hybrid | 12 | 17:27:45 | 23.150 | 23.150 | Pirelli |
| 1 | 27Нико Хюлькенберг | Force IndiaForce India VJM07 · Mercedes PU106A Hybrid | 12 | 17:27:51 | 22.615 | 22.615 | Pirelli |
| 1 | 14Фернандо Алонсо | FerrariFerrari F14 T · Ferrari 059/3 | 12 | 17:27:55 | 22.887 | 22.887 | Pirelli |
| 1 | 7Кими Райкконен | FerrariFerrari F14 T · Ferrari 059/3 | 12 | 17:28:02 | 25.543 | 25.543 | Pirelli |
| 1 | 25Жан-Эрик Вернь | Toro RossoToro Rosso STR9 · Renault Energy F1 | 12 | 17:28:02 | 23.124 | 23.124 | Pirelli |
| 1 | 26Даниил Квят | Toro RossoToro Rosso STR9 · Renault Energy F1 | 12 | 17:28:03 | 30.514 | 30.514 | Pirelli |
| 1 | 17Жюль Бьянки | MarussiaMarussia MR03 · Ferrari 059/3 | 20 | 17:54:48 | 23.821 | 23.821 | Pirelli |
| 1 | 9Маркус Эрикссон | CaterhamCaterham CT05 · Renault Energy F1 | 23 | 17:48:18 | 23.238 | 23.238 | Pirelli |
| 1 | 4Макс Чилтон | MarussiaMarussia MR03 · Ferrari 059/3 | 24 | 17:49:56 | 24.209 | 24.209 | Pirelli |
| 2 | 8Роман Грожан | Lotus F1Lotus E22 · Renault Energy F1 | 28 | 17:56:08 | 22.264 | 39.519 | Pirelli |
| 1 | 13Пастор Мальдонадо | Lotus F1Lotus E22 · Renault Energy F1 | 29 | 17:57:57 | 22.847 | 22.847 | Pirelli |
| 2 | 21Эстебан Гутьеррес | SauberSauber C33 · Ferrari 059/3 | 30 | 17:59:29 | 23.797 | 56.454 | Pirelli |
| 2 | 22Дженсон Баттон | McLarenMcLaren MP4-29 · Mercedes PU106A Hybrid | 32 | 18:02:01 | 22.399 | 44.810 | Pirelli |
| 3 | 11Серхио Перес | Force IndiaForce India VJM07 · Mercedes PU106A Hybrid | 32 | 18:02:29 | 22.526 | 1:10.564 | Pirelli |
| 2 | 27Нико Хюлькенберг | Force IndiaForce India VJM07 · Mercedes PU106A Hybrid | 33 | 18:03:36 | 22.933 | 45.548 | Pirelli |
| 2 | 25Жан-Эрик Вернь | Toro RossoToro Rosso STR9 · Renault Energy F1 | 33 | 18:03:39 | 22.978 | 46.102 | Pirelli |
| 1 | 99Адриан Сутиль | SauberSauber C33 · Ferrari 059/3 | 35 | 18:07:21 | 24.305 | 24.305 | Pirelli |
| 2 | 14Фернандо Алонсо | FerrariFerrari F14 T · Ferrari 059/3 | 35 | 18:06:45 | 21.978 | 44.865 | Pirelli |
| 2 | 17Жюль Бьянки | MarussiaMarussia MR03 · Ferrari 059/3 | 35 | 18:19:32 | 22.656 | 46.477 | Pirelli |
| 2 | 3Даниэль Риккардо | Red BullRed Bull RB10 · Renault Energy F1 | 36 | 18:08:06 | 22.427 | 45.421 | Pirelli |
| 2 | 77Валттери Боттас | WilliamsWilliams FW36 · Mercedes PU106A Hybrid | 36 | 18:08:28 | 23.117 | 58.038 | Pirelli |
| 2 | 7Кими Райкконен | FerrariFerrari F14 T · Ferrari 059/3 | 36 | 18:08:30 | 21.825 | 47.368 | Pirelli |
| 2 | 26Даниил Квят | Toro RossoToro Rosso STR9 · Renault Energy F1 | 36 | 18:08:31 | 23.920 | 54.434 | Pirelli |
| 2 | 20Кевин Магнуссен | McLarenMcLaren MP4-29 · Mercedes PU106A Hybrid | 37 | 18:09:47 | 22.273 | 45.423 | Pirelli |
| 2 | 6Нико Росберг | MercedesMercedes F1 W05 · Mercedes PU106A Hybrid | 38 | 18:10:59 | 23.673 | 48.004 | Pirelli |
| 2 | 4Макс Чилтон | MarussiaMarussia MR03 · Ferrari 059/3 | 41 | 18:18:13 | 23.493 | 47.702 | Pirelli |
После этого этапа
| Позиция | Гонщик | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 384 | 11 |
| 2 | Нико Росберг | Mercedes | 317 | 5 |
| 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 238 | 3 |
| 4 | Валттери Боттас | Williams | 186 | 0 |
| 5 | Себастьян Феттель | Red Bull | 167 | 0 |