Mercedes
Льюис Хэмилтон
GB1:39'42.743
- Старт
- 2
- Круги
- 57
- Очки
- 25
Mercedes
Итоговый протокол сессии
| Финиш | Гонщик | Команда | Старт | Круги | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 44Льюис ХэмилтонGB | MercedesMercedes F1 W05 · Mercedes PU106A Hybrid | 2 | 57 | 1:39'42.743 | 25 |
| 21 | 6Нико РосбергDE | MercedesMercedes F1 W05 · Mercedes PU106A Hybrid | 1 | 57 | 1:39'43.828 | 18 |
| 31 | 11Серхио ПересMX | Force IndiaForce India VJM07 · Mercedes PU106A Hybrid | 4 | 57 | 1:40'06.810 | 15 |
| 49 | 3Даниэль РиккардоAU | Red BullRed Bull RB10 · Renault Energy F1 | 13 | 57 | 1:40'07.232 | 12 |
| 56 | 27Нико ХюлькенбергDE | Force IndiaForce India VJM07 · Mercedes PU106A Hybrid | 11 | 57 | 1:40'11.397 | 10 |
| 64 | 1Себастьян ФеттельDE | Red BullRed Bull RB10 · Renault Energy F1 | 10 | 57 | 1:40'12.622 | 8 |
| 7= | 19Фелипе МассаBR | WilliamsWilliams FW36 · Mercedes PU106A Hybrid | 7 | 57 | 1:40'14.008 | 6 |
| 85 | 77Валттери БоттасFI | WilliamsWilliams FW36 · Mercedes PU106A Hybrid | 3 | 57 | 1:40'14.619 | 4 |
| 9= | 14Фернандо АлонсоES | FerrariFerrari F14 T · Ferrari 059/3 | 9 | 57 | 1:40'15.338 | 2 |
| 105 | 7Кими РайкконенFI | FerrariFerrari F14 T · Ferrari 059/3 | 5 | 57 | 1:40'16.205 | 1 |
| 111 | 26Даниил КвятRU | Toro RossoToro Rosso STR9 · Renault Energy F1 | 12 | 57 | 1:40'24.085 | 0 |
| 124 | 8Роман ГрожанFR | Lotus F1Lotus E22 · Renault Energy F1 | 16 | 57 | 1:40'25.886 | 0 |
| 138 | 4Макс ЧилтонGB | MarussiaMarussia MR03 · Ferrari 059/3 | 21 | 57 | 1:40'42.652 | 0 |
| 143 | 13Пастор МальдонадоVE | Lotus F1Lotus E22 · Renault Energy F1 | 17 | 57 | 1:40'45.546 | 0 |
| 153 | 10Камуи КобаясиJP | CaterhamCaterham CT05 · Renault Energy F1 | 18 | 57 | 1:41'10.643 | 0 |
| 163 | 17Жюль БьянкиFR | MarussiaMarussia MR03 · Ferrari 059/3 | 19 | 56 | 1:40'59.565 | 0 |
| 1711 | 22Дженсон БаттонGB | McLarenMcLaren MP4-29 · Mercedes PU106A Hybrid | 6 | 55 | 1:37'37.883 | 0 |
| нф= | 20Кевин МагнуссенDK | McLarenMcLaren MP4-29 · Mercedes PU106A Hybrid | 8 | 40 | 1:09'15.174 | 0 |
| нф= | 21Эстебан ГутьерресMX | SauberSauber C33 · Ferrari 059/3 | 15 | 39 | 1:07'38.800 | 0 |
| нф= | 9Маркус ЭрикссонSE | CaterhamCaterham CT05 · Renault Energy F1 | 20 | 33 | 57'58.846 | 0 |
| нф= | 25Жан-Эрик ВерньFR | Toro RossoToro Rosso STR9 · Renault Energy F1 | 14 | 18 | 32'48.815 | 0 |
| нф= | 99Адриан СутильDE | SauberSauber C33 · Ferrari 059/3 | 22 | 17 | 32'53.340 | 0 |
| нс= | 36Гидо ван дер ГардеNL | SauberSauber C33 · Ferrari 059/3 | Не стартовал | 0 | ||
| нс= | 40Луис-Фелипе Наср | WilliamsWilliams FW36 · Mercedes PU106A Hybrid | Не стартовал | 0 | ||
| нс= | 46Робин ФряйнсNL | CaterhamCaterham CT05 · Renault Energy F1 | Не стартовал | 0 |
17 Классификация
Sakhir
6 апреля 2014 · 19:00
15
Порядок старта и квалификационное время
Mercedes
Mercedes F1 W05 · Mercedes PU106A HybridMercedes
Mercedes F1 W05 · Mercedes PU106A HybridWilliams
Williams FW36 · Mercedes PU106A HybridForce India
Force India VJM07 · Mercedes PU106A HybridFerrari
Ferrari F14 T · Ferrari 059/3McLaren
McLaren MP4-29 · Mercedes PU106A HybridWilliams
Williams FW36 · Mercedes PU106A HybridMcLaren
McLaren MP4-29 · Mercedes PU106A HybridFerrari
Ferrari F14 T · Ferrari 059/3Red Bull
Red Bull RB10 · Renault Energy F1Force India
Force India VJM07 · Mercedes PU106A HybridToro Rosso
Toro Rosso STR9 · Renault Energy F1Red Bull
Red Bull RB10 · Renault Energy F1Toro Rosso
Toro Rosso STR9 · Renault Energy F1Sauber
Sauber C33 · Ferrari 059/3Lotus F1
Lotus E22 · Renault Energy F1Lotus F1
Lotus E22 · Renault Energy F1Caterham
Caterham CT05 · Renault Energy F1Marussia
Marussia MR03 · Ferrari 059/3Caterham
Caterham CT05 · Renault Energy F1Marussia
Marussia MR03 · Ferrari 059/3Sauber
Sauber C33 · Ferrari 059/3Смена лидера по ходу гонки
| Отрезок | Гонщик | С | По | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис ХэмилтонGB | 1 | 18 | 18 |
| 2 | Нико РосбергDE | 19 | 21 | 3 |
| 3 | Льюис ХэмилтонGB | 22 | 57 | 36 |
Как развивалась сессия
Покруговые данные загрузятся, когда раздел появится на экране.
Шины и обслуживание
| Стоп | Гонщик | Команда | Круг | Время | Длительность | Всего | Шины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25Жан-Эрик Вернь | Toro RossoToro Rosso STR9 · Renault Energy F1 | 1 | 18:06:44 | 33.895 | 33.895 | Pirelli |
| 1 | 99Адриан Сутиль | SauberSauber C33 · Ferrari 059/3 | 7 | 18:16:37 | 25.293 | 25.293 | Pirelli |
| 1 | 77Валттери Боттас | WilliamsWilliams FW36 · Mercedes PU106A Hybrid | 10 | 18:21:24 | 25.040 | 25.040 | Pirelli |
| 1 | 26Даниил Квят | Toro RossoToro Rosso STR9 · Renault Energy F1 | 10 | 18:21:32 | 26.064 | 26.064 | Pirelli |
| 1 | 17Жюль Бьянки | MarussiaMarussia MR03 · Ferrari 059/3 | 10 | 18:21:44 | 25.756 | 25.756 | Pirelli |
| 1 | 9Маркус Эрикссон | CaterhamCaterham CT05 · Renault Energy F1 | 11 | 18:23:34 | 25.367 | 25.367 | Pirelli |
| 1 | 4Макс Чилтон | MarussiaMarussia MR03 · Ferrari 059/3 | 11 | 18:23:35 | 25.858 | 25.858 | Pirelli |
| 1 | 14Фернандо Алонсо | FerrariFerrari F14 T · Ferrari 059/3 | 12 | 18:24:52 | 25.770 | 25.770 | Pirelli |
| 1 | 21Эстебан Гутьеррес | SauberSauber C33 · Ferrari 059/3 | 12 | 18:25:08 | 25.543 | 25.543 | Pirelli |
| 1 | 19Фелипе Масса | WilliamsWilliams FW36 · Mercedes PU106A Hybrid | 13 | 18:26:30 | 24.528 | 24.528 | Pirelli |
| 1 | 7Кими Райкконен | FerrariFerrari F14 T · Ferrari 059/3 | 13 | 18:26:37 | 25.009 | 25.009 | Pirelli |
| 1 | 8Роман Грожан | Lotus F1Lotus E22 · Renault Energy F1 | 13 | 18:26:50 | 25.192 | 25.192 | Pirelli |
| 2 | 17Жюль Бьянки | MarussiaMarussia MR03 · Ferrari 059/3 | 13 | 18:27:52 | 29.729 | 55.485 | Pirelli |
| 2 | 99Адриан Сутиль | SauberSauber C33 · Ferrari 059/3 | 13 | 18:29:29 | 40.747 | 1:06.040 | Pirelli |
| 1 | 20Кевин Магнуссен | McLarenMcLaren MP4-29 · Mercedes PU106A Hybrid | 14 | 18:28:29 | 24.611 | 24.611 | Pirelli |
| 2 | 25Жан-Эрик Вернь | Toro RossoToro Rosso STR9 · Renault Energy F1 | 14 | 18:29:48 | 25.897 | 59.792 | Pirelli |
| 1 | 27Нико Хюлькенберг | Force IndiaForce India VJM07 · Mercedes PU106A Hybrid | 15 | 18:29:59 | 24.757 | 24.757 | Pirelli |
| 1 | 10Камуи Кобаяси | CaterhamCaterham CT05 · Renault Energy F1 | 15 | 18:30:29 | 27.124 | 27.124 | Pirelli |
| 1 | 11Серхио Перес | Force IndiaForce India VJM07 · Mercedes PU106A Hybrid | 16 | 18:31:38 | 24.697 | 24.697 | Pirelli |
| 1 | 1Себастьян Феттель | Red BullRed Bull RB10 · Renault Energy F1 | 16 | 18:31:48 | 24.964 | 24.964 | Pirelli |
| 1 | 22Дженсон Баттон | McLarenMcLaren MP4-29 · Mercedes PU106A Hybrid | 17 | 18:33:25 | 24.476 | 24.476 | Pirelli |
| 1 | 3Даниэль Риккардо | Red BullRed Bull RB10 · Renault Energy F1 | 18 | 18:35:12 | 24.706 | 24.706 | Pirelli |
| 3 | 17Жюль Бьянки | MarussiaMarussia MR03 · Ferrari 059/3 | 18 | 18:37:15 | 18.989 | 1:14.474 | Pirelli |
| 1 | 44Льюис Хэмилтон | MercedesMercedes F1 W05 · Mercedes PU106A Hybrid | 19 | 18:36:24 | 24.687 | 24.687 | Pirelli |
| 1 | 13Пастор Мальдонадо | Lotus F1Lotus E22 · Renault Energy F1 | 19 | 18:37:12 | 25.395 | 25.395 | Pirelli |
| 1 | 6Нико Росберг | MercedesMercedes F1 W05 · Mercedes PU106A Hybrid | 21 | 18:39:48 | 24.851 | 24.851 | Pirelli |
| 2 | 26Даниил Квят | Toro RossoToro Rosso STR9 · Renault Energy F1 | 24 | 18:45:46 | 25.340 | 51.404 | Pirelli |
| 2 | 77Валттери Боттас | WilliamsWilliams FW36 · Mercedes PU106A Hybrid | 25 | 18:47:07 | 25.068 | 50.108 | Pirelli |
| 2 | 20Кевин Магнуссен | McLarenMcLaren MP4-29 · Mercedes PU106A Hybrid | 25 | 18:47:29 | 24.559 | 49.170 | Pirelli |
| 2 | 9Маркус Эрикссон | CaterhamCaterham CT05 · Renault Energy F1 | 26 | 18:49:57 | 25.819 | 51.186 | Pirelli |
| 2 | 21Эстебан Гутьеррес | SauberSauber C33 · Ferrari 059/3 | 27 | 18:51:10 | 25.633 | 51.176 | Pirelli |
| 2 | 19Фелипе Масса | WilliamsWilliams FW36 · Mercedes PU106A Hybrid | 28 | 18:52:16 | 25.896 | 50.424 | Pirelli |
| 2 | 14Фернандо Алонсо | FerrariFerrari F14 T · Ferrari 059/3 | 28 | 18:52:21 | 24.576 | 50.346 | Pirelli |
| 2 | 8Роман Грожан | Lotus F1Lotus E22 · Renault Energy F1 | 28 | 18:52:44 | 25.032 | 50.224 | Pirelli |
| 2 | 4Макс Чилтон | MarussiaMarussia MR03 · Ferrari 059/3 | 28 | 18:53:21 | 27.233 | 53.091 | Pirelli |
| 4 | 17Жюль Бьянки | MarussiaMarussia MR03 · Ferrari 059/3 | 31 | 19:00:23 | 25.866 | 1:40.340 | Pirelli |
| 2 | 7Кими Райкконен | FerrariFerrari F14 T · Ferrari 059/3 | 33 | 19:01:01 | 25.415 | 50.424 | Pirelli |
| 2 | 11Серхио Перес | Force IndiaForce India VJM07 · Mercedes PU106A Hybrid | 34 | 19:02:23 | 24.737 | 49.434 | Pirelli |
| 2 | 1Себастьян Феттель | Red BullRed Bull RB10 · Renault Energy F1 | 34 | 19:02:35 | 26.186 | 51.150 | Pirelli |
| 2 | 27Нико Хюлькенберг | Force IndiaForce India VJM07 · Mercedes PU106A Hybrid | 35 | 19:04:06 | 24.440 | 49.197 | Pirelli |
| 2 | 22Дженсон Баттон | McLarenMcLaren MP4-29 · Mercedes PU106A Hybrid | 35 | 19:04:08 | 25.245 | 49.721 | Pirelli |
| 2 | 3Даниэль Риккардо | Red BullRed Bull RB10 · Renault Energy F1 | 35 | 19:04:23 | 24.816 | 49.522 | Pirelli |
| 2 | 10Камуи Кобаяси | CaterhamCaterham CT05 · Renault Energy F1 | 35 | 19:05:19 | 26.628 | 53.752 | Pirelli |
| 3 | 8Роман Грожан | Lotus F1Lotus E22 · Renault Energy F1 | 37 | 19:08:17 | 25.693 | 1:15.917 | Pirelli |
| 3 | 19Фелипе Масса | WilliamsWilliams FW36 · Mercedes PU106A Hybrid | 38 | 19:09:23 | 24.575 | 1:14.999 | Pirelli |
| 3 | 20Кевин Магнуссен | McLarenMcLaren MP4-29 · Mercedes PU106A Hybrid | 38 | 19:09:48 | 25.572 | 1:14.742 | Pirelli |
| 2 | 13Пастор Мальдонадо | Lotus F1Lotus E22 · Renault Energy F1 | 39 | 19:11:30 | 26.440 | 51.835 | Pirelli |
| 3 | 26Даниил Квят | Toro RossoToro Rosso STR9 · Renault Energy F1 | 39 | 19:11:36 | 25.345 | 1:16.749 | Pirelli |
| 3 | 77Валттери Боттас | WilliamsWilliams FW36 · Mercedes PU106A Hybrid | 40 | 19:12:44 | 25.980 | 1:16.088 | Pirelli |
| 3 | 13Пастор Мальдонадо | Lotus F1Lotus E22 · Renault Energy F1 | 40 | 19:13:51 | 34.249 | 1:26.084 | Pirelli |
| 3 | 4Макс Чилтон | MarussiaMarussia MR03 · Ferrari 059/3 | 40 | 19:14:34 | 25.981 | 1:19.072 | Pirelli |
| 5 | 17Жюль Бьянки | MarussiaMarussia MR03 · Ferrari 059/3 | 40 | 19:16:59 | 25.383 | 2:05.723 | Pirelli |
| 2 | 44Льюис Хэмилтон | MercedesMercedes F1 W05 · Mercedes PU106A Hybrid | 41 | 19:13:29 | 25.146 | 49.833 | Pirelli |
| 2 | 6Нико Росберг | MercedesMercedes F1 W05 · Mercedes PU106A Hybrid | 41 | 19:13:42 | 24.907 | 49.758 | Pirelli |
| 3 | 14Фернандо Алонсо | FerrariFerrari F14 T · Ferrari 059/3 | 41 | 19:14:50 | 24.493 | 1:14.839 | Pirelli |
| 3 | 7Кими Райкконен | FerrariFerrari F14 T · Ferrari 059/3 | 41 | 19:15:09 | 24.453 | 1:14.877 | Pirelli |
| 4 | 13Пастор Мальдонадо | Lotus F1Lotus E22 · Renault Energy F1 | 47 | 19:27:48 | 32.874 | 1:58.958 | Pirelli |
После этого этапа
| Позиция | Гонщик | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 384 | 11 |
| 2 | Нико Росберг | Mercedes | 317 | 5 |
| 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 238 | 3 |
| 4 | Валттери Боттас | Williams | 186 | 0 |
| 5 | Себастьян Феттель | Red Bull | 167 | 0 |