-
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
Scuderia Toro Rosso Даниил Квят Кевин Магнуссен McLaren Mercedes | ||||
---|---|---|---|---|
lap | Квят | Магнуссен | Разница +/- | Итог отрыв |
1 lap | P101:22.089 | P61:20.363 | +1.726 | +1.726 |
2 lap | P101:15.939 | P61:15.718 | +0.221 | +1.947 |
3 lap | P91:15.388 | P61:15.367 | +0.021 | +1.968 |
4 lap | P91:15.649 | P61:15.375 | +0.274 | +2.242 |
5 lap | P91:15.169 | P61:15.293 | -0.124 | +2.118 |
6 lap | P91:15.416 | P61:15.593 | -0.177 | +1.941 |
7 lap | P91:15.711 | P61:15.914 | -0.203 | +1.738 |
8 lap | P91:15.865 | P61:15.826 | +0.039 | +1.777 |
9 lap | P81:16.039 | P61:15.746 | +0.293 | +2.070 |
10 lap | P101:18.615 pit | P71:18.708 pit | -0.093 | +1.977 |
11 lap | P181:33.004 out | P151:32.318 out | +0.686 | +2.663 |
12 lap | P161:14.885 | P131:14.495 | +0.390 | +3.053 |
13 lap | P141:14.823 | P121:14.707 | +0.116 | +3.169 |
14 lap | P131:14.844 | P101:15.910 | -1.066 | +2.103 |
15 lap | P131:15.557 | P101:14.562 | +0.995 | +3.098 |
16 lap | P111:15.419 | P91:14.955 | +0.464 | +3.562 |
17 lap | P111:14.888 | P91:14.676 | +0.212 | +3.774 |
18 lap | P111:15.035 | P91:15.087 | -0.052 | +3.722 |
19 lap | P111:14.708 | P91:15.008 | -0.300 | +3.422 |
20 lap | P111:14.771 | P91:14.677 | +0.094 | +3.516 |
21 lap | P111:14.587 | P91:14.617 | -0.030 | +3.486 |
22 lap | P111:14.503 | P91:14.388 | +0.115 | +3.601 |
23 lap | P111:14.332 | P91:14.518 | -0.186 | +3.415 |
24 lap | P111:15.111 | P81:14.492 | +0.619 | +4.034 |
25 lap | P81:14.611 | |||
26 lap | P81:14.463 | |||
27 lap | P81:14.249 | |||
28 lap | P71:14.423 | |||
29 lap | P71:14.201 | |||
30 lap | P61:14.237 | |||
31 lap | P61:14.114 | |||
32 lap | P61:13.808 | |||
33 lap | P61:14.119 | |||
34 lap | P61:14.178 | |||
35 lap | P61:14.048 | |||
36 lap | P61:14.366 | |||
37 lap | P61:14.262 | |||
38 lap | P61:14.907 | |||
39 lap | P61:13.936 | |||
40 lap | P71:17.625 pit | |||
41 lap | P101:30.921 out | |||
42 lap | P101:13.370 | |||
43 lap | P101:13.278 | |||
44 lap | P91:13.108 | |||
45 lap | P81:13.139 | |||
46 lap | P81:13.227 | |||
47 lap | P81:13.362 | |||
48 lap | P81:13.155 | |||
49 lap | P81:13.185 | |||
50 lap | P81:13.013 | |||
51 lap | P81:13.159 | |||
52 lap | P81:13.037 | |||
53 lap | P81:12.746 | |||
54 lap | P81:12.760 | |||
55 lap | P81:13.082 | |||
56 lap | P71:13.233 | |||
57 lap | P71:13.193 | |||
58 lap | P61:13.462 | |||
59 lap | P61:13.230 | |||
60 lap | P61:13.106 | |||
61 lap | P61:13.094 | |||
62 lap | P61:13.101 | |||
63 lap | P61:12.831 | |||
64 lap | P61:12.916 | |||
65 lap | P61:12.999 | |||
66 lap | P71:14.434 | |||
67 lap | P71:13.549 | |||
68 lap | P71:13.591 | |||
69 lap | P71:13.610 | |||
70 lap | P71:13.211 | |||
71 lap | P71:13.045 | |||
Выберите двух гонщиков для сравнения |
---|
ФеттельСебастьян Феттель
#1Red Bull
#1Red Bull
РиккардоДаниэль Риккардо
#3Red Bull
#3Red Bull
ЧилтонМакс Чилтон
#4Marussia F1 Team
#4Marussia F1 Team
РосбергНико Росберг
#6Mercedes
#6Mercedes
РайкконенКими Райкконен
#7Ferrari
#7Ferrari
ГрожанРоман Грожан
#8Lotus F1 Team
#8Lotus F1 Team
ЕрикссонМаркус Ерикссон
#9Caterham F1 Team
#9Caterham F1 Team
КобаясиКамуи Кобаяси
#10Caterham F1 Team
#10Caterham F1 Team
ПересСерхио Перес
#11Sahara Force India F1 Team
#11Sahara Force India F1 Team
МальдонадоПастор Мальдонадо
#13Lotus F1 Team
#13Lotus F1 Team
АлонсоФернандо Алонсо
#14Ferrari
#14Ferrari
БьянкиЖюль Бьянки
#17Marussia F1 Team
#17Marussia F1 Team
МассаФелипе Масса
#19Williams
#19Williams
МагнуссенКевин Магнуссен
#20McLaren
#20McLaren
ГутьерресЭстебан Гутьеррес
#21Sauber F1 Team
#21Sauber F1 Team
БаттонДженсон Баттон
#22McLaren
#22McLaren
ВерньЖан-Эрик Вернь
#25Scuderia Toro Rosso
#25Scuderia Toro Rosso
КвятДаниил Квят
#26Scuderia Toro Rosso
#26Scuderia Toro Rosso
ХюлькенбергНико Хюлькенберг
#27Sahara Force India F1 Team
#27Sahara Force India F1 Team
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
#44Mercedes
БоттасВалттери Боттас
#77Williams
#77Williams
СутильАдриан Сутиль
#99Sauber F1 Team
#99Sauber F1 Team
Head to head
Показатель | Квят | Магнуссен | Разница +/- |
---|---|---|---|
TOTAL SCORE | 9 | 15 | -6 |
TOTAL TIME | 30:32.347 | 1:28:27.007 | -57:54.660 |
FAST LAP | 1:14.332 | 1:12.746 | +1.586 |
SLOWEST LAP | 1:16.039 | 1:15.914 | +0.125 |
PITS | 1 | 2 | -1 |
PIT LAPS TIME | 2:51.619 | 5:39.572 | -2:47.953 |
PITS TIME | 21.906 | 43.552 | -21.646 |
подсказки к таблице:
Что означают цвета:
Время лучше чем у соперникаВремя хуже чем у соперника
Лучшее время
Круг заезда и вызда в пит