Mercedes
Нико Росберг
DE1:44'51.058
- Старт
- 1
- Круги
- 44
- Очки
- 25
Mercedes
Итоговый протокол сессии
| Финиш | Гонщик | Команда | Старт | Круги | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 6Нико РосбергDE | MercedesMercedes F1 W07 Hybrid · Mercedes PU106C Hybrid | 1 | 44 | 1:44'51.058 | 25 |
| 23 | 3Даниэль РиккардоAU | Red BullRed Bull RB12 · TAG Heuer RB12 | 5 | 44 | 1:45'05.171 | 18 |
| 318 | 44Льюис ХэмилтонGB | MercedesMercedes F1 W07 Hybrid · Mercedes PU106C Hybrid | 21 | 44 | 1:45'18.692 | 15 |
| 43 | 27Нико ХюлькенбергDE | Force IndiaForce India VJM09 · Mercedes PU106C Hybrid | 7 | 44 | 1:45'26.965 | 12 |
| 51 | 11Серхио ПересMX | Force IndiaForce India VJM09 · Mercedes PU106C Hybrid | 6 | 44 | 1:45'31.718 | 10 |
| 62 | 5Себастьян ФеттельDE | FerrariFerrari SF16-H · Ferrari 059/5 | 4 | 44 | 1:45'36.452 | 8 |
| 715 | 14Фернандо АлонсоES | McLarenMcLaren MP4-31 · Honda RA616H | 22 | 44 | 1:45'50.503 | 6 |
| 8= | 77Валттери БоттасFI | WilliamsWilliams FW38 · Mercedes PU106C Hybrid | 8 | 44 | 1:45'51.209 | 4 |
| 96 | 7Кими РайкконенFI | FerrariFerrari SF16-H · Ferrari 059/5 | 3 | 44 | 1:45'52.167 | 2 |
| 10= | 19Фелипе МассаBR | WilliamsWilliams FW38 · Mercedes PU106C Hybrid | 10 | 44 | 1:45'56.931 | 1 |
| 119 | 33Макс ФерстаппенNL | Red BullRed Bull RB12 · TAG Heuer RB12 | 2 | 44 | 1:46'02.196 | 0 |
| 126 | 21Эстебан ГутьерресMX | HaasHaas VF-16 · Ferrari 059/5 | 18 | 44 | 1:46'04.935 | 0 |
| 132 | 8Роман ГрожанFR | HaasHaas VF-16 · Ferrari 059/5 | 11 | 44 | 1:46'07.532 | 0 |
| 145 | 26Даниил КвятRU | Toro RossoToro Rosso STR11 · Ferrari 059/4 | 19 | 44 | 1:46'18.155 | 0 |
| 152 | 30Джолион ПалмерGB | RenaultRenault R.S.16 · Renault Energy F1-2015 | 13 | 44 | 1:46'24.223 | 0 |
| 161 | 31Эстебан ОконFR | ManorManor MRT05 · Mercedes PU106C Hybrid | 17 | 43 | 1:45'02.381 | 0 |
| 171 | 12Луис-Фелипе Наср | SauberSauber C35 · Ferrari 059/5 | 16 | 43 | 1:45'03.537 | 0 |
| нф= | 20Кевин МагнуссенDK | RenaultRenault R.S.16 · Renault Energy F1-2015 | 12 | 5 | 10'09.440 | 0 |
| нф= | 9Маркус ЭрикссонSE | SauberSauber C35 · Ferrari 059/5 | 20 | 3 | 7'02.359 | 0 |
| нф= | 55Карлос СайнсES | Toro RossoToro Rosso STR11 · Ferrari 059/4 | 14 | 1 | 2'05.072 | 0 |
| нф= | 22Дженсон БаттонGB | McLarenMcLaren MP4-31 · Honda RA616H | 9 | 1 | 2'21.859 | 0 |
| нф= | 94Паскаль ВерляйнDE | ManorManor MRT05 · Mercedes PU106C Hybrid | 15 | 0 | Не финишировал | 0 |
17 Классификация
Spa Francorchamps
28 августа 2016 · 15:00
19
Как развивалась сессия
Покруговые данные загрузятся, когда раздел появится на экране.
Шины и обслуживание
| Стоп | Гонщик | Команда | Круг | Время | Длительность | Всего | Шины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33Макс Ферстаппен | Red BullRed Bull RB12 · TAG Heuer RB12 | 1 | 14:05:46 | 31.235 | 31.235 | Pirelli |
| 1 | 12Фелипе Наср | 1 | 14:05:52 | 26.390 | 26.390 | ||
| 1 | 5Себастьян Феттель | FerrariFerrari SF16-H · Ferrari 059/5 | 1 | 14:05:53 | 22.403 | 22.403 | Pirelli |
| 1 | 7Кими Райкконен | FerrariFerrari SF16-H · Ferrari 059/5 | 1 | 14:06:21 | 1:27.084 | 1:27.084 | Pirelli |
| 1 | 19Фелипе Масса | WilliamsWilliams FW38 · Mercedes PU106C Hybrid | 2 | 14:07:44 | 22.484 | 22.484 | Pirelli |
| 2 | 7Кими Райкконен | FerrariFerrari SF16-H · Ferrari 059/5 | 5 | 14:15:56 | 23.061 | 1:50.145 | Pirelli |
| 1 | 27Нико Хюлькенберг | Force IndiaForce India VJM09 · Mercedes PU106C Hybrid | 6 | 14:15:53 | 23.564 | 23.564 | Pirelli |
| 1 | 11Серхио Перес | Force IndiaForce India VJM09 · Mercedes PU106C Hybrid | 6 | 14:16:04 | 23.783 | 23.783 | Pirelli |
| 1 | 8Роман Грожан | HaasHaas VF-16 · Ferrari 059/5 | 6 | 14:16:08 | 23.705 | 23.705 | Pirelli |
| 1 | 30Джолион Палмер | RenaultRenault R.S.16 · Renault Energy F1-2015 | 6 | 14:16:08 | 22.698 | 22.698 | Pirelli |
| 1 | 31Эстебан Окон | ManorManor MRT05 · Mercedes PU106C Hybrid | 6 | 14:16:18 | 28.718 | 28.718 | Pirelli |
| 1 | 77Валттери Боттас | WilliamsWilliams FW38 · Mercedes PU106C Hybrid | 7 | 14:18:36 | 22.190 | 22.190 | Pirelli |
| 1 | 21Эстебан Гутьеррес | HaasHaas VF-16 · Ferrari 059/5 | 7 | 14:18:38 | 23.486 | 23.486 | Pirelli |
| 1 | 6Нико Росберг | MercedesMercedes F1 W07 Hybrid · Mercedes PU106C Hybrid | 9 | 14:24:29 | 16:36.150 | 16:36.150 | Pirelli |
| 1 | 3Даниэль Риккардо | Red BullRed Bull RB12 · TAG Heuer RB12 | 9 | 14:24:30 | 16:38.401 | 16:38.401 | Pirelli |
| 1 | 14Фернандо Алонсо | McLarenMcLaren MP4-31 · Honda RA616H | 9 | 14:24:32 | 16:38.234 | 16:38.234 | Pirelli |
| 1 | 44Льюис Хэмилтон | MercedesMercedes F1 W07 Hybrid · Mercedes PU106C Hybrid | 9 | 14:24:34 | 16:40.478 | 16:40.478 | Pirelli |
| 1 | 26Даниил Квят | Toro RossoToro Rosso STR11 · Ferrari 059/4 | 9 | 14:24:38 | 16:40.466 | 16:40.466 | Pirelli |
| 2 | 27Нико Хюлькенберг | Force IndiaForce India VJM09 · Mercedes PU106C Hybrid | 9 | 14:24:31 | 16:38.468 | 17:02.032 | Pirelli |
| 2 | 19Фелипе Масса | WilliamsWilliams FW38 · Mercedes PU106C Hybrid | 9 | 14:24:35 | 16:40.664 | 17:03.148 | Pirelli |
| 2 | 11Серхио Перес | Force IndiaForce India VJM09 · Mercedes PU106C Hybrid | 9 | 14:24:36 | 16:40.284 | 17:04.067 | Pirelli |
| 2 | 30Джолион Палмер | RenaultRenault R.S.16 · Renault Energy F1-2015 | 9 | 14:24:40 | 16:40.234 | 17:02.932 | Pirelli |
| 2 | 8Роман Грожан | HaasHaas VF-16 · Ferrari 059/5 | 9 | 14:24:42 | 16:39.366 | 17:03.071 | Pirelli |
| 2 | 5Себастьян Феттель | FerrariFerrari SF16-H · Ferrari 059/5 | 9 | 14:24:44 | 16:38.511 | 17:00.914 | Pirelli |
| 2 | 77Валттери Боттас | WilliamsWilliams FW38 · Mercedes PU106C Hybrid | 9 | 14:24:46 | 16:38.328 | 17:00.518 | Pirelli |
| 2 | 21Эстебан Гутьеррес | HaasHaas VF-16 · Ferrari 059/5 | 9 | 14:24:48 | 16:38.622 | 17:02.108 | Pirelli |
| 2 | 33Макс Ферстаппен | Red BullRed Bull RB12 · TAG Heuer RB12 | 9 | 14:24:49 | 16:38.546 | 17:09.781 | Pirelli |
| 2 | 31Эстебан Окон | ManorManor MRT05 · Mercedes PU106C Hybrid | 9 | 14:24:51 | 16:40.980 | 17:09.698 | Pirelli |
| 2 | 12Фелипе Наср | 9 | 14:24:52 | 16:41.198 | 17:07.588 | ||
| 3 | 7Кими Райкконен | FerrariFerrari SF16-H · Ferrari 059/5 | 9 | 14:25:53 | 15:43.158 | 17:33.303 | Pirelli |
| 3 | 33Макс Ферстаппен | Red BullRed Bull RB12 · TAG Heuer RB12 | 16 | 14:55:40 | 23.231 | 17:33.012 | Pirelli |
| 2 | 44Льюис Хэмилтон | MercedesMercedes F1 W07 Hybrid · Mercedes PU106C Hybrid | 21 | 15:05:00 | 24.343 | 17:04.821 | Pirelli |
| 2 | 26Даниил Квят | Toro RossoToro Rosso STR11 · Ferrari 059/4 | 21 | 15:05:19 | 23.359 | 17:03.825 | Pirelli |
| 3 | 19Фелипе Масса | WilliamsWilliams FW38 · Mercedes PU106C Hybrid | 22 | 15:07:04 | 22.515 | 17:25.663 | Pirelli |
| 3 | 21Эстебан Гутьеррес | HaasHaas VF-16 · Ferrari 059/5 | 22 | 15:07:18 | 23.561 | 17:25.669 | Pirelli |
| 3 | 30Джолион Палмер | RenaultRenault R.S.16 · Renault Energy F1-2015 | 22 | 15:07:20 | 23.333 | 17:26.265 | Pirelli |
| 2 | 14Фернандо Алонсо | McLarenMcLaren MP4-31 · Honda RA616H | 23 | 15:08:57 | 22.451 | 17:00.685 | Pirelli |
| 3 | 27Нико Хюлькенберг | Force IndiaForce India VJM09 · Mercedes PU106C Hybrid | 23 | 15:08:55 | 24.015 | 17:26.047 | Pirelli |
| 3 | 5Себастьян Феттель | FerrariFerrari SF16-H · Ferrari 059/5 | 23 | 15:09:03 | 22.762 | 17:23.676 | Pirelli |
| 3 | 77Валттери Боттас | WilliamsWilliams FW38 · Mercedes PU106C Hybrid | 23 | 15:09:06 | 22.318 | 17:22.836 | Pirelli |
| 3 | 8Роман Грожан | HaasHaas VF-16 · Ferrari 059/5 | 23 | 15:09:21 | 23.107 | 17:26.178 | Pirelli |
| 3 | 12Фелипе Наср | 23 | 15:09:23 | 30.238 | 17:37.826 | ||
| 3 | 11Серхио Перес | Force IndiaForce India VJM09 · Mercedes PU106C Hybrid | 24 | 15:10:56 | 22.652 | 17:26.719 | Pirelli |
| 3 | 31Эстебан Окон | ManorManor MRT05 · Mercedes PU106C Hybrid | 24 | 15:11:25 | 24.208 | 17:33.906 | Pirelli |
| 4 | 7Кими Райкконен | FerrariFerrari SF16-H · Ferrari 059/5 | 24 | 15:11:06 | 23.056 | 17:56.359 | Pirelli |
| 2 | 3Даниэль Риккардо | Red BullRed Bull RB12 · TAG Heuer RB12 | 25 | 15:12:33 | 22.531 | 17:00.932 | Pirelli |
| 2 | 6Нико Росберг | MercedesMercedes F1 W07 Hybrid · Mercedes PU106C Hybrid | 26 | 15:14:15 | 22.596 | 16:58.746 | Pirelli |
| 4 | 33Макс Ферстаппен | Red BullRed Bull RB12 · TAG Heuer RB12 | 27 | 15:17:02 | 22.727 | 17:55.739 | Pirelli |
| 3 | 44Льюис Хэмилтон | MercedesMercedes F1 W07 Hybrid · Mercedes PU106C Hybrid | 32 | 15:26:06 | 22.432 | 17:27.253 | Pirelli |
| 4 | 30Джолион Палмер | RenaultRenault R.S.16 · Renault Energy F1-2015 | 34 | 15:30:48 | 22.578 | 17:48.843 | Pirelli |
| 3 | 26Даниил Квят | Toro RossoToro Rosso STR11 · Ferrari 059/4 | 35 | 15:32:37 | 23.363 | 17:27.188 | Pirelli |
После этого этапа
| Позиция | Гонщик | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нико Росберг | Mercedes | 385 | 9 |
| 2 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 380 | 10 |
| 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 256 | 1 |
| 4 | Себастьян Феттель | Ferrari | 212 | 0 |
| 5 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso / Red Bull | 204 | 1 |