Mercedes
Льюис Хэмилтон
GB1:38'04.013
- Старт
- 1
- Круги
- 55
- Очки
- 25
Mercedes
Итоговый протокол сессии
| Финиш | Гонщик | Команда | Старт | Круги | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 44Льюис ХэмилтонGB | MercedesMercedes F1 W07 Hybrid · Mercedes PU106C Hybrid | 1 | 55 | 1:38'04.013 | 25 |
| 2= | 6Нико РосбергDE | MercedesMercedes F1 W07 Hybrid · Mercedes PU106C Hybrid | 2 | 55 | 1:38'04.452 | 18 |
| 32 | 5Себастьян ФеттельDE | FerrariFerrari SF16-H · Ferrari 059/5 | 5 | 55 | 1:38'04.856 | 15 |
| 42 | 33Макс ФерстаппенNL | Red BullRed Bull RB12 · TAG Heuer RB12 | 6 | 55 | 1:38'05.698 | 12 |
| 52 | 3Даниэль РиккардоAU | Red BullRed Bull RB12 · TAG Heuer RB12 | 3 | 55 | 1:38'09.328 | 10 |
| 62 | 7Кими РайкконенFI | FerrariFerrari SF16-H · Ferrari 059/5 | 4 | 55 | 1:38'22.829 | 8 |
| 7= | 27Нико ХюлькенбергDE | Force IndiaForce India VJM09 · Mercedes PU106C Hybrid | 7 | 55 | 1:38'54.127 | 6 |
| 8= | 11Серхио ПересMX | Force IndiaForce India VJM09 · Mercedes PU106C Hybrid | 8 | 55 | 1:39'02.789 | 4 |
| 91 | 19Фелипе МассаBR | WilliamsWilliams FW38 · Mercedes PU106C Hybrid | 10 | 55 | 1:39'03.449 | 2 |
| 101 | 14Фернандо АлонсоES | McLarenMcLaren MP4-31 · Honda RA616H | 9 | 55 | 1:39'03.909 | 1 |
| 113 | 8Роман ГрожанFR | HaasHaas VF-16 · Ferrari 059/5 | 14 | 55 | 1:39'20.790 | 0 |
| 121 | 21Эстебан ГутьерресMX | HaasHaas VF-16 · Ferrari 059/5 | 13 | 55 | 1:39'39.126 | 0 |
| 137 | 31Эстебан ОконFR | ManorManor MRT05 · Mercedes PU106C Hybrid | 20 | 54 | 1:38'34.474 | 0 |
| 142 | 94Паскаль ВерляйнDE | ManorManor MRT05 · Mercedes PU106C Hybrid | 16 | 54 | 1:38'40.779 | 0 |
| 157 | 9Маркус ЭрикссонSE | SauberSauber C35 · Ferrari 059/5 | 22 | 54 | 1:38'41.672 | 0 |
| 163 | 12Луис-Фелипе Наср | SauberSauber C35 · Ferrari 059/5 | 19 | 54 | 1:38'47.042 | 0 |
| 172 | 30Джолион ПалмерGB | RenaultRenault R.S.16 · Renault Energy F1-2015 | 15 | 54 | 1:38'55.205 | 0 |
| нф= | 55Карлос СайнсES | Toro RossoToro Rosso STR11 · Ferrari 059/4 | 21 | 41 | 1:15'22.129 | 0 |
| нф= | 26Даниил КвятRU | Toro RossoToro Rosso STR11 · Ferrari 059/4 | 17 | 14 | 26'02.917 | 0 |
| нф= | 22Дженсон БаттонGB | McLarenMcLaren MP4-31 · Honda RA616H | 12 | 12 | 22'42.839 | 0 |
| нф= | 77Валттери БоттасFI | WilliamsWilliams FW38 · Mercedes PU106C Hybrid | 11 | 6 | 11'03.071 | 0 |
| нф= | 20Кевин МагнуссенDK | RenaultRenault R.S.16 · Renault Energy F1-2015 | 18 | 5 | 9'47.308 | 0 |
| нс= | 34Альфонсо Селиш мл. | Force IndiaForce India VJM09 · Mercedes PU106C Hybrid | Не стартовал | 0 | ||
| нс= | 42Джордан КингGB | ManorManor MRT05 · Mercedes PU106C Hybrid | Не стартовал | 0 |
17 Классификация
Yas Marina
27 ноября 2016 · 16:00
21
Как развивалась сессия
Покруговые данные загрузятся, когда раздел появится на экране.
Шины и обслуживание
| Стоп | Гонщик | Команда | Круг | Время | Длительность | Всего | Шины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20Кевин Магнуссен | RenaultRenault R.S.16 · Renault Energy F1-2015 | 1 | 17:05:37 | 27.068 | 27.068 | Pirelli |
| 1 | 55Карлос Сайнс | Toro RossoToro Rosso STR11 · Ferrari 059/4 | 6 | 17:14:43 | 21.761 | 21.761 | Pirelli |
| 1 | 94Паскаль Верляйн | ManorManor MRT05 · Mercedes PU106C Hybrid | 6 | 17:14:44 | 33.395 | 33.395 | Pirelli |
| 1 | 44Льюис Хэмилтон | MercedesMercedes F1 W07 Hybrid · Mercedes PU106C Hybrid | 7 | 17:16:01 | 22.600 | 22.600 | Pirelli |
| 1 | 7Кими Райкконен | FerrariFerrari SF16-H · Ferrari 059/5 | 7 | 17:16:05 | 21.959 | 21.959 | Pirelli |
| 1 | 14Фернандо Алонсо | McLarenMcLaren MP4-31 · Honda RA616H | 7 | 17:16:19 | 22.428 | 22.428 | Pirelli |
| 1 | 30Джолион Палмер | RenaultRenault R.S.16 · Renault Energy F1-2015 | 7 | 17:16:27 | 24.781 | 24.781 | Pirelli |
| 1 | 12Фелипе Наср | 7 | 17:16:34 | 23.272 | 23.272 | ||
| 1 | 6Нико Росберг | MercedesMercedes F1 W07 Hybrid · Mercedes PU106C Hybrid | 8 | 17:17:48 | 23.753 | 23.753 | Pirelli |
| 1 | 5Себастьян Феттель | FerrariFerrari SF16-H · Ferrari 059/5 | 8 | 17:17:54 | 21.711 | 21.711 | Pirelli |
| 1 | 27Нико Хюлькенберг | Force IndiaForce India VJM09 · Mercedes PU106C Hybrid | 8 | 17:17:59 | 21.834 | 21.834 | Pirelli |
| 1 | 19Фелипе Масса | WilliamsWilliams FW38 · Mercedes PU106C Hybrid | 8 | 17:18:07 | 21.775 | 21.775 | Pirelli |
| 1 | 26Даниил Квят | Toro RossoToro Rosso STR11 · Ferrari 059/4 | 8 | 17:18:19 | 21.896 | 21.896 | Pirelli |
| 1 | 21Эстебан Гутьеррес | HaasHaas VF-16 · Ferrari 059/5 | 8 | 17:18:19 | 22.032 | 22.032 | Pirelli |
| 1 | 3Даниэль Риккардо | Red BullRed Bull RB12 · TAG Heuer RB12 | 9 | 17:19:37 | 22.084 | 22.084 | Pirelli |
| 1 | 11Серхио Перес | Force IndiaForce India VJM09 · Mercedes PU106C Hybrid | 9 | 17:19:50 | 21.308 | 21.308 | Pirelli |
| 1 | 8Роман Грожан | HaasHaas VF-16 · Ferrari 059/5 | 20 | 17:40:10 | 22.838 | 22.838 | Pirelli |
| 1 | 33Макс Ферстаппен | Red BullRed Bull RB12 · TAG Heuer RB12 | 21 | 17:41:22 | 21.221 | 21.221 | Pirelli |
| 2 | 30Джолион Палмер | RenaultRenault R.S.16 · Renault Energy F1-2015 | 21 | 17:42:16 | 22.145 | 46.926 | Pirelli |
| 1 | 31Эстебан Окон | ManorManor MRT05 · Mercedes PU106C Hybrid | 22 | 17:43:59 | 24.035 | 24.035 | Pirelli |
| 2 | 3Даниэль Риккардо | Red BullRed Bull RB12 · TAG Heuer RB12 | 24 | 17:46:46 | 21.768 | 43.852 | Pirelli |
| 2 | 94Паскаль Верляйн | ManorManor MRT05 · Mercedes PU106C Hybrid | 24 | 17:47:52 | 22.949 | 56.344 | Pirelli |
| 2 | 7Кими Райкконен | FerrariFerrari SF16-H · Ferrari 059/5 | 25 | 17:48:31 | 22.087 | 44.046 | Pirelli |
| 2 | 27Нико Хюлькенберг | Force IndiaForce India VJM09 · Mercedes PU106C Hybrid | 26 | 17:50:33 | 21.482 | 43.316 | Pirelli |
| 2 | 11Серхио Перес | Force IndiaForce India VJM09 · Mercedes PU106C Hybrid | 27 | 17:52:26 | 22.012 | 43.320 | Pirelli |
| 2 | 44Льюис Хэмилтон | MercedesMercedes F1 W07 Hybrid · Mercedes PU106C Hybrid | 28 | 17:53:38 | 21.355 | 43.955 | Pirelli |
| 2 | 21Эстебан Гутьеррес | HaasHaas VF-16 · Ferrari 059/5 | 28 | 17:54:49 | 22.102 | 44.134 | Pirelli |
| 2 | 55Карлос Сайнс | Toro RossoToro Rosso STR11 · Ferrari 059/4 | 28 | 17:55:00 | 21.935 | 43.696 | Pirelli |
| 2 | 6Нико Росберг | MercedesMercedes F1 W07 Hybrid · Mercedes PU106C Hybrid | 29 | 17:55:27 | 21.218 | 44.971 | Pirelli |
| 2 | 19Фелипе Масса | WilliamsWilliams FW38 · Mercedes PU106C Hybrid | 30 | 17:57:55 | 21.539 | 43.314 | Pirelli |
| 2 | 31Эстебан Окон | ManorManor MRT05 · Mercedes PU106C Hybrid | 36 | 18:09:38 | 23.026 | 47.061 | Pirelli |
| 2 | 12Фелипе Наср | 36 | 18:09:42 | 29.933 | 53.205 | ||
| 2 | 5Себастьян Феттель | FerrariFerrari SF16-H · Ferrari 059/5 | 37 | 18:09:47 | 21.872 | 43.583 | Pirelli |
| 1 | 9Маркус Эрикссон | SauberSauber C35 · Ferrari 059/5 | 38 | 18:13:21 | 22.991 | 22.991 | Pirelli |
| 2 | 14Фернандо Алонсо | McLarenMcLaren MP4-31 · Honda RA616H | 38 | 18:12:17 | 22.248 | 44.676 | Pirelli |
| 2 | 8Роман Грожан | HaasHaas VF-16 · Ferrari 059/5 | 38 | 18:12:35 | 22.527 | 45.365 | Pirelli |
| 3 | 30Джолион Палмер | RenaultRenault R.S.16 · Renault Energy F1-2015 | 41 | 18:18:52 | 22.588 | 1:09.514 | Pirelli |
Лучшие части круга
Точки замера
После этого этапа
| Позиция | Гонщик | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нико Росберг | Mercedes | 385 | 9 |
| 2 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 380 | 10 |
| 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 256 | 1 |
| 4 | Себастьян Феттель | Ferrari | 212 | 0 |
| 5 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso / Red Bull | 204 | 1 |