Меню
RU EN ES
2016 · Раунд 21 из 21 27 ноября 2016 · United Arab Emirates
Победитель

Mercedes

Льюис Хэмилтон

GB1:38'04.013
Старт
1
Круги
55
Очки
25
02 6
Нико РосбергMercedes
03 5
Себастьян ФеттельFerrari
McLaren
P10Фернандо Алонсо
PнфДженсон Баттон
01

Итоговый протокол сессии

Гонка

ФинишГонщикКомандаСтартКругиРезультатОчки
1= 44Льюис ХэмилтонGB MercedesMercedes F1 W07 Hybrid · Mercedes PU106C Hybrid 1 55 1:38'04.013 25
2= 6Нико РосбергDE MercedesMercedes F1 W07 Hybrid · Mercedes PU106C Hybrid 2 55 1:38'04.452 18
32 5Себастьян ФеттельDE FerrariFerrari SF16-H · Ferrari 059/5 5 55 1:38'04.856 15
42 33Макс ФерстаппенNL Red BullRed Bull RB12 · TAG Heuer RB12 6 55 1:38'05.698 12
52 3Даниэль РиккардоAU Red BullRed Bull RB12 · TAG Heuer RB12 3 55 1:38'09.328 10
62 7Кими РайкконенFI FerrariFerrari SF16-H · Ferrari 059/5 4 55 1:38'22.829 8
7= 27Нико ХюлькенбергDE Force IndiaForce India VJM09 · Mercedes PU106C Hybrid 7 55 1:38'54.127 6
8= 11Серхио ПересMX Force IndiaForce India VJM09 · Mercedes PU106C Hybrid 8 55 1:39'02.789 4
91 19Фелипе МассаBR WilliamsWilliams FW38 · Mercedes PU106C Hybrid 10 55 1:39'03.449 2
101 14Фернандо АлонсоES McLarenMcLaren MP4-31 · Honda RA616H 9 55 1:39'03.909 1
113 8Роман ГрожанFR HaasHaas VF-16 · Ferrari 059/5 14 55 1:39'20.790 0
121 21Эстебан ГутьерресMX HaasHaas VF-16 · Ferrari 059/5 13 55 1:39'39.126 0
137 31Эстебан ОконFR ManorManor MRT05 · Mercedes PU106C Hybrid 20 54 1:38'34.474 0
142 94Паскаль ВерляйнDE ManorManor MRT05 · Mercedes PU106C Hybrid 16 54 1:38'40.779 0
157 9Маркус ЭрикссонSE SauberSauber C35 · Ferrari 059/5 22 54 1:38'41.672 0
163 12Луис-Фелипе Наср SauberSauber C35 · Ferrari 059/5 19 54 1:38'47.042 0
172 30Джолион ПалмерGB RenaultRenault R.S.16 · Renault Energy F1-2015 15 54 1:38'55.205 0
нф= 55Карлос СайнсES Toro RossoToro Rosso STR11 · Ferrari 059/4 21 41 1:15'22.129 0
нф= 26Даниил КвятRU Toro RossoToro Rosso STR11 · Ferrari 059/4 17 14 26'02.917 0
нф= 22Дженсон БаттонGB McLarenMcLaren MP4-31 · Honda RA616H 12 12 22'42.839 0
нф= 77Валттери БоттасFI WilliamsWilliams FW38 · Mercedes PU106C Hybrid 11 6 11'03.071 0
нф= 20Кевин МагнуссенDK RenaultRenault R.S.16 · Renault Energy F1-2015 18 5 9'47.308 0
нс= 34Альфонсо Селиш мл. Force IndiaForce India VJM09 · Mercedes PU106C Hybrid Не стартовал 0
нс= 42Джордан КингGB ManorManor MRT05 · Mercedes PU106C Hybrid Не стартовал 0
Участники24

17 Классификация

Круги гонки55

Yas Marina

Время гонки1:38'04.013

27 ноября 2016 · 16:00

Средняя скорость победителя186.824 км/ч

Длина трассы5.554 км

21

05

Как развивалась сессия

Смена позиций

Показать всех →

Покруговые данные загрузятся, когда раздел появится на экране.

06

Шины и обслуживание

Отрезки и пит-стопы

SoftMediumHard
Самый быстрый стоп21.218 с
Средний стоп22.906 с
Пит-стопы37

Все пит-стопы

СтопГонщикКомандаКругВремяДлительностьВсегоШины
1 20Кевин Магнуссен RenaultRenault R.S.16 · Renault Energy F1-2015 1 17:05:37 27.068 27.068 Pirelli
1 55Карлос Сайнс Toro RossoToro Rosso STR11 · Ferrari 059/4 6 17:14:43 21.761 21.761 Pirelli
1 94Паскаль Верляйн ManorManor MRT05 · Mercedes PU106C Hybrid 6 17:14:44 33.395 33.395 Pirelli
1 44Льюис Хэмилтон MercedesMercedes F1 W07 Hybrid · Mercedes PU106C Hybrid 7 17:16:01 22.600 22.600 Pirelli
1 7Кими Райкконен FerrariFerrari SF16-H · Ferrari 059/5 7 17:16:05 21.959 21.959 Pirelli
1 14Фернандо Алонсо McLarenMcLaren MP4-31 · Honda RA616H 7 17:16:19 22.428 22.428 Pirelli
1 30Джолион Палмер RenaultRenault R.S.16 · Renault Energy F1-2015 7 17:16:27 24.781 24.781 Pirelli
1 12Фелипе Наср 7 17:16:34 23.272 23.272
1 6Нико Росберг MercedesMercedes F1 W07 Hybrid · Mercedes PU106C Hybrid 8 17:17:48 23.753 23.753 Pirelli
1 5Себастьян Феттель FerrariFerrari SF16-H · Ferrari 059/5 8 17:17:54 21.711 21.711 Pirelli
1 27Нико Хюлькенберг Force IndiaForce India VJM09 · Mercedes PU106C Hybrid 8 17:17:59 21.834 21.834 Pirelli
1 19Фелипе Масса WilliamsWilliams FW38 · Mercedes PU106C Hybrid 8 17:18:07 21.775 21.775 Pirelli
1 26Даниил Квят Toro RossoToro Rosso STR11 · Ferrari 059/4 8 17:18:19 21.896 21.896 Pirelli
1 21Эстебан Гутьеррес HaasHaas VF-16 · Ferrari 059/5 8 17:18:19 22.032 22.032 Pirelli
1 3Даниэль Риккардо Red BullRed Bull RB12 · TAG Heuer RB12 9 17:19:37 22.084 22.084 Pirelli
1 11Серхио Перес Force IndiaForce India VJM09 · Mercedes PU106C Hybrid 9 17:19:50 21.308 21.308 Pirelli
1 8Роман Грожан HaasHaas VF-16 · Ferrari 059/5 20 17:40:10 22.838 22.838 Pirelli
1 33Макс Ферстаппен Red BullRed Bull RB12 · TAG Heuer RB12 21 17:41:22 21.221 21.221 Pirelli
2 30Джолион Палмер RenaultRenault R.S.16 · Renault Energy F1-2015 21 17:42:16 22.145 46.926 Pirelli
1 31Эстебан Окон ManorManor MRT05 · Mercedes PU106C Hybrid 22 17:43:59 24.035 24.035 Pirelli
2 3Даниэль Риккардо Red BullRed Bull RB12 · TAG Heuer RB12 24 17:46:46 21.768 43.852 Pirelli
2 94Паскаль Верляйн ManorManor MRT05 · Mercedes PU106C Hybrid 24 17:47:52 22.949 56.344 Pirelli
2 7Кими Райкконен FerrariFerrari SF16-H · Ferrari 059/5 25 17:48:31 22.087 44.046 Pirelli
2 27Нико Хюлькенберг Force IndiaForce India VJM09 · Mercedes PU106C Hybrid 26 17:50:33 21.482 43.316 Pirelli
2 11Серхио Перес Force IndiaForce India VJM09 · Mercedes PU106C Hybrid 27 17:52:26 22.012 43.320 Pirelli
2 44Льюис Хэмилтон MercedesMercedes F1 W07 Hybrid · Mercedes PU106C Hybrid 28 17:53:38 21.355 43.955 Pirelli
2 21Эстебан Гутьеррес HaasHaas VF-16 · Ferrari 059/5 28 17:54:49 22.102 44.134 Pirelli
2 55Карлос Сайнс Toro RossoToro Rosso STR11 · Ferrari 059/4 28 17:55:00 21.935 43.696 Pirelli
2 6Нико Росберг MercedesMercedes F1 W07 Hybrid · Mercedes PU106C Hybrid 29 17:55:27 21.218 44.971 Pirelli
2 19Фелипе Масса WilliamsWilliams FW38 · Mercedes PU106C Hybrid 30 17:57:55 21.539 43.314 Pirelli
2 31Эстебан Окон ManorManor MRT05 · Mercedes PU106C Hybrid 36 18:09:38 23.026 47.061 Pirelli
2 12Фелипе Наср 36 18:09:42 29.933 53.205
2 5Себастьян Феттель FerrariFerrari SF16-H · Ferrari 059/5 37 18:09:47 21.872 43.583 Pirelli
1 9Маркус Эрикссон SauberSauber C35 · Ferrari 059/5 38 18:13:21 22.991 22.991 Pirelli
2 14Фернандо Алонсо McLarenMcLaren MP4-31 · Honda RA616H 38 18:12:17 22.248 44.676 Pirelli
2 8Роман Грожан HaasHaas VF-16 · Ferrari 059/5 38 18:12:35 22.527 45.365 Pirelli
3 30Джолион Палмер RenaultRenault R.S.16 · Renault Energy F1-2015 41 18:18:52 22.588 1:09.514 Pirelli
07

Лучшие части круга

Лучшие сектора

Идеальный круг
Себастьян Феттель
S118.004S243.304S342.154
ГонщикS1S2S3Идеал
Себастьян ФеттельFerrari · Ferrari SF16-H · Ferrari 059/518.00443.30442.1541:43.462
Серхио ПересForce India · Force India VJM09 · Mercedes PU106C Hybrid18.30142.91042.7861:43.997
Льюис ХэмилтонMercedes · Mercedes F1 W07 Hybrid · Mercedes PU106C Hybrid18.01643.69142.5361:44.243
Фернандо АлонсоMcLaren · McLaren MP4-31 · Honda RA616H18.17643.83542.4841:44.495
Даниэль РиккардоRed Bull · Red Bull RB12 · TAG Heuer RB1218.15343.86142.5691:44.583
Нико РосбергMercedes · Mercedes F1 W07 Hybrid · Mercedes PU106C Hybrid18.13143.70442.7991:44.634
Роман ГрожанHaas · Haas VF-16 · Ferrari 059/518.22843.85542.6091:44.692
Макс ФерстаппенRed Bull · Red Bull RB12 · TAG Heuer RB1218.19343.90442.7001:44.797
Кими РайкконенFerrari · Ferrari SF16-H · Ferrari 059/518.23143.83842.8731:44.942
Джолион ПалмерRenault · Renault R.S.16 · Renault Energy F1-201518.40643.97143.1471:45.524
Фелипе МассаWilliams · Williams FW38 · Mercedes PU106C Hybrid18.50643.94043.1151:45.561
Нико ХюлькенбергForce India · Force India VJM09 · Mercedes PU106C Hybrid18.46944.06143.1141:45.644
Эстебан ОконManor · Manor MRT05 · Mercedes PU106C Hybrid18.49343.77843.4831:45.754
Эстебан ГутьерресHaas · Haas VF-16 · Ferrari 059/518.49344.02243.2851:45.800
Маркус ЭрикссонSauber · Sauber C35 · Ferrari 059/518.57444.17143.2731:46.018
Паскаль ВерляйнManor · Manor MRT05 · Mercedes PU106C Hybrid18.56144.09343.4181:46.072
Фелипе Наср18.53044.36343.2401:46.133
Карлос СайнсToro Rosso · Toro Rosso STR11 · Ferrari 059/418.68644.55243.2371:46.475
Валттери БоттасWilliams · Williams FW38 · Mercedes PU106C Hybrid19.02043.96144.7311:47.712
Кевин МагнуссенRenault · Renault R.S.16 · Renault Energy F1-201518.89744.91543.9241:47.736
Даниил КвятToro Rosso · Toro Rosso STR11 · Ferrari 059/419.13144.51044.2611:47.902
Дженсон БаттонMcLaren · McLaren MP4-31 · Honda RA616H19.06144.83444.4061:48.301
08

Точки замера

Максимальная скорость

км/ч
Максимальная скорость
Себастьян Феттель
S1294.9S2329.8S3222.0
ГонщикS1S2S3
Себастьян ФеттельFerrari · Ferrari SF16-H · Ferrari 059/5291.7329.8221.0
Эстебан ОконManor · Manor MRT05 · Mercedes PU106C Hybrid293.1325.2217.0
Эстебан ГутьерресHaas · Haas VF-16 · Ferrari 059/5289.5320.8218.2
Даниэль РиккардоRed Bull · Red Bull RB12 · TAG Heuer RB12289.0319.5215.5
Фернандо АлонсоMcLaren · McLaren MP4-31 · Honda RA616H287.8315.9220.6
Роман ГрожанHaas · Haas VF-16 · Ferrari 059/5290.9315.3218.1
Паскаль ВерляйнManor · Manor MRT05 · Mercedes PU106C Hybrid287.6314.5217.6
Кими РайкконенFerrari · Ferrari SF16-H · Ferrari 059/5289.0312.2219.9
Нико ХюлькенбергForce India · Force India VJM09 · Mercedes PU106C Hybrid287.0311.7218.5
Валттери БоттасWilliams · Williams FW38 · Mercedes PU106C Hybrid277.8309.4217.6
Нико РосбергMercedes · Mercedes F1 W07 Hybrid · Mercedes PU106C Hybrid294.9308.4218.9
Фелипе Наср284.2308.3216.6
Макс ФерстаппенRed Bull · Red Bull RB12 · TAG Heuer RB12290.3305.2217.0
Серхио ПересForce India · Force India VJM09 · Mercedes PU106C Hybrid286.0303.7218.0
Даниил КвятToro Rosso · Toro Rosso STR11 · Ferrari 059/4271.4303.1213.6
Джолион ПалмерRenault · Renault R.S.16 · Renault Energy F1-2015290.0303.0218.4
Маркус ЭрикссонSauber · Sauber C35 · Ferrari 059/5286.6302.7219.9
Льюис ХэмилтонMercedes · Mercedes F1 W07 Hybrid · Mercedes PU106C Hybrid293.8301.0222.0
Карлос СайнсToro Rosso · Toro Rosso STR11 · Ferrari 059/4275.1299.7216.9
Фелипе МассаWilliams · Williams FW38 · Mercedes PU106C Hybrid289.5299.3219.7
Дженсон БаттонMcLaren · McLaren MP4-31 · Honda RA616H284.3298.2214.0
Кевин МагнуссенRenault · Renault R.S.16 · Renault Energy F1-2015280.1294.2212.4
09

После этого этапа

Личный зачёт

Полный зачёт →
ПозицияГонщикКомандаОчкиПобеды
1Нико РосбергMercedes3859
2Льюис ХэмилтонMercedes38010
3Даниэль РиккардоRed Bull2561
4Себастьян ФеттельFerrari2120
5Макс ФерстаппенToro Rosso / Red Bull2041