-
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
Manor Racing MRT Рио Харьянто Стоффель Вандорн McLaren Honda | ||||
---|---|---|---|---|
lap | Харьянто | Вандорн | Разница +/- | Итог отрыв |
1 lap | P181:50.038 | P131:48.009 | +2.029 | +2.029 |
2 lap | P171:43.758 | P111:39.668 | +4.090 | +6.119 |
3 lap | P171:41.260 | P111:39.417 | +1.843 | +7.962 |
4 lap | P171:41.756 | P111:39.800 | +1.956 | +9.918 |
5 lap | P171:40.778 | P111:40.039 | +0.739 | +10.657 |
6 lap | P171:40.627 | P111:40.649 | -0.022 | +10.635 |
7 lap | P151:40.942 | P91:40.734 | +0.208 | +10.843 |
8 lap | P161:43.538 | P71:41.174 | +2.364 | +13.207 |
9 lap | P141:41.018 | P71:44.145 pit | -3.127 | +10.080 |
10 lap | P131:42.401 | P161:59.313 out | -16.912 | -6.832 |
11 lap | P111:41.462 | P141:38.291 | +3.171 | -3.661 |
12 lap | P131:45.523 pit | P111:40.289 | +5.234 | +1.573 |
13 lap | P172:01.319 out | P101:39.713 | +21.606 | +23.179 |
14 lap | P171:39.360 | P91:39.427 | -0.067 | +23.112 |
15 lap | P161:39.083 | P91:39.448 | -0.365 | +22.747 |
16 lap | P161:39.167 | P91:39.649 | -0.482 | +22.265 |
17 lap | P151:39.347 | P81:39.435 | -0.088 | +22.177 |
18 lap | P151:39.466 | P81:39.346 | +0.120 | +22.297 |
19 lap | P151:39.838 | P81:39.897 | -0.059 | +22.238 |
20 lap | P151:39.704 | P81:40.025 | -0.321 | +21.917 |
21 lap | P151:39.786 | P81:40.293 | -0.507 | +21.410 |
22 lap | P161:41.220 | P81:40.669 | +0.551 | +21.961 |
23 lap | P161:40.357 | P81:40.216 | +0.141 | +22.102 |
24 lap | P161:40.749 | P81:40.267 | +0.482 | +22.584 |
25 lap | P151:40.619 | P71:44.232 pit | -3.613 | +18.971 |
26 lap | P151:41.469 | P141:58.428 out | -16.959 | +2.012 |
27 lap | P151:40.857 | P141:37.300 | +3.557 | +5.569 |
28 lap | P151:41.360 | P121:38.529 | +2.831 | +8.400 |
29 lap | P171:44.007 | P111:38.950 | +5.057 | +13.457 |
30 lap | P151:42.164 | P91:38.584 | +3.580 | +17.037 |
31 lap | P151:45.317 pit | P91:39.032 | +6.285 | +23.322 |
32 lap | P172:04.563 out | P91:39.229 | +25.334 | +48.656 |
33 lap | P171:37.750 | P91:39.200 | -1.450 | +47.206 |
34 lap | P171:38.652 | P81:40.768 | -2.116 | +45.090 |
35 lap | P171:38.717 | P81:39.312 | -0.595 | +44.495 |
36 lap | P171:38.909 | P81:39.682 | -0.773 | +43.722 |
37 lap | P171:39.008 | P81:39.638 | -0.630 | +43.092 |
38 lap | P161:39.175 | P81:39.517 | -0.342 | +42.750 |
39 lap | P161:41.313 | P91:40.243 | +1.070 | +43.820 |
40 lap | P171:39.935 | P91:39.224 | +0.711 | +44.531 |
41 lap | P171:39.787 | P91:42.669 pit | -2.882 | +41.649 |
42 lap | P171:40.734 | P111:57.878 out | -17.144 | +24.505 |
43 lap | P171:39.792 | P111:37.688 | +2.104 | +26.609 |
44 lap | P171:42.499 pit | P111:36.121 | +6.378 | +32.987 |
45 lap | P171:59.892 out | P101:36.992 | +22.900 | +55.887 |
46 lap | P171:37.077 | P101:36.979 | +0.098 | +55.985 |
47 lap | P171:36.685 | P101:38.108 | -1.423 | +54.562 |
48 lap | P171:36.919 | P101:38.378 | -1.459 | +53.103 |
49 lap | P171:37.507 | P101:37.602 | -0.095 | +53.008 |
50 lap | P171:37.294 | P101:37.392 | -0.098 | +52.910 |
51 lap | P171:37.347 | P101:37.207 | +0.140 | +53.050 |
52 lap | P171:39.372 | P101:37.327 | +2.045 | +55.095 |
53 lap | P171:37.873 | P101:37.908 | -0.035 | +55.060 |
54 lap | P171:38.128 | P101:37.747 | +0.381 | +55.441 |
55 lap | P171:38.301 | P101:38.197 | +0.104 | +55.545 |
56 lap | P171:38.706 | P101:38.117 | +0.589 | +56.134 |
57 lap | ||||
Выберите двух гонщиков для сравнения |
---|
РиккардоДаниэль Риккардо
#3Red Bull
#3Red Bull
ФеттельСебастьян Феттель
#5Ferrari
#5Ferrari
РосбергНико Росберг
#6Mercedes
#6Mercedes
РайкконенКими Райкконен
#7Ferrari
#7Ferrari
ГрожанРоман Грожан
#8Haas
#8Haas
ЕрикссонМаркус Ерикссон
#9Sauber F1 Team
#9Sauber F1 Team
ПересСерхио Перес
#11Sahara Force India F1 Team
#11Sahara Force India F1 Team
НасрФелипе Наср
#12Sauber F1 Team
#12Sauber F1 Team
МассаФелипе Масса
#19Williams
#19Williams
МагнуссенКевин Магнуссен
#20Renault Sport F1 Team
#20Renault Sport F1 Team
ГутьерресЭстебан Гутьеррес
#21Haas
#21Haas
БаттонДженсон Баттон
#22McLaren
#22McLaren
КвятДаниил Квят
#26Red Bull
#26Red Bull
ХюлькенбергНико Хюлькенберг
#27Sahara Force India F1 Team
#27Sahara Force India F1 Team
ПалмерДжолион Палмер
#30Renault Sport F1 Team
#30Renault Sport F1 Team
ФерстаппенМакс Ферстаппен
#33Scuderia Toro Rosso
#33Scuderia Toro Rosso
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
#44Mercedes
ВандорнСтоффель Вандорн
#47McLaren
#47McLaren
СайнсКарлос Сайнс
#55Scuderia Toro Rosso
#55Scuderia Toro Rosso
БоттасВалттери Боттас
#77Williams
#77Williams
ХарьянтоРио Харьянто
#88Manor Racing MRT
#88Manor Racing MRT
ВерляйнПаскаль Верляйн
#94Manor Racing MRT
#94Manor Racing MRT
Head to head
Показатель | Харьянто | Вандорн | Разница +/- |
---|---|---|---|
TOTAL SCORE | 25 | 31 | -6 |
TOTAL TIME | 1:34:44.225 | 1:33:48.091 | +56.134 |
FAST LAP | 1:36.685 | 1:36.121 | +0.564 |
SLOWEST LAP | 1:44.007 | 1:41.174 | +2.833 |
PITS | 3 | 3 | 0 |
PIT LAPS TIME | 11:19.113 | 11:06.665 | +12.448 |
PITS TIME | 1:20.019 | 1:14.602 | +5.417 |
подсказки к таблице:
Что означают цвета:
Время лучше чем у соперникаВремя хуже чем у соперника
Лучшее время
Круг заезда и вызда в пит