-
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
Manor Racing MRT Паскаль Верляйн Дженсон Баттон McLaren Honda | ||||
---|---|---|---|---|
lap | Верляйн | Баттон | Разница +/- | Итог отрыв |
1 lap | P162:23.577 | P152:22.586 | +0.991 | +0.991 |
2 lap | P143:01.144 | P133:01.022 | +0.122 | +1.113 |
3 lap | P142:35.261 | P132:35.753 | -0.492 | +0.621 |
4 lap | P141:46.114 | P131:45.909 | +0.205 | +0.826 |
5 lap | P141:46.600 | P131:46.438 | +0.162 | +0.988 |
6 lap | P141:45.458 | P131:45.600 | -0.142 | +0.846 |
7 lap | P141:46.505 | P131:46.569 | -0.064 | +0.782 |
8 lap | P141:46.340 | P121:45.600 | +0.740 | +1.522 |
9 lap | P151:46.772 | P121:44.990 | +1.782 | +3.304 |
10 lap | P141:45.625 | P121:45.045 | +0.580 | +3.884 |
11 lap | P131:45.061 | P111:45.444 | -0.383 | +3.501 |
12 lap | P131:45.151 | P111:44.050 | +1.101 | +4.602 |
13 lap | P151:49.806 pit | P111:44.145 | +5.661 | +10.263 |
14 lap | P172:07.953 out | P101:44.124 | +23.829 | +34.092 |
15 lap | P171:44.460 | P101:44.102 | +0.358 | +34.450 |
16 lap | P171:44.043 | P101:44.011 | +0.032 | +34.482 |
17 lap | P171:43.903 | P91:43.839 | +0.064 | +34.546 |
18 lap | P171:43.888 | P81:43.832 | +0.056 | +34.602 |
19 lap | P171:44.432 | P81:44.494 | -0.062 | +34.540 |
20 lap | P171:44.653 | P91:48.070 pit | -3.417 | +31.123 |
21 lap | P171:44.445 | P152:05.039 out | -20.594 | +10.529 |
22 lap | P171:44.401 | P151:43.547 | +0.854 | +11.383 |
23 lap | P171:44.529 | P151:43.477 | +1.052 | +12.435 |
24 lap | P171:44.302 | P151:43.091 | +1.211 | +13.646 |
25 lap | P171:44.778 | P151:42.957 | +1.821 | +15.467 |
26 lap | P171:44.311 | P151:43.319 | +0.992 | +16.459 |
27 lap | P181:47.304 | P151:43.196 | +4.108 | +20.567 |
28 lap | P181:44.809 | P151:44.065 | +0.744 | +21.311 |
29 lap | P181:43.928 | P131:43.375 | +0.553 | +21.864 |
30 lap | P171:44.403 | P121:43.127 | +1.276 | +23.140 |
31 lap | P181:46.633 | P121:43.781 | +2.852 | +25.992 |
32 lap | P181:43.974 | P121:43.130 | +0.844 | +26.836 |
33 lap | P181:43.944 | P121:42.665 | +1.279 | +28.115 |
34 lap | P171:44.716 | P111:42.930 | +1.786 | +29.901 |
35 lap | P171:43.792 | P111:42.728 | +1.064 | +30.965 |
36 lap | P171:44.207 | P111:43.042 | +1.165 | +32.130 |
37 lap | P171:44.230 | P111:42.823 | +1.407 | +33.537 |
38 lap | P171:45.565 | P111:42.535 | +3.030 | +36.567 |
39 lap | P181:50.819 pit | P111:42.816 | +8.003 | +44.570 |
40 lap | P182:34.886 out | P111:42.459 | +52.427 | +1:36.997 |
41 lap | P181:52.294 | P111:42.313 | +9.981 | +1:46.978 |
42 lap | P181:42.467 | P111:42.113 | +0.354 | +1:47.332 |
43 lap | P181:41.907 | P111:42.478 | -0.571 | +1:46.761 |
44 lap | P181:43.247 | P111:43.825 | -0.578 | +1:46.183 |
45 lap | P181:42.870 | P111:42.556 | +0.314 | +1:46.497 |
46 lap | P181:43.320 | P111:42.659 | +0.661 | +1:47.158 |
47 lap | P181:45.177 | P111:43.412 | +1.765 | +1:48.923 |
48 lap | P181:43.979 | P101:43.335 | +0.644 | +1:49.567 |
49 lap | P181:49.982 | P101:41.910 | +8.072 | +1:57.639 |
50 lap | P181:44.374 | P101:41.720 | +2.654 | +2:00.293 |
51 lap | P181:43.013 | P101:42.352 | +0.661 | +2:00.954 |
52 lap | P101:42.781 | |||
53 lap | ||||
Выберите двух гонщиков для сравнения |
---|
РиккардоДаниэль Риккардо
#3Red Bull
#3Red Bull
ФеттельСебастьян Феттель
#5Ferrari
#5Ferrari
РосбергНико Росберг
#6Mercedes
#6Mercedes
РайкконенКими Райкконен
#7Ferrari
#7Ferrari
ГрожанРоман Грожан
#8Haas
#8Haas
ЕрикссонМаркус Ерикссон
#9Sauber F1 Team
#9Sauber F1 Team
ПересСерхио Перес
#11Sahara Force India F1 Team
#11Sahara Force India F1 Team
НасрФелипе Наср
#12Sauber F1 Team
#12Sauber F1 Team
АлонсоФернандо Алонсо
#14McLaren
#14McLaren
МассаФелипе Масса
#19Williams
#19Williams
МагнуссенКевин Магнуссен
#20Renault Sport F1 Team
#20Renault Sport F1 Team
ГутьерресЭстебан Гутьеррес
#21Haas
#21Haas
БаттонДженсон Баттон
#22McLaren
#22McLaren
КвятДаниил Квят
#26Red Bull
#26Red Bull
ХюлькенбергНико Хюлькенберг
#27Sahara Force India F1 Team
#27Sahara Force India F1 Team
ПалмерДжолион Палмер
#30Renault Sport F1 Team
#30Renault Sport F1 Team
ФерстаппенМакс Ферстаппен
#33Scuderia Toro Rosso
#33Scuderia Toro Rosso
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
#44Mercedes
СайнсКарлос Сайнс
#55Scuderia Toro Rosso
#55Scuderia Toro Rosso
БоттасВалттери Боттас
#77Williams
#77Williams
ХарьянтоРио Харьянто
#88Manor Racing MRT
#88Manor Racing MRT
ВерляйнПаскаль Верляйн
#94Manor Racing MRT
#94Manor Racing MRT
Head to head
Показатель | Верляйн | Баттон | Разница +/- |
---|---|---|---|
TOTAL SCORE | 9 | 42 | -33 |
TOTAL TIME | 1:33:19.352 | 1:33:01.179 | +18.173 |
FAST LAP | 1:41.907 | 1:41.720 | +0.187 |
SLOWEST LAP | 3:01.144 | 3:01.022 | +0.122 |
PITS | 2 | 1 | +1 |
PIT LAPS TIME | 8:23.464 | 3:53.109 | +4:30.355 |
PITS TIME | 1:28.584 | 30.580 | +58.004 |
подсказки к таблице:
Что означают цвета:
Время лучше чем у соперникаВремя хуже чем у соперника
Лучшее время
Круг заезда и вызда в пит