-
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
McLaren Honda Дженсон Баттон Фернандо Алонсо McLaren Honda | ||||
---|---|---|---|---|
lap | Баттон | Алонсо | Разница +/- | Итог отрыв |
1 lap | P62:14.071 | P122:19.454 | -5.383 | -5.383 |
2 lap | P62:10.419 | P122:08.372 | +2.047 | -3.336 |
3 lap | P61:42.804 | P111:42.756 | +0.048 | -3.288 |
4 lap | P61:42.299 | P101:41.515 | +0.784 | -2.504 |
5 lap | P61:42.054 | P101:42.651 | -0.597 | -3.101 |
6 lap | P61:41.732 | P91:42.155 | -0.423 | -3.524 |
7 lap | P61:41.941 | P91:41.823 | +0.118 | -3.406 |
8 lap | P61:41.973 | P91:42.363 | -0.390 | -3.796 |
9 lap | P72:20.484 pit | P102:22.950 pit | -2.466 | -6.262 |
10 lap | P122:19.085 out | P152:14.271 out | +4.814 | -1.448 |
11 lap | P121:41.986 | P151:43.248 | -1.262 | -2.710 |
12 lap | P121:42.500 | P141:42.397 | +0.103 | -2.607 |
13 lap | P111:42.540 | P131:41.761 | +0.779 | -1.828 |
14 lap | P101:42.011 | P131:42.825 | -0.814 | -2.642 |
15 lap | P101:42.016 | P131:42.673 | -0.657 | -3.299 |
16 lap | P101:42.088 | P121:41.934 | +0.154 | -3.145 |
17 lap | P101:41.776 | P121:41.727 | +0.049 | -3.096 |
18 lap | P101:41.920 | P121:41.568 | +0.352 | -2.744 |
19 lap | P101:41.845 | P121:41.876 | -0.031 | -2.775 |
20 lap | P101:41.840 | P121:41.791 | +0.049 | -2.726 |
21 lap | P91:41.768 | P111:41.697 | +0.071 | -2.655 |
22 lap | P81:41.761 | P101:41.602 | +0.159 | -2.496 |
23 lap | P81:41.742 | P101:41.510 | +0.232 | -2.264 |
24 lap | P81:41.806 | P101:41.678 | +0.128 | -2.136 |
25 lap | P81:41.641 | P101:41.910 | -0.269 | -2.405 |
26 lap | P81:41.616 | P101:41.482 | +0.134 | -2.271 |
27 lap | P81:41.656 | P101:44.824 pit | -3.168 | -5.439 |
28 lap | P81:41.771 | P131:58.706 out | -16.935 | -22.374 |
29 lap | P81:41.812 | P121:39.765 | +2.047 | -20.327 |
30 lap | P71:41.619 | P121:40.132 | +1.487 | -18.840 |
31 lap | P71:41.619 | P101:40.608 | +1.011 | -17.829 |
32 lap | P71:41.983 | P91:40.765 | +1.218 | -16.611 |
33 lap | P61:41.817 | P91:39.647 | +2.170 | -14.441 |
34 lap | P61:42.016 | P91:39.665 | +2.351 | -12.090 |
35 lap | P61:41.926 | P91:39.685 | +2.241 | -9.849 |
36 lap | P61:42.259 | P91:40.773 | +1.486 | -8.363 |
37 lap | P71:46.359 pit | P91:40.630 | +5.729 | -2.634 |
38 lap | P101:59.182 out | P81:39.583 | +19.599 | +16.965 |
39 lap | P101:39.955 | P81:39.650 | +0.305 | +17.270 |
40 lap | P102:11.138 | P82:04.315 pit | +6.823 | +24.093 |
41 lap | P82:19.944 | P72:36.411 out | -16.467 | +7.626 |
42 lap | P82:01.560 | P72:03.115 | -1.555 | +6.071 |
43 lap | P91:40.183 | P71:38.622 | +1.561 | +7.632 |
44 lap | P91:39.610 | P71:38.291 | +1.319 | +8.951 |
45 lap | P91:39.281 | P71:38.500 | +0.781 | +9.732 |
46 lap | P91:39.268 | P71:38.478 | +0.790 | +10.522 |
47 lap | P91:39.758 | P71:38.765 | +0.993 | +11.515 |
48 lap | P91:39.703 | P71:38.784 | +0.919 | +12.434 |
49 lap | P91:39.396 | P71:38.586 | +0.810 | +13.244 |
50 lap | P91:38.875 | P71:38.700 | +0.175 | +13.419 |
51 lap | P91:38.740 | P71:38.647 | +0.093 | +13.512 |
52 lap | P91:39.177 | P71:38.452 | +0.725 | +14.237 |
53 lap | P91:38.942 | P71:38.373 | +0.569 | +14.806 |
54 lap | P91:39.315 | P71:38.430 | +0.885 | +15.691 |
55 lap | P91:39.081 | P71:38.578 | +0.503 | +16.194 |
56 lap | P91:38.929 | P71:38.512 | +0.417 | +16.611 |
Выберите двух гонщиков для сравнения |
---|
РиккардоДаниэль Риккардо
#3Red Bull
#3Red Bull
ФеттельСебастьян Феттель
#5Ferrari
#5Ferrari
РосбергНико Росберг
#6Mercedes
#6Mercedes
РайкконенКими Райкконен
#7Ferrari
#7Ferrari
ГрожанРоман Грожан
#8Haas
#8Haas
ЕрикссонМаркус Ерикссон
#9Sauber F1 Team
#9Sauber F1 Team
ПересСерхио Перес
#11Sahara Force India F1 Team
#11Sahara Force India F1 Team
НасрФелипе Наср
#12Sauber F1 Team
#12Sauber F1 Team
АлонсоФернандо Алонсо
#14McLaren
#14McLaren
МассаФелипе Масса
#19Williams
#19Williams
МагнуссенКевин Магнуссен
#20Renault Sport F1 Team
#20Renault Sport F1 Team
ГутьерресЭстебан Гутьеррес
#21Haas
#21Haas
БаттонДженсон Баттон
#22McLaren
#22McLaren
КвятДаниил Квят
#26Scuderia Toro Rosso
#26Scuderia Toro Rosso
ХюлькенбергНико Хюлькенберг
#27Sahara Force India F1 Team
#27Sahara Force India F1 Team
ПалмерДжолион Палмер
#30Renault Sport F1 Team
#30Renault Sport F1 Team
ОконЭстебан Окон
#31Manor Racing MRT
#31Manor Racing MRT
ФерстаппенМакс Ферстаппен
#33Red Bull
#33Red Bull
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
#44Mercedes
СайнсКарлос Сайнс
#55Scuderia Toro Rosso
#55Scuderia Toro Rosso
БоттасВалттери Боттас
#77Williams
#77Williams
ВерляйнПаскаль Верляйн
#94Manor Racing MRT
#94Manor Racing MRT
Head to head
Показатель | Баттон | Алонсо | Разница +/- |
---|---|---|---|
TOTAL SCORE | 14 | 42 | -28 |
TOTAL TIME | 1:38:34.592 | 1:38:17.981 | +16.611 |
FAST LAP | 1:38.740 | 1:38.291 | +0.449 |
SLOWEST LAP | 2:19.944 | 2:08.372 | +11.572 |
PITS | 2 | 3 | -1 |
PIT LAPS TIME | 8:25.110 | 13:01.477 | -4:36.367 |
PITS TIME | 49.383 | 1:13.176 | -23.793 |
подсказки к таблице:
Что означают цвета:
Время лучше чем у соперникаВремя хуже чем у соперника
Лучшее время
Круг заезда и вызда в пит