Mercedes
Нико Росберг
DE1:30.647
- Q1
- 1:31.858
- Q2
- 1:30.714
- Q3
- 1:30.647
Mercedes
Итоговый протокол сессии
| Позиция | Гонщик | Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Отрыв | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6Нико РосбергDE | MercedesMercedes F1 W07 Hybrid · Mercedes PU106C Hybrid | 1:31.858 | 1:30.714 | 1:30.647 | 13 | |
| 2 | 44Льюис ХэмилтонGB | MercedesMercedes F1 W07 Hybrid · Mercedes PU106C Hybrid | 1:32.218 | 1:31.129 | 1:30.660 | +0.013 | 13 |
| 3 | 7Кими РайкконенFI | FerrariFerrari SF16-H · Ferrari 059/5 | 1:31.674 | 1:31.406 | 1:30.949 | +0.302 | 12 |
| 4 | 5Себастьян ФеттельDE | FerrariFerrari SF16-H · Ferrari 059/5 | 1:31.659 | 1:31.227 | 1:31.028 | +0.381 | 12 |
| 5 | 33Макс ФерстаппенNL | Red BullRed Bull RB12 · TAG Heuer RB12 | 1:32.487 | 1:31.489 | 1:31.178 | +0.531 | 14 |
| 6 | 3Даниэль РиккардоAU | Red BullRed Bull RB12 · TAG Heuer RB12 | 1:32.538 | 1:31.719 | 1:31.240 | +0.593 | 14 |
| 7 | 11Серхио ПересMX | Force IndiaForce India VJM09 · Mercedes PU106C Hybrid | 1:32.682 | 1:32.237 | 1:31.961 | +1.314 | 12 |
| 8 | 8Роман ГрожанFR | HaasHaas VF-16 · Ferrari 059/5 | 1:32.458 | 1:32.176 | 1:31.961 | +1.314 | 17 |
| 9 | 27Нико ХюлькенбергDE | Force IndiaForce India VJM09 · Mercedes PU106C Hybrid | 1:32.448 | 1:32.200 | 1:32.142 | +1.495 | 12 |
| 10 | 21Эстебан ГутьерресMX | HaasHaas VF-16 · Ferrari 059/5 | 1:32.620 | 1:32.155 | 1:32.547 | +1.900 | 15 |
| 11 | 77Валттери БоттасFI | WilliamsWilliams FW38 · Mercedes PU106C Hybrid | 1:32.383 | 1:32.315 | +1.668 | 11 | |
| 12 | 19Фелипе МассаBR | WilliamsWilliams FW38 · Mercedes PU106C Hybrid | 1:32.562 | 1:32.380 | +1.733 | 11 | |
| 13 | 26Даниил КвятRU | Toro RossoToro Rosso STR11 · Ferrari 059/4 | 1:32.645 | 1:32.623 | +1.976 | 11 | |
| 14 | 55Карлос СайнсES | Toro RossoToro Rosso STR11 · Ferrari 059/4 | 1:32.789 | 1:32.685 | +2.038 | 12 | |
| 15 | 14Фернандо АлонсоES | McLarenMcLaren MP4-31 · Honda RA616H | 1:32.819 | 1:32.689 | +2.042 | 12 | |
| 16 | 30Джолион ПалмерGB | RenaultRenault R.S.16 · Renault Energy F1-2015 | 1:32.796 | 1:32.807 | +2.160 | 12 | |
| 17 | 22Дженсон БаттонGB | McLarenMcLaren MP4-31 · Honda RA616H | 1:32.851 | +2.204 | 6 | ||
| 18 | 20Кевин МагнуссенDK | RenaultRenault R.S.16 · Renault Energy F1-2015 | 1:33.023 | +2.376 | 6 | ||
| 19 | 9Маркус ЭрикссонSE | SauberSauber C35 · Ferrari 059/5 | 1:33.222 | +2.575 | 7 | ||
| 20 | 12Фелипе НасрBR | SauberSauber C35 · Ferrari 059/5 | 1:33.332 | +2.685 | 7 | ||
| 21 | 31Эстебан ОконFR | ManorManor MRT05 · Mercedes PU106C Hybrid | 1:33.353 | +2.706 | 9 | ||
| 22 | 94Паскаль ВерляйнDE | ManorManor MRT05 · Mercedes PU106C Hybrid | 1:33.561 | +2.914 | 9 |
22 Классификация
Suzuka
8 октября 2016 · 09:00
18
Лучшие части круга
Точки замера