-
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
Williams Martini Racing Фелипе Масса Дженсон Баттон McLaren Honda | ||||
---|---|---|---|---|
lap | Масса | Баттон | Разница +/- | Итог отрыв |
1 lap | P71:46.260 | P141:55.056 | -8.796 | -8.796 |
2 lap | P61:58.510 | P131:56.691 | +1.819 | -6.977 |
3 lap | P61:57.707 | P131:54.265 | +3.442 | -3.535 |
4 lap | P61:25.020 | P131:26.713 | -1.693 | -5.228 |
5 lap | P61:24.328 | P131:27.170 | -2.842 | -8.070 |
6 lap | P61:24.258 | P131:25.595 | -1.337 | -9.407 |
7 lap | P61:24.283 | P131:25.554 | -1.271 | -10.678 |
8 lap | P61:24.494 | P131:25.670 | -1.176 | -11.854 |
9 lap | P61:24.212 | P141:26.123 | -1.911 | -13.765 |
10 lap | P61:24.486 | P141:25.426 | -0.940 | -14.705 |
11 lap | P61:24.595 | P141:25.461 | -0.866 | -15.571 |
12 lap | P61:24.879 | P131:25.904 | -1.025 | -16.596 |
13 lap | P51:26.082 | P121:25.768 | +0.314 | -16.282 |
14 lap | P81:28.743 pit | P121:26.294 | +2.449 | -13.833 |
15 lap | P131:43.887 out | P111:25.571 | +18.316 | +4.483 |
16 lap | P131:25.358 | P111:25.577 | -0.219 | +4.264 |
17 lap | P121:25.361 | P101:28.165 pit | -2.804 | +1.460 |
18 lap | P101:25.107 | P171:43.522 out | -18.415 | -16.955 |
19 lap | P101:24.767 | P171:24.746 | +0.021 | -16.934 |
20 lap | P91:24.735 | P161:25.242 | -0.507 | -17.441 |
21 lap | P81:24.677 | P161:24.843 | -0.166 | -17.607 |
22 lap | P81:24.489 | P161:24.563 | -0.074 | -17.681 |
23 lap | P91:25.827 | P161:25.070 | +0.757 | -16.924 |
24 lap | P91:25.258 | P161:25.032 | +0.226 | -16.698 |
25 lap | P91:25.320 | P161:24.783 | +0.537 | -16.161 |
26 lap | P91:24.620 | P161:25.336 | -0.716 | -16.877 |
27 lap | P91:24.735 | P161:25.163 | -0.428 | -17.305 |
28 lap | P91:24.839 | P161:25.034 | -0.195 | -17.500 |
29 lap | P91:24.667 | P161:25.425 | -0.758 | -18.258 |
30 lap | P91:24.537 | P161:25.410 | -0.873 | -19.131 |
31 lap | P91:24.684 | P161:25.383 | -0.699 | -19.830 |
32 lap | P91:24.775 | P161:25.210 | -0.435 | -20.265 |
33 lap | P91:24.571 | P161:25.731 | -1.160 | -21.425 |
34 lap | P91:24.676 | P161:25.100 | -0.424 | -21.849 |
35 lap | P91:24.443 | P161:25.251 | -0.808 | -22.657 |
36 lap | P91:24.365 | P161:25.171 | -0.806 | -23.463 |
37 lap | P91:24.264 | P161:25.048 | -0.784 | -24.247 |
38 lap | P91:24.522 | P161:24.607 | -0.085 | -24.332 |
39 lap | P91:24.801 | P161:25.240 | -0.439 | -24.771 |
40 lap | P91:24.820 | P161:25.136 | -0.316 | -25.087 |
41 lap | P91:24.374 | P161:25.185 | -0.811 | -25.898 |
42 lap | P91:24.053 | P161:25.274 | -1.221 | -27.119 |
43 lap | P91:23.969 | P161:25.100 | -1.131 | -28.250 |
44 lap | P91:24.021 | P161:25.109 | -1.088 | -29.338 |
45 lap | P91:24.070 | P151:24.850 | -0.780 | -30.118 |
46 lap | P91:24.064 | P151:25.704 | -1.640 | -31.758 |
47 lap | P91:23.923 | P151:25.004 | -1.081 | -32.839 |
48 lap | P91:24.147 | P151:27.374 | -3.227 | -36.066 |
49 lap | P91:24.131 | P141:25.927 | -1.796 | -37.862 |
50 lap | P91:24.279 | P131:24.303 | -0.024 | -37.886 |
51 lap | P91:24.677 | P131:24.852 | -0.175 | -38.061 |
52 lap | P91:24.505 | P131:24.491 | +0.014 | -38.047 |
53 lap | P91:24.452 | P131:25.764 | -1.312 | -39.359 |
54 lap | P91:24.025 | P131:24.623 | -0.598 | -39.957 |
55 lap | P91:23.769 | P131:24.640 | -0.871 | -40.828 |
56 lap | P91:24.055 | P131:26.089 | -2.034 | -42.862 |
57 lap | P91:24.027 | P131:25.257 | -1.230 | -44.092 |
58 lap | P91:23.993 | P131:26.017 | -2.024 | -46.116 |
59 lap | P91:23.922 | P131:24.712 | -0.790 | -46.906 |
60 lap | P91:23.925 | P121:24.040 | -0.115 | -47.021 |
61 lap | P91:23.843 | P121:24.476 | -0.633 | -47.654 |
62 lap | P91:23.677 | P121:24.044 | -0.367 | -48.021 |
63 lap | P91:23.834 | P121:24.003 | -0.169 | -48.190 |
64 lap | P91:23.576 | P121:24.231 | -0.655 | -48.845 |
65 lap | P91:23.786 | P121:24.061 | -0.275 | -49.120 |
66 lap | P91:23.862 | P121:24.251 | -0.389 | -49.509 |
67 lap | P91:23.884 | P121:24.355 | -0.471 | -49.980 |
68 lap | P91:24.345 | P121:24.205 | +0.140 | -49.840 |
69 lap | P91:24.028 | P121:24.195 | -0.167 | -50.007 |
70 lap | P91:24.104 | P121:23.777 | +0.327 | -49.680 |
71 lap | P91:24.326 | |||
Выберите двух гонщиков для сравнения |
---|
РиккардоДаниэль Риккардо
#3Red Bull
#3Red Bull
ФеттельСебастьян Феттель
#5Ferrari
#5Ferrari
РосбергНико Росберг
#6Mercedes
#6Mercedes
РайкконенКими Райкконен
#7Ferrari
#7Ferrari
ГрожанРоман Грожан
#8Haas
#8Haas
ЕрикссонМаркус Ерикссон
#9Sauber F1 Team
#9Sauber F1 Team
ПересСерхио Перес
#11Sahara Force India F1 Team
#11Sahara Force India F1 Team
НасрФелипе Наср
#12Sauber F1 Team
#12Sauber F1 Team
АлонсоФернандо Алонсо
#14McLaren
#14McLaren
МассаФелипе Масса
#19Williams
#19Williams
МагнуссенКевин Магнуссен
#20Renault Sport F1 Team
#20Renault Sport F1 Team
ГутьерресЭстебан Гутьеррес
#21Haas
#21Haas
БаттонДженсон Баттон
#22McLaren
#22McLaren
КвятДаниил Квят
#26Scuderia Toro Rosso
#26Scuderia Toro Rosso
ХюлькенбергНико Хюлькенберг
#27Sahara Force India F1 Team
#27Sahara Force India F1 Team
ПалмерДжолион Палмер
#30Renault Sport F1 Team
#30Renault Sport F1 Team
ОконЭстебан Окон
#31Manor Racing MRT
#31Manor Racing MRT
ФерстаппенМакс Ферстаппен
#33Red Bull
#33Red Bull
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
#44Mercedes
СайнсКарлос Сайнс
#55Scuderia Toro Rosso
#55Scuderia Toro Rosso
БоттасВалттери Боттас
#77Williams
#77Williams
ВерляйнПаскаль Верляйн
#94Manor Racing MRT
#94Manor Racing MRT
Head to head
Показатель | Масса | Баттон | Разница +/- |
---|---|---|---|
TOTAL SCORE | 58 | 12 | +46 |
TOTAL TIME | 1:41:47.608 | 1:41:12.962 | +34.646 |
FAST LAP | 1:23.576 | 1:23.777 | -0.201 |
SLOWEST LAP | 1:58.510 | 1:56.691 | +1.819 |
PITS | 1 | 1 | 0 |
PIT LAPS TIME | 3:12.630 | 3:11.687 | +0.943 |
PITS TIME | 21.863 | 22.438 | -0.575 |
подсказки к таблице:
Что означают цвета:
Время лучше чем у соперникаВремя хуже чем у соперника
Лучшее время
Круг заезда и вызда в пит