Ferrari
Себастьян Феттель
DE1:33'53.374
- Старт
- 3
- Круги
- 57
- Очки
- 25
Ferrari
Итоговый протокол сессии
| Финиш | Гонщик | Команда | Старт | Круги | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5Себастьян ФеттельDE | FerrariFerrari SF70H · Ferrari 062 | 3 | 57 | 1:33'53.374 | 25 |
| 2= | 44Льюис ХэмилтонGB | MercedesMercedes F1 W08 EQ Power+ · Mercedes F1 M08 EQ Power+ | 2 | 57 | 1:34'00.034 | 18 |
| 32 | 77Валттери БоттасFI | MercedesMercedes F1 W08 EQ Power+ · Mercedes F1 M08 EQ Power+ | 1 | 57 | 1:34'13.771 | 15 |
| 41 | 7Кими РайкконенFI | FerrariFerrari SF70H · Ferrari 062 | 5 | 57 | 1:34'15.849 | 12 |
| 51 | 3Даниэль РиккардоAU | Red BullRed Bull RB13 · TAG Heuer RB13 | 4 | 57 | 1:34'32.720 | 10 |
| 62 | 19Фелипе МассаBR | WilliamsWilliams FW40 · Mercedes F1 M08 EQ Power+ | 8 | 57 | 1:34'47.700 | 8 |
| 711 | 11Серхио ПересMX | Force IndiaForce India VJM10 · Mercedes F1 M08 EQ Power+ | 18 | 57 | 1:34'55.980 | 6 |
| 81 | 8Роман ГрожанFR | HaasHaas VF-17 · Ferrari 062 | 9 | 57 | 1:35'08.239 | 4 |
| 92 | 27Нико ХюлькенбергDE | RenaultRenault R.S.17 · Renault R.E.17 | 7 | 57 | 1:35'13.562 | 2 |
| 104 | 31Эстебан ОконFR | Force IndiaForce India VJM10 · Mercedes F1 M08 EQ Power+ | 14 | 57 | 1:35'29.085 | 1 |
| 112 | 94Паскаль ВерляйнDE | SauberSauber C36 · Ferrari 059/5 | 13 | 56 | 1:34'04.802 | 0 |
| 121 | 26Даниил КвятRU | Toro RossoToro Rosso STR12 · Renault R.E.17 | 11 | 56 | 1:34'05.383 | 0 |
| 133 | 30Джолион ПалмерGB | RenaultRenault R.S.17 · Renault R.E.17 | 10 | 56 | 1:34'12.636 | 0 |
| 141 | 14Фернандо АлонсоES | McLarenMcLaren MCL32 · Honda RA617H | 15 | 54 | 1:31'15.840 | 0 |
| нф= | 9Маркус ЭрикссонSE | SauberSauber C36 · Ferrari 059/5 | 19 | 50 | 1:24'30.723 | 0 |
| нф= | 55Карлос СайнсES | Toro RossoToro Rosso STR12 · Renault R.E.17 | 16 | 12 | 19'48.540 | 0 |
| нф= | 18Ланс СтроллCA | WilliamsWilliams FW40 · Mercedes F1 M08 EQ Power+ | 12 | 12 | 20'08.867 | 0 |
| нф= | 33Макс ФерстаппенNL | Red BullRed Bull RB13 · TAG Heuer RB13 | 6 | 11 | 17'52.490 | 0 |
| нф= | 20Кевин МагнуссенDK | HaasHaas VF-17 · Ferrari 062 | 20 | 8 | 13'20.237 | 0 |
| нс= | 2Стоффель ВандорнBE | McLarenMcLaren MCL32 · Honda RA617H | 17 | Не стартовал | 0 |
14 Классификация
Sakhir
16 апреля 2017 · 18:00
15
Порядок старта и квалификационное время
Mercedes
Mercedes F1 W08 EQ Power+ · Mercedes F1 M08 EQ Power+Mercedes
Mercedes F1 W08 EQ Power+ · Mercedes F1 M08 EQ Power+Ferrari
Ferrari SF70H · Ferrari 062Red Bull
Red Bull RB13 · TAG Heuer RB13Ferrari
Ferrari SF70H · Ferrari 062Red Bull
Red Bull RB13 · TAG Heuer RB13Renault
Renault R.S.17 · Renault R.E.17Williams
Williams FW40 · Mercedes F1 M08 EQ Power+Haas
Haas VF-17 · Ferrari 062Renault
Renault R.S.17 · Renault R.E.17Toro Rosso
Toro Rosso STR12 · Renault R.E.17Williams
Williams FW40 · Mercedes F1 M08 EQ Power+Sauber
Sauber C36 · Ferrari 059/5Force India
Force India VJM10 · Mercedes F1 M08 EQ Power+McLaren
McLaren MCL32 · Honda RA617HToro Rosso
Toro Rosso STR12 · Renault R.E.17McLaren
McLaren MCL32 · Honda RA617HForce India
Force India VJM10 · Mercedes F1 M08 EQ Power+Sauber
Sauber C36 · Ferrari 059/5Haas
Haas VF-17 · Ferrari 062Смена лидера по ходу гонки
| Отрезок | Гонщик | С | По | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Валттери БоттасFI | 1 | 13 | 13 |
| 2 | Себастьян ФеттельDE | 14 | 33 | 20 |
| 3 | Льюис ХэмилтонGB | 34 | 41 | 8 |
| 4 | Себастьян ФеттельDE | 42 | 57 | 16 |
Как развивалась сессия
Покруговые данные загрузятся, когда раздел появится на экране.
Шины и обслуживание
| Стоп | Гонщик | Команда | Круг | Время | Длительность | Всего | Шины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18Ланс Стролл | WilliamsWilliams FW40 · Mercedes F1 M08 EQ Power+ | 8 | 18:16:59 | 24.915 | 24.915 | Pirelli |
| 1 | 5Себастьян Феттель | FerrariFerrari SF70H · Ferrari 062 | 10 | 18:19:52 | 24.702 | 24.702 | Pirelli |
| 1 | 33Макс Ферстаппен | Red BullRed Bull RB13 · TAG Heuer RB13 | 11 | 18:21:30 | 25.174 | 25.174 | Pirelli |
| 1 | 31Эстебан Окон | Force IndiaForce India VJM10 · Mercedes F1 M08 EQ Power+ | 11 | 18:21:47 | 24.664 | 24.664 | Pirelli |
| 1 | 94Паскаль Верляйн | SauberSauber C36 · Ferrari 059/5 | 11 | 18:21:59 | 26.542 | 26.542 | Pirelli |
| 1 | 7Кими Райкконен | FerrariFerrari SF70H · Ferrari 062 | 12 | 18:23:10 | 26.430 | 26.430 | Pirelli |
| 1 | 8Роман Грожан | HaasHaas VF-17 · Ferrari 062 | 12 | 18:23:23 | 25.075 | 25.075 | Pirelli |
| 1 | 55Карлос Сайнс | Toro RossoToro Rosso STR12 · Renault R.E.17 | 12 | 18:23:26 | 25.001 | 25.001 | Pirelli |
| 1 | 77Валттери Боттас | MercedesMercedes F1 W08 EQ Power+ · Mercedes F1 M08 EQ Power+ | 13 | 18:24:52 | 28.368 | 28.368 | Pirelli |
| 1 | 44Льюис Хэмилтон | MercedesMercedes F1 W08 EQ Power+ · Mercedes F1 M08 EQ Power+ | 13 | 18:24:59 | 30.687 | 30.687 | Pirelli |
| 1 | 3Даниэль Риккардо | Red BullRed Bull RB13 · TAG Heuer RB13 | 13 | 18:24:59 | 25.312 | 25.312 | Pirelli |
| 1 | 19Фелипе Масса | WilliamsWilliams FW40 · Mercedes F1 M08 EQ Power+ | 13 | 18:25:06 | 25.704 | 25.704 | Pirelli |
| 1 | 27Нико Хюлькенберг | RenaultRenault R.S.17 · Renault R.E.17 | 13 | 18:25:13 | 26.634 | 26.634 | Pirelli |
| 1 | 11Серхио Перес | Force IndiaForce India VJM10 · Mercedes F1 M08 EQ Power+ | 13 | 18:25:24 | 24.332 | 24.332 | Pirelli |
| 1 | 30Джолион Палмер | RenaultRenault R.S.17 · Renault R.E.17 | 13 | 18:25:31 | 27.466 | 27.466 | Pirelli |
| 1 | 14Фернандо Алонсо | McLarenMcLaren MCL32 · Honda RA617H | 13 | 18:25:31 | 24.922 | 24.922 | Pirelli |
| 1 | 26Даниил Квят | Toro RossoToro Rosso STR12 · Renault R.E.17 | 13 | 18:25:35 | 25.204 | 25.204 | Pirelli |
| 2 | 77Валттери Боттас | MercedesMercedes F1 W08 EQ Power+ · Mercedes F1 M08 EQ Power+ | 30 | 18:54:49 | 24.540 | 52.908 | Pirelli |
| 2 | 8Роман Грожан | HaasHaas VF-17 · Ferrari 062 | 31 | 18:56:52 | 24.965 | 50.040 | Pirelli |
| 1 | 9Маркус Эрикссон | SauberSauber C36 · Ferrari 059/5 | 33 | 19:00:33 | 25.576 | 25.576 | Pirelli |
| 2 | 5Себастьян Феттель | FerrariFerrari SF70H · Ferrari 062 | 33 | 18:59:27 | 24.314 | 49.016 | Pirelli |
| 2 | 11Серхио Перес | Force IndiaForce India VJM10 · Mercedes F1 M08 EQ Power+ | 36 | 19:04:49 | 24.630 | 48.962 | Pirelli |
| 2 | 27Нико Хюлькенберг | RenaultRenault R.S.17 · Renault R.E.17 | 36 | 19:04:58 | 25.135 | 51.769 | Pirelli |
| 2 | 14Фернандо Алонсо | McLarenMcLaren MCL32 · Honda RA617H | 36 | 19:05:15 | 24.723 | 49.645 | Pirelli |
| 2 | 7Кими Райкконен | FerrariFerrari SF70H · Ferrari 062 | 37 | 19:06:10 | 25.856 | 52.286 | Pirelli |
| 2 | 19Фелипе Масса | WilliamsWilliams FW40 · Mercedes F1 M08 EQ Power+ | 37 | 19:06:22 | 24.240 | 49.944 | Pirelli |
| 2 | 31Эстебан Окон | Force IndiaForce India VJM10 · Mercedes F1 M08 EQ Power+ | 37 | 19:06:38 | 24.505 | 49.169 | Pirelli |
| 2 | 30Джолион Палмер | RenaultRenault R.S.17 · Renault R.E.17 | 37 | 19:06:55 | 26.420 | 53.886 | Pirelli |
| 2 | 3Даниэль Риккардо | Red BullRed Bull RB13 · TAG Heuer RB13 | 39 | 19:09:27 | 25.200 | 50.512 | Pirelli |
| 2 | 44Льюис Хэмилтон | MercedesMercedes F1 W08 EQ Power+ · Mercedes F1 M08 EQ Power+ | 41 | 19:12:14 | 30.682 | 1:01.369 | Pirelli |
| 2 | 26Даниил Квят | Toro RossoToro Rosso STR12 · Renault R.E.17 | 41 | 19:13:18 | 25.246 | 50.450 | Pirelli |
После этого этапа
| Позиция | Гонщик | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 363 | 9 |
| 2 | Себастьян Феттель | Ferrari | 317 | 5 |
| 3 | Валттери Боттас | Mercedes | 305 | 3 |
| 4 | Кими Райкконен | Ferrari | 205 | 0 |
| 5 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 200 | 1 |