Меню
RU EN ES
2017 · Раунд 13 из 20 3 сентября 2017 · Italia
Победитель

Mercedes

Льюис Хэмилтон

GB1:15'32.312
Старт
1
Круги
53
Очки
25
02 77
Валттери БоттасMercedes
03 5
Себастьян ФеттельFerrari
McLaren
P17Фернандо Алонсо
PнфСтоффель Вандорн
01

Итоговый протокол сессии

Гонка

ФинишГонщикКомандаСтартКругиРезультатОчки
1= 44Льюис ХэмилтонGB MercedesMercedes F1 W08 EQ Power+ · Mercedes F1 M08 EQ Power+ 1 53 1:15'32.312 25
22 77Валттери БоттасFI MercedesMercedes F1 W08 EQ Power+ · Mercedes F1 M08 EQ Power+ 4 53 1:15'36.783 18
33 5Себастьян ФеттельDE FerrariFerrari SF70H · Ferrari 062 6 53 1:16'08.629 15
412 3Даниэль РиккардоAU Red BullRed Bull RB13 · TAG Heuer RB13 16 53 1:16'12.647 12
5= 7Кими РайкконенFI FerrariFerrari SF70H · Ferrari 062 5 53 1:16'32.394 10
63 31Эстебан ОконFR Force IndiaForce India VJM10 · Mercedes F1 M08 EQ Power+ 3 53 1:16'43.840 8
75 18Ланс СтроллCA WilliamsWilliams FW40 · Mercedes F1 M08 EQ Power+ 2 53 1:16'46.468 6
81 19Фелипе МассаBR WilliamsWilliams FW40 · Mercedes F1 M08 EQ Power+ 7 53 1:16'47.146 4
91 11Серхио ПересMX Force IndiaForce India VJM10 · Mercedes F1 M08 EQ Power+ 10 53 1:16'47.588 2
103 33Макс ФерстаппенNL Red BullRed Bull RB13 · TAG Heuer RB13 13 52 1:15'50.678 1
112 20Кевин МагнуссенDK HaasHaas VF-17 · Ferrari 062 9 52 1:16'01.108 0
124 26Даниил КвятRU Toro RossoToro Rosso STR12 · Renault R.E.17 8 52 1:16'01.993 0
131 27Нико ХюлькенбергDE RenaultRenault R.S.17 · Renault R.E.17 14 52 1:16'04.711 0
141 55Карлос СайнсES Toro RossoToro Rosso STR12 · Renault R.E.17 15 52 1:16'05.728 0
155 8Роман ГрожанFR HaasHaas VF-17 · Ferrari 062 20 52 1:16'35.985 0
164 94Паскаль ВерляйнDE SauberSauber C36 · Ferrari 059/5 12 51 1:15'41.806 0
172 14Фернандо АлонсоES McLarenMcLaren MCL32 · Honda RA617H 19 50 1:13'38.015 0
187 9Маркус ЭрикссонSE SauberSauber C36 · Ferrari 059/5 11 49 1:13'30.721 0
нф= 2Стоффель ВандорнBE McLarenMcLaren MCL32 · Honda RA617H 18 33 48'39.838 0
нф= 30Джолион ПалмерGB RenaultRenault R.S.17 · Renault R.E.17 17 29 43'12.641 0
Участники20

18 Классификация

Круги гонки53

Monza

Время гонки1:15'32.312

3 сентября 2017 · 15:00

Средняя скорость победителя243.626 км/ч

Длина трассы5.793 км

11

02

Порядок старта и квалификационное время

Стартовая решётка

1
Льюис Хэмилтон44

Mercedes

Mercedes F1 W08 EQ Power+ · Mercedes F1 M08 EQ Power+
Pirelli
2
Ланс Стролл18

Williams

Williams FW40 · Mercedes F1 M08 EQ Power+
Pirelli
3
Эстебан Окон31

Force India

Force India VJM10 · Mercedes F1 M08 EQ Power+
Pirelli
4
Валттери Боттас77

Mercedes

Mercedes F1 W08 EQ Power+ · Mercedes F1 M08 EQ Power+
Pirelli
5
Кими Райкконен7

Ferrari

Ferrari SF70H · Ferrari 062
Pirelli
6
Себастьян Феттель5

Ferrari

Ferrari SF70H · Ferrari 062
Pirelli
7
Фелипе Масса19

Williams

Williams FW40 · Mercedes F1 M08 EQ Power+
Pirelli
8
Даниил Квят26

Toro Rosso

Toro Rosso STR12 · Renault R.E.17
Pirelli
9
Кевин Магнуссен20

Haas

Haas VF-17 · Ferrari 062
Pirelli
10
Серхио Перес11

Force India

Force India VJM10 · Mercedes F1 M08 EQ Power+
Pirelli
11
Маркус Эрикссон9

Sauber

Sauber C36 · Ferrari 059/5
Pirelli
12
Паскаль Верляйн94

Sauber

Sauber C36 · Ferrari 059/5
Pirelli
13
Макс Ферстаппен33

Red Bull

Red Bull RB13 · TAG Heuer RB13
Pirelli
14
Нико Хюлькенберг27

Renault

Renault R.S.17 · Renault R.E.17
Pirelli
15
Карлос Сайнс55

Toro Rosso

Toro Rosso STR12 · Renault R.E.17
Pirelli
16
Даниэль Риккардо3

Red Bull

Red Bull RB13 · TAG Heuer RB13
Pirelli
17
Джолион Палмер30

Renault

Renault R.S.17 · Renault R.E.17
Pirelli
18
Стоффель Вандорн2

McLaren

McLaren MCL32 · Honda RA617H
Pirelli
19
Фернандо Алонсо14

McLaren

McLaren MCL32 · Honda RA617H
Pirelli
20
Роман Грожан8

Haas

Haas VF-17 · Ferrari 062
Pirelli
04

Смена лидера по ходу гонки

Круги лидирования

ОтрезокГонщикСПоКруги
1Льюис ХэмилтонGB13131
2Валттери БоттасFI32332
3Льюис ХэмилтонGB345320
05

Как развивалась сессия

Смена позиций

Показать всех →

Покруговые данные загрузятся, когда раздел появится на экране.

06

Шины и обслуживание

Отрезки и пит-стопы

SoftMediumHard
Самый быстрый стоп23.725 с
Средний стоп29.652 с
Пит-стопы21

Все пит-стопы

СтопГонщикКомандаКругВремяДлительностьВсегоШины
1 8Роман Грожан HaasHaas VF-17 · Ferrari 062 3 00:00:33 33.433 33.000 Pirelli
1 33Макс Ферстаппен Red BullRed Bull RB13 · TAG Heuer RB13 3 00:00:40 39.888 27.000 Pirelli
1 27Нико Хюлькенберг RenaultRenault R.S.17 · Renault R.E.17 9 00:00:24 24.418 20.000 Pirelli
1 20Кевин Магнуссен HaasHaas VF-17 · Ferrari 062 11 00:00:24 24.384 55.000 Pirelli
1 55Карлос Сайнс Toro RossoToro Rosso STR12 · Renault R.E.17 13 00:00:25 24.865 7.000 Pirelli
1 7Кими Райкконен FerrariFerrari SF70H · Ferrari 062 15 00:00:25 25.367 31.000 Pirelli
1 31Эстебан Окон Force IndiaForce India VJM10 · Mercedes F1 M08 EQ Power+ 16 00:00:24 24.432 18.000 Pirelli
1 18Ланс Стролл WilliamsWilliams FW40 · Mercedes F1 M08 EQ Power+ 17 00:00:26 26.131 9.000 Pirelli
1 9Маркус Эрикссон SauberSauber C36 · Ferrari 059/5 18 00:00:25 25.310 26.000 Pirelli
1 26Даниил Квят Toro RossoToro Rosso STR12 · Renault R.E.17 19 00:00:26 25.826 1:34.000 Pirelli
1 94Паскаль Верляйн SauberSauber C36 · Ferrari 059/5 20 00:00:25 25.212 19.000 Pirelli
1 19Фелипе Масса WilliamsWilliams FW40 · Mercedes F1 M08 EQ Power+ 21 00:00:25 25.078 30.000 Pirelli
1 30Джолион Палмер RenaultRenault R.S.17 · Renault R.E.17 25 00:00:31 31.008 33.000 Pirelli
2 33Макс Ферстаппен Red BullRed Bull RB13 · TAG Heuer RB13 27 00:00:24 1:04.061 14.000 Pirelli
1 14Фернандо Алонсо McLarenMcLaren MCL32 · Honda RA617H 30 00:00:24 24.442 5.000 Pirelli
1 5Себастьян Феттель FerrariFerrari SF70H · Ferrari 062 31 00:00:24 24.307 44.000 Pirelli
1 44Льюис Хэмилтон MercedesMercedes F1 W08 EQ Power+ · Mercedes F1 M08 EQ Power+ 32 00:00:24 23.725 11.000 Pirelli
1 11Серхио Перес Force IndiaForce India VJM10 · Mercedes F1 M08 EQ Power+ 32 00:00:25 25.377 1:17.000 Pirelli
1 77Валттери Боттас MercedesMercedes F1 W08 EQ Power+ · Mercedes F1 M08 EQ Power+ 33 00:00:24 23.728 8.000 Pirelli
2 8Роман Грожан HaasHaas VF-17 · Ferrari 062 34 00:00:24 57.740 3.000 Pirelli
1 3Даниэль Риккардо Red BullRed Bull RB13 · TAG Heuer RB13 37 00:00:24 23.951 Pirelli
09

После этого этапа

Личный зачёт

Полный зачёт →
ПозицияГонщикКомандаОчкиПобеды
1Льюис ХэмилтонMercedes3639
2Себастьян ФеттельFerrari3175
3Валттери БоттасMercedes3053
4Кими РайкконенFerrari2050
5Даниэль РиккардоRed Bull2001