Mercedes
Льюис Хэмилтон
GB1:37.627
Mercedes
Итоговый протокол сессии
| Позиция | Гонщик | Команда | Лучшее время | Отрыв | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44Льюис ХэмилтонGB | MercedesMercedes F1 W08 EQ Power+ · Mercedes F1 M08 EQ Power+ | 1:37.627 | 19 | |
| 2 | 77Валттери БоттасFI | MercedesMercedes F1 W08 EQ Power+ · Mercedes F1 M08 EQ Power+ | 1:37.900 | +0.273 | 21 |
| 3 | 7Кими РайкконенFI | FerrariFerrari SF70H · Ferrari 062 | 1:38.157 | +0.530 | 22 |
| 4 | 5Себастьян ФеттельDE | FerrariFerrari SF70H · Ferrari 062 | 1:38.174 | +0.547 | 22 |
| 5 | 3Даниэль РиккардоAU | Red BullRed Bull RB13 · TAG Heuer RB13 | 1:38.340 | +0.713 | 16 |
| 6 | 33Макс ФерстаппенNL | Red BullRed Bull RB13 · TAG Heuer RB13 | 1:38.587 | +0.960 | 14 |
| 7 | 14Фернандо АлонсоES | McLarenMcLaren MCL32 · Honda RA617H | 1:39.155 | +1.528 | 15 |
| 8 | 2Стоффель ВандорнBE | McLarenMcLaren MCL32 · Honda RA617H | 1:39.277 | +1.650 | 18 |
| 9 | 55Карлос СайнсES | RenaultRenault R.S.17 · Renault R.E.17 | 1:39.340 | +1.713 | 15 |
| 10 | 11Серхио ПересMX | Force IndiaForce India VJM10 · Mercedes F1 M08 EQ Power+ | 1:39.367 | +1.740 | 19 |
| 11 | 19Фелипе МассаBR | WilliamsWilliams FW40 · Mercedes F1 M08 EQ Power+ | 1:39.383 | +1.756 | 16 |
| 12 | 27Нико ХюлькенбергDE | RenaultRenault R.S.17 · Renault R.E.17 | 1:39.396 | +1.769 | 18 |
| 13 | 31Эстебан ОконFR | Force IndiaForce India VJM10 · Mercedes F1 M08 EQ Power+ | 1:39.500 | +1.873 | 18 |
| 14 | 20Кевин МагнуссенDK | HaasHaas VF-17 · Ferrari 062 | 1:39.831 | +2.204 | 19 |
| 15 | 8Роман ГрожанFR | HaasHaas VF-17 · Ferrari 062 | 1:40.079 | +2.452 | 19 |
| 16 | 94Паскаль ВерляйнDE | SauberSauber C36 · Ferrari 059/5 | 1:40.307 | +2.680 | 20 |
| 17 | 18Ланс СтроллCA | WilliamsWilliams FW40 · Mercedes F1 M08 EQ Power+ | 1:40.572 | +2.945 | 16 |
| 18 | 10Пьер ГаслиFR | Toro RossoToro Rosso STR12 · Renault R.E.17 | 1:40.737 | +3.110 | 21 |
| 19 | 9Маркус ЭрикссонSE | SauberSauber C36 · Ferrari 059/5 | 1:40.789 | +3.162 | 21 |
| 20 | 28Брендон ХартлиNZ | Toro RossoToro Rosso STR12 · Renault R.E.17 | 1:40.883 | +3.256 | 23 |
20 Классификация
Yas Marina
25 ноября 2017 · 12:00
21