Mercedes
Льюис Хэмилтон
GB1:30'11.385
- Старт
- 1
- Круги
- 53
- Очки
- 25
Mercedes
Итоговый протокол сессии
| Финиш | Гонщик | Команда | Старт | Круги | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 44Льюис ХэмилтонGB | MercedesMercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1 | 53 | 1:30'11.385 | 25 |
| 22 | 33Макс ФерстаппенNL | Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 | 4 | 53 | 1:30'18.475 | 18 |
| 33 | 7Кими РайкконенFI | FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 | 6 | 53 | 1:30'37.273 | 15 |
| 41 | 3Даниэль РиккардоAU | Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 | 5 | 53 | 1:30'46.121 | 12 |
| 52 | 5Себастьян ФеттельDE | FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 | 3 | 53 | 1:31'13.320 | 10 |
| 63 | 20Кевин МагнуссенDK | HaasHaas VF-18 · Ferrari 062 | 9 | 53 | 1:31'30.749 | 8 |
| 75 | 77Валттери БоттасFI | MercedesMercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 2 | 53 | 1:31'32.017 | 6 |
| 81 | 55Карлос СайнсES | RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 | 7 | 53 | 1:31'38.569 | 4 |
| 93 | 27Нико ХюлькенбергDE | RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 | 12 | 53 | 1:31'43.374 | 2 |
| 102 | 16Шарль ЛеклерMC | SauberSauber C37 · Ferrari 062 | 8 | 53 | 1:31'45.258 | 1 |
| 111 | 8Роман ГрожанFR | HaasHaas VF-18 · Ferrari 062 | 10 | 52 | 1:30'22.411 | 0 |
| 125 | 2Стоффель ВандорнBE | McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 | 17 | 52 | 1:30'38.601 | 0 |
| 132 | 9Маркус ЭрикссонSE | SauberSauber C37 · Ferrari 062 | 15 | 52 | 1:30'58.828 | 0 |
| 146 | 28Брендон ХартлиNZ | Toro RossoToro Rosso STR13 · Honda RA618H | 20 | 52 | 1:31'00.302 | 0 |
| 153 | 35Сергей СироткинRU | WilliamsWilliams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 18 | 52 | 1:31'17.064 | 0 |
| 16= | 14Фернандо АлонсоES | McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 | 16 | 50 | 1:27'44.089 | 0 |
| 172 | 18Ланс СтроллCA | WilliamsWilliams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 19 | 48 | 1:23'49.846 | 0 |
| нф= | 11Серхио ПересMX | Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 13 | 27 | 48'43.202 | 0 |
| нф= | 31Эстебан ОконFR | Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 11 | 0 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 10Пьер ГаслиFR | Toro RossoToro Rosso STR13 · Honda RA618H | 14 | 0 | Не финишировал | 0 |
17 Классификация
Paul Ricard
24 июня 2018 · 17:10
15
Порядок старта и квалификационное время
Mercedes
Mercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+Mercedes
Mercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+Ferrari
Ferrari SF71H · Ferrari 062Red Bull
Red Bull RB14 · TAG Heuer RB14Red Bull
Red Bull RB14 · TAG Heuer RB14Ferrari
Ferrari SF71H · Ferrari 062Renault
Renault R.S.18 · Renault R.E.18Sauber
Sauber C37 · Ferrari 062Haas
Haas VF-18 · Ferrari 062Haas
Haas VF-18 · Ferrari 062Force India
Force India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+Renault
Renault R.S.18 · Renault R.E.18Force India
Force India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+Toro Rosso
Toro Rosso STR13 · Honda RA618HSauber
Sauber C37 · Ferrari 062McLaren
McLaren MCL33 · Renault R.E.18McLaren
McLaren MCL33 · Renault R.E.18Williams
Williams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+Williams
Williams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+Toro Rosso
Toro Rosso STR13 · Honda RA618HСмена лидера по ходу гонки
| Отрезок | Гонщик | С | По | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис ХэмилтонGB | 1 | 32 | 32 |
| 2 | Кими РайкконенFI | 33 | 33 | 1 |
| 3 | Льюис ХэмилтонGB | 34 | 53 | 20 |
Как развивалась сессия
Покруговые данные загрузятся, когда раздел появится на экране.
Шины и обслуживание
| Стоп | Гонщик | Команда | Круг | Время | Длительность | Всего | Шины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18Ланс Стролл | WilliamsWilliams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1 | 16:15:46 | 26.576 | 26.576 | Pirelli |
| 1 | 35Сергей Сироткин | WilliamsWilliams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1 | 16:15:55 | 26.273 | 26.273 | Pirelli |
| 1 | 5Себастьян Феттель | FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 | 1 | 16:15:56 | 32.612 | 32.612 | Pirelli |
| 1 | 14Фернандо Алонсо | McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 | 1 | 16:15:56 | 25.789 | 25.789 | Pirelli |
| 1 | 77Валттери Боттас | MercedesMercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1 | 16:16:38 | 27.955 | 27.955 | Pirelli |
| 1 | 33Макс Ферстаппен | Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 | 25 | 16:57:59 | 24.395 | 24.395 | Pirelli |
| 1 | 55Карлос Сайнс | RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 | 26 | 17:00:15 | 25.423 | 25.423 | Pirelli |
| 1 | 3Даниэль Риккардо | Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 | 28 | 17:02:52 | 24.309 | 24.309 | Pirelli |
| 1 | 20Кевин Магнуссен | HaasHaas VF-18 · Ferrari 062 | 28 | 17:03:31 | 25.419 | 25.419 | Pirelli |
| 1 | 16Шарль Леклер | SauberSauber C37 · Ferrari 062 | 31 | 17:08:35 | 25.026 | 25.026 | Pirelli |
| 1 | 44Льюис Хэмилтон | MercedesMercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 33 | 17:10:41 | 24.310 | 24.310 | Pirelli |
| 1 | 7Кими Райкконен | FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 | 34 | 17:12:38 | 24.289 | 24.289 | Pirelli |
| 1 | 8Роман Грожан | HaasHaas VF-18 · Ferrari 062 | 34 | 17:13:30 | 29.996 | 29.996 | Pirelli |
| 1 | 9Маркус Эрикссон | SauberSauber C37 · Ferrari 062 | 35 | 17:15:27 | 24.295 | 24.295 | Pirelli |
| 1 | 27Нико Хюлькенберг | RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 | 37 | 17:18:16 | 25.016 | 25.016 | Pirelli |
| 1 | 28Брендон Хартли | Toro RossoToro Rosso STR13 · Honda RA618H | 38 | 17:20:21 | 24.297 | 24.297 | Pirelli |
| 2 | 77Валттери Боттас | MercedesMercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 39 | 17:21:22 | 30.666 | 58.621 | Pirelli |
| 1 | 2Стоффель Вандорн | McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 | 40 | 17:23:26 | 24.399 | 24.399 | Pirelli |
| 2 | 5Себастьян Феттель | FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 | 40 | 17:22:38 | 31.029 | 1:03.641 | Pirelli |
| 2 | 14Фернандо Алонсо | McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 | 46 | 17:33:42 | 24.788 | 50.577 | Pirelli |
После этого этапа
| Позиция | Гонщик | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 408 | 11 |
| 2 | Себастьян Феттель | Ferrari | 320 | 5 |
| 3 | Кими Райкконен | Ferrari | 251 | 1 |
| 4 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 249 | 2 |
| 5 | Валттери Боттас | Mercedes | 247 | 0 |