Ferrari
Себастьян Феттель
DE1:27'29.784
- Старт
- 2
- Круги
- 52
- Очки
- 25
Ferrari
Итоговый протокол сессии
| Финиш | Гонщик | Команда | Старт | Круги | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5Себастьян ФеттельDE | FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 | 2 | 52 | 1:27'29.784 | 25 |
| 21 | 44Льюис ХэмилтонGB | MercedesMercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1 | 52 | 1:27'32.048 | 18 |
| 3= | 7Кими РайкконенFI | FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 | 3 | 52 | 1:27'33.436 | 15 |
| 4= | 77Валттери БоттасFI | MercedesMercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 4 | 52 | 1:27'38.667 | 12 |
| 51 | 3Даниэль РиккардоAU | Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 | 6 | 52 | 1:27'39.284 | 10 |
| 65 | 27Нико ХюлькенбергDE | RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 | 11 | 52 | 1:27'58.004 | 8 |
| 73 | 31Эстебан ОконFR | Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 10 | 52 | 1:27'59.714 | 6 |
| 85 | 14Фернандо АлонсоES | McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 | 13 | 52 | 1:28'00.899 | 4 |
| 92 | 20Кевин МагнуссенDK | HaasHaas VF-18 · Ferrari 062 | 7 | 52 | 1:28'02.972 | 2 |
| 102 | 11Серхио ПересMX | Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 12 | 52 | 1:28'04.492 | 1 |
| 116 | 2Стоффель ВандорнBE | McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 | 17 | 52 | 1:28'05.558 | 0 |
| 127 | 18Ланс СтроллCA | WilliamsWilliams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 19 | 52 | 1:28'07.890 | 0 |
| 131 | 10Пьер ГаслиFR | Toro RossoToro Rosso STR13 · Honda RA618H | 14 | 52 | 1:28'08.913 | 0 |
| 144 | 35Сергей СироткинRU | WilliamsWilliams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 18 | 52 | 1:28'17.897 | 0 |
| 1510 | 33Макс ФерстаппенNL | Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 | 5 | 46 | 1:18'40.679 | 0 |
| нф= | 8Роман ГрожанFR | HaasHaas VF-18 · Ferrari 062 | 8 | 37 | 1:01'57.160 | 0 |
| нф= | 55Карлос СайнсES | RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 | 16 | 37 | 1:01'57.353 | 0 |
| нф= | 9Маркус ЭрикссонSE | SauberSauber C37 · Ferrari 062 | 15 | 31 | 49'53.800 | 0 |
| нф= | 16Шарль ЛеклерMC | SauberSauber C37 · Ferrari 062 | 9 | 18 | 28'46.875 | 0 |
| нф= | 28Брендон ХартлиNZ | Toro RossoToro Rosso STR13 · Honda RA618H | 20 | 1 | 2'54.472 | 0 |
15 Классификация
Silverstone
8 июля 2018 · 16:10
18
Порядок старта и квалификационное время
Mercedes
Mercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+Ferrari
Ferrari SF71H · Ferrari 062Ferrari
Ferrari SF71H · Ferrari 062Mercedes
Mercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+Red Bull
Red Bull RB14 · TAG Heuer RB14Red Bull
Red Bull RB14 · TAG Heuer RB14Haas
Haas VF-18 · Ferrari 062Haas
Haas VF-18 · Ferrari 062Sauber
Sauber C37 · Ferrari 062Force India
Force India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+Renault
Renault R.S.18 · Renault R.E.18Force India
Force India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+McLaren
McLaren MCL33 · Renault R.E.18Toro Rosso
Toro Rosso STR13 · Honda RA618HSauber
Sauber C37 · Ferrari 062Renault
Renault R.S.18 · Renault R.E.18McLaren
McLaren MCL33 · Renault R.E.18Williams
Williams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+Williams
Williams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+Toro Rosso
Toro Rosso STR13 · Honda RA618HСмена лидера по ходу гонки
| Отрезок | Гонщик | С | По | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Себастьян ФеттельDE | 1 | 20 | 20 |
| 2 | Валттери БоттасFI | 21 | 21 | 1 |
| 3 | Себастьян ФеттельDE | 22 | 33 | 12 |
| 4 | Валттери БоттасFI | 34 | 46 | 13 |
| 5 | Себастьян ФеттельDE | 47 | 52 | 6 |
Как развивалась сессия
Покруговые данные загрузятся, когда раздел появится на экране.
Шины и обслуживание
| Стоп | Гонщик | Команда | Круг | Время | Длительность | Всего | Шины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7Кими Райкконен | FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 | 13 | 14:33:39 | 38.573 | 38.573 | Pirelli |
| 1 | 14Фернандо Алонсо | McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 | 13 | 14:34:09 | 28.669 | 28.669 | Pirelli |
| 1 | 11Серхио Перес | Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 13 | 14:34:17 | 28.651 | 28.651 | Pirelli |
| 1 | 33Макс Ферстаппен | Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 | 17 | 14:39:53 | 28.458 | 28.458 | Pirelli |
| 1 | 55Карлос Сайнс | RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 | 17 | 14:40:28 | 29.074 | 29.074 | Pirelli |
| 1 | 3Даниэль Риккардо | Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 | 18 | 14:41:31 | 28.194 | 28.194 | Pirelli |
| 1 | 16Шарль Леклер | SauberSauber C37 · Ferrari 062 | 18 | 14:41:58 | 27.865 | 27.865 | Pirelli |
| 1 | 31Эстебан Окон | Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 19 | 14:43:35 | 29.410 | 29.410 | Pirelli |
| 1 | 5Себастьян Феттель | FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 | 20 | 14:44:24 | 28.677 | 28.677 | Pirelli |
| 1 | 27Нико Хюлькенберг | RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 | 20 | 14:45:06 | 28.719 | 28.719 | Pirelli |
| 1 | 10Пьер Гасли | Toro RossoToro Rosso STR13 · Honda RA618H | 20 | 14:45:19 | 28.676 | 28.676 | Pirelli |
| 1 | 77Валттери Боттас | MercedesMercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 21 | 14:46:03 | 27.894 | 27.894 | Pirelli |
| 1 | 2Стоффель Вандорн | McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 | 21 | 14:47:02 | 28.284 | 28.284 | Pirelli |
| 1 | 35Сергей Сироткин | WilliamsWilliams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 21 | 14:47:19 | 28.224 | 28.224 | Pirelli |
| 1 | 9Маркус Эрикссон | SauberSauber C37 · Ferrari 062 | 24 | 14:51:45 | 28.207 | 28.207 | Pirelli |
| 1 | 44Льюис Хэмилтон | MercedesMercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 25 | 14:52:37 | 28.982 | 28.982 | Pirelli |
| 1 | 20Кевин Магнуссен | HaasHaas VF-18 · Ferrari 062 | 25 | 14:53:08 | 28.450 | 28.450 | Pirelli |
| 1 | 8Роман Грожан | HaasHaas VF-18 · Ferrari 062 | 26 | 14:54:52 | 29.254 | 29.254 | Pirelli |
| 1 | 18Ланс Стролл | WilliamsWilliams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 30 | 15:01:51 | 27.774 | 27.774 | Pirelli |
| 2 | 3Даниэль Риккардо | Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 | 30 | 15:00:29 | 28.001 | 56.195 | Pirelli |
| 2 | 14Фернандо Алонсо | McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 | 32 | 15:04:42 | 28.085 | 56.754 | Pirelli |
| 2 | 55Карлос Сайнс | RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 | 32 | 15:04:46 | 28.078 | 57.152 | Pirelli |
| 2 | 10Пьер Гасли | Toro RossoToro Rosso STR13 · Honda RA618H | 32 | 15:04:49 | 29.766 | 58.442 | Pirelli |
| 2 | 11Серхио Перес | Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 32 | 15:04:53 | 28.836 | 57.487 | Pirelli |
| 2 | 5Себастьян Феттель | FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 | 33 | 15:05:15 | 28.174 | 56.851 | Pirelli |
| 2 | 33Макс Ферстаппен | Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 | 33 | 15:05:35 | 28.000 | 56.458 | Pirelli |
| 2 | 7Кими Райкконен | FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 | 33 | 15:05:39 | 28.985 | 1:07.558 | Pirelli |
| 2 | 2Стоффель Вандорн | McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 | 33 | 15:07:14 | 28.658 | 56.942 | Pirelli |
Лучшие части круга
Точки замера
После этого этапа
| Позиция | Гонщик | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 408 | 11 |
| 2 | Себастьян Феттель | Ferrari | 320 | 5 |
| 3 | Кими Райкконен | Ferrari | 251 | 1 |
| 4 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 249 | 2 |
| 5 | Валттери Боттас | Mercedes | 247 | 0 |