Ferrari
Себастьян Феттель
DE1:29'33.283
- Старт
- 3
- Круги
- 58
- Очки
- 25
Ferrari
Итоговый протокол сессии
| Финиш | Гонщик | Команда | Старт | Круги | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5Себастьян ФеттельDE | FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 | 3 | 58 | 1:29'33.283 | 25 |
| 21 | 44Льюис ХэмилтонGB | MercedesMercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1 | 58 | 1:29'38.319 | 18 |
| 31 | 7Кими РайкконенFI | FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 | 2 | 58 | 1:29'39.592 | 15 |
| 44 | 3Даниэль РиккардоAU | Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 | 8 | 58 | 1:29'40.352 | 12 |
| 55 | 14Фернандо АлонсоES | McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 | 10 | 58 | 1:30'01.169 | 10 |
| 62 | 33Макс ФерстаппенNL | Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 | 4 | 58 | 1:30'02.228 | 8 |
| 7= | 27Нико ХюлькенбергDE | RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 | 7 | 58 | 1:30'05.954 | 6 |
| 87 | 77Валттери БоттасFI | MercedesMercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 15 | 58 | 1:30'07.622 | 4 |
| 92 | 2Стоффель ВандорнBE | McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 | 11 | 58 | 1:30'08.204 | 2 |
| 101 | 55Карлос СайнсES | RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 | 9 | 58 | 1:30'19.005 | 1 |
| 111 | 11Серхио ПересMX | Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 12 | 58 | 1:30'20.100 | 0 |
| 122 | 31Эстебан ОконFR | Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 14 | 58 | 1:30'33.561 | 0 |
| 135 | 16Шарль ЛеклерMC | SauberSauber C37 · Ferrari 062 | 18 | 58 | 1:30'49.042 | 0 |
| 141 | 18Ланс СтроллCA | WilliamsWilliams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 13 | 58 | 1:30'51.571 | 0 |
| 151 | 28Брендон ХартлиNZ | Toro RossoToro Rosso STR13 · Honda RA618H | 16 | 57 | 1:29'55.759 | 0 |
| нф= | 8Роман ГрожанFR | HaasHaas VF-18 · Ferrari 062 | 6 | 24 | 36'32.878 | 0 |
| нф= | 20Кевин МагнуссенDK | HaasHaas VF-18 · Ferrari 062 | 5 | 22 | 33'31.467 | 0 |
| нф= | 10Пьер ГаслиFR | Toro RossoToro Rosso STR13 · Honda RA618H | 20 | 13 | 20'11.451 | 0 |
| нф= | 9Маркус ЭрикссонSE | SauberSauber C37 · Ferrari 062 | 17 | 5 | 7'55.096 | 0 |
| нф= | 35Сергей СироткинRU | WilliamsWilliams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 19 | 4 | 6'26.147 | 0 |
15 Классификация
Melbourne
25 марта 2018 · 09:00
16
Порядок старта и квалификационное время
Mercedes
Mercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+Ferrari
Ferrari SF71H · Ferrari 062Ferrari
Ferrari SF71H · Ferrari 062Red Bull
Red Bull RB14 · TAG Heuer RB14Haas
Haas VF-18 · Ferrari 062Haas
Haas VF-18 · Ferrari 062Renault
Renault R.S.18 · Renault R.E.18Red Bull
Red Bull RB14 · TAG Heuer RB14Renault
Renault R.S.18 · Renault R.E.18McLaren
McLaren MCL33 · Renault R.E.18McLaren
McLaren MCL33 · Renault R.E.18Force India
Force India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+Williams
Williams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+Force India
Force India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+Mercedes
Mercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+Toro Rosso
Toro Rosso STR13 · Honda RA618HSauber
Sauber C37 · Ferrari 062Sauber
Sauber C37 · Ferrari 062Williams
Williams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+Toro Rosso
Toro Rosso STR13 · Honda RA618HСмена лидера по ходу гонки
| Отрезок | Гонщик | С | По | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис ХэмилтонGB | 1 | 18 | 18 |
| 2 | Себастьян ФеттельDE | 19 | 58 | 40 |
Как развивалась сессия
Покруговые данные загрузятся, когда раздел появится на экране.
Шины и обслуживание
| Стоп | Гонщик | Команда | Круг | Время | Длительность | Всего | Шины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28Брендон Хартли | Toro RossoToro Rosso STR13 · Honda RA618H | 1 | 16:15:04 | 22.213 | 22.213 | Pirelli |
| 1 | 7Кими Райкконен | FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 | 18 | 16:40:07 | 21.421 | 21.421 | Pirelli |
| 1 | 44Льюис Хэмилтон | MercedesMercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 19 | 16:41:30 | 21.821 | 21.821 | Pirelli |
| 1 | 16Шарль Леклер | SauberSauber C37 · Ferrari 062 | 20 | 16:44:03 | 22.242 | 22.242 | Pirelli |
| 1 | 33Макс Ферстаппен | Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 | 21 | 16:45:06 | 20.953 | 20.953 | Pirelli |
| 1 | 20Кевин Магнуссен | HaasHaas VF-18 · Ferrari 062 | 22 | 16:46:31 | 21.983 | 21.983 | Pirelli |
| 1 | 55Карлос Сайнс | RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 | 22 | 16:46:46 | 23.868 | 23.868 | Pirelli |
| 2 | 28Брендон Хартли | Toro RossoToro Rosso STR13 · Honda RA618H | 22 | 16:47:37 | 22.296 | 44.509 | Pirelli |
| 1 | 31Эстебан Окон | Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 23 | 16:48:25 | 21.854 | 21.854 | Pirelli |
| 1 | 8Роман Грожан | HaasHaas VF-18 · Ferrari 062 | 24 | 16:49:31 | 23.054 | 23.054 | Pirelli |
| 1 | 27Нико Хюлькенберг | RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 | 24 | 16:49:35 | 22.628 | 22.628 | Pirelli |
| 1 | 11Серхио Перес | Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 24 | 16:49:51 | 22.327 | 22.327 | Pirelli |
| 1 | 2Стоффель Вандорн | McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 | 25 | 16:51:17 | 22.474 | 22.474 | Pirelli |
| 1 | 77Валттери Боттас | MercedesMercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 25 | 16:51:21 | 21.664 | 21.664 | Pirelli |
| 1 | 18Ланс Стролл | WilliamsWilliams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 25 | 16:51:46 | 25.504 | 25.504 | Pirelli |
| 1 | 5Себастьян Феттель | FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 | 26 | 16:52:19 | 21.787 | 21.787 | Pirelli |
| 1 | 3Даниэль Риккардо | Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 | 26 | 16:52:59 | 21.440 | 21.440 | Pirelli |
| 1 | 14Фернандо Алонсо | McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 | 26 | 16:53:09 | 22.573 | 22.573 | Pirelli |
| 2 | 16Шарль Леклер | SauberSauber C37 · Ferrari 062 | 27 | 16:56:25 | 22.836 | 45.078 | Pirelli |
| 2 | 18Ланс Стролл | WilliamsWilliams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 29 | 16:59:57 | 21.397 | 46.901 | Pirelli |
После этого этапа
| Позиция | Гонщик | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 408 | 11 |
| 2 | Себастьян Феттель | Ferrari | 320 | 5 |
| 3 | Кими Райкконен | Ferrari | 251 | 1 |
| 4 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 249 | 2 |
| 5 | Валттери Боттас | Mercedes | 247 | 0 |