Red Bull
Даниэль Риккардо
AU1:35'36.380
- Старт
- 6
- Круги
- 56
- Очки
- 25
Red Bull
Итоговый протокол сессии
| Финиш | Гонщик | Команда | Старт | Круги | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3Даниэль РиккардоAU | Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 | 6 | 56 | 1:35'36.380 | 25 |
| 21 | 77Валттери БоттасFI | MercedesMercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 3 | 56 | 1:35'45.274 | 18 |
| 31 | 7Кими РайкконенFI | FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 | 2 | 56 | 1:35'46.017 | 15 |
| 4= | 44Льюис ХэмилтонGB | MercedesMercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 4 | 56 | 1:35'53.365 | 12 |
| 5= | 33Макс ФерстаппенNL | Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 | 5 | 56 | 1:35'56.816 | 10 |
| 61 | 27Нико ХюлькенбергDE | RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 | 7 | 56 | 1:35'57.432 | 8 |
| 76 | 14Фернандо АлонсоES | McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 | 13 | 56 | 1:36'07.019 | 6 |
| 87 | 5Себастьян ФеттельDE | FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 | 1 | 56 | 1:36'11.666 | 4 |
| 9= | 55Карлос СайнсES | RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 | 9 | 56 | 1:36'12.143 | 2 |
| 101 | 20Кевин МагнуссенDK | HaasHaas VF-18 · Ferrari 062 | 11 | 56 | 1:36'15.974 | 1 |
| 111 | 31Эстебан ОконFR | Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 12 | 56 | 1:36'20.430 | 0 |
| 124 | 11Серхио ПересMX | Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 8 | 56 | 1:36'21.105 | 0 |
| 131 | 2Стоффель ВандорнBE | McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 | 14 | 56 | 1:36'25.753 | 0 |
| 144 | 18Ланс СтроллCA | WilliamsWilliams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 18 | 56 | 1:36'31.870 | 0 |
| 151 | 35Сергей СироткинRU | WilliamsWilliams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 16 | 56 | 1:36'34.621 | 0 |
| 164 | 9Маркус ЭрикссонSE | SauberSauber C37 · Ferrari 062 | 20 | 56 | 1:36'38.984 | 0 |
| 177 | 8Роман ГрожанFR | HaasHaas VF-18 · Ferrari 062 | 10 | 56 | 1:36'41.676 | 0 |
| 181 | 10Пьер ГаслиFR | Toro RossoToro Rosso STR13 · Honda RA618H | 17 | 56 | 1:36'42.710 | 0 |
| 19= | 16Шарль ЛеклерMC | SauberSauber C37 · Ferrari 062 | 19 | 56 | 1:36'58.955 | 0 |
| 205 | 28Брендон ХартлиNZ | Toro RossoToro Rosso STR13 · Honda RA618H | 15 | 51 | 1:28'45.258 | 0 |
20 Классификация
Shanghai
15 апреля 2018 · 09:10
16
Порядок старта и квалификационное время
Ferrari
Ferrari SF71H · Ferrari 062Ferrari
Ferrari SF71H · Ferrari 062Mercedes
Mercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+Mercedes
Mercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+Red Bull
Red Bull RB14 · TAG Heuer RB14Red Bull
Red Bull RB14 · TAG Heuer RB14Renault
Renault R.S.18 · Renault R.E.18Force India
Force India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+Renault
Renault R.S.18 · Renault R.E.18Haas
Haas VF-18 · Ferrari 062Haas
Haas VF-18 · Ferrari 062Force India
Force India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+McLaren
McLaren MCL33 · Renault R.E.18McLaren
McLaren MCL33 · Renault R.E.18Toro Rosso
Toro Rosso STR13 · Honda RA618HWilliams
Williams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+Toro Rosso
Toro Rosso STR13 · Honda RA618HWilliams
Williams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+Sauber
Sauber C37 · Ferrari 062Sauber
Sauber C37 · Ferrari 062Смена лидера по ходу гонки
| Отрезок | Гонщик | С | По | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Себастьян ФеттельDE | 1 | 20 | 20 |
| 2 | Кими РайкконенFI | 21 | 26 | 6 |
| 3 | Валттери БоттасFI | 27 | 44 | 18 |
| 4 | Даниэль РиккардоAU | 45 | 56 | 12 |
Как развивалась сессия
Покруговые данные загрузятся, когда раздел появится на экране.
Шины и обслуживание
| Стоп | Гонщик | Команда | Круг | Время | Длительность | Всего | Шины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28Брендон Хартли | Toro RossoToro Rosso STR13 · Honda RA618H | 10 | 14:30:52 | 23.172 | 23.172 | Pirelli |
| 1 | 31Эстебан Окон | Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 11 | 14:32:18 | 23.281 | 23.281 | Pirelli |
| 1 | 55Карлос Сайнс | RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 | 12 | 14:33:53 | 23.935 | 23.935 | Pirelli |
| 1 | 11Серхио Перес | Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 12 | 14:34:05 | 22.856 | 22.856 | Pirelli |
| 1 | 27Нико Хюлькенберг | RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 | 13 | 14:35:30 | 23.654 | 23.654 | Pirelli |
| 1 | 8Роман Грожан | HaasHaas VF-18 · Ferrari 062 | 16 | 14:40:41 | 22.981 | 22.981 | Pirelli |
| 1 | 33Макс Ферстаппен | Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 | 17 | 14:41:50 | 22.715 | 22.715 | Pirelli |
| 1 | 3Даниэль Риккардо | Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 | 17 | 14:41:56 | 23.042 | 23.042 | Pirelli |
| 1 | 44Льюис Хэмилтон | MercedesMercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 18 | 14:43:33 | 22.464 | 22.464 | Pirelli |
| 1 | 77Валттери Боттас | MercedesMercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 19 | 14:45:02 | 22.097 | 22.097 | Pirelli |
| 1 | 5Себастьян Феттель | FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 | 20 | 14:46:38 | 23.009 | 23.009 | Pirelli |
| 1 | 10Пьер Гасли | Toro RossoToro Rosso STR13 · Honda RA618H | 20 | 14:47:48 | 23.950 | 23.950 | Pirelli |
| 1 | 16Шарль Леклер | SauberSauber C37 · Ferrari 062 | 21 | 14:49:28 | 23.392 | 23.392 | Pirelli |
| 1 | 2Стоффель Вандорн | McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 | 22 | 14:50:55 | 23.730 | 23.730 | Pirelli |
| 1 | 18Ланс Стролл | WilliamsWilliams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 23 | 14:52:34 | 22.661 | 22.661 | Pirelli |
| 1 | 20Кевин Магнуссен | HaasHaas VF-18 · Ferrari 062 | 24 | 14:53:57 | 22.973 | 22.973 | Pirelli |
| 1 | 7Кими Райкконен | FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 | 27 | 14:58:28 | 22.913 | 22.913 | Pirelli |
| 1 | 35Сергей Сироткин | WilliamsWilliams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 28 | 15:01:08 | 23.716 | 23.716 | Pirelli |
| 1 | 14Фернандо Алонсо | McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 | 29 | 15:02:24 | 24.110 | 24.110 | Pirelli |
| 1 | 9Маркус Эрикссон | SauberSauber C37 · Ferrari 062 | 29 | 15:03:02 | 22.785 | 22.785 | Pirelli |
| 2 | 28Брендон Хартли | Toro RossoToro Rosso STR13 · Honda RA618H | 30 | 15:05:08 | 24.070 | 47.242 | Pirelli |
| 2 | 33Макс Ферстаппен | Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 | 31 | 15:05:06 | 22.596 | 45.311 | Pirelli |
| 2 | 3Даниэль Риккардо | Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 | 31 | 15:05:15 | 22.691 | 45.733 | Pirelli |
| 2 | 27Нико Хюлькенберг | RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 | 31 | 15:06:04 | 23.297 | 46.951 | Pirelli |
| 2 | 55Карлос Сайнс | RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 | 31 | 15:06:18 | 23.117 | 47.052 | Pirelli |
| 2 | 31Эстебан Окон | Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 31 | 15:06:24 | 22.637 | 45.918 | Pirelli |
| 2 | 10Пьер Гасли | Toro RossoToro Rosso STR13 · Honda RA618H | 31 | 15:07:01 | 34.650 | 58.600 | Pirelli |
| 2 | 11Серхио Перес | Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 32 | 15:08:44 | 22.334 | 45.190 | Pirelli |
| 2 | 35Сергей Сироткин | WilliamsWilliams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 33 | 15:11:07 | 22.723 | 46.439 | Pirelli |
| 2 | 8Роман Грожан | HaasHaas VF-18 · Ferrari 062 | 46 | 15:33:38 | 23.735 | 46.716 | Pirelli |
После этого этапа
| Позиция | Гонщик | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 408 | 11 |
| 2 | Себастьян Феттель | Ferrari | 320 | 5 |
| 3 | Кими Райкконен | Ferrari | 251 | 1 |
| 4 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 249 | 2 |
| 5 | Валттери Боттас | Mercedes | 247 | 0 |