Mercedes
Льюис Хэмилтон
GB1:17.281
Mercedes
Итоговый протокол сессии
| Позиция | Гонщик | Команда | Лучшее время | Отрыв | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44Льюис ХэмилтонGB | MercedesMercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1:17.281 | 15 | |
| 2 | 77Валттери БоттасFI | MercedesMercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1:17.294 | +0.013 | 19 |
| 3 | 5Себастьян ФеттельDE | FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 | 1:17.550 | +0.269 | 16 |
| 4 | 7Кими РайкконенFI | FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 | 1:17.581 | +0.300 | 17 |
| 5 | 3Даниэль РиккардоAU | Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 | 1:17.981 | +0.700 | 16 |
| 6 | 20Кевин МагнуссенDK | HaasHaas VF-18 · Ferrari 062 | 1:18.357 | +1.076 | 15 |
| 7 | 8Роман ГрожанFR | HaasHaas VF-18 · Ferrari 062 | 1:18.706 | +1.425 | 16 |
| 8 | 55Карлос СайнсES | RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 | 1:18.783 | +1.502 | 16 |
| 9 | 14Фернандо АлонсоES | McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 | 1:18.847 | +1.566 | 14 |
| 10 | 10Пьер ГаслиFR | Toro RossoToro Rosso STR13 · Honda RA618H | 1:18.886 | +1.605 | 17 |
| 11 | 27Нико ХюлькенбергDE | RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 | 1:18.905 | +1.624 | 16 |
| 12 | 33Макс ФерстаппенNL | Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 | 1:19.013 | +1.732 | 5 |
| 13 | 31Эстебан ОконFR | Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1:19.121 | +1.840 | 20 |
| 14 | 2Стоффель ВандорнBE | McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 | 1:19.236 | +1.955 | 17 |
| 15 | 16Шарль ЛеклерMC | SauberSauber C37 · Ferrari 062 | 1:19.292 | +2.011 | 19 |
| 16 | 11Серхио ПересMX | Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1:19.376 | +2.095 | 17 |
| 17 | 28Брендон ХартлиNZ | Toro RossoToro Rosso STR13 · Honda RA618H | 1:19.428 | +2.147 | 23 |
| 18 | 9Маркус ЭрикссонSE | SauberSauber C37 · Ferrari 062 | 1:19.744 | +2.463 | 17 |
| 19 | 18Ланс СтроллCA | WilliamsWilliams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1:19.900 | +2.619 | 15 |
| 20 | 35Сергей СироткинRU | WilliamsWilliams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1:19.909 | +2.628 | 13 |
20 Классификация
Catalunya Montmelo
12 мая 2018 · 13:00
16