Red Bull
Макс Ферстаппен
NL1:13.302
Red Bull
Итоговый протокол сессии
| Позиция | Гонщик | Команда | Лучшее время | Отрыв | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33Макс ФерстаппенNL | Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 | 1:13.302 | 26 | |
| 2 | 44Льюис ХэмилтонGB | MercedesMercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1:13.390 | +0.088 | 29 |
| 3 | 3Даниэль РиккардоAU | Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 | 1:13.518 | +0.216 | 24 |
| 4 | 5Себастьян ФеттельDE | FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 | 1:13.574 | +0.272 | 19 |
| 5 | 77Валттери БоттасFI | MercedesMercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1:13.617 | +0.315 | 31 |
| 6 | 7Кими РайкконенFI | FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 | 1:13.727 | +0.425 | 28 |
| 7 | 14Фернандо АлонсоES | McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 | 1:13.900 | +0.598 | 27 |
| 8 | 55Карлос СайнсES | RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 | 1:14.116 | +0.814 | 24 |
| 9 | 2Стоффель ВандорнBE | McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 | 1:14.311 | +1.009 | 19 |
| 10 | 10Пьер ГаслиFR | Toro RossoToro Rosso STR13 · Honda RA618H | 1:15.004 | +1.702 | 31 |
| 11 | 31Эстебан ОконFR | Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1:15.071 | +1.769 | 29 |
| 12 | 8Роман ГрожанFR | HaasHaas VF-18 · Ferrari 062 | 1:15.119 | +1.817 | 21 |
| 13 | 9Маркус ЭрикссонSE | SauberSauber C37 · Ferrari 062 | 1:15.386 | +2.084 | 30 |
| 14 | 16Шарль ЛеклерMC | SauberSauber C37 · Ferrari 062 | 1:15.439 | +2.137 | 30 |
| 15 | 20Кевин МагнуссенDK | HaasHaas VF-18 · Ferrari 062 | 1:15.579 | +2.277 | 21 |
| 16 | 28Брендон ХартлиNZ | Toro RossoToro Rosso STR13 · Honda RA618H | 1:15.756 | +2.454 | 38 |
| 17 | 35Сергей СироткинRU | WilliamsWilliams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1:15.768 | +2.466 | 30 |
| 18 | 18Ланс СтроллCA | WilliamsWilliams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1:16.259 | +2.957 | 16 |
| 19 | 34Николас ЛатифиCA | Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1:17.145 | +3.843 | 28 |
| 20 | 27Нико ХюлькенбергDE | RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 | 3 |
20 Классификация
Montreal
8 июня 2018 · 17:00
14