Mercedes
Льюис Хэмилтон
GB1'30.029
- Q1
- —
- Q2
- —
- Q3
- —
Mercedes
Итоговый протокол сессии
| Позиция | Гонщик | Команда | Лучшее время | Отрыв | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44Льюис ХэмилтонGB | MercedesMercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1'30.029 | ||
| 2 | 77Валттери БоттасFI | MercedesMercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1'30.147 | +0.118 | |
| 3 | 5Себастьян ФеттельDE | FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 | 1'30.400 | +0.371 | |
| 4 | 33Макс ФерстаппенNL | Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 | 1'30.705 | +0.676 | |
| 5 | 3Даниэль РиккардоAU | Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 | 1'30.895 | +0.866 | |
| 6 | 7Кими РайкконенFI | FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 | 1'31.057 | +1.028 | |
| 7 | 55Карлос СайнсES | RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 | 1'32.126 | +2.097 | |
| 8 | 16Шарль ЛеклерMC | SauberSauber C37 · Ferrari 062 | 1'32.635 | +2.606 | |
| 9 | 20Кевин МагнуссенDK | HaasHaas VF-18 · Ferrari 062 | 1'32.930 | +2.901 | |
| 10 | 8Роман ГрожанFR | HaasHaas VF-18 · Ferrari 062 | - | ||
| 11 | 31Эстебан ОконFR | Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1'32.075 | +2.046 | |
| 12 | 27Нико ХюлькенбергDE | RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 | 1'32.115 | +2.086 | |
| 13 | 11Серхио ПересMX | Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1'32.454 | +2.425 | |
| 14 | 10Пьер ГаслиFR | Toro RossoToro Rosso STR13 · Honda RA618H | 1'32.460 | +2.431 | |
| 15 | 9Маркус ЭрикссонSE | SauberSauber C37 · Ferrari 062 | 1'32.820 | +2.791 | |
| 16 | 14Фернандо АлонсоES | McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 | 1'32.976 | +2.947 | |
| 17 | 28Брендон ХартлиNZ | Toro RossoToro Rosso STR13 · Honda RA618H | 1'33.025 | +2.996 | |
| 18 | 2Стоффель ВандорнBE | McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 | 1'33.162 | +3.133 | |
| 19 | 35Сергей СироткинRU | WilliamsWilliams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1'33.636 | +3.607 | |
| 20 | 18Ланс СтроллCA | WilliamsWilliams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1'33.729 | +3.700 |
20 Классификация
Paul Ricard
23 июня 2018 · 17:00
15
Лучшие части круга
Точки замера