Меню
RU EN ES
2018 · Раунд 9 из 21 29 июня 2018 · Austria

Гран-при Австрии

Практика 1

Лидер

Mercedes

Льюис Хэмилтон

GB1:04.839
02 77
Валттери БоттасMercedes
03 33
Макс ФерстаппенRed Bull
McLaren
P17Фернандо Алонсо
P18Стоффель Вандорн
01

Итоговый протокол сессии

Классификация

ПозицияГонщикКомандаЛучшее времяОтрывКруги
1 44Льюис ХэмилтонGB MercedesMercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+ 1:04.839 39
2 77Валттери БоттасFI MercedesMercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+ 1:04.966 +0.127 39
3 33Макс ФерстаппенNL Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 1:05.072 +0.233 42
4 5Себастьян ФеттельDE FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 1:05.180 +0.341 29
5 3Даниэль РиккардоAU Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 1:05.483 +0.644 22
6 7Кими РайкконенFI FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 1:05.776 +0.937 31
7 8Роман ГрожанFR HaasHaas VF-18 · Ferrari 062 1:06.028 +1.189 31
8 31Эстебан ОконFR Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ 1:06.055 +1.216 40
9 16Шарль ЛеклерMC SauberSauber C37 · Ferrari 062 1:06.215 +1.376 31
10 10Пьер ГаслиFR Toro RossoToro Rosso STR13 · Honda RA618H 1:06.394 +1.555 36
11 9Маркус ЭрикссонSE SauberSauber C37 · Ferrari 062 1:06.400 +1.561 32
12 20Кевин МагнуссенDK HaasHaas VF-18 · Ferrari 062 1:06.404 +1.565 23
13 55Карлос СайнсES RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 1:06.427 +1.588 29
14 11Серхио ПересMX Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ 1:06.455 +1.616 42
15 27Нико ХюлькенбергDE RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 1:06.479 +1.640 35
16 18Ланс СтроллCA WilliamsWilliams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ 1:06.567 +1.728 32
17 14Фернандо АлонсоES McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 1:06.612 +1.773 30
18 2Стоффель ВандорнBE McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 1:06.698 +1.859 30
19 28Брендон ХартлиNZ Toro RossoToro Rosso STR13 · Honda RA618H 1:06.871 +2.032 45
20 40Роберт КубицаPL WilliamsWilliams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ 1:07.424 +2.585 38
Участники20

20 Классификация

Круги39

A1 Ring

Лучшее время1:04.839

29 июня 2018 · 12:00

Средняя скорость лучшего круга239.745 км/ч

Длина трассы4.318 км

10