Меню
RU EN ES
2018 · Раунд 9 из 21 29 июня 2018 · Austria

Гран-при Австрии

Практика 2

Лидер

Mercedes

Льюис Хэмилтон

GB1:04.579
02 77
Валттери БоттасMercedes
03 5
Себастьян ФеттельFerrari
McLaren
P10Стоффель Вандорн
P19Фернандо Алонсо
01

Итоговый протокол сессии

Классификация

ПозицияГонщикКомандаЛучшее времяОтрывКруги
1 44Льюис ХэмилтонGB MercedesMercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+ 1:04.579 37
2 77Валттери БоттасFI MercedesMercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+ 1:04.755 +0.176 42
3 5Себастьян ФеттельDE FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 1:04.815 +0.236 53
4 3Даниэль РиккардоAU Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 1:05.031 +0.452 48
5 33Макс ФерстаппенNL Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 1:05.125 +0.546 48
6 7Кими РайкконенFI FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 1:05.265 +0.686 42
7 8Роман ГрожанFR HaasHaas VF-18 · Ferrari 062 1:05.429 +0.850 38
8 20Кевин МагнуссенDK HaasHaas VF-18 · Ferrari 062 1:05.559 +0.980 41
9 10Пьер ГаслиFR Toro RossoToro Rosso STR13 · Honda RA618H 1:05.758 +1.179 31
10 2Стоффель ВандорнBE McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 1:05.930 +1.351 47
11 55Карлос СайнсES RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 1:05.999 +1.420 38
12 16Шарль ЛеклерMC SauberSauber C37 · Ferrari 062 1:06.096 +1.517 30
13 31Эстебан ОконFR Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ 1:06.133 +1.554 43
14 9Маркус ЭрикссонSE SauberSauber C37 · Ferrari 062 1:06.199 +1.620 29
15 27Нико ХюлькенбергDE RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 1:06.273 +1.694 42
16 35Сергей СироткинRU WilliamsWilliams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ 1:06.326 +1.747 49
17 28Брендон ХартлиNZ Toro RossoToro Rosso STR13 · Honda RA618H 1:06.332 +1.753 55
18 11Серхио ПересMX Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ 1:06.354 +1.775 48
19 14Фернандо АлонсоES McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 1:06.429 +1.850 33
20 18Ланс СтроллCA WilliamsWilliams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ 1:06.626 +2.047 44
Участники20

20 Классификация

Круги37

A1 Ring

Лучшее время1:04.579

29 июня 2018 · 16:00

Средняя скорость лучшего круга240.710 км/ч

Длина трассы4.318 км

10