Меню
RU EN ES
2018 · Раунд 9 из 21 30 июня 2018 · Austria

Гран-при Австрии

Практика 3

Лидер

Ferrari

Себастьян Феттель

DE1:04.070
02 44
Льюис ХэмилтонMercedes
03 77
Валттери БоттасMercedes
McLaren
P14Фернандо Алонсо
P18Стоффель Вандорн
01

Итоговый протокол сессии

Классификация

ПозицияГонщикКомандаЛучшее времяОтрывКруги
1 5Себастьян ФеттельDE FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 1:04.070 22
2 44Льюис ХэмилтонGB MercedesMercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+ 1:04.099 +0.029 24
3 77Валттери БоттасFI MercedesMercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+ 1:04.204 +0.134 24
4 7Кими РайкконенFI FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 1:04.470 +0.400 22
5 33Макс ФерстаппенNL Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 1:04.791 +0.721 14
6 3Даниэль РиккардоAU Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 1:04.891 +0.821 18
7 8Роман ГрожанFR HaasHaas VF-18 · Ferrari 062 1:04.916 +0.846 17
8 20Кевин МагнуссенDK HaasHaas VF-18 · Ferrari 062 1:05.013 +0.943 16
9 55Карлос СайнсES RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 1:05.086 +1.016 22
10 16Шарль ЛеклерMC SauberSauber C37 · Ferrari 062 1:05.219 +1.149 25
11 27Нико ХюлькенбергDE RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 1:05.228 +1.158 19
12 10Пьер ГаслиFR Toro RossoToro Rosso STR13 · Honda RA618H 1:05.264 +1.194 25
13 31Эстебан ОконFR Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ 1:05.444 +1.374 21
14 14Фернандо АлонсоES McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 1:05.448 +1.378 18
15 11Серхио ПересMX Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ 1:05.502 +1.432 24
16 9Маркус ЭрикссонSE SauberSauber C37 · Ferrari 062 1:05.699 +1.629 27
17 28Брендон ХартлиNZ Toro RossoToro Rosso STR13 · Honda RA618H 1:05.705 +1.635 23
18 2Стоффель ВандорнBE McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 1:05.837 +1.767 16
19 18Ланс СтроллCA WilliamsWilliams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ 1:06.029 +1.959 23
20 35Сергей СироткинRU WilliamsWilliams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ 1:06.318 +2.248 22
Участники20

20 Классификация

Круги22

A1 Ring

Лучшее время1:04.070

30 июня 2018 · 13:00

Средняя скорость лучшего круга242.622 км/ч

Длина трассы4.318 км

10