Mercedes
Валттери Боттас
FI1'31.387
- Q1
- —
- Q2
- —
- Q3
- —
Mercedes
Итоговый протокол сессии
| Позиция | Гонщик | Команда | Лучшее время | Отрыв | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77Валттери БоттасFI | MercedesMercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1'31.387 | ||
| 2 | 44Льюис ХэмилтонGB | MercedesMercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1'31.532 | +0.145 | |
| 3 | 5Себастьян ФеттельDE | FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 | 1'31.943 | +0.556 | |
| 4 | 7Кими РайкконенFI | FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 | 1'32.237 | +0.850 | |
| 5 | 20Кевин МагнуссенDK | HaasHaas VF-18 · Ferrari 062 | 1'33.181 | +1.794 | |
| 6 | 31Эстебан ОконFR | Racing Point Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1'33.413 | +2.026 | |
| 7 | 16Шарль ЛеклерMC | SauberSauber C37 · Ferrari 062 | 1'33.419 | +2.032 | |
| 8 | 11Серхио ПересMX | Racing Point Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1'33.563 | +2.176 | |
| 9 | 8Роман ГрожанFR | HaasHaas VF-18 · Ferrari 062 | 1'33.704 | +2.317 | |
| 10 | 9Маркус ЭрикссонSE | SauberSauber C37 · Ferrari 062 | 1'35.196 | +3.809 | |
| 11 | 33Макс ФерстаппенNL | Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 | - | ||
| 12 | 3Даниэль РиккардоAU | Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 | - | ||
| 13 | 10Пьер ГаслиFR | Toro RossoToro Rosso STR13 · Honda RA618H | - | ||
| 14 | 55Карлос СайнсES | RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 | - | ||
| 15 | 27Нико ХюлькенбергDE | RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 | - | ||
| 16 | 28Брендон ХартлиNZ | Toro RossoToro Rosso STR13 · Honda RA618H | 1'35.037 | +3.650 | |
| 17 | 14Фернандо АлонсоES | McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 | 1'35.504 | +4.117 | |
| 18 | 35Сергей СироткинRU | WilliamsWilliams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1'35.612 | +4.225 | |
| 19 | 2Стоффель ВандорнBE | McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 | 1'35.977 | +4.590 | |
| 20 | 18Ланс СтроллCA | WilliamsWilliams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1'36.437 | +5.050 |
20 Классификация
Sochi
29 сентября 2018 · 15:00
18
Лучшие части круга
Точки замера