Mercedes
Льюис Хэмилтон
GB1:29.599
Mercedes
Итоговый протокол сессии
| Позиция | Гонщик | Команда | Лучшее время | Отрыв | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44Льюис ХэмилтонGB | MercedesMercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1:29.599 | 13 | |
| 2 | 5Себастьян ФеттельDE | FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 | 1:29.715 | +0.116 | 14 |
| 3 | 7Кими РайкконенFI | FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 | 1:30.054 | +0.455 | 13 |
| 4 | 33Макс ФерстаппенNL | Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 | 1:30.304 | +0.705 | 13 |
| 5 | 77Валттери БоттасFI | MercedesMercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1:30.422 | +0.823 | 13 |
| 6 | 3Даниэль РиккардоAU | Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 | 1:30.474 | +0.875 | 10 |
| 7 | 31Эстебан ОконFR | Racing Point Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1:31.088 | +1.489 | 12 |
| 8 | 11Серхио ПересMX | Racing Point Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1:31.483 | +1.884 | 12 |
| 9 | 55Карлос СайнсES | RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 | 1:31.513 | +1.914 | 14 |
| 10 | 20Кевин МагнуссенDK | HaasHaas VF-18 · Ferrari 062 | 1:31.521 | +1.922 | 13 |
| 11 | 8Роман ГрожанFR | HaasHaas VF-18 · Ferrari 062 | 1:31.636 | +2.037 | 14 |
| 12 | 16Шарль ЛеклерMC | SauberSauber C37 · Ferrari 062 | 1:31.760 | +2.161 | 14 |
| 13 | 28Брендон ХартлиNZ | Toro RossoToro Rosso STR13 · Honda RA618H | 1:32.030 | +2.431 | 13 |
| 14 | 18Ланс СтроллCA | WilliamsWilliams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1:32.201 | +2.602 | 14 |
| 15 | 27Нико ХюлькенбергDE | RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 | 1:32.224 | +2.625 | 12 |
| 16 | 9Маркус ЭрикссонSE | SauberSauber C37 · Ferrari 062 | 1:32.442 | +2.843 | 10 |
| 17 | 14Фернандо АлонсоES | McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 | 1:32.608 | +3.009 | 14 |
| 18 | 35Сергей СироткинRU | WilliamsWilliams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1:32.631 | +3.032 | 14 |
| 19 | 2Стоффель ВандорнBE | McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 | 1:33.034 | +3.435 | 13 |
| 20 | 10Пьер ГаслиFR | Toro RossoToro Rosso STR13 · Honda RA618H | 1:33.105 | +3.506 | 10 |
20 Классификация
Suzuka
6 октября 2018 · 07:00
18