Red Bull
Даниэль Риккардо
AU1'14.759
- Q1
- —
- Q2
- —
- Q3
- —
Red Bull
Итоговый протокол сессии
| Позиция | Гонщик | Команда | Лучшее время | Отрыв | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Даниэль РиккардоAU | Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 | 1'14.759 | ||
| 2 | 33Макс ФерстаппенNL | Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 | 1'14.785 | +0.026 | |
| 3 | 44Льюис ХэмилтонGB | MercedesMercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1'14.894 | +0.135 | |
| 4 | 5Себастьян ФеттельDE | FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 | 1'14.970 | +0.211 | |
| 5 | 77Валттери БоттасFI | MercedesMercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1'15.160 | +0.401 | |
| 6 | 7Кими РайкконенFI | FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 | 1'15.330 | +0.571 | |
| 7 | 27Нико ХюлькенбергDE | RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 | 1'15.827 | +1.068 | |
| 8 | 55Карлос СайнсES | RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 | 1'16.084 | +1.325 | |
| 9 | 16Шарль ЛеклерMC | SauberSauber C37 · Ferrari 062 | 1'16.189 | +1.430 | |
| 10 | 9Маркус ЭрикссонSE | SauberSauber C37 · Ferrari 062 | 1'16.513 | +1.754 | |
| 11 | 31Эстебан ОконFR | Racing Point Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1'16.844 | +2.085 | |
| 12 | 14Фернандо АлонсоES | McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 | 1'16.871 | +2.112 | |
| 13 | 11Серхио ПересMX | Racing Point Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1'17.167 | +2.408 | |
| 14 | 28Брендон ХартлиNZ | Toro RossoToro Rosso STR13 · Honda RA618H | 1'17.184 | +2.425 | |
| 15 | 10Пьер ГаслиFR | Toro RossoToro Rosso STR13 · Honda RA618H | - | ||
| 16 | 8Роман ГрожанFR | HaasHaas VF-18 · Ferrari 062 | 1'16.911 | +2.152 | |
| 17 | 2Стоффель ВандорнBE | McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 | 1'16.966 | +2.207 | |
| 18 | 20Кевин МагнуссенDK | HaasHaas VF-18 · Ferrari 062 | 1'17.599 | +2.840 | |
| 19 | 18Ланс СтроллCA | WilliamsWilliams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1'17.689 | +2.930 | |
| 20 | 35Сергей СироткинRU | WilliamsWilliams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1'17.886 | +3.127 |
20 Классификация
Mexico City
27 октября 2018 · 21:00
17
Лучшие части круга
Точки замера