Spanish Grand Prix

Испания, Каталунья-Монмело, длина круга 4655м карта карта сейчас
КНоррисКСайнсРазница +/-Итог отрыв
1 lap3:40.000 pit in1 lap2:40.000 out lap+1:00.000+1:00.000
2 lap15:25.858 out lap2 lap1:46.113 pit in+13:39.745+14:39.745
3 lap1:21.3933 lap14:46.992 out lap-13:25.599+1:14.146
4 lap2:00.1944 lap1:20.038+40.156+1:54.302
5 lap1:20.8165 lap1:45.895-25.079+1:29.223
6 lap1:55.2946 lap1:19.781+35.513+2:04.736
7 lap1:29.717 pit in7 lap1:55.436-25.719+1:39.017
8 lap2:04.033 out lap8 lap1:46.107+17.926+1:56.943
9 lap1:21.1229 lap1:19.730+1.392+1:58.335
10 lap1:21.86710 lap1:45.664-23.797+1:34.538
11 lap1:22.45811 lap1:20.121+2.337+1:36.875
12 lap1:22.74912 lap1:22.189+0.560+1:37.435
13 lap1:22.51513 lap1:21.779+0.736+1:38.171
14 lap1:22.25814 lap1:21.349+0.909+1:39.080
15 lap1:30.655 pit in15 lap1:21.858+8.797+1:47.877
16 lap12:53.401 out lap16 lap1:27.844 pit in+11:25.557+13:13.434
17 lap1:18.74417 lap15:15.583 out lap-13:56.839-43.405
18 lap2:06.61218 lap1:18.733+47.879+4.474
19 lap1:40.92019 lap2:00.872-19.952-15.478
20 lap1:32.71220 lap1:19.049+13.663-1.815
21 lap1:29.430 pit in21 lap1:37.345 pit in-7.915-9.730
22 lap12:44.560 pit in22 lap15:57.072 out lap-3:12.512-3:22.242
23 lap1:51.865 out lap23 lap1:23.750+28.115-2:54.127
24 lap1:23.84024 lap1:24.107-0.267-2:54.394
25 lap1:23.68725 lap1:24.316-0.629-2:55.023
26 lap1:24.11926 lap1:24.377-0.258-2:55.281
27 lap1:24.41727 lap1:24.069+0.348-2:54.933
28 lap1:24.93928 lap1:24.445+0.494-2:54.439
29 lap1:24.80829 lap1:24.091+0.717-2:53.722
30 lap1:28.15330 lap1:26.114+2.039-2:51.683
31 lap1:24.48831 lap1:28.821-4.333-2:56.016
32 lap1:32.211 pit in32 lap1:24.584+7.627-2:48.389
33 lap33 lap1:42.034 pit in-1:42.034-4:30.423
Выберите двух гонщиков для сравнения
РиккардоДаниэль Риккардо
#3Renault DP World F1 Team
НоррисЛандо Норрис
#4McLaren
ФеттельСебастьян Феттель
#5Ferrari
ЛатифиНиколас Латифи
#6Williams
РайкконенКими Райкконен
#7Alfa Romeo
ГрожанРоман Грожан
#8Haas
ГаслиПьер Гасли
#10AlphaTauri
ПересСерхио Перес
#11BWT Racing Point F1 Team
ЛеклерШарль Леклер
#16Ferrari
СтроллЛэнс Стролл
#18BWT Racing Point F1 Team
МагнуссенКевин Магнуссен
#20Haas
НиссаниРой Ниссани
#22Williams
АлбонАлекс Албон
#23Red Bull
КвятДаниил Квят
#26AlphaTauri
ОконЭстебан Окон
#31Renault DP World F1 Team
ФерстаппенМакс Ферстаппен
#33Red Bull
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
СайнсКарлос Сайнс
#55McLaren
БоттасВалттери Боттас
#77Mercedes
ДжовинацциАнтонио Джовинацци
#99Alfa Romeo
Применить